土地売却相場ランキング|全国市区町村

国土交通省の成約データ(20件以上の市区町村)をもとに、土地の平均成約価格を高い順にランキング。データ更新日: 2026-10-01

シェア: 𝕏 f L
総合 戸建て マンション 土地 都道府県別
🥇 東京都 港区 6億円 71件 🥈 東京都 渋谷区 4.8億円 117件 🥉 東京都 中央区 4.8億円 25件
順位市区町村平均価格件数
🥇 東京都 港区 6億円 71件
🥈 東京都 渋谷区 4.8億円 117件
🥉 東京都 中央区 4.8億円 25件
4 東京都 台東区 2.6億円 121件
5 東京都 新宿区 2.3億円 144件
6 東京都 文京区 2億円 160件
7 東京都 羽村市 1.9億円 59件
8 東京都 目黒区 1.9億円 199件
9 東京都 世田谷区 1.6億円 560件
10 東京都 武蔵野市 1.5億円 100件
11 東京都 品川区 1.5億円 251件
12 東京都 豊島区 1.4億円 184件
13 埼玉県 戸田市 1.4億円 82件
14 東京都 江東区 1.4億円 148件
15 大阪府 大阪市 1.2億円 1,414件
16 東京都 大田区 1.2億円 533件
17 東京都 墨田区 1.2億円 150件
18 神奈川県 厚木市 1.2億円 213件
19 東京都 杉並区 1.2億円 449件
20 東京都 荒川区 1.2億円 225件
21 福岡県 福岡市 1.1億円 1,111件
22 千葉県 市川市 1.1億円 273件
23 東京都 板橋区 1.1億円 304件
24 東京都 中野区 1.1億円 223件
25 東京都 練馬区 9,815万円 455件
26 東京都 三鷹市 9,733万円 123件
27 東京都 北区 9,638万円 274件
28 兵庫県 芦屋市 9,562万円 63件
29 神奈川県 川崎市 9,493万円 673件
30 東京都 国立市 9,419万円 62件
31 大阪府 吹田市 9,162万円 226件
32 沖縄県 豊見城市 9,041万円 41件
33 東京都 足立区 8,902万円 393件
34 兵庫県 伊丹市 8,580万円 176件
35 宮城県 名取市 8,485万円 100件
36 京都府 京都市 8,432万円 1,071件
37 東京都 江戸川区 8,430万円 307件
38 大阪府 守口市 7,641万円 114件
39 東京都 東村山市 7,609万円 124件
40 福岡県 古賀市 7,562万円 63件
41 神奈川県 藤沢市 7,467万円 438件
42 東京都 狛江市 7,458万円 58件
43 東京都 府中市 7,316万円 159件
44 東京都 葛飾区 7,294万円 239件
45 神奈川県 横浜市 7,282万円 2,564件
46 茨城県 下妻市 7,277万円 77件
47 千葉県 浦安市 7,247万円 46件
48 埼玉県 蕨市 7,226万円 66件
49 兵庫県 西宮市 7,205万円 326件
50 埼玉県 和光市 7,176万円 38件
51 大阪府 茨木市 7,175万円 223件
52 沖縄県 浦添市 6,972万円 60件
53 東京都 多摩市 6,896万円 47件
54 東京都 小金井市 6,820万円 78件
55 沖縄県 那覇市 6,751万円 138件
56 埼玉県 朝霞市 6,743万円 105件
57 東京都 国分寺市 6,675万円 122件
58 神奈川県 海老名市 6,669万円 129件
59 佐賀県 鳥栖市 6,641万円 101件
60 千葉県 印西市 6,599万円 79件
61 大阪府 箕面市 6,571万円 134件
62 埼玉県 八潮市 6,561万円 61件
63 東京都 調布市 6,533万円 106件
64 東京都 小平市 6,346万円 137件
65 大阪府 東大阪市 6,225万円 429件
66 埼玉県 川口市 6,219万円 407件
67 大阪府 豊中市 6,143万円 242件
68 兵庫県 神戸市 6,126万円 868件
69 東京都 西東京市 5,991万円 121件
70 兵庫県 尼崎市 5,983万円 411件
71 福岡県 宇美町 5,957万円 30件
72 福岡県 大野城市 5,950万円 107件
73 東京都 立川市 5,929万円 187件
74 埼玉県 富士見市 5,923万円 101件
75 千葉県 白井市 5,921万円 38件
76 愛知県 名古屋市 5,783万円 2,605件
77 福岡県 春日市 5,659万円 91件
78 大阪府 堺市 5,652万円 700件
79 東京都 稲城市 5,581万円 59件
80 埼玉県 さいたま市 5,555万円 1,242件
81 千葉県 習志野市 5,361万円 157件
82 東京都 日野市 5,352万円 129件
83 大阪府 池田市 5,316万円 76件
84 神奈川県 茅ヶ崎市 5,315万円 306件
85 大阪府 大東市 5,299万円 89件
86 神奈川県 鎌倉市 5,292万円 213件
87 埼玉県 草加市 5,226万円 160件
88 広島県 広島市 5,216万円 1,114件
89 千葉県 流山市 5,208万円 213件
90 神奈川県 大和市 5,203万円 155件
91 東京都 武蔵村山市 5,146万円 66件
92 愛知県 碧南市 5,106万円 111件
93 長野県 軽井沢町 5,101万円 305件
94 宮城県 仙台市 5,081万円 1,110件
95 鹿児島県 いちき串木野市 5,079万円 38件
96 愛知県 安城市 5,051万円 260件
97 東京都 東久留米市 5,020万円 64件
98 神奈川県 相模原市 4,934万円 568件
99 埼玉県 ふじみ野市 4,888万円 95件
100 神奈川県 綾瀬市 4,860万円 128件
101 神奈川県 横須賀市 4,854万円 266件
102 兵庫県 宝塚市 4,834万円 225件
103 愛知県 長久手市 4,715万円 75件
104 愛知県 豊明市 4,649万円 75件
105 神奈川県 逗子市 4,632万円 68件
106 大阪府 八尾市 4,576万円 233件
107 東京都 東大和市 4,528万円 83件
108 東京都 町田市 4,527万円 387件
109 京都府 長岡京市 4,447万円 65件
110 大阪府 門真市 4,431万円 67件
111 愛知県 日進市 4,391万円 188件
112 千葉県 船橋市 4,375万円 576件
113 愛知県 刈谷市 4,359万円 252件
114 千葉県 千葉市 4,357万円 840件
115 沖縄県 宜野湾市 4,337万円 92件
116 大阪府 高槻市 4,244万円 326件
117 滋賀県 湖南市 4,208万円 100件
118 埼玉県 新座市 4,200万円 100件
119 神奈川県 伊勢原市 4,180万円 136件
120 東京都 昭島市 4,161万円 95件
121 大阪府 高石市 4,127万円 65件
122 埼玉県 志木市 4,051万円 34件
123 愛知県 豊田市 4,022万円 467件
124 東京都 清瀬市 3,982万円 58件
125 滋賀県 草津市 3,960万円 179件
126 埼玉県 所沢市 3,941万円 315件
127 千葉県 松戸市 3,892万円 397件
128 熊本県 熊本市 3,863万円 901件
129 東京都 八王子市 3,860万円 397件
130 愛知県 大府市 3,858万円 180件
131 京都府 向日市 3,841万円 53件
132 千葉県 八千代市 3,832万円 162件
133 大阪府 泉大津市 3,815万円 83件
134 千葉県 鎌ケ谷市 3,783万円 115件
135 大阪府 和泉市 3,745万円 158件
136 千葉県 柏市 3,699万円 452件
137 北海道 札幌市 3,698万円 2,477件
138 福岡県 那珂川市 3,629万円 54件
139 北海道 北広島市 3,606万円 83件
140 大阪府 交野市 3,601万円 72件
141 福岡県 久留米市 3,590万円 461件
142 大阪府 藤井寺市 3,569万円 74件
143 宮城県 岩沼市 3,565万円 56件
144 埼玉県 三郷市 3,540万円 112件
145 京都府 京田辺市 3,530万円 66件
146 埼玉県 越谷市 3,508万円 359件
147 大阪府 枚方市 3,462万円 326件
148 埼玉県 吉川市 3,440万円 83件
149 滋賀県 栗東市 3,439万円 107件
150 東京都 福生市 3,421万円 67件
151 福岡県 北九州市 3,407万円 901件
152 北海道 千歳市 3,403万円 183件
153 大阪府 大阪狭山市 3,398万円 70件
154 大阪府 岸和田市 3,381万円 222件
155 茨城県 つくば市 3,379万円 574件
156 沖縄県 西原町 3,310万円 38件
157 長崎県 長崎市 3,307万円 288件
158 千葉県 成田市 3,278万円 179件
159 大阪府 摂津市 3,210万円 77件
160 栃木県 下野市 3,190万円 159件
161 神奈川県 座間市 3,179万円 103件
162 大阪府 泉佐野市 3,162万円 175件
163 神奈川県 平塚市 3,143万円 286件
164 滋賀県 守山市 3,128万円 124件
165 愛知県 知立市 3,125万円 94件
166 埼玉県 川越市 3,120万円 433件
167 沖縄県 宮古島市 3,109万円 133件
168 岡山県 岡山市 3,091万円 915件
169 宮城県 富谷市 3,056万円 56件
170 宮城県 多賀城市 3,036万円 83件
171 福岡県 太宰府市 3,027万円 97件
172 愛知県 尾張旭市 3,026万円 156件
173 静岡県 裾野市 3,007万円 87件
174 神奈川県 寒川町 3,000万円 61件
175 愛知県 あま市 2,985万円 167件
176 愛知県 春日井市 2,984万円 478件
177 愛知県 みよし市 2,983万円 136件
178 奈良県 奈良市 2,980万円 330件
179 埼玉県 上尾市 2,943万円 265件
180 東京都 青梅市 2,936万円 127件
181 静岡県 浜松市 2,926万円 1,366件
182 静岡県 三島市 2,924万円 139件
183 兵庫県 明石市 2,918万円 406件
184 沖縄県 恩納村 2,893万円 31件
185 京都府 宇治市 2,885万円 196件
186 大分県 大分市 2,876万円 613件
187 栃木県 宇都宮市 2,850万円 782件
188 大阪府 富田林市 2,838万円 73件
189 愛知県 豊橋市 2,828万円 571件
190 兵庫県 三田市 2,826万円 69件
191 鹿児島県 奄美市 2,825万円 37件
192 埼玉県 伊奈町 2,799万円 57件
193 静岡県 袋井市 2,788万円 181件
194 静岡県 静岡市 2,783万円 1,136件
195 静岡県 伊豆の国市 2,782万円 57件
196 神奈川県 小田原市 2,777万円 265件
197 東京都 あきる野市 2,764万円 98件
198 山口県 宇部市 2,754万円 201件
199 愛知県 北名古屋市 2,752万円 157件
200 広島県 東広島市 2,749万円 282件
201 沖縄県 南城市 2,747万円 96件
202 北海道 石狩市 2,734万円 127件
203 神奈川県 大磯町 2,732万円 50件
204 沖縄県 沖縄市 2,726万円 131件
205 愛知県 岡崎市 2,724万円 514件
206 愛知県 小牧市 2,706万円 196件
207 福岡県 筑紫野市 2,702万円 123件
208 愛知県 東海市 2,698万円 168件
209 大阪府 松原市 2,690万円 153件
210 石川県 金沢市 2,658万円 837件
211 福岡県 みやま市 2,656万円 42件
212 福岡県 福津市 2,652万円 139件
213 兵庫県 川西市 2,638万円 215件
214 宮崎県 宮崎市 2,637万円 441件
215 滋賀県 大津市 2,622万円 480件
216 兵庫県 加古川市 2,613万円 370件
217 大阪府 河内長野市 2,612万円 63件
218 石川県 野々市市 2,609万円 172件
219 愛知県 岩倉市 2,605万円 60件
220 北海道 苫小牧市 2,597万円 310件
221 新潟県 新潟市 2,590万円 1,341件
222 大阪府 寝屋川市 2,589万円 170件
223 沖縄県 読谷村 2,587万円 74件
224 鹿児島県 鹿児島市 2,575万円 768件
225 茨城県 守谷市 2,530万円 120件
226 奈良県 宇陀市 2,497万円 21件
227 奈良県 大和郡山市 2,492万円 101件
228 福井県 永平寺町 2,483万円 40件
229 奈良県 香芝市 2,479万円 93件
230 沖縄県 名護市 2,479万円 120件
231 福島県 郡山市 2,475万円 440件
232 埼玉県 狭山市 2,474万円 153件
233 沖縄県 石垣市 2,449万円 91件
234 千葉県 四街道市 2,445万円 124件
235 愛知県 高浜市 2,438万円 74件
236 岐阜県 中津川市 2,428万円 113件
237 千葉県 木更津市 2,427万円 248件
238 長野県 須坂市 2,408万円 79件
239 山口県 岩国市 2,368万円 202件
240 愛媛県 大洲市 2,358万円 35件
241 長崎県 南島原市 2,358万円 35件
242 奈良県 生駒市 2,341万円 100件
243 熊本県 合志市 2,337万円 213件
244 愛知県 豊川市 2,328万円 380件
245 和歌山県 和歌山市 2,315万円 552件
246 神奈川県 秦野市 2,313万円 225件
247 沖縄県 糸満市 2,307万円 194件
248 広島県 廿日市市 2,298万円 173件
249 滋賀県 米原市 2,295万円 56件
250 京都府 八幡市 2,290万円 50件
251 京都府 木津川市 2,290万円 65件
252 大阪府 柏原市 2,272万円 66件
253 茨城県 かすみがうら市 2,265万円 95件
254 神奈川県 三浦市 2,263万円 46件
255 愛知県 瀬戸市 2,249万円 215件
256 静岡県 御殿場市 2,245万円 95件
257 埼玉県 入間市 2,239万円 139件
258 愛媛県 松山市 2,239万円 856件
259 岐阜県 各務原市 2,219万円 272件
260 兵庫県 姫路市 2,218万円 819件
261 千葉県 我孫子市 2,217万円 168件
262 大阪府 羽曳野市 2,210万円 107件
263 埼玉県 春日部市 2,206万円 256件
264 岡山県 総社市 2,204万円 116件
265 広島県 福山市 2,204万円 692件
266 岡山県 倉敷市 2,195万円 739件
267 京都府 城陽市 2,193万円 122件
268 福岡県 糸島市 2,189万円 174件
269 大阪府 四條畷市 2,186万円 45件
270 愛知県 半田市 2,176万円 191件
271 群馬県 高崎市 2,152万円 727件
272 埼玉県 桶川市 2,151万円 124件
273 埼玉県 北本市 2,136万円 73件
274 岩手県 盛岡市 2,126万円 401件
275 奈良県 橿原市 2,115万円 140件
276 埼玉県 鶴ケ島市 2,112万円 115件
277 神奈川県 二宮町 2,103万円 32件
278 埼玉県 日高市 2,093万円 100件
279 愛知県 西尾市 2,084万円 342件
280 静岡県 沼津市 2,083万円 300件
281 埼玉県 滑川町 2,081万円 36件
282 千葉県 市原市 2,068万円 299件
283 千葉県 袖ケ浦市 2,067万円 104件
284 岡山県 瀬戸内市 2,065万円 63件
285 愛知県 稲沢市 2,059万円 300件
286 山形県 山形市 2,055万円 354件
287 愛知県 一宮市 2,053万円 635件
288 静岡県 湖西市 2,037万円 99件
289 群馬県 前橋市 2,009万円 530件
290 岩手県 北上市 2,006万円 155件
291 千葉県 野田市 2,001万円 175件
292 茨城県 取手市 2,000万円 169件
293 北海道 富良野市 1,991万円 43件
294 愛知県 弥富市 1,987万円 56件
295 山梨県 富士河口湖町 1,980万円 117件
296 山口県 山陽小野田市 1,972万円 79件
297 京都府 舞鶴市 1,958万円 106件
298 高知県 高知市 1,958万円 356件
299 岐阜県 大垣市 1,956万円 312件
300 千葉県 佐倉市 1,943万円 148件
301 福島県 福島市 1,928万円 373件
302 岐阜県 瑞浪市 1,919万円 78件
303 滋賀県 野洲市 1,910万円 74件
304 熊本県 益城町 1,908万円 76件
305 北海道 恵庭市 1,905万円 162件
306 茨城県 牛久市 1,892万円 145件
307 和歌山県 橋本市 1,888万円 64件
308 福井県 越前市 1,850万円 156件
309 愛知県 清須市 1,844万円 155件
310 滋賀県 彦根市 1,831万円 182件
311 佐賀県 伊万里市 1,831万円 80件
312 長崎県 佐世保市 1,826万円 211件
313 山梨県 上野原市 1,822万円 20件
314 岐阜県 可児市 1,819万円 163件
315 山口県 山口市 1,819万円 345件
316 奈良県 天理市 1,816万円 96件
317 岐阜県 岐阜市 1,813万円 908件
318 高知県 香南市 1,809万円 46件
319 群馬県 太田市 1,807万円 380件
320 埼玉県 飯能市 1,804万円 139件
321 千葉県 東金市 1,803万円 131件
322 石川県 白山市 1,802万円 314件
323 香川県 高松市 1,802万円 629件
324 山口県 下松市 1,794万円 100件
325 埼玉県 坂戸市 1,781万円 131件
326 埼玉県 蓮田市 1,777万円 75件
327 静岡県 富士市 1,773万円 445件
328 長野県 長野市 1,771万円 659件
329 山形県 上山市 1,765万円 31件
330 福井県 福井市 1,764万円 548件
331 静岡県 熱海市 1,754万円 51件
332 静岡県 藤枝市 1,744万円 251件
333 茨城県 土浦市 1,734万円 329件
334 愛知県 知多市 1,731万円 121件
335 埼玉県 熊谷市 1,726万円 290件
336 福岡県 小郡市 1,720万円 123件
337 福岡県 うきは市 1,715万円 31件
338 大分県 別府市 1,712万円 133件
339 広島県 呉市 1,710万円 201件
340 熊本県 宇土市 1,708万円 66件
341 三重県 四日市市 1,704万円 539件
342 京都府 亀岡市 1,702万円 95件
343 岐阜県 瑞穂市 1,695万円 115件
344 愛知県 津島市 1,694万円 97件
345 愛媛県 宇和島市 1,694万円 83件
346 長野県 塩尻市 1,693万円 166件
347 栃木県 鹿沼市 1,687万円 120件
348 神奈川県 箱根町 1,687万円 35件
349 神奈川県 大井町 1,685万円 23件
350 福島県 いわき市 1,680万円 360件
351 大阪府 貝塚市 1,675万円 89件
352 静岡県 磐田市 1,667万円 325件
353 徳島県 徳島市 1,664万円 415件
354 茨城県 古河市 1,660万円 222件
355 滋賀県 近江八幡市 1,656万円 158件
356 滋賀県 東近江市 1,656万円 209件
357 茨城県 笠間市 1,653万円 145件
358 埼玉県 白岡市 1,653万円 71件
359 鳥取県 米子市 1,653万円 319件
360 島根県 松江市 1,652万円 348件
361 奈良県 桜井市 1,645万円 78件
362 兵庫県 高砂市 1,622万円 111件
363 三重県 鈴鹿市 1,618万円 365件
364 北海道 函館市 1,612万円 400件
365 広島県 三原市 1,611万円 101件
366 佐賀県 佐賀市 1,606万円 342件
367 福島県 喜多方市 1,604万円 59件
368 山形県 新庄市 1,598万円 30件
369 長野県 松本市 1,597万円 513件
370 岡山県 笠岡市 1,597万円 61件
371 沖縄県 うるま市 1,588万円 169件
372 埼玉県 久喜市 1,586万円 229件
373 北海道 江別市 1,582万円 225件
374 静岡県 函南町 1,569万円 55件
375 三重県 桑名市 1,569万円 260件
376 兵庫県 赤穂市 1,566万円 61件
377 奈良県 葛城市 1,566万円 64件
378 愛知県 江南市 1,563万円 173件
379 静岡県 菊川市 1,554万円 94件
380 富山県 富山市 1,552万円 671件
381 奈良県 大和高田市 1,549万円 62件
382 佐賀県 神埼市 1,542万円 52件
383 長崎県 諫早市 1,540万円 195件
384 広島県 尾道市 1,537万円 161件
385 茨城県 つくばみらい市 1,532万円 95件
386 愛知県 犬山市 1,520万円 129件
387 兵庫県 小野市 1,518万円 63件
388 愛知県 蒲郡市 1,510万円 123件
389 富山県 射水市 1,498万円 159件
390 岐阜県 関市 1,494万円 183件
391 北海道 北斗市 1,489万円 62件
392 鳥取県 鳥取市 1,483万円 319件
393 福岡県 宗像市 1,483万円 110件
394 愛知県 田原市 1,477万円 146件
395 石川県 小松市 1,475万円 236件
396 新潟県 湯沢町 1,472万円 26件
397 千葉県 君津市 1,466万円 105件
398 埼玉県 鴻巣市 1,449万円 180件
399 山梨県 甲斐市 1,448万円 149件
400 岐阜県 羽島市 1,444万円 166件
401 福岡県 大牟田市 1,439万円 119件
402 長崎県 大村市 1,436万円 211件
403 富山県 高岡市 1,435万円 318件
404 静岡県 富士宮市 1,429万円 210件
405 茨城県 ひたちなか市 1,428万円 252件
406 島根県 出雲市 1,427万円 374件
407 静岡県 焼津市 1,416万円 264件
408 長野県 諏訪市 1,412万円 115件
409 福岡県 飯塚市 1,411万円 170件
410 京都府 綾部市 1,404万円 51件
411 山口県 周南市 1,403万円 187件
412 千葉県 山武市 1,388万円 147件
413 静岡県 島田市 1,387万円 178件
414 滋賀県 長浜市 1,379万円 194件
415 茨城県 水戸市 1,377万円 426件
416 福岡県 八女市 1,375万円 98件
417 兵庫県 加西市 1,374万円 73件
418 鳥取県 境港市 1,371万円 59件
419 北海道 帯広市 1,360万円 310件
420 福岡県 行橋市 1,359万円 127件
421 兵庫県 加東市 1,355万円 67件
422 岐阜県 多治見市 1,348万円 157件
423 栃木県 小山市 1,341万円 408件
424 鹿児島県 日置市 1,327万円 66件
425 山形県 天童市 1,323万円 87件
426 岡山県 津山市 1,317万円 143件
427 山口県 下関市 1,313万円 315件
428 茨城県 日立市 1,307万円 234件
429 宮城県 塩竈市 1,304万円 87件
430 山梨県 富士吉田市 1,302万円 87件
431 秋田県 能代市 1,300万円 90件
432 愛媛県 伊予市 1,297万円 58件
433 兵庫県 たつの市 1,290万円 127件
434 福井県 敦賀市 1,287万円 133件
435 福井県 鯖江市 1,281万円 149件
436 佐賀県 武雄市 1,275万円 75件
437 三重県 松阪市 1,273万円 260件
438 栃木県 日光市 1,271万円 182件
439 三重県 津市 1,268万円 561件
440 秋田県 秋田市 1,266万円 514件
441 岐阜県 高山市 1,263万円 123件
442 大阪府 泉南市 1,254万円 41件
443 岐阜県 飛騨市 1,250万円 29件
444 群馬県 安中市 1,243万円 96件
445 福島県 会津若松市 1,242万円 149件
446 岐阜県 恵那市 1,238万円 84件
447 宮崎県 西都市 1,234万円 31件
448 香川県 坂出市 1,233万円 88件
449 山梨県 南アルプス市 1,231万円 156件
450 山形県 長井市 1,223万円 23件
451 愛知県 常滑市 1,222万円 87件
452 大分県 日田市 1,219万円 115件
453 新潟県 阿賀野市 1,218万円 45件
454 静岡県 掛川市 1,214万円 188件
455 宮城県 大崎市 1,203万円 174件
456 青森県 青森市 1,200万円 379件
457 埼玉県 幸手市 1,200万円 32件
458 兵庫県 淡路市 1,199万円 112件
459 広島県 大竹市 1,199万円 34件
460 宮崎県 延岡市 1,199万円 193件
461 福島県 白河市 1,198万円 107件
462 千葉県 富里市 1,196万円 98件
463 高知県 南国市 1,192万円 37件
464 神奈川県 南足柄市 1,185万円 52件
465 青森県 八戸市 1,184万円 343件
466 山梨県 笛吹市 1,183万円 86件
467 岐阜県 土岐市 1,182万円 93件
468 佐賀県 唐津市 1,180万円 163件
469 兵庫県 三木市 1,178万円 100件
470 香川県 観音寺市 1,178万円 85件
471 北海道 小樽市 1,173万円 166件
472 岐阜県 本巣市 1,168万円 65件
473 埼玉県 行田市 1,167万円 109件
474 福島県 須賀川市 1,165万円 83件
475 岩手県 奥州市 1,164万円 174件
476 長野県 岡谷市 1,163万円 105件
477 山梨県 都留市 1,160万円 34件
478 大分県 中津市 1,159万円 127件
479 和歌山県 新宮市 1,158万円 56件
480 新潟県 長岡市 1,154万円 417件
481 山梨県 甲府市 1,152万円 354件
482 宮崎県 日向市 1,151万円 94件
483 埼玉県 本庄市 1,144万円 115件
484 愛媛県 新居浜市 1,136万円 194件
485 栃木県 さくら市 1,133万円 88件
486 岩手県 花巻市 1,132万円 182件
487 群馬県 伊勢崎市 1,126万円 384件
488 鹿児島県 姶良市 1,124万円 230件
489 青森県 三沢市 1,123万円 91件
490 島根県 浜田市 1,121万円 82件
491 兵庫県 相生市 1,120万円 35件
492 福岡県 直方市 1,118万円 74件
493 埼玉県 東松山市 1,111万円 280件
494 宮崎県 都城市 1,111万円 209件
495 千葉県 鴨川市 1,109万円 54件
496 愛媛県 東温市 1,109万円 69件
497 山梨県 大月市 1,106万円 39件
498 長野県 安曇野市 1,102万円 294件
499 熊本県 菊池市 1,092万円 108件
500 群馬県 みどり市 1,091万円 79件
501 佐賀県 小城市 1,091万円 90件
502 沖縄県 北中城村 1,090万円 56件
503 栃木県 佐野市 1,084万円 257件
504 宮城県 東松島市 1,082万円 27件
505 京都府 福知山市 1,080万円 143件
506 新潟県 新発田市 1,068万円 146件
507 長野県 千曲市 1,067万円 136件
508 高知県 香美市 1,065万円 35件
509 岡山県 井原市 1,064万円 44件
510 大阪府 阪南市 1,062万円 51件
511 愛媛県 四国中央市 1,054万円 159件
512 兵庫県 洲本市 1,050万円 92件
513 大分県 由布市 1,047万円 71件
514 長野県 佐久市 1,045万円 338件
515 福島県 相馬市 1,038万円 46件
516 福島県 南相馬市 1,036万円 66件
517 山形県 寒河江市 1,033万円 66件
518 新潟県 三条市 1,027万円 134件
519 岡山県 浅口市 1,027万円 59件
520 茨城県 神栖市 1,026万円 228件
521 愛媛県 今治市 1,026万円 258件
522 徳島県 阿南市 1,023万円 104件
523 熊本県 宇城市 1,023万円 46件
524 滋賀県 甲賀市 1,007万円 155件
525 和歌山県 海南市 1,007万円 95件
526 新潟県 上越市 1,004万円 374件
527 香川県 丸亀市 1,002万円 181件
528 熊本県 天草市 998万円 79件
529 茨城県 鹿嶋市 991万円 134件
530 三重県 伊勢市 988万円 229件
531 山形県 東根市 981万円 107件
532 三重県 いなべ市 974万円 226件
533 群馬県 渋川市 972万円 123件
534 愛知県 愛西市 971万円 89件
535 和歌山県 岩出市 967万円 98件
536 和歌山県 田辺市 965万円 90件
537 福岡県 中間市 964万円 40件
538 京都府 南丹市 963万円 40件
539 島根県 大田市 963万円 57件
540 埼玉県 深谷市 960万円 293件
541 宮城県 気仙沼市 959万円 57件
542 石川県 かほく市 959万円 142件
543 長野県 茅野市 955万円 166件
544 福島県 伊達市 954万円 85件
545 島根県 安来市 951万円 39件
546 山形県 酒田市 950万円 136件
547 埼玉県 加須市 950万円 216件
548 岐阜県 美濃加茂市 946万円 134件
549 鹿児島県 霧島市 946万円 304件
550 福井県 坂井市 942万円 179件
551 兵庫県 豊岡市 938万円 109件
552 三重県 名張市 936万円 101件
553 群馬県 館林市 931万円 140件
554 富山県 砺波市 924万円 98件
555 愛媛県 西条市 911万円 175件
556 北海道 旭川市 907万円 625件
557 埼玉県 羽生市 904万円 156件
558 熊本県 水俣市 902万円 22件
559 千葉県 富津市 901万円 104件
560 兵庫県 宍粟市 900万円 47件
561 大分県 宇佐市 900万円 71件
562 福岡県 筑後市 897万円 81件
563 青森県 弘前市 895万円 190件
564 福井県 小浜市 890万円 35件
565 新潟県 燕市 883万円 171件
566 静岡県 牧之原市 882万円 52件
567 長崎県 対馬市 882万円 29件
568 福岡県 朝倉市 878万円 81件
569 群馬県 桐生市 875万円 118件
570 栃木県 足利市 873万円 217件
571 香川県 さぬき市 870万円 53件
572 山梨県 山梨市 864万円 53件
573 山梨県 中央市 859万円 47件
574 熊本県 山鹿市 859万円 45件
575 山形県 米沢市 846万円 88件
576 栃木県 真岡市 846万円 144件
577 岡山県 玉野市 845万円 53件
578 岩手県 二戸市 842万円 44件
579 新潟県 柏崎市 840万円 97件
580 熊本県 玉名市 840万円 74件
581 岡山県 高梁市 837万円 25件
582 高知県 四万十市 835万円 39件
583 長野県 上田市 834万円 295件
584 奈良県 五條市 833万円 26件
585 新潟県 村上市 831万円 64件
586 群馬県 沼田市 828万円 82件
587 長野県 中野市 828万円 91件
588 山口県 防府市 828万円 186件
589 鹿児島県 薩摩川内市 826万円 145件
590 鳥取県 倉吉市 820万円 82件
591 山梨県 韮崎市 816万円 37件
592 長野県 伊那市 813万円 174件
593 島根県 益田市 812万円 98件
594 宮崎県 小林市 812万円 46件
595 埼玉県 秩父市 811万円 119件
596 山口県 光市 806万円 77件
597 大分県 豊後大野市 805万円 28件
598 岩手県 宮古市 799万円 33件
599 茨城県 潮来市 799万円 52件
600 新潟県 見附市 798万円 70件
601 富山県 小矢部市 798万円 43件
602 佐賀県 嬉野市 795万円 50件
603 栃木県 栃木市 792万円 259件
604 沖縄県 竹富町 792万円 20件
605 宮城県 石巻市 789万円 171件
606 香川県 善通寺市 788万円 40件
607 長崎県 雲仙市 788万円 82件
608 茨城県 龍ケ崎市 782万円 125件
609 千葉県 旭市 781万円 114件
610 福岡県 田川市 781万円 67件
611 千葉県 南房総市 780万円 94件
612 福井県 越前町 778万円 30件
613 岩手県 滝沢市 775万円 67件
614 群馬県 藤岡市 775万円 100件
615 滋賀県 高島市 775万円 209件
616 熊本県 八代市 775万円 169件
617 兵庫県 西脇市 774万円 65件
618 岩手県 一関市 773万円 107件
619 千葉県 館山市 772万円 127件
620 高知県 土佐市 768万円 45件
621 茨城県 結城市 767万円 74件
622 熊本県 荒尾市 767万円 60件
623 兵庫県 南あわじ市 766万円 65件
624 福岡県 大川市 765万円 40件
625 岡山県 赤磐市 760万円 61件
626 福岡県 柳川市 760万円 74件
627 大分県 臼杵市 757万円 41件
628 三重県 伊賀市 751万円 271件
629 新潟県 胎内市 749万円 36件
630 広島県 府中市 745万円 25件
631 長野県 駒ヶ根市 738万円 69件
632 茨城県 石岡市 727万円 107件
633 静岡県 下田市 727万円 24件
634 兵庫県 丹波篠山市 727万円 66件
635 北海道 室蘭市 726万円 97件
636 岐阜県 山県市 726万円 43件
637 石川県 能美市 723万円 89件
638 千葉県 茂原市 722万円 211件
639 三重県 亀山市 720万円 130件
640 栃木県 那須塩原市 719万円 404件
641 徳島県 小松島市 716万円 41件
642 青森県 むつ市 715万円 77件
643 山形県 鶴岡市 713万円 141件
644 北海道 伊達市 711万円 36件
645 福島県 本宮市 708万円 67件
646 栃木県 大田原市 708万円 87件
647 富山県 黒部市 705万円 55件
648 福島県 二本松市 704万円 71件
649 富山県 南砺市 703万円 55件
650 和歌山県 紀の川市 701万円 89件
651 長野県 飯田市 696万円 272件
652 島根県 雲南市 695万円 35件
653 山梨県 北杜市 687万円 204件
654 群馬県 富岡市 686万円 84件
655 千葉県 八街市 685万円 160件
656 兵庫県 丹波市 681万円 86件
657 石川県 加賀市 678万円 89件
658 新潟県 糸魚川市 675万円 45件
659 広島県 三次市 675万円 59件
660 秋田県 潟上市 672万円 52件
661 静岡県 御前崎市 669万円 31件
662 長野県 小諸市 668万円 147件
663 岐阜県 海津市 667万円 41件
664 和歌山県 御坊市 661万円 38件
665 山形県 村山市 658万円 39件
666 北海道 登別市 652万円 40件
667 茨城県 筑西市 648万円 220件
668 北海道 釧路市 644万円 204件
