さいたま市の不動産売却相場
国土交通省の実際の成約データをもとに、さいたま市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
さいたま市は全国でも有数の不動産取引エリアで、直近2年で28,137件の成約データが蓄積されています。内訳は戸建て22,749件で平均4,867万円、マンション4,103件で平均3,903万円、土地1,285件で平均5,535万円という規模感です。取引最多エリアは浦和区常盤(873件)、次いで北区日進町・中央区上落合です。
データを読み込み中...
さいたま市の成約事例一覧
さいたま市の不動産を無料査定
物件種別・都道府県は入力済みです。市区町村・町域を選んでスタート。
※外部の査定サービス(リビン・テクノロジーズ株式会社)へ遷移します。広告が含まれます(PR)
さいたま市の町・丁目別 売却相場
さいたま市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区常盤 | 7,187万円(604件) | 5,176万円(256件) | 9,462万円(13件) |
| さいたま市北区日進町 | 4,134万円(569件) | 2,133万円(98件) | 4,469万円(35件) |
| さいたま市中央区上落合 | 5,596万円(486件) | 5,144万円(195件) | 6,783万円(6件) |
| さいたま市北区宮原町 | 4,314万円(497件) | 3,270万円(152件) | 6,323万円(26件) |
| さいたま市大宮区三橋 | 3,783万円(374件) | 1,533万円(26件) | 3,957万円(35件) |
| さいたま市南区白幡 | 8,478万円(293件) | 3,125万円(105件) | 2億円(7件) |
| さいたま市浦和区北浦和 | 6,181万円(288件) | 4,117万円(101件) | 8,070万円(10件) |
| さいたま市見沼区東大宮 | 4,896万円(329件) | 2,504万円(42件) | 6,859万円(22件) |
| さいたま市大宮区北袋町 | 6,440万円(266件) | 6,662万円(104件) | 3,950万円(2件) |
| さいたま市南区辻 | 4,556万円(301件) | 2,788万円(61件) | 6,810万円(10件) |
| さいたま市緑区大字三室 | 3,612万円(340件) | 1,240万円(9件) | 3,222万円(23件) |
| さいたま市南区沼影 | 5,886万円(247件) | 5,810万円(116件) | — |
| さいたま市見沼区大和田町 | 3,525万円(299件) | 1,713万円(11件) | 3,252万円(41件) |
| さいたま市浦和区岸町 | 8,739万円(254件) | 6,875万円(74件) | 1.8億円(20件) |
| さいたま市浦和区領家 | 5,042万円(310件) | 2,948万円(26件) | 1.2億円(6件) |
| さいたま市南区文蔵 | 5,372万円(263件) | 3,590万円(69件) | 6,914万円(7件) |
| さいたま市浦和区本太 | 5,982万円(247件) | 4,444万円(62件) | 7,967万円(24件) |
| さいたま市西区西大宮 | 7,171万円(287件) | 3,930万円(40件) | 4,900万円(3件) |
| さいたま市桜区西堀 | 5,107万円(252件) | 2,485万円(53件) | 7,250万円(10件) |
| さいたま市浦和区上木崎 | 4,871万円(246件) | 4,148万円(61件) | 6,313万円(8件) |
| さいたま市西区大字指扇 | 3,187万円(267件) | 2,481万円(16件) | 2,830万円(23件) |
| さいたま市浦和区仲町 | 7,632万円(204件) | 7,397万円(91件) | 7,725万円(8件) |
| さいたま市北区東大成町 | 5,734万円(253件) | 2,769万円(32件) | 5,600万円(9件) |
| さいたま市南区鹿手袋 | 5,331万円(225件) | 3,758万円(50件) | 8,830万円(10件) |
| さいたま市緑区東浦和 | 5,457万円(239件) | 2,658万円(31件) | 8,825万円(12件) |
| さいたま市南区根岸 | 4,954万円(214件) | 3,553万円(53件) | 6,833万円(6件) |
| さいたま市南区大字大谷口 | 3,490万円(259件) | 2,002万円(9件) | 3,560万円(5件) |
| さいたま市緑区大字大門 | 3,848万円(251件) | 2,757万円(7件) | 3,675万円(15件) |
| さいたま市北区大成町 | 4,788万円(197件) | 3,451万円(62件) | 6,880万円(5件) |
| さいたま市南区別所 | 7,517万円(191件) | 5,562万円(60件) | 9,638万円(13件) |
| さいたま市西区三橋 | 3,568万円(229件) | 1,457万円(7件) | 3,169万円(19件) |
| さいたま市緑区原山 | 3,405万円(197件) | 1,977万円(42件) | 4,138万円(13件) |
| さいたま市緑区大字中尾 | 3,850万円(238件) | 1,833万円(6件) | 6,513万円(8件) |
| さいたま市大宮区下町 | 8,008万円(166件) | 7,975万円(81件) | 9,350万円(2件) |
| さいたま市中央区鈴谷 | 4,017万円(185件) | 3,097万円(46件) | 5,361万円(18件) |
| さいたま市北区吉野町 | 5,605万円(219件) | 1,979万円(17件) | 5,030万円(10件) |
| さいたま市大宮区桜木町 | 9,151万円(173件) | 7,274万円(66件) | 1.3億円(7件) |
| さいたま市緑区美園 | 5,512万円(175件) | 4,640万円(65件) | 1.3億円(6件) |
| さいたま市大宮区大成町 | 8,327万円(197件) | 3,990万円(30件) | 5,931万円(13件) |
| さいたま市大宮区天沼町 | 6,249万円(202件) | 2,973万円(11件) | 3,892万円(12件) |
| さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 3,502万円(186件) | 2,138万円(20件) | 3,268万円(16件) |
| さいたま市南区内谷 | 3,497万円(174件) | 2,853万円(43件) | 2,640万円(5件) |
| さいたま市桜区田島 | 4,390万円(170件) | 2,608万円(37件) | 3,906万円(9件) |
| さいたま市北区土呂町 | 4,869万円(170件) | 3,278万円(38件) | 7,940万円(5件) |
| さいたま市北区奈良町 | 3,751万円(180件) | 2,045万円(22件) | 5,338万円(8件) |
| さいたま市大宮区堀の内町 | 4,704万円(168件) | 1,920万円(35件) | 5,514万円(7件) |
| さいたま市浦和区元町 | 8,096万円(155件) | 3,296万円(28件) | 1.2億円(18件) |
| さいたま市中央区下落合 | 7,042万円(159件) | 3,922万円(23件) | 1.3億円(13件) |
| さいたま市南区太田窪 | 5,487万円(164件) | 3,985万円(22件) | 9,633万円(6件) |
| さいたま市南区南浦和 | 5,936万円(148件) | 4,488万円(37件) | 1.1億円(7件) |
| さいたま市北区今羽町 | 2,857万円(151件) | 1,216万円(30件) | 5,178万円(8件) |
| さいたま市中央区新中里 | 4,749万円(146件) | 3,031万円(32件) | 4,973万円(11件) |
| さいたま市浦和区針ヶ谷 | 8,300万円(144件) | 3,317万円(38件) | 5,971万円(7件) |
| さいたま市浦和区大東 | 4,157万円(172件) | 1,533万円(6件) | 3,960万円(5件) |
| さいたま市北区本郷町 | 4,116万円(154件) | 2,042万円(10件) | 4,138万円(16件) |
| さいたま市中央区大戸 | 6,252万円(151件) | 5,025万円(12件) | 6,782万円(17件) |
| さいたま市大宮区吉敷町 | 8,212万円(121件) | 5,490万円(49件) | 4.2億円(4件) |
| さいたま市南区曲本 | 4,115万円(148件) | 2,230万円(20件) | 4,467万円(6件) |
| さいたま市緑区道祖土 | 4,440万円(164件) | 1,067万円(3件) | 4,043万円(7件) |
| さいたま市浦和区前地 | 6,827万円(122件) | 6,102万円(41件) | 9,640万円(5件) |
| さいたま市南区大字太田窪 | 4,489万円(153件) | 2,034万円(7件) | 3,100万円(8件) |
| さいたま市大宮区土手町 | 3,848万円(121件) | 2,811万円(41件) | 1億円(3件) |
| さいたま市見沼区大字大谷 | 2,196万円(141件) | 889万円(19件) | 1,520万円(5件) |
| さいたま市桜区栄和 | 2,737万円(138件) | 1,376万円(11件) | 2,093万円(16件) |
| さいたま市浦和区高砂 | 8,384万円(114件) | 7,308万円(48件) | 8,267万円(3件) |
| さいたま市大宮区宮町 | 1.1億円(112件) | 2,781万円(47件) | 1.2億円(3件) |
| さいたま市西区大字植田谷本 | 452万円(107件) | 386万円(51件) | 600万円(1件) |
| さいたま市見沼区大字蓮沼 | 3,000万円(132件) | 1,910万円(20件) | 2,643万円(7件) |
| さいたま市北区別所町 | 2,737万円(136件) | 788万円(4件) | 3,131万円(13件) |
| さいたま市南区松本 | 2,640万円(130件) | 2,057万円(14件) | 2,219万円(9件) |
| さいたま市見沼区大字南中丸 | 2,927万円(131件) | 1,380万円(2件) | 2,259万円(11件) |
| さいたま市緑区大字大間木 | 2,861万円(111件) | 1,876万円(27件) | 4,517万円(6件) |
| さいたま市西区大字佐知川 | 2,570万円(131件) | — | 1,661万円(10件) |
| さいたま市北区櫛引町 | 5,041万円(125件) | 3,083万円(12件) | 4,900万円(4件) |
| さいたま市中央区本町西 | 5,284万円(117件) | 3,847万円(17件) | 1.1億円(7件) |
| さいたま市大宮区櫛引町 | 5,664万円(123件) | 3,255万円(11件) | 5,875万円(4件) |
| さいたま市中央区本町東 | 6,677万円(110件) | 7,979万円(19件) | 8,467万円(6件) |
| さいたま市岩槻区美園東 | 5,641万円(105件) | 4,658万円(24件) | 5,600万円(6件) |
| さいたま市北区植竹町 | 6,073万円(105件) | 2,681万円(21件) | 1.3億円(3件) |
| さいたま市大宮区東町 | 8,725万円(96件) | 4,558万円(26件) | 1.2億円(7件) |
| さいたま市大宮区上小町 | 5,032万円(107件) | 2,641万円(17件) | 6,640万円(5件) |
| さいたま市見沼区大字小深作 | 2,938万円(113件) | 1,114万円(9件) | 4,586万円(7件) |
| さいたま市南区大谷場 | 4,964万円(104件) | 4,255万円(22件) | 7,400万円(3件) |
| さいたま市緑区太田窪 | 5,354万円(115件) | 2,109万円(11件) | 4,933万円(3件) |
| さいたま市見沼区大字南中野 | 3,229万円(111件) | 1,719万円(7件) | 2,600万円(5件) |
| さいたま市中央区円阿弥 | 4,445万円(96件) | 2,858万円(19件) | 8,688万円(8件) |
| さいたま市岩槻区東岩槻 | 2,589万円(92件) | 966万円(27件) | 1.1億円(4件) |
| さいたま市見沼区大字中川 | 2,742万円(117件) | — | 2,000万円(3件) |
| さいたま市南区大字広ヶ谷戸 | 3,735万円(113件) | 1,750万円(2件) | 3,340万円(5件) |
| さいたま市大宮区高鼻町 | 6,554万円(89件) | 4,984万円(19件) | 6,033万円(9件) |
| さいたま市桜区大字白鍬 | 3,030万円(107件) | 610万円(1件) | 2,900万円(6件) |
| さいたま市南区南本町 | 5,774万円(76件) | 5,214万円(35件) | 1.2億円(3件) |
| さいたま市岩槻区西町 | 3,887万円(91件) | 3,889万円(18件) | 2,440万円(5件) |
| さいたま市岩槻区加倉 | 3,385万円(107件) | 1,383万円(3件) | 2,350万円(4件) |
| さいたま市浦和区木崎 | 4,336万円(103件) | 1,933万円(3件) | 3,440万円(5件) |
| さいたま市南区四谷 | 5,273万円(94件) | 3,227万円(15件) | 2,600万円(2件) |
| さいたま市見沼区春野 | 1,848万円(79件) | 1,571万円(28件) | 2,900万円(1件) |
| さいたま市見沼区大字東門前 | 2,675万円(88件) | 1,308万円(12件) | 1,929万円(8件) |
| さいたま市中央区上峰 | 3,221万円(84件) | 1,833万円(19件) | 3,620万円(5件) |
| さいたま市見沼区深作 | 3,114万円(98件) | 1,800万円(1件) | 4,767万円(3件) |
| さいたま市桜区道場 | 2,978万円(73件) | 2,683万円(25件) | 1,405万円(4件) |
| さいたま市緑区芝原 | 3,076万円(96件) | — | 3,233万円(6件) |
| さいたま市岩槻区本町 | 5,952万円(85件) | 2,810万円(10件) | 1,176万円(7件) |
| さいたま市見沼区大字東新井 | 1,581万円(73件) | 1,146万円(26件) | — |
| さいたま市西区大字西遊馬 | 2,343万円(69件) | 523万円(16件) | 3,845万円(8件) |
| さいたま市浦和区駒場 | 5,059万円(80件) | 4,257万円(7件) | 5,533万円(6件) |
| さいたま市岩槻区並木 | 1,241万円(63件) | 1,190万円(28件) | 1,015万円(2件) |
| さいたま市見沼区春岡 | 3,622万円(87件) | — | 3,267万円(3件) |
| さいたま市大宮区寿能町 | 5,016万円(72件) | 2,226万円(9件) | 6,283万円(6件) |
| さいたま市中央区八王子 | 3,500万円(66件) | 1,350万円(11件) | 6,600万円(1件) |
| さいたま市緑区松木 | 3,992万円(76件) | — | 2,650万円(2件) |
| さいたま市見沼区島町 | 2,813万円(62件) | 2,215万円(13件) | 2,067万円(3件) |
| さいたま市北区盆栽町 | 6,830万円(67件) | 2,850万円(2件) | 6,883万円(6件) |
| さいたま市大宮区大門町 | 6,284万円(50件) | 6,284万円(25件) | — |
| さいたま市見沼区堀崎町 | 4,025万円(68件) | 1,000万円(3件) | 3,800万円(4件) |
| さいたま市緑区馬場 | 2,853万円(73件) | — | 3,250万円(2件) |
| さいたま市中央区大字下落合 | 8,096万円(52件) | 5,720万円(20件) | 1.1億円(3件) |
| さいたま市見沼区大字御蔵 | 2,240万円(66件) | 730万円(2件) | 1,775万円(4件) |
| さいたま市見沼区大字風渡野 | 3,040万円(55件) | 1,742万円(12件) | 2,760万円(5件) |
| さいたま市桜区大字神田 | 2,796万円(68件) | 1,125万円(2件) | 6,450万円(2件) |
| さいたま市緑区東大門 | 3,903万円(59件) | 2,800万円(13件) | — |
| さいたま市西区宮前町 | 3,499万円(60件) | 1,967万円(3件) | 2,312万円(6件) |
| さいたま市桜区南元宿 | 2,463万円(51件) | 2,089万円(18件) | — |
| さいたま市桜区大字大久保領家 | 4,270万円(63件) | 1,035万円(4件) | 2,400万円(2件) |
| さいたま市浦和区東仲町 | 8,144万円(50件) | 7,273万円(15件) | 1.3億円(4件) |
| さいたま市岩槻区本丸 | 1,868万円(68件) | — | 1,200万円(1件) |
| さいたま市西区大字高木 | 2,095万円(53件) | 1,335万円(8件) | 1,316万円(5件) |
| さいたま市桜区中島 | 4,917万円(59件) | 2,950万円(4件) | 1.1億円(3件) |
| さいたま市西区大字土屋 | 3,353万円(59件) | — | 2,325万円(4件) |
| さいたま市桜区桜田 | 2,703万円(59件) | 1,950万円(2件) | 2,525万円(2件) |
| さいたま市西区大字内野本郷 | 3,895万円(57件) | — | 1,500万円(3件) |
| さいたま市岩槻区大字岩槻 | 2,685万円(47件) | 2,400万円(2件) | 2,981万円(11件) |
| さいたま市桜区町谷 | 1億円(43件) | 2,175万円(4件) | 1.5億円(13件) |
| さいたま市桜区大字下大久保 | 2,930万円(49件) | 1,405万円(6件) | 4,750万円(2件) |
| さいたま市緑区山崎 | 3,191万円(53件) | 1,967万円(3件) | 2,600万円(1件) |
| さいたま市西区プラザ | 2,372万円(50件) | — | 1,850万円(4件) |
| さいたま市大宮区浅間町 | 9,605万円(43件) | 3,117万円(6件) | 1.1億円(5件) |
| さいたま市見沼区大字新堤 | 2,179万円(47件) | 1,188万円(4件) | 2,333万円(3件) |
| さいたま市浦和区東岸町 | 3,228万円(36件) | 3,100万円(17件) | 5,400万円(1件) |
| さいたま市岩槻区太田 | 2,953万円(49件) | — | 3,280万円(5件) |
| さいたま市浦和区皇山町 | 4,617万円(48件) | 1,200万円(1件) | 6,350万円(2件) |
| さいたま市浦和区神明 | 6,348万円(42件) | 3,100万円(5件) | 7,850万円(4件) |
| さいたま市見沼区丸ヶ崎町 | 4,978万円(45件) | 2,500万円(1件) | 2,550万円(2件) |
| さいたま市桜区山久保 | 3,053万円(34件) | 2,669万円(13件) | 1,900万円(1件) |
| さいたま市西区大字水判土 | 3,282万円(43件) | — | 1,484万円(5件) |
| さいたま市見沼区大字東宮下 | 2,935万円(43件) | — | 2,150万円(2件) |
| さいたま市緑区大間木 | 3,541万円(41件) | 4,900万円(1件) | 4,367万円(3件) |
| さいたま市岩槻区日の出町 | 2,892万円(44件) | — | 2,100万円(1件) |
| さいたま市西区大字宝来 | 3,523万円(33件) | 743万円(4件) | 2,422万円(5件) |
| さいたま市浦和区東高砂町 | 1.5億円(32件) | 7,467万円(9件) | 7,900万円(1件) |
| さいたま市緑区大字大牧 | 3,042万円(38件) | — | 3,650万円(4件) |
| さいたま市岩槻区仲町 | 2,669万円(37件) | — | 2,256万円(5件) |
| さいたま市岩槻区上野 | 3,120万円(35件) | — | 3,450万円(4件) |
| さいたま市中央区桜丘 | 3,752万円(33件) | 1,450万円(2件) | 3,500万円(1件) |
| さいたま市桜区大字上大久保 | 1,718万円(25件) | 1,516万円(11件) | — |
| さいたま市岩槻区大字小溝 | 778万円(34件) | — | 1,680万円(2件) |
| さいたま市大宮区仲町 | 2.9億円(23件) | 2,895万円(10件) | — |
| さいたま市岩槻区上里 | 3,350万円(30件) | — | 3,100万円(3件) |
| さいたま市岩槻区諏訪 | 3,490万円(28件) | 1,028万円(4件) | 2,600万円(1件) |
| さいたま市岩槻区南平野 | 4,519万円(27件) | — | 4,033万円(3件) |
| さいたま市岩槻区原町 | 3,162万円(29件) | — | 2,200万円(1件) |
| さいたま市西区大字二ツ宮 | 2,761万円(28件) | — | 1,700万円(2件) |
| さいたま市南区関 | 4,719万円(21件) | 3,225万円(4件) | 8,200万円(2件) |
| さいたま市岩槻区府内 | 2,404万円(23件) | — | 1,963万円(4件) |
| さいたま市南区神明 | 8,610万円(20件) | 4,540万円(5件) | 2.1億円(2件) |
| さいたま市緑区宮本 | 3,172万円(26件) | — | 2,100万円(1件) |
| さいたま市西区大字指扇領別所 | 5,277万円(19件) | 1,533万円(7件) | 9,400万円(1件) |
| さいたま市西区大字中釘 | 1,469万円(18件) | 184万円(4件) | 647万円(5件) |
| さいたま市大宮区大原 | 6,558万円(17件) | 773万円(6件) | 4,600万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字南辻 | 3,039万円(23件) | — | 3,000万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字横根 | 1,285万円(16件) | — | 1,285万円(8件) |
| さいたま市緑区大字中野田 | 5,125万円(20件) | — | 5,800万円(4件) |
| さいたま市南区大字円正寺 | 3,878万円(18件) | 1,633万円(3件) | — |
| さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺 | 1,093万円(16件) | — | 668万円(5件) |
| さいたま市岩槻区大字釣上新田 | 4,261万円(15件) | 8,200万円(1件) | 3,612万円(5件) |
| さいたま市岩槻区城南 | 3,023万円(20件) | — | 500万円(1件) |
| さいたま市岩槻区城町 | 2,459万円(20件) | — | 2,600万円(1件) |
| さいたま市岩槻区西原 | 4,035万円(20件) | — | 4,800万円(1件) |
| さいたま市岩槻区宮町 | 2,185万円(20件) | — | 3,100万円(1件) |
| さいたま市西区大字中野林 | 2,251万円(19件) | — | 1,015万円(2件) |
| さいたま市桜区大字塚本 | 3,171万円(21件) | — | — |
| さいたま市中央区新都心 | 7,350万円(12件) | 7,350万円(6件) | — |
| さいたま市岩槻区大字柏崎 | 5,591万円(14件) | — | 9,575万円(4件) |
| さいたま市岩槻区東町 | 4,425万円(16件) | — | 6,900万円(2件) |
| さいたま市岩槻区美幸町 | 4,200万円(17件) | — | 1,500万円(1件) |
| さいたま市西区大字清河寺 | 3,219万円(16件) | — | 3,350万円(2件) |
| さいたま市緑区大字間宮 | 4,127万円(15件) | — | 3,667万円(3件) |
| さいたま市岩槻区大字掛 | 1,926万円(14件) | 15万円(1件) | 972万円(3件) |
| さいたま市岩槻区大字笹久保 | 685万円(13件) | — | 726万円(5件) |
| さいたま市西区大字飯田 | 1,389万円(14件) | — | 763万円(4件) |
| さいたま市岩槻区西原台 | 5,807万円(14件) | — | 3,300万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字黒谷 | 1,546万円(13件) | — | 600万円(2件) |
| さいたま市岩槻区大字飯塚 | 1,550万円(10件) | 20万円(1件) | 403万円(4件) |
| さいたま市岩槻区大字徳力 | 1,578万円(12件) | — | 1,430万円(3件) |
| さいたま市岩槻区大字釣上 | 503万円(10件) | — | 503万円(5件) |
| さいたま市岩槻区大字馬込 | 1,503万円(12件) | — | 1,500万円(3件) |
| さいたま市見沼区風渡野 | 7,300万円(12件) | — | 6,600万円(3件) |
| さいたま市西区大字島根 | 3,145万円(11件) | — | 2,000万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字大口 | 2,393万円(9件) | — | 2,590万円(3件) |
| さいたま市岩槻区愛宕町 | 7,530万円(10件) | — | 2,550万円(2件) |
| さいたま市見沼区大字深作 | 3,609万円(11件) | — | 2,000万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字本宿 | 3,350万円(12件) | — | — |
| さいたま市岩槻区大字平林寺 | 998万円(8件) | — | 998万円(4件) |
| さいたま市桜区大字五関 | 1,704万円(10件) | — | 1,200万円(2件) |
| さいたま市岩槻区大字南下新井 | 1,370万円(12件) | — | — |
| さいたま市見沼区大字上山口新田 | 3,634万円(10件) | — | 1,585万円(2件) |
| さいたま市桜区新開 | 2,605万円(12件) | — | — |
| さいたま市岩槻区大字金重 | 1,143万円(10件) | — | 615万円(2件) |
| さいたま市桜区大字宿 | 2,800万円(10件) | — | 2,350万円(2件) |
| さいたま市浦和区大原 | 3,688万円(8件) | — | 3,800万円(1件) |
| さいたま市岩槻区古ケ場 | 9,667万円(9件) | — | — |
| さいたま市岩槻区大字鹿室 | 971万円(7件) | — | 125万円(2件) |
| さいたま市西区大字三条町 | 2,238万円(8件) | — | 1,900万円(1件) |
| さいたま市見沼区大字染谷 | 1,200万円(7件) | — | 150万円(2件) |
| さいたま市岩槻区大字浮谷 | 346万円(7件) | — | 380万円(2件) |
| さいたま市岩槻区大字末田 | 562万円(8件) | — | 73万円(1件) |
| さいたま市見沼区大字片柳 | 2,763万円(8件) | 1,600万円(1件) | — |
| さいたま市岩槻区大字野孫 | 2,270万円(6件) | 20万円(1件) | 860万円(2件) |
| さいたま市岩槻区大字尾ケ崎 | 4,133万円(6件) | — | 4,133万円(3件) |
| さいたま市西区塚本町 | 356万円(6件) | — | 356万円(3件) |
| さいたま市緑区大字南部領辻 | 2,071万円(7件) | — | 1,900万円(2件) |
| さいたま市緑区大字寺山 | 1,003万円(6件) | — | 1,003万円(3件) |
| さいたま市西区大字平方領々家 | 2,080万円(5件) | — | 700万円(1件) |
| さいたま市見沼区大字丸ヶ崎 | 4,400万円(6件) | — | — |
| さいたま市西区湯木町 | 1,176万円(5件) | — | 90万円(1件) |
| さいたま市西区大字指扇領辻 | 1,895万円(6件) | — | — |
| さいたま市岩槻区大字新方須賀 | 886万円(3件) | 59万円(1件) | 680万円(2件) |
| さいたま市岩槻区大字加倉 | 5,700万円(5件) | — | 1,500万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字増長 | 1,533万円(3件) | 600万円(1件) | 1,300万円(2件) |
| さいたま市西区大字西新井 | 2,140万円(5件) | — | 400万円(1件) |
| さいたま市緑区大字大谷口 | 2,700万円(6件) | — | — |
| さいたま市岩槻区大字大野島 | 2,780万円(5件) | — | 2,000万円(1件) |
| さいたま市西区大字峰岸 | 1,300万円(4件) | 1,300万円(2件) | — |
| さいたま市緑区大字下野田 | 9,540万円(5件) | — | 1.5億円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字大戸 | 968万円(5件) | — | 170万円(1件) |
| さいたま市見沼区大字宮ヶ谷塔 | 4,900万円(4件) | — | 4,900万円(2件) |
| さいたま市緑区大字大崎 | 1,420万円(5件) | — | 100万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字慈恩寺 | 2,050万円(6件) | — | — |
| さいたま市岩槻区大字表慈恩寺 | 1,160万円(6件) | — | — |
| さいたま市見沼区宮ヶ谷塔 | 2,000万円(2件) | — | 2,000万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字箕輪 | 2.3億円(2件) | — | 2.3億円(1件) |
| さいたま市見沼区染谷 | 620万円(3件) | — | — |
| さいたま市西区大字飯田新田 | 800万円(2件) | — | 800万円(1件) |
| さいたま市見沼区片柳 | 2,500万円(3件) | — | — |
| さいたま市見沼区東宮下 | 800万円(2件) | — | 800万円(1件) |
| さいたま市緑区大字代山 | 600万円(2件) | — | 600万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字古ケ場 | 250万円(2件) | — | 250万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字村国 | 2,200万円(2件) | — | 2,200万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字長宮 | 230万円(2件) | — | 230万円(1件) |
| さいたま市緑区大字玄蕃新田 | 950万円(2件) | — | 950万円(1件) |
| さいたま市緑区大字下山口新田 | 4,000万円(3件) | — | — |
| さいたま市見沼区大字笹丸 | 1,400万円(2件) | — | 1,400万円(1件) |
| さいたま市岩槻区大字笹久保新田 | 2,500万円(2件) | — | 2,500万円(1件) |
あなたのさいたま市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)