不動産売却相場ランキング|全国市区町村
国土交通省の成約データ(20件以上の市区町村)をもとに、総合の平均売却価格を高い順にランキング。データ更新日: 2026-06-05
| 順位 | 市区町村 | 平均価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京都 渋谷区 | 1.9億円 | 9,030件 |
| 🥈 | 東京都 港区 | 1.8億円 | 13,374件 |
| 🥉 | 東京都 千代田区 | 1.8億円 | 3,528件 |
| 4 | 東京都 中央区 | 1.2億円 | 12,177件 |
| 5 | 東京都 目黒区 | 1.1億円 | 8,076件 |
| 6 | 東京都 文京区 | 1億円 | 8,586件 |
| 7 | 東京都 世田谷区 | 9,577万円 | 21,882件 |
| 8 | 東京都 台東区 | 9,337万円 | 8,241件 |
| 9 | 東京都 新宿区 | 9,034万円 | 13,287件 |
| 10 | 東京都 品川区 | 8,937万円 | 14,544件 |
| 11 | 東京都 豊島区 | 8,179万円 | 8,736件 |
| 12 | 東京都 杉並区 | 7,799万円 | 14,238件 |
| 13 | 東京都 武蔵野市 | 7,729万円 | 2,829件 |
| 14 | 東京都 中野区 | 7,512万円 | 8,826件 |
| 15 | 東京都 江東区 | 7,439万円 | 18,927件 |
| 16 | 東京都 羽村市 | 6,865万円 | 909件 |
| 17 | 東京都 荒川区 | 6,838万円 | 5,778件 |
| 18 | 東京都 墨田区 | 6,825万円 | 9,627件 |
| 19 | 沖縄県 那覇市 | 6,669万円 | 2,985件 |
| 20 | 東京都 三鷹市 | 6,641万円 | 3,597件 |
| 21 | 東京都 大田区 | 6,518万円 | 19,938件 |
| 22 | 長野県 軽井沢町 | 6,397万円 | 2,355件 |
| 23 | 東京都 北区 | 6,297万円 | 8,709件 |
| 24 | 千葉県 浦安市 | 6,276万円 | 3,501件 |
| 25 | 東京都 国分寺市 | 6,235万円 | 2,979件 |
| 26 | 神奈川県 鎌倉市 | 6,076万円 | 4,227件 |
| 27 | 東京都 練馬区 | 5,995万円 | 17,643件 |
| 28 | 東京都 狛江市 | 5,951万円 | 1,824件 |
| 29 | 東京都 国立市 | 5,943万円 | 1,554件 |
| 30 | 東京都 小金井市 | 5,779万円 | 2,364件 |
| 31 | 埼玉県 戸田市 | 5,746万円 | 2,721件 |
| 32 | 東京都 江戸川区 | 5,602万円 | 11,400件 |
| 33 | 沖縄県 豊見城市 | 5,497万円 | 534件 |
| 34 | 東京都 板橋区 | 5,485万円 | 15,027件 |
| 35 | 埼玉県 蕨市 | 5,459万円 | 1,731件 |
| 36 | 神奈川県 藤沢市 | 5,425万円 | 9,633件 |
| 37 | 千葉県 市川市 | 5,397万円 | 10,251件 |
| 38 | 沖縄県 恩納村 | 5,361万円 | 129件 |
| 39 | 神奈川県 厚木市 | 5,331万円 | 4,053件 |
| 40 | 神奈川県 川崎市 | 5,326万円 | 36,315件 |
| 41 | 東京都 調布市 | 5,284万円 | 5,250件 |
| 42 | 兵庫県 芦屋市 | 5,164万円 | 3,240件 |
| 43 | 京都府 長岡京市 | 5,155万円 | 1,677件 |
| 44 | 東京都 西東京市 | 5,049万円 | 3,939件 |
| 45 | 大阪府 大阪市 | 5,048万円 | 90,018件 |
| 46 | 大阪府 吹田市 | 4,960万円 | 9,462件 |
| 47 | 沖縄県 浦添市 | 4,960万円 | 969件 |
| 48 | 愛知県 刈谷市 | 4,908万円 | 2,406件 |
| 49 | 神奈川県 横浜市 | 4,873万円 | 94,473件 |
| 50 | 東京都 府中市 | 4,840万円 | 5,808件 |
| 51 | 埼玉県 さいたま市 | 4,831万円 | 28,698件 |
| 52 | 兵庫県 西宮市 | 4,778万円 | 11,514件 |
| 53 | 東京都 足立区 | 4,751万円 | 14,979件 |
| 54 | 大阪府 箕面市 | 4,728万円 | 3,342件 |
| 55 | 福岡県 福岡市 | 4,725万円 | 40,935件 |
| 56 | 大阪府 豊中市 | 4,719万円 | 9,627件 |
| 57 | 東京都 葛飾区 | 4,689万円 | 9,873件 |
| 58 | 福岡県 大野城市 | 4,681万円 | 1,440件 |
| 59 | 東京都 小平市 | 4,679万円 | 3,816件 |
| 60 | 千葉県 流山市 | 4,657万円 | 4,650件 |
| 61 | 沖縄県 沖縄市 | 4,640万円 | 1,023件 |
| 62 | 東京都 立川市 | 4,425万円 | 4,020件 |
| 63 | 福岡県 古賀市 | 4,413万円 | 870件 |
| 64 | 京都府 京都市 | 4,400万円 | 41,556件 |
| 65 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 4,394万円 | 5,433件 |
| 66 | 東京都 稲城市 | 4,370万円 | 1,854件 |
| 67 | 愛知県 名古屋市 | 4,347万円 | 53,565件 |
| 68 | 埼玉県 朝霞市 | 4,339万円 | 2,964件 |
| 69 | 神奈川県 海老名市 | 4,332万円 | 2,880件 |
| 70 | 神奈川県 逗子市 | 4,322万円 | 1,674件 |
| 71 | 東京都 町田市 | 4,321万円 | 8,757件 |
| 72 | 埼玉県 和光市 | 4,294万円 | 1,842件 |
| 73 | 愛知県 知立市 | 4,286万円 | 1,149件 |
| 74 | 沖縄県 宜野湾市 | 4,280万円 | 681件 |
| 75 | 宮城県 名取市 | 4,278万円 | 1,572件 |
| 76 | 埼玉県 川口市 | 4,271万円 | 13,860件 |
| 77 | 神奈川県 大和市 | 4,268万円 | 5,130件 |
| 78 | 愛知県 長久手市 | 4,252万円 | 1,287件 |
| 79 | 埼玉県 八潮市 | 4,206万円 | 1,887件 |
| 80 | 埼玉県 吉川市 | 4,180万円 | 1,110件 |
| 81 | 千葉県 船橋市 | 4,172万円 | 14,886件 |
| 82 | 大阪府 茨木市 | 4,162万円 | 5,784件 |
| 83 | 千葉県 習志野市 | 4,110万円 | 3,906件 |
| 84 | 広島県 広島市 | 4,074万円 | 19,263件 |
| 85 | 東京都 東大和市 | 4,001万円 | 1,629件 |
| 86 | 宮城県 富谷市 | 3,981万円 | 1,065件 |
| 87 | 東京都 日野市 | 3,980万円 | 3,477件 |
| 88 | 茨城県 つくば市 | 3,978万円 | 4,536件 |
| 89 | 沖縄県 読谷村 | 3,974万円 | 414件 |
| 90 | 大阪府 池田市 | 3,934万円 | 2,394件 |
| 91 | 大阪府 高槻市 | 3,931万円 | 7,449件 |
| 92 | 兵庫県 伊丹市 | 3,920万円 | 4,173件 |
| 93 | 愛知県 日進市 | 3,876万円 | 1,773件 |
| 94 | 宮城県 仙台市 | 3,858万円 | 26,637件 |
| 95 | 茨城県 下妻市 | 3,857万円 | 534件 |
| 96 | 神奈川県 相模原市 | 3,840万円 | 14,904件 |
| 97 | 兵庫県 尼崎市 | 3,840万円 | 10,389件 |
| 98 | 埼玉県 富士見市 | 3,835万円 | 2,139件 |
| 99 | 滋賀県 草津市 | 3,817万円 | 3,288件 |
| 100 | 福岡県 春日市 | 3,812万円 | 1,875件 |
| 101 | 千葉県 柏市 | 3,810万円 | 10,215件 |
| 102 | 大阪府 東大阪市 | 3,794万円 | 10,260件 |
| 103 | 佐賀県 鳥栖市 | 3,771万円 | 1,227件 |
| 104 | 東京都 清瀬市 | 3,680万円 | 1,455件 |
| 105 | 東京都 昭島市 | 3,665万円 | 2,313件 |
| 106 | 愛知県 大府市 | 3,609万円 | 1,485件 |
| 107 | 埼玉県 所沢市 | 3,587万円 | 6,702件 |
| 108 | 京都府 向日市 | 3,572万円 | 1,410件 |
| 109 | 埼玉県 草加市 | 3,569万円 | 4,878件 |
| 110 | 大阪府 摂津市 | 3,567万円 | 1,959件 |
| 111 | 東京都 八王子市 | 3,566万円 | 11,766件 |
| 112 | 埼玉県 越谷市 | 3,552万円 | 7,257件 |
| 113 | 静岡県 御殿場市 | 3,548万円 | 888件 |
| 114 | 埼玉県 伊奈町 | 3,546万円 | 669件 |
| 115 | 東京都 福生市 | 3,542万円 | 1,125件 |
| 116 | 愛知県 安城市 | 3,541万円 | 2,622件 |
| 117 | 東京都 東村山市 | 3,526万円 | 3,438件 |
| 118 | 滋賀県 栗東市 | 3,523万円 | 1,194件 |
| 119 | 東京都 多摩市 | 3,517万円 | 3,471件 |
| 120 | 神奈川県 綾瀬市 | 3,503万円 | 1,716件 |
| 121 | 愛知県 みよし市 | 3,495万円 | 1,092件 |
| 122 | 大阪府 守口市 | 3,493万円 | 3,159件 |
| 123 | 東京都 東久留米市 | 3,492万円 | 2,424件 |
| 124 | 千葉県 千葉市 | 3,487万円 | 23,220件 |
| 125 | 沖縄県 西原町 | 3,474万円 | 309件 |
| 126 | 埼玉県 上尾市 | 3,471万円 | 4,392件 |
| 127 | 沖縄県 名護市 | 3,453万円 | 759件 |
| 128 | 千葉県 松戸市 | 3,438万円 | 10,887件 |
| 129 | 埼玉県 志木市 | 3,431万円 | 1,641件 |
| 130 | 東京都 武蔵村山市 | 3,428万円 | 1,047件 |
| 131 | 兵庫県 宝塚市 | 3,411万円 | 6,480件 |
| 132 | 沖縄県 宮古島市 | 3,410万円 | 969件 |
| 133 | 神奈川県 平塚市 | 3,399万円 | 4,920件 |
| 134 | 沖縄県 石垣市 | 3,387万円 | 681件 |
| 135 | 愛知県 豊田市 | 3,379万円 | 5,454件 |
| 136 | 埼玉県 桶川市 | 3,369万円 | 1,557件 |
| 137 | 宮城県 岩沼市 | 3,365万円 | 675件 |
| 138 | 北海道 札幌市 | 3,362万円 | 50,913件 |
| 139 | 埼玉県 新座市 | 3,346万円 | 3,357件 |
| 140 | 埼玉県 ふじみ野市 | 3,306万円 | 2,061件 |
| 141 | 兵庫県 神戸市 | 3,297万円 | 42,681件 |
| 142 | 神奈川県 伊勢原市 | 3,280万円 | 1,521件 |
| 143 | 千葉県 八千代市 | 3,273万円 | 4,362件 |
| 144 | 茨城県 守谷市 | 3,263万円 | 1,296件 |
| 145 | 愛知県 春日井市 | 3,239万円 | 5,163件 |
| 146 | 福岡県 太宰府市 | 3,230万円 | 1,296件 |
| 147 | 静岡県 静岡市 | 3,229万円 | 10,389件 |
| 148 | 愛知県 碧南市 | 3,226万円 | 990件 |
| 149 | 大阪府 大東市 | 3,218万円 | 2,088件 |
| 150 | 福岡県 宇美町 | 3,215万円 | 363件 |
| 151 | 静岡県 湖西市 | 3,212万円 | 738件 |
| 152 | 愛知県 岡崎市 | 3,209万円 | 5,823件 |
| 153 | 大阪府 堺市 | 3,190万円 | 17,928件 |
| 154 | 宮城県 多賀城市 | 3,174万円 | 1,041件 |
| 155 | 愛知県 東海市 | 3,161万円 | 2,118件 |
| 156 | 熊本県 熊本市 | 3,155万円 | 12,429件 |
| 157 | 千葉県 印西市 | 3,152万円 | 2,955件 |
| 158 | 山梨県 南アルプス市 | 3,131万円 | 804件 |
| 159 | 福岡県 筑紫野市 | 3,127万円 | 1,755件 |
| 160 | 岡山県 岡山市 | 3,121万円 | 13,026件 |
| 161 | 愛知県 北名古屋市 | 3,108万円 | 1,575件 |
| 162 | 鹿児島県 鹿児島市 | 3,101万円 | 8,040件 |
| 163 | 大分県 大分市 | 3,093万円 | 6,897件 |
| 164 | 神奈川県 寒川町 | 3,072万円 | 720件 |
| 165 | 栃木県 下野市 | 3,065万円 | 1,212件 |
| 166 | 福岡県 那珂川市 | 3,060万円 | 639件 |
| 167 | 神奈川県 座間市 | 3,054万円 | 2,739件 |
| 168 | 愛知県 高浜市 | 3,027万円 | 717件 |
| 169 | 北海道 千歳市 | 3,019万円 | 2,301件 |
| 170 | 大阪府 八尾市 | 3,006万円 | 4,989件 |
| 171 | 埼玉県 三郷市 | 3,002万円 | 3,057件 |
| 172 | 埼玉県 川越市 | 2,966万円 | 7,320件 |
| 173 | 京都府 京田辺市 | 2,954万円 | 1,497件 |
| 174 | 京都府 木津川市 | 2,947万円 | 1,521件 |
| 175 | 静岡県 三島市 | 2,929万円 | 1,449件 |
| 176 | 愛知県 豊明市 | 2,922万円 | 966件 |
| 177 | 京都府 八幡市 | 2,918万円 | 1,293件 |
| 178 | 大阪府 交野市 | 2,911万円 | 1,578件 |
| 179 | 愛知県 岩倉市 | 2,910万円 | 846件 |
| 180 | 神奈川県 大磯町 | 2,909万円 | 798件 |
| 181 | 愛知県 西尾市 | 2,905万円 | 2,349件 |
| 182 | 愛知県 豊橋市 | 2,870万円 | 5,211件 |
| 183 | 神奈川県 小田原市 | 2,839万円 | 3,153件 |
| 184 | 千葉県 成田市 | 2,837万円 | 2,436件 |
| 185 | 大阪府 泉大津市 | 2,826万円 | 1,452件 |
| 186 | 滋賀県 守山市 | 2,819万円 | 1,674件 |
| 187 | 大阪府 枚方市 | 2,819万円 | 8,622件 |
| 188 | 沖縄県 南城市 | 2,819万円 | 621件 |
| 189 | 神奈川県 横須賀市 | 2,810万円 | 8,340件 |
| 190 | 群馬県 高崎市 | 2,796万円 | 6,240件 |
| 191 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 2,781万円 | 2,367件 |
| 192 | 沖縄県 糸満市 | 2,748万円 | 1,059件 |
| 193 | 栃木県 宇都宮市 | 2,741万円 | 8,871件 |
| 194 | 愛知県 清須市 | 2,735万円 | 1,449件 |
| 195 | 大阪府 藤井寺市 | 2,733万円 | 1,449件 |
| 196 | 大阪府 門真市 | 2,726万円 | 2,325件 |
| 197 | 愛知県 尾張旭市 | 2,724万円 | 1,749件 |
| 198 | 奈良県 奈良市 | 2,724万円 | 8,190件 |
| 199 | 東京都 あきる野市 | 2,719万円 | 1,215件 |
| 200 | 福岡県 久留米市 | 2,717万円 | 5,520件 |
| 201 | 石川県 野々市市 | 2,711万円 | 975件 |
| 202 | 兵庫県 川西市 | 2,709万円 | 4,482件 |
| 203 | 静岡県 浜松市 | 2,686万円 | 13,206件 |
| 204 | 長崎県 長崎市 | 2,681万円 | 4,758件 |
| 205 | 愛知県 小牧市 | 2,677万円 | 2,388件 |
| 206 | 福岡県 小郡市 | 2,673万円 | 1,116件 |
| 207 | 大阪府 富田林市 | 2,663万円 | 1,791件 |
| 208 | 滋賀県 近江八幡市 | 2,656万円 | 1,581件 |
| 209 | 大阪府 高石市 | 2,656万円 | 1,359件 |
| 210 | 滋賀県 湖南市 | 2,652万円 | 894件 |
| 211 | 埼玉県 白岡市 | 2,646万円 | 813件 |
| 212 | 埼玉県 春日部市 | 2,640万円 | 4,356件 |
| 213 | 石川県 金沢市 | 2,639万円 | 8,748件 |
| 214 | 滋賀県 大津市 | 2,639万円 | 9,630件 |
| 215 | 沖縄県 うるま市 | 2,624万円 | 1,191件 |
| 216 | 群馬県 みどり市 | 2,603万円 | 516件 |
| 217 | 千葉県 我孫子市 | 2,592万円 | 2,997件 |
| 218 | 福岡県 北九州市 | 2,590万円 | 13,818件 |
| 219 | 福島県 郡山市 | 2,589万円 | 5,253件 |
| 220 | 千葉県 四街道市 | 2,582万円 | 1,548件 |
| 221 | 静岡県 沼津市 | 2,561万円 | 3,156件 |
| 222 | 埼玉県 蓮田市 | 2,554万円 | 1,128件 |
| 223 | 広島県 廿日市市 | 2,553万円 | 2,373件 |
| 224 | 兵庫県 明石市 | 2,534万円 | 7,890件 |
| 225 | 愛媛県 松山市 | 2,524万円 | 7,404件 |
| 226 | 千葉県 木更津市 | 2,519万円 | 2,778件 |
| 227 | 鹿児島県 奄美市 | 2,512万円 | 492件 |
| 228 | 広島県 福山市 | 2,509万円 | 7,002件 |
| 229 | 群馬県 太田市 | 2,508万円 | 3,075件 |
| 230 | 富山県 富山市 | 2,507万円 | 6,447件 |
| 231 | 茨城県 ひたちなか市 | 2,494万円 | 1,896件 |
| 232 | 愛知県 一宮市 | 2,487万円 | 4,929件 |
| 233 | 長野県 長野市 | 2,470万円 | 4,965件 |
| 234 | 埼玉県 鶴ケ島市 | 2,469万円 | 1,374件 |
| 235 | 大阪府 岸和田市 | 2,467万円 | 3,264件 |
| 236 | 埼玉県 鴻巣市 | 2,445万円 | 2,130件 |
| 237 | 愛知県 豊川市 | 2,437万円 | 2,865件 |
| 238 | 大阪府 大阪狭山市 | 2,436万円 | 1,239件 |
| 239 | 沖縄県 北中城村 | 2,430万円 | 228件 |
| 240 | 兵庫県 三田市 | 2,429万円 | 2,574件 |
| 241 | 京都府 宇治市 | 2,419万円 | 4,062件 |
| 242 | 神奈川県 二宮町 | 2,411万円 | 501件 |
| 243 | 茨城県 牛久市 | 2,410万円 | 1,479件 |
| 244 | 福岡県 福津市 | 2,404万円 | 1,338件 |
| 245 | 奈良県 香芝市 | 2,396万円 | 1,278件 |
| 246 | 滋賀県 野洲市 | 2,393万円 | 873件 |
| 247 | 愛知県 半田市 | 2,387万円 | 1,926件 |
| 248 | 大阪府 泉佐野市 | 2,383万円 | 2,244件 |
| 249 | 静岡県 藤枝市 | 2,382万円 | 2,073件 |
| 250 | 山形県 山形市 | 2,381万円 | 2,745件 |
| 251 | 三重県 鈴鹿市 | 2,380万円 | 2,661件 |
| 252 | 広島県 呉市 | 2,370万円 | 3,099件 |
| 253 | 大阪府 和泉市 | 2,352万円 | 3,843件 |
| 254 | 三重県 四日市市 | 2,347万円 | 5,127件 |
| 255 | 宮崎県 宮崎市 | 2,347万円 | 6,825件 |
| 256 | 千葉県 白井市 | 2,346万円 | 1,278件 |
| 257 | 長野県 松本市 | 2,344万円 | 3,708件 |
| 258 | 鹿児島県 いちき串木野市 | 2,340万円 | 369件 |
| 259 | 長野県 塩尻市 | 2,337万円 | 1,137件 |
| 260 | 千葉県 佐倉市 | 2,325万円 | 3,438件 |
| 261 | 静岡県 袋井市 | 2,317万円 | 1,566件 |
| 262 | 愛知県 弥富市 | 2,315万円 | 642件 |
| 263 | 北海道 北広島市 | 2,309万円 | 1,239件 |
| 264 | 静岡県 裾野市 | 2,302万円 | 765件 |
| 265 | 岡山県 倉敷市 | 2,291万円 | 7,221件 |
| 266 | 愛知県 犬山市 | 2,287万円 | 1,014件 |
| 267 | 愛知県 あま市 | 2,278万円 | 1,602件 |
| 268 | 奈良県 橿原市 | 2,278万円 | 2,244件 |
| 269 | 大阪府 寝屋川市 | 2,277万円 | 5,058件 |
| 270 | 福岡県 糸島市 | 2,265万円 | 2,241件 |
| 271 | 奈良県 生駒市 | 2,255万円 | 3,078件 |
| 272 | 東京都 青梅市 | 2,254万円 | 3,000件 |
| 273 | 茨城県 水戸市 | 2,251万円 | 3,888件 |
| 274 | 広島県 東広島市 | 2,249万円 | 3,285件 |
| 275 | 神奈川県 秦野市 | 2,239万円 | 2,952件 |
| 276 | 山口県 下松市 | 2,238万円 | 1,032件 |
| 277 | 岩手県 盛岡市 | 2,230万円 | 4,347件 |
| 278 | 新潟県 新潟市 | 2,230万円 | 12,330件 |
| 279 | 愛知県 稲沢市 | 2,228万円 | 1,863件 |
| 280 | 千葉県 野田市 | 2,213万円 | 2,655件 |
| 281 | 埼玉県 北本市 | 2,207万円 | 966件 |
| 282 | 北海道 石狩市 | 2,202万円 | 1,497件 |
| 283 | 埼玉県 入間市 | 2,201万円 | 2,847件 |
| 284 | 茨城県 かすみがうら市 | 2,196万円 | 495件 |
| 285 | 群馬県 前橋市 | 2,196万円 | 5,250件 |
| 286 | 京都府 城陽市 | 2,190万円 | 1,644件 |
| 287 | 大分県 別府市 | 2,188万円 | 1,764件 |
| 288 | 石川県 白山市 | 2,177万円 | 2,202件 |
| 289 | 三重県 桑名市 | 2,153万円 | 2,289件 |
| 290 | 静岡県 熱海市 | 2,147万円 | 2,502件 |
| 291 | 大阪府 四條畷市 | 2,143万円 | 1,110件 |
| 292 | 福島県 福島市 | 2,141万円 | 4,371件 |
| 293 | 大阪府 柏原市 | 2,141万円 | 1,356件 |
| 294 | 兵庫県 姫路市 | 2,137万円 | 9,687件 |
| 295 | 愛知県 江南市 | 2,125万円 | 1,503件 |
| 296 | 愛知県 知多市 | 2,124万円 | 1,377件 |
| 297 | 埼玉県 狭山市 | 2,123万円 | 2,592件 |
| 298 | 静岡県 掛川市 | 2,117万円 | 1,965件 |
| 299 | 岐阜県 岐阜市 | 2,113万円 | 7,539件 |
| 300 | 神奈川県 箱根町 | 2,108万円 | 981件 |
| 301 | 茨城県 土浦市 | 2,099万円 | 2,913件 |
| 302 | 福井県 福井市 | 2,096万円 | 4,542件 |
| 303 | 埼玉県 滑川町 | 2,093万円 | 324件 |
| 304 | 山梨県 西桂町 | 2,089万円 | 48件 |
| 305 | 静岡県 磐田市 | 2,088万円 | 2,445件 |
| 306 | 埼玉県 坂戸市 | 2,082万円 | 1,827件 |
| 307 | 栃木県 小山市 | 2,080万円 | 3,369件 |
| 308 | 北海道 恵庭市 | 2,075万円 | 1,518件 |
| 309 | 静岡県 富士市 | 2,074万円 | 3,975件 |
| 310 | 大阪府 松原市 | 2,066万円 | 2,796件 |
| 311 | 長野県 須坂市 | 2,060万円 | 561件 |
| 312 | 神奈川県 大井町 | 2,052万円 | 249件 |
| 313 | 香川県 高松市 | 2,049万円 | 6,777件 |
| 314 | 埼玉県 久喜市 | 2,033万円 | 2,949件 |
| 315 | 山梨県 甲府市 | 2,029万円 | 3,222件 |
| 316 | 千葉県 袖ケ浦市 | 2,019万円 | 1,392件 |
| 317 | 滋賀県 彦根市 | 2,013万円 | 2,088件 |
| 318 | 福井県 永平寺町 | 2,012万円 | 192件 |
| 319 | 愛知県 瀬戸市 | 2,005万円 | 2,517件 |
| 320 | 千葉県 市原市 | 1,988万円 | 5,118件 |
| 321 | 北海道 苫小牧市 | 1,985万円 | 3,996件 |
| 322 | 茨城県 つくばみらい市 | 1,979万円 | 1,053件 |
| 323 | 埼玉県 飯能市 | 1,978万円 | 1,488件 |
| 324 | 北海道 帯広市 | 1,968万円 | 2,532件 |
| 325 | 香川県 丸亀市 | 1,966万円 | 1,518件 |
| 326 | 和歌山県 和歌山市 | 1,956万円 | 6,927件 |
| 327 | 大阪府 羽曳野市 | 1,949万円 | 2,157件 |
| 328 | 埼玉県 日高市 | 1,946万円 | 945件 |
| 329 | 埼玉県 熊谷市 | 1,938万円 | 2,898件 |
| 330 | 徳島県 徳島市 | 1,938万円 | 3,573件 |
| 331 | 山梨県 富士河口湖町 | 1,932万円 | 540件 |
| 332 | 岐阜県 大垣市 | 1,932万円 | 2,514件 |
| 333 | 高知県 高知市 | 1,926万円 | 4,491件 |
| 334 | 長崎県 諫早市 | 1,915万円 | 2,208件 |
| 335 | 群馬県 藤岡市 | 1,911万円 | 687件 |
| 336 | 千葉県 君津市 | 1,909万円 | 1,482件 |
| 337 | 兵庫県 加古川市 | 1,909万円 | 5,505件 |
| 338 | 静岡県 焼津市 | 1,908万円 | 2,190件 |
| 339 | 奈良県 大和郡山市 | 1,904万円 | 1,767件 |
| 340 | 福岡県 宗像市 | 1,904万円 | 1,554件 |
| 341 | 茨城県 取手市 | 1,901万円 | 2,082件 |
| 342 | 熊本県 合志市 | 1,894万円 | 1,887件 |
| 343 | 佐賀県 伊万里市 | 1,879万円 | 546件 |
| 344 | 愛知県 蒲郡市 | 1,876万円 | 1,041件 |
| 345 | 北海道 江別市 | 1,869万円 | 2,778件 |
| 346 | 福井県 高浜町 | 1,869万円 | 123件 |
| 347 | 長崎県 大村市 | 1,854万円 | 1,560件 |
| 348 | 石川県 小松市 | 1,853万円 | 1,605件 |
| 349 | 山梨県 甲斐市 | 1,839万円 | 1,005件 |
| 350 | 愛知県 津島市 | 1,838万円 | 972件 |
| 351 | 茨城県 神栖市 | 1,834万円 | 1,320件 |
| 352 | 山梨県 富士吉田市 | 1,829万円 | 456件 |
| 353 | 山梨県 上野原市 | 1,819万円 | 147件 |
| 354 | 神奈川県 三浦市 | 1,811万円 | 867件 |
| 355 | 岐阜県 瑞穂市 | 1,809万円 | 765件 |
| 356 | 福島県 いわき市 | 1,808万円 | 4,863件 |
| 357 | 熊本県 益城町 | 1,798万円 | 822件 |
| 358 | 奈良県 天理市 | 1,792万円 | 927件 |
| 359 | 岐阜県 各務原市 | 1,789万円 | 2,298件 |
| 360 | 広島県 大竹市 | 1,786万円 | 303件 |
| 361 | 福岡県 行橋市 | 1,781万円 | 951件 |
| 362 | 長崎県 佐世保市 | 1,778万円 | 2,793件 |
| 363 | 群馬県 伊勢崎市 | 1,774万円 | 3,159件 |
| 364 | 宮城県 塩竈市 | 1,765万円 | 951件 |
| 365 | 奈良県 葛城市 | 1,756万円 | 585件 |
| 366 | 長野県 岡谷市 | 1,728万円 | 525件 |
| 367 | 京都府 亀岡市 | 1,727万円 | 1,734件 |
| 368 | 山口県 宇部市 | 1,727万円 | 1,986件 |
| 369 | 福岡県 飯塚市 | 1,718万円 | 1,473件 |
| 370 | 富山県 射水市 | 1,716万円 | 1,242件 |
| 371 | 岐阜県 可児市 | 1,716万円 | 1,236件 |
| 372 | 埼玉県 加須市 | 1,709万円 | 2,139件 |
| 373 | 北海道 函館市 | 1,708万円 | 3,819件 |
| 374 | 鳥取県 鳥取市 | 1,707万円 | 2,952件 |
| 375 | 富山県 滑川市 | 1,704万円 | 342件 |
| 376 | 兵庫県 たつの市 | 1,690万円 | 1,131件 |
| 377 | 岩手県 一関市 | 1,685万円 | 1,221件 |
| 378 | 愛知県 愛西市 | 1,679万円 | 660件 |
| 379 | 静岡県 島田市 | 1,678万円 | 1,296件 |
| 380 | 山口県 山口市 | 1,676万円 | 3,195件 |
| 381 | 神奈川県 南足柄市 | 1,668万円 | 531件 |
| 382 | 千葉県 富里市 | 1,664万円 | 999件 |
| 383 | 京都府 舞鶴市 | 1,662万円 | 1,170件 |
| 384 | 岐阜県 羽島市 | 1,642万円 | 1,020件 |
| 385 | 山口県 下関市 | 1,637万円 | 3,660件 |
| 386 | 兵庫県 高砂市 | 1,632万円 | 1,467件 |
| 387 | 愛知県 常滑市 | 1,630万円 | 876件 |
| 388 | 兵庫県 三木市 | 1,624万円 | 1,434件 |
| 389 | 山口県 周南市 | 1,624万円 | 2,295件 |
| 390 | 福岡県 大川市 | 1,621万円 | 345件 |
| 391 | 福島県 須賀川市 | 1,620万円 | 867件 |
| 392 | 栃木県 栃木市 | 1,620万円 | 2,043件 |
| 393 | 埼玉県 本庄市 | 1,616万円 | 1,212件 |
| 394 | 鳥取県 米子市 | 1,614万円 | 2,475件 |
| 395 | 佐賀県 佐賀市 | 1,602万円 | 3,798件 |
| 396 | 島根県 松江市 | 1,598万円 | 3,321件 |
| 397 | 埼玉県 東松山市 | 1,595万円 | 2,037件 |
| 398 | 岡山県 総社市 | 1,585万円 | 1,101件 |
| 399 | 福井県 越前市 | 1,582万円 | 984件 |
| 400 | 茨城県 古河市 | 1,581万円 | 2,259件 |
| 401 | 埼玉県 行田市 | 1,578万円 | 1,026件 |
| 402 | 新潟県 長岡市 | 1,568万円 | 3,570件 |
| 403 | 茨城県 日立市 | 1,566万円 | 1,692件 |
| 404 | 群馬県 館林市 | 1,565万円 | 1,197件 |
| 405 | 静岡県 函南町 | 1,562万円 | 783件 |
| 406 | 熊本県 宇土市 | 1,562万円 | 684件 |
| 407 | 秋田県 秋田市 | 1,558万円 | 5,427件 |
| 408 | 栃木県 さくら市 | 1,552万円 | 756件 |
| 409 | 三重県 津市 | 1,550万円 | 4,920件 |
| 410 | 群馬県 安中市 | 1,537万円 | 705件 |
| 411 | 岡山県 瀬戸内市 | 1,529万円 | 720件 |
| 412 | 山梨県 中央市 | 1,528万円 | 324件 |
| 413 | 長野県 上田市 | 1,520万円 | 2,094件 |
| 414 | 大阪府 河内長野市 | 1,518万円 | 1,884件 |
| 415 | 埼玉県 深谷市 | 1,516万円 | 2,001件 |
