旭川市の不動産売却相場|戸建て・マンション・土地
国土交通省の実際の成約データをもとに、旭川市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
データを読み込み中...
旭川市の成約事例一覧
旭川市の町・丁目別 売却相場
旭川市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 旭川市東旭川町 | 314万円(71件) | 188万円(21件) | 226万円(31件) |
| 旭川市末広4条 | 2,017万円(102件) | — | 973万円(9件) |
| 旭川市永山7条 | 1,336万円(89件) | — | 666万円(10件) |
| 旭川市春光台3条 | 687万円(88件) | — | 367万円(11件) |
| 旭川市5条通 | 1,080万円(66件) | 1,090万円(23件) | 1,325万円(4件) |
| 旭川市末広2条 | 1,430万円(84件) | — | 1,427万円(9件) |
| 旭川市永山8条 | 1,136万円(84件) | — | 428万円(6件) |
| 旭川市永山6条 | 980万円(73件) | — | 708万円(11件) |
| 旭川市北門町 | 1,333万円(71件) | — | 1,034万円(7件) |
| 旭川市永山4条 | 1,338万円(64件) | 980万円(3件) | 1,215万円(11件) |
| 旭川市神居町 | 188万円(30件) | 206万円(24件) | 206万円(24件) |
| 旭川市豊岡2条 | 2,076万円(66件) | 1,400万円(1件) | 860万円(8件) |
| 旭川市末広東2条 | 1,462万円(67件) | — | 698万円(5件) |
| 旭川市春光5条 | 1,910万円(64件) | — | 1,011万円(8件) |
| 旭川市末広5条 | 1,525万円(69件) | — | 500万円(3件) |
| 旭川市春光台4条 | 687万円(58件) | — | 106万円(11件) |
| 旭川市末広6条 | 841万円(63件) | — | 405万円(6件) |
| 旭川市旭町2条 | 1,039万円(52件) | 496万円(5件) | 653万円(9件) |
| 旭川市3条通 | 5,068万円(51件) | 706万円(8件) | 1,085万円(4件) |
| 旭川市旭神2条 | 1,611万円(48件) | — | 1,243万円(15件) |
| 旭川市錦町 | 840万円(55件) | 1,167万円(3件) | 624万円(5件) |
| 旭川市東光11条 | 1,432万円(56件) | — | 984万円(7件) |
| 旭川市1条通 | 1,321万円(48件) | 598万円(11件) | 1,475万円(4件) |
| 旭川市7条通 | 1,171万円(44件) | 849万円(9件) | 1,003万円(7件) |
| 旭川市東光10条 | 1,259万円(55件) | — | 692万円(5件) |
| 旭川市東光6条 | 1,308万円(54件) | 130万円(2件) | 948万円(4件) |
| 旭川市大町2条 | 1,246万円(48件) | 650万円(1件) | 706万円(11件) |
| 旭川市春光6条 | 1,664万円(52件) | — | 794万円(5件) |
| 旭川市6条通 | 2,586万円(43件) | 1,111万円(8件) | 697万円(6件) |
| 旭川市末広3条 | 920万円(52件) | 250万円(1件) | 1,167万円(4件) |
| 旭川市東光14条 | 1,387万円(53件) | — | 1,205万円(4件) |
| 旭川市永山9条 | 1,347万円(53件) | — | 580万円(4件) |
| 旭川市末広東1条 | 1,837万円(51件) | — | 603万円(6件) |
| 旭川市江丹別町 | 177万円(19件) | 177万円(19件) | 177万円(19件) |
| 旭川市永山3条 | 1,744万円(48件) | — | 1,687万円(6件) |
| 旭川市神居6条 | 544万円(51件) | — | 670万円(3件) |
| 旭川市豊岡8条 | 1,611万円(51件) | — | 767万円(3件) |
| 旭川市永山10条 | 1,071万円(46件) | — | 428万円(5件) |
| 旭川市豊岡9条 | 1,548万円(45件) | — | 702万円(6件) |
| 旭川市末広1条 | 991万円(48件) | — | 433万円(3件) |
| 旭川市神楽6条 | 1,394万円(42件) | — | 873万円(9件) |
| 旭川市神居2条 | 1,633万円(46件) | — | 770万円(2件) |
| 旭川市永山1条 | 1,397万円(47件) | — | 2,000万円(1件) |
| 旭川市4条通 | 2.1億円(34件) | 868万円(9件) | 8,420万円(2件) |
| 旭川市8条通 | 1,336万円(38件) | 120万円(1件) | 1,237万円(6件) |
| 旭川市東光4条 | 2,289万円(37件) | — | 971万円(8件) |
| 旭川市神居5条 | 689万円(40件) | — | 380万円(5件) |
| 旭川市豊岡5条 | 1,332万円(35件) | — | 1,080万円(7件) |
| 旭川市春光台5条 | 609万円(37件) | — | 145万円(5件) |
| 旭川市東光5条 | 759万円(34件) | 890万円(4件) | 568万円(4件) |
| 旭川市東旭川北1条 | 1,377万円(37件) | — | 1,104万円(5件) |
| 旭川市春光台2条 | 576万円(37件) | — | 176万円(5件) |
| 旭川市神居8条 | 790万円(33件) | 237万円(3件) | 655万円(6件) |
| 旭川市東光3条 | 618万円(35件) | — | 603万円(4件) |
| 旭川市豊岡10条 | 1,211万円(36件) | — | 483万円(3件) |
| 旭川市旭町1条 | 1,858万円(32件) | 1,375万円(2件) | 684万円(5件) |
| 旭川市東光7条 | 1,174万円(34件) | — | 648万円(5件) |
| 旭川市東光12条 | 1,014万円(36件) | — | 557万円(3件) |
| 旭川市東8条 | 649万円(32件) | — | 498万円(7件) |
| 旭川市永山5条 | 1,503万円(35件) | — | 530万円(4件) |
| 旭川市豊岡4条 | 2,460万円(34件) | 1,200万円(1件) | 775万円(4件) |
| 旭川市大町1条 | 1,147万円(32件) | 100万円(1件) | 633万円(3件) |
| 旭川市春光7条 | 1,929万円(32件) | — | 423万円(4件) |
| 旭川市永山2条 | 1,422万円(31件) | 500万円(1件) | 2,556万円(4件) |
| 旭川市忠和3条 | 991万円(36件) | — | — |
| 旭川市宮下通 | 2,329万円(25件) | 1,992万円(11件) | — |
| 旭川市豊岡7条 | 1,908万円(35件) | — | 690万円(1件) |
| 旭川市神楽岡8条 | 721万円(32件) | — | 1,643万円(4件) |
| 旭川市豊岡12条 | 1,443万円(36件) | — | — |
| 旭川市神楽岡10条 | 1,330万円(31件) | — | 925万円(2件) |
| 旭川市新富2条 | 768万円(28件) | — | 666万円(5件) |
| 旭川市神楽2条 | 1,138万円(26件) | 1,175万円(4件) | 790万円(3件) |
| 旭川市神楽岡11条 | 881万円(29件) | — | 275万円(4件) |
| 旭川市春光台1条 | 588万円(30件) | — | 213万円(3件) |
| 旭川市忠和7条 | 719万円(31件) | — | 510万円(2件) |
| 旭川市緑町 | 1,373万円(29件) | 1,200万円(2件) | 270万円(2件) |
| 旭川市9条通 | 463万円(23件) | 359万円(8件) | 700万円(2件) |
| 旭川市忠和2条 | 408万円(30件) | — | 207万円(3件) |
| 旭川市豊岡6条 | 1,461万円(29件) | 300万円(1件) | 613万円(3件) |
| 旭川市曙2条 | 1,514万円(29件) | — | 1,143万円(4件) |
| 旭川市神楽岡12条 | 1,382万円(31件) | — | 283万円(2件) |
| 旭川市神楽5条 | 1,787万円(27件) | — | 3,203万円(3件) |
| 旭川市高砂台 | 947万円(26件) | 140万円(1件) | 87万円(3件) |
| 旭川市2条通 | 3,693万円(24件) | 690万円(1件) | 3,174万円(5件) |
| 旭川市東光13条 | 1,744万円(26件) | — | 1,018万円(4件) |
| 旭川市東旭川南1条 | 1,029万円(27件) | — | 577万円(3件) |
| 旭川市忠和6条 | 510万円(26件) | — | 375万円(4件) |
| 旭川市神楽7条 | 1,234万円(28件) | — | 595万円(2件) |
| 旭川市豊岡11条 | 1,748万円(30件) | — | — |
| 旭川市忠和4条 | 1,267万円(27件) | — | 260万円(3件) |
| 旭川市永山町 | 325万円(10件) | 325万円(10件) | 325万円(10件) |
| 旭川市川端町2条 | 1,042万円(19件) | 844万円(8件) | — |
| 旭川市川端町4条 | 1,846万円(25件) | 900万円(2件) | — |
| 旭川市旭岡 | 934万円(24件) | — | 220万円(3件) |
| 旭川市東光1条 | 1,070万円(24件) | 720万円(1件) | 825万円(2件) |
| 旭川市西神楽南2条 | 685万円(21件) | — | 978万円(6件) |
| 旭川市豊岡1条 | 1,635万円(24件) | — | 1,000万円(3件) |
| 旭川市神居3条 | 1,468万円(25件) | — | 2,965万円(2件) |
| 旭川市東光9条 | 1,646万円(24件) | — | 700万円(3件) |
| 旭川市神楽4条 | 1,095万円(19件) | 1,125万円(2件) | 1,227万円(3件) |
| 旭川市豊岡14条 | 1,429万円(23件) | — | 730万円(1件) |
| 旭川市東5条 | 746万円(21件) | 550万円(1件) | 845万円(2件) |
| 旭川市10条通 | 1,401万円(21件) | 600万円(1件) | 525万円(2件) |
| 旭川市曙1条 | 1,907万円(18件) | 955万円(4件) | 220万円(2件) |
| 旭川市宮前1条 | 2,380万円(16件) | 2,867万円(6件) | 920万円(2件) |
| 旭川市秋月2条 | 1,100万円(22件) | — | 2,250万円(2件) |
| 旭川市川端町3条 | 1,140万円(20件) | — | 693万円(4件) |
| 旭川市豊岡3条 | 1,382万円(19件) | 1,233万円(3件) | 438万円(2件) |
| 旭川市東4条 | 996万円(17件) | — | 655万円(4件) |
| 旭川市神楽岡13条 | 899万円(18件) | — | 597万円(3件) |
| 旭川市近文町 | 1,865万円(20件) | — | 50万円(1件) |
| 旭川市神楽岡7条 | 1,163万円(18件) | — | 2,010万円(3件) |
| 旭川市神居4条 | 729万円(20件) | — | 1,200万円(1件) |
| 旭川市神居9条 | 614万円(21件) | — | — |
| 旭川市永山12条 | 1,243万円(20件) | — | 640万円(1件) |
| 旭川市神楽3条 | 1,895万円(17件) | 2,600万円(1件) | 1,463万円(3件) |
| 旭川市西神楽北1条 | 363万円(18件) | — | 100万円(3件) |
| 旭川市東7条 | 1,716万円(18件) | 140万円(1件) | 750万円(2件) |
| 旭川市春光3条 | 1,553万円(16件) | — | 1,375万円(2件) |
| 旭川市東光8条 | 1,608万円(16件) | — | 1,220万円(2件) |
| 旭川市新富3条 | 1,813万円(16件) | — | 360万円(2件) |
| 旭川市台場2条 | 465万円(15件) | — | 268万円(3件) |
| 旭川市西神楽3線 | 517万円(12件) | 338万円(3件) | 338万円(3件) |
| 旭川市緑が丘2条 | 975万円(15件) | — | 593万円(3件) |
| 旭川市東光2条 | 525万円(13件) | — | 485万円(5件) |
| 旭川市3条西 | 2,697万円(17件) | — | 650万円(1件) |
| 旭川市末広東3条 | 674万円(17件) | 390万円(1件) | — |
| 旭川市春光2条 | 584万円(13件) | 600万円(1件) | 630万円(4件) |
| 旭川市西神楽北2条 | 526万円(13件) | — | 114万円(5件) |
| 旭川市南6条通 | 2,312万円(17件) | — | 3,600万円(1件) |
| 旭川市神居7条 | 1,278万円(17件) | — | 500万円(1件) |
| 旭川市神楽岡6条 | 1,018万円(18件) | — | — |
| 旭川市忠和8条 | 610万円(18件) | — | — |
| 旭川市南8条通 | 467万円(13件) | — | 244万円(2件) |
| 旭川市西神楽南1条 | 320万円(12件) | — | 100万円(3件) |
| 旭川市本町 | 285万円(11件) | — | 380万円(4件) |
| 旭川市緑が丘南3条 | 1,440万円(15件) | — | — |
| 旭川市春光4条 | 1,178万円(13件) | — | 470万円(2件) |
| 旭川市神楽岡14条 | 1,434万円(14件) | — | 660万円(1件) |
| 旭川市秋月3条 | 3,034万円(14件) | — | 840万円(1件) |
| 旭川市緑が丘5条 | 1,412万円(14件) | — | 780万円(1件) |
| 旭川市宮前2条 | 3,060万円(10件) | 3,060万円(5件) | — |
| 旭川市住吉4条 | 854万円(12件) | — | 333万円(3件) |
| 旭川市旭神3条 | 2,343万円(14件) | 1,100万円(1件) | — |
| 旭川市東3条 | 1,475万円(13件) | — | 1,345万円(2件) |
| 旭川市住吉6条 | 666万円(13件) | — | 215万円(2件) |
| 旭川市南4条通 | 1,165万円(13件) | — | 300万円(2件) |
| 旭川市台場1条 | 428万円(15件) | — | — |
| 旭川市春光1条 | 1,535万円(13件) | — | 190万円(2件) |
| 旭川市7条西 | 835万円(12件) | — | 520万円(3件) |
| 旭川市神居1条 | 1,338万円(13件) | — | 975万円(2件) |
| 旭川市常盤通 | 974万円(10件) | 974万円(5件) | — |
| 旭川市東光15条 | 2,100万円(15件) | — | — |
| 旭川市大雪通 | 1,625万円(13件) | — | 600万円(2件) |
| 旭川市6条西 | 1,664万円(11件) | — | 1,200万円(1件) |
| 旭川市春光町 | 1,196万円(9件) | 943万円(3件) | — |
| 旭川市緑が丘1条 | 520万円(12件) | — | — |
| 旭川市永山北2条 | 1,365万円(10件) | — | 1,500万円(2件) |
| 旭川市南7条通 | 629万円(9件) | 130万円(1件) | 900万円(2件) |
| 旭川市神楽岡15条 | 1,036万円(11件) | — | 450万円(1件) |
| 旭川市新富1条 | 2,655万円(11件) | — | 1,100万円(1件) |
| 旭川市豊岡13条 | 2,750万円(10件) | — | 1,775万円(2件) |
| 旭川市緑が丘東5条 | 1,813万円(12件) | — | — |
| 旭川市東旭川北3条 | 1,338万円(12件) | — | — |
| 旭川市南1条通 | 1,798万円(9件) | 100万円(1件) | 995万円(2件) |
| 旭川市東光17条 | 1,925万円(12件) | — | — |
| 旭川市11条通 | 4,302万円(10件) | — | 630万円(2件) |
| 旭川市東光22条 | 586万円(11件) | — | 480万円(1件) |
| 旭川市東旭川北2条 | 984万円(10件) | — | 810万円(2件) |
| 旭川市神楽岡1条 | 1,505万円(11件) | — | 900万円(1件) |
| 旭川市東光19条 | 1,313万円(12件) | — | — |
| 旭川市緑が丘南2条 | 1,375万円(12件) | — | — |
| 旭川市南2条通 | 793万円(12件) | — | — |
| 旭川市南が丘 | 520万円(12件) | — | — |
| 旭川市神楽岡2条 | 610万円(7件) | 50万円(1件) | 540万円(4件) |
| 旭川市神楽岡16条 | 407万円(10件) | — | 170万円(2件) |
| 旭川市新星町 | 1,778万円(9件) | — | 1,567万円(3件) |
| 旭川市川端町5条 | 2,267万円(9件) | — | — |
| 旭川市台場東 | 111万円(7件) | — | 53万円(2件) |
| 旭川市中常盤町 | 934万円(7件) | — | 285万円(2件) |
| 旭川市忠和5条 | 1,119万円(8件) | — | 3,500万円(1件) |
| 旭川市緑が丘東4条 | 1,197万円(9件) | — | — |
| 旭川市東光16条 | 529万円(8件) | — | 120万円(1件) |
| 旭川市川端町6条 | 613万円(7件) | 840万円(1件) | 450万円(1件) |
| 旭川市南3条通 | 1,750万円(9件) | — | — |
| 旭川市末広7条 | 1,237万円(9件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖4条 | 516万円(8件) | — | 340万円(1件) |
| 旭川市神楽岡3条 | 593万円(8件) | — | 600万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖1条 | 630万円(9件) | — | — |
| 旭川市花咲町 | 986万円(8件) | — | 120万円(1件) |
| 旭川市流通団地2条 | 3,524万円(8件) | — | 2,500万円(1件) |
| 旭川市神楽岡9条 | 688万円(8件) | — | 140万円(1件) |
| 旭川市東旭川南2条 | 1,216万円(5件) | — | 2,200万円(1件) |
| 旭川市緑が丘南1条 | 1,350万円(6件) | — | — |
| 旭川市永山北1条 | 1,840万円(5件) | — | 850万円(1件) |
| 旭川市南9条通 | 825万円(6件) | — | — |
| 旭川市金星町 | 1,016万円(5件) | — | 290万円(1件) |
| 旭川市秋月1条 | 1,500万円(6件) | — | — |
| 旭川市東光18条 | 1,220万円(5件) | — | 1,100万円(1件) |
| 旭川市西御料3条 | 2,000万円(6件) | — | — |
| 旭川市豊岡15条 | 1,300万円(6件) | — | — |
| 旭川市流通団地1条 | 828万円(5件) | 120万円(1件) | — |
| 旭川市神楽岡5条 | 2,228万円(5件) | — | 620万円(1件) |
| 旭川市忠和1条 | 1,400万円(6件) | — | — |
| 旭川市8条西 | 892万円(5件) | — | 730万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖7線 | 460万円(2件) | 460万円(2件) | 460万円(2件) |
| 旭川市西神楽1線 | 775万円(6件) | — | — |
| 旭川市東1条 | 1,005万円(4件) | — | 1,005万円(2件) |
| 旭川市旭神1条 | 1,675万円(6件) | — | — |
| 旭川市5条西 | 4,800万円(6件) | — | — |
| 旭川市工業団地5条 | 2,820万円(5件) | — | 1,800万円(1件) |
| 旭川市曙3条 | 314万円(5件) | 500万円(1件) | — |
| 旭川市東2条 | 3,950万円(6件) | — | — |
| 旭川市緑が丘4条 | 816万円(5件) | — | 720万円(1件) |
| 旭川市2条西 | 210万円(4件) | 210万円(2件) | — |
| 旭川市亀吉2条 | 840万円(6件) | — | — |
| 旭川市西神楽4線 | 440万円(2件) | 440万円(2件) | 440万円(2件) |
| 旭川市西神楽南 | 490万円(2件) | 490万円(2件) | 490万円(2件) |
| 旭川市東鷹栖11線 | 12万円(2件) | — | 12万円(1件) |
| 旭川市東光20条 | 790万円(2件) | — | 790万円(1件) |
| 旭川市神楽岡4条 | 500万円(3件) | — | — |
| 旭川市旭神町 | 2,800万円(3件) | — | — |
| 旭川市近文 | 6万円(2件) | — | 6万円(1件) |
| 旭川市永山北3条 | 5,100万円(3件) | — | — |
| 旭川市西神楽2線 | 300万円(1件) | 300万円(1件) | 300万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖2条 | 380万円(3件) | — | — |
| 旭川市亀吉1条 | 150万円(2件) | 150万円(1件) | — |
| 旭川市西御料2条 | 64万円(2件) | — | 64万円(1件) |
| 旭川市川端町1条 | 2,000万円(3件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖5線 | 1万円(1件) | 1万円(1件) | 1万円(1件) |
| 旭川市東光25条 | 610万円(3件) | — | — |
| 旭川市西神楽5線 | 800万円(1件) | 800万円(1件) | 800万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖3線 | 290万円(1件) | 290万円(1件) | 290万円(1件) |
| 旭川市緑が丘東2条 | 1,300万円(3件) | — | — |
| 旭川市末広8条 | 800万円(3件) | — | — |
| 旭川市大町3条 | 2,000万円(3件) | — | — |
| 旭川市9条西 | 1,600万円(3件) | — | — |
| 旭川市永山11条 | 3,000万円(3件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖6線 | 2,100万円(1件) | 2,100万円(1件) | 2,100万円(1件) |
| 旭川市西御料5条 | 1.3億円(3件) | — | — |
| 旭川市工業団地3条 | 3,000万円(2件) | — | 3,000万円(1件) |
| 旭川市上常盤町 | 200万円(3件) | — | — |
| 旭川市緑が丘東3条 | 2,500万円(3件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖東3条 | 700万円(3件) | — | — |
| 旭川市永山13条 | 350万円(3件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖東1条 | 890万円(3件) | — | — |
| 旭川市工業団地1条 | 7,000万円(3件) | — | — |
| 旭川市西御料4条 | 1,900万円(3件) | — | — |
| 旭川市緑が丘3条 | 730万円(2件) | — | 730万円(1件) |
あなたの旭川市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)