旭川市の不動産売却相場
国土交通省の実際の成約データをもとに、旭川市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
旭川市は戸建て中心に取引が活発なエリアで、直近2年間で5,883件の成約のうち5,050件が戸建てです。平均成約価格は戸建て1,464万円・マンション803万円・土地790万円という構成です。取引最多の末広4条エリア(105件)では戸建てが平均1,938万円と市全体より高水準の取引が見られます。近隣の深川市(戸建平均420万円)より高めの相場にあります。
データを読み込み中...
旭川市の成約事例一覧
旭川市の不動産を無料査定
物件種別・都道府県・市区町村は入力済みです。町域を選んでスタート。
※外部の査定サービス(リビン・テクノロジーズ株式会社)へ遷移します。広告が含まれます(PR)
旭川市の町・丁目別 売却相場
旭川市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 旭川市末広4条 | 1,938万円(98件) | — | 651万円(7件) |
| 旭川市東旭川町 | 348万円(57件) | 209万円(18件) | 225万円(27件) |
| 旭川市永山7条 | 1,390万円(86件) | — | 666万円(10件) |
| 旭川市永山6条 | 1,057万円(77件) | — | 699万円(10件) |
| 旭川市末広2条 | 1,179万円(80件) | — | 570万円(7件) |
| 旭川市5条通 | 1,054万円(55件) | 1,048万円(24件) | 1,750万円(2件) |
| 旭川市永山8条 | 1,148万円(76件) | — | 421万円(5件) |
| 旭川市春光台3条 | 648万円(72件) | — | 411万円(9件) |
| 旭川市末広5条 | 1,429万円(70件) | — | 560万円(2件) |
| 旭川市北門町 | 1,303万円(62件) | 1,600万円(1件) | 1,198万円(6件) |
| 旭川市豊岡2条 | 2,224万円(60件) | 1,400万円(1件) | 860万円(8件) |
| 旭川市末広東2条 | 1,275万円(63件) | — | 630万円(3件) |
| 旭川市永山4条 | 1,465万円(53件) | 980万円(3件) | 1,262万円(10件) |
| 旭川市7条通 | 1,127万円(47件) | 849万円(9件) | 1,003万円(7件) |
| 旭川市6条通 | 2,470万円(49件) | 1,111万円(8件) | 697万円(6件) |
| 旭川市大町2条 | 1,191万円(51件) | 650万円(1件) | 706万円(11件) |
| 旭川市3条通 | 5,245万円(49件) | 703万円(7件) | 1,085万円(4件) |
| 旭川市旭神2条 | 1,352万円(45件) | — | 1,243万円(15件) |
| 旭川市東光10条 | 1,259万円(55件) | — | 692万円(5件) |
| 旭川市春光台4条 | 669万円(48件) | — | 90万円(9件) |
| 旭川市末広3条 | 940万円(52件) | 250万円(1件) | 1,167万円(4件) |
| 旭川市東光11条 | 1,552万円(50件) | — | 984万円(7件) |
| 旭川市末広東1条 | 1,790万円(51件) | — | 603万円(6件) |
| 旭川市東光6条 | 1,354万円(52件) | 130万円(2件) | 1,223万円(3件) |
| 旭川市春光5条 | 2,000万円(51件) | — | 900万円(6件) |
| 旭川市1条通 | 1,164万円(40件) | 546万円(11件) | 1,800万円(3件) |
| 旭川市旭町2条 | 1,083万円(44件) | 480万円(4件) | 545万円(6件) |
| 旭川市末広6条 | 779万円(50件) | — | 453万円(4件) |
| 旭川市神居町 | 239万円(20件) | 260万円(17件) | 260万円(17件) |
| 旭川市永山3条 | 1,781万円(45件) | — | 1,687万円(6件) |
| 旭川市永山5条 | 1,450万円(44件) | — | 530万円(4件) |
| 旭川市神居2条 | 1,556万円(46件) | — | 770万円(2件) |
| 旭川市忠和3条 | 840万円(48件) | — | — |
| 旭川市神居6条 | 628万円(45件) | — | 670万円(3件) |
| 旭川市錦町 | 716万円(44件) | — | 755万円(4件) |
| 旭川市江丹別町 | 189万円(16件) | 189万円(16件) | 189万円(16件) |
| 旭川市春光台2条 | 627万円(41件) | — | 178万円(4件) |
| 旭川市永山9条 | 1,293万円(42件) | — | 627万円(3件) |
| 旭川市大町1条 | 1,273万円(38件) | 100万円(1件) | 633万円(3件) |
| 旭川市東光4条 | 1,317万円(34件) | — | 971万円(8件) |
| 旭川市4条通 | 2.3億円(31件) | 868万円(9件) | 8,420万円(2件) |
| 旭川市東光14条 | 1,293万円(39件) | — | 1,437万円(3件) |
| 旭川市末広1条 | 935万円(39件) | — | 433万円(3件) |
| 旭川市豊岡8条 | 1,525万円(40件) | — | 800万円(2件) |
| 旭川市神楽6条 | 1,525万円(35件) | — | 887万円(7件) |
| 旭川市豊岡5条 | 1,184万円(33件) | — | 1,093万円(6件) |
| 旭川市東旭川北1条 | 1,265万円(35件) | — | 1,205万円(4件) |
| 旭川市東光12条 | 1,037万円(37件) | — | 695万円(2件) |
| 旭川市永山1条 | 1,618万円(38件) | — | 2,000万円(1件) |
| 旭川市春光台5条 | 579万円(34件) | — | 145万円(5件) |
| 旭川市豊岡9条 | 1,709万円(34件) | — | 642万円(5件) |
| 旭川市神居5条 | 801万円(34件) | — | 450万円(2件) |
| 旭川市豊岡4条 | 1,715万円(32件) | 700万円(2件) | 840万円(2件) |
| 旭川市豊岡10条 | 1,345万円(34件) | — | 435万円(2件) |
| 旭川市永山10条 | 1,303万円(32件) | — | 523万円(4件) |
| 旭川市永山2条 | 1,422万円(31件) | 500万円(1件) | 2,556万円(4件) |
| 旭川市8条通 | 1,527万円(31件) | — | 1,338万円(5件) |
| 旭川市東光5条 | 850万円(28件) | 890万円(4件) | 568万円(4件) |
| 旭川市神楽岡8条 | 898万円(31件) | — | 2,830万円(2件) |
| 旭川市宮下通 | 2,404万円(24件) | 2,056万円(9件) | — |
| 旭川市東光3条 | 608万円(29件) | — | 603万円(4件) |
| 旭川市神楽岡11条 | 881万円(29件) | — | 275万円(4件) |
| 旭川市東光7条 | 1,317万円(28件) | — | 648万円(5件) |
| 旭川市東8条 | 747万円(27件) | — | 568万円(6件) |
| 旭川市神楽岡10条 | 1,023万円(28件) | — | 925万円(2件) |
| 旭川市新富2条 | 781万円(26件) | — | 683万円(4件) |
| 旭川市9条通 | 440万円(21件) | 359万円(8件) | 700万円(1件) |
| 旭川市豊岡7条 | 2,096万円(29件) | — | 690万円(1件) |
| 旭川市神居8条 | 1,015万円(23件) | 237万円(3件) | 790万円(4件) |
| 旭川市曙2条 | 1,552万円(27件) | — | 1,190万円(3件) |
| 旭川市豊岡11条 | 1,748万円(30件) | — | — |
| 旭川市豊岡12条 | 1,518万円(30件) | — | — |
| 旭川市神楽岡12条 | 1,187万円(28件) | — | 283万円(2件) |
| 旭川市永山町 | 325万円(10件) | 325万円(10件) | 325万円(10件) |
| 旭川市神楽5条 | 1,798万円(24件) | — | 3,203万円(3件) |
| 旭川市豊岡3条 | 1,263万円(21件) | 960万円(4件) | 438万円(2件) |
| 旭川市豊岡14条 | 1,587万円(26件) | — | 730万円(1件) |
| 旭川市旭町1条 | 1,346万円(21件) | 2,000万円(2件) | 643万円(4件) |
| 旭川市春光台1条 | 657万円(25件) | — | 200万円(2件) |
| 旭川市曙1条 | 1,796万円(20件) | 924万円(5件) | 220万円(2件) |
| 旭川市東光9条 | 1,191万円(24件) | — | 700万円(3件) |
| 旭川市高砂台 | 614万円(23件) | 140万円(1件) | 87万円(3件) |
| 旭川市神楽2条 | 1,230万円(21件) | 1,200万円(3件) | 790万円(3件) |
| 旭川市東旭川南1条 | 1,057万円(25件) | — | 525万円(2件) |
| 旭川市川端町2条 | 1,042万円(19件) | 844万円(8件) | — |
| 旭川市神楽7条 | 974万円(25件) | — | 595万円(2件) |
| 旭川市忠和2条 | 450万円(26件) | — | 350万円(1件) |
| 旭川市忠和4条 | 1,344万円(24件) | — | 260万円(3件) |
| 旭川市旭岡 | 1,010万円(22件) | 200万円(1件) | 360万円(1件) |
| 旭川市神居3条 | 1,205万円(22件) | — | 2,965万円(2件) |
| 旭川市東5条 | 679万円(22件) | 550万円(1件) | 1,100万円(1件) |
| 旭川市春光2条 | 578万円(17件) | 573万円(3件) | 630万円(4件) |
| 旭川市宮前1条 | 2,550万円(16件) | 2,771万円(7件) | 1,000万円(1件) |
| 旭川市神楽4条 | 1,095万円(19件) | 1,125万円(2件) | 1,227万円(3件) |
| 旭川市2条通 | 4,238万円(19件) | 690万円(1件) | 3,143万円(4件) |
| 旭川市東光13条 | 2,093万円(20件) | — | 1,018万円(4件) |
| 旭川市忠和7条 | 740万円(22件) | — | 510万円(2件) |
| 旭川市緑町 | 1,690万円(21件) | 1,200万円(2件) | 330万円(1件) |
| 旭川市川端町4条 | 1,702万円(22件) | 900万円(2件) | — |
| 旭川市秋月2条 | 1,100万円(22件) | — | 2,250万円(2件) |
| 旭川市豊岡6条 | 1,474万円(21件) | 300万円(1件) | 575万円(2件) |
| 旭川市東光1条 | 894万円(21件) | 720万円(1件) | 825万円(2件) |
| 旭川市西神楽南2条 | 744万円(19件) | — | 1,150万円(5件) |
| 旭川市豊岡1条 | 1,326万円(21件) | — | 1,000万円(3件) |
| 旭川市3条西 | 2,578万円(20件) | — | 650万円(1件) |
| 旭川市神楽3条 | 2,128万円(17件) | 2,600万円(1件) | 1,463万円(3件) |
| 旭川市緑が丘南3条 | 1,251万円(21件) | — | — |
| 旭川市神楽岡7条 | 1,218万円(19件) | — | 2,905万円(2件) |
| 旭川市10条通 | 1,454万円(19件) | 600万円(1件) | 150万円(1件) |
| 旭川市忠和6条 | 535万円(19件) | — | 225万円(2件) |
| 旭川市神楽岡13条 | 899万円(18件) | — | 597万円(3件) |
| 旭川市東7条 | 1,716万円(18件) | 140万円(1件) | 750万円(2件) |
| 旭川市南8条通 | 699万円(16件) | — | 244万円(2件) |
| 旭川市川端町3条 | 1,234万円(16件) | — | 735万円(2件) |
| 旭川市東光8条 | 1,312万円(16件) | — | 1,220万円(2件) |
| 旭川市東旭川北3条 | 1,152万円(18件) | — | — |
| 旭川市忠和8条 | 422万円(18件) | — | — |
| 旭川市東4条 | 845万円(15件) | — | 573万円(3件) |
| 旭川市新富3条 | 1,813万円(16件) | — | 360万円(2件) |
| 旭川市近文町 | 2,067万円(18件) | — | — |
| 旭川市緑が丘2条 | 975万円(15件) | — | 593万円(3件) |
| 旭川市神居9条 | 680万円(18件) | — | — |
| 旭川市神居7条 | 1,278万円(17件) | — | 500万円(1件) |
| 旭川市神居1条 | 1,124万円(13件) | — | 975万円(2件) |
| 旭川市本町 | 829万円(12件) | 130万円(1件) | 300万円(2件) |
| 旭川市東光15条 | 1,740万円(15件) | — | — |
| 旭川市永山12条 | 1,504万円(15件) | — | — |
| 旭川市宮前2条 | 3,060万円(10件) | 3,060万円(5件) | — |
| 旭川市末広東3条 | 799万円(14件) | 390万円(1件) | — |
| 旭川市西神楽北2条 | 585万円(11件) | — | 93万円(4件) |
| 旭川市東3条 | 1,475万円(13件) | — | 1,345万円(2件) |
| 旭川市南6条通 | 2,140万円(15件) | — | — |
| 旭川市神楽岡6条 | 862万円(15件) | — | — |
| 旭川市川端町6条 | 521万円(9件) | 520万円(2件) | 450万円(1件) |
| 旭川市忠和5条 | 895万円(11件) | — | 3,500万円(1件) |
| 旭川市永山北1条 | 1,333万円(11件) | — | 850万円(1件) |
| 旭川市6条西 | 1,664万円(11件) | — | 1,200万円(1件) |
| 旭川市春光町 | 1,196万円(9件) | 943万円(3件) | — |
| 旭川市緑が丘1条 | 520万円(12件) | — | — |
| 旭川市台場2条 | 636万円(10件) | — | 376万円(2件) |
| 旭川市永山北2条 | 1,365万円(10件) | — | 1,500万円(2件) |
| 旭川市神楽岡15条 | 1,036万円(11件) | — | 450万円(1件) |
| 旭川市神楽岡14条 | 1,563万円(12件) | — | — |
| 旭川市新富1条 | 2,655万円(11件) | — | 1,100万円(1件) |
| 旭川市豊岡13条 | 2,750万円(10件) | — | 1,775万円(2件) |
| 旭川市南1条通 | 1,798万円(9件) | 100万円(1件) | 995万円(2件) |
| 旭川市住吉4条 | 272万円(9件) | — | 333万円(3件) |
| 旭川市西神楽北1条 | 193万円(9件) | — | 100万円(3件) |
| 旭川市11条通 | 4,302万円(10件) | — | 630万円(2件) |
| 旭川市旭神3条 | 2,573万円(11件) | 1,100万円(1件) | — |
| 旭川市東光22条 | 586万円(11件) | — | 480万円(1件) |
| 旭川市東旭川北2条 | 984万円(10件) | — | 810万円(2件) |
| 旭川市住吉6条 | 806万円(10件) | — | 215万円(2件) |
| 旭川市南が丘 | 520万円(12件) | — | — |
| 旭川市台場1条 | 490万円(12件) | — | — |
| 旭川市神楽岡1条 | 1,505万円(11件) | — | 900万円(1件) |
| 旭川市緑が丘南2条 | 1,375万円(12件) | — | — |
| 旭川市南4条通 | 1,410万円(10件) | — | 300万円(2件) |
| 旭川市南2条通 | 793万円(12件) | — | — |
| 旭川市新星町 | 1,778万円(9件) | — | 1,567万円(3件) |
| 旭川市7条西 | 1,080万円(9件) | — | 520万円(3件) |
| 旭川市常盤通 | 980万円(8件) | 980万円(4件) | — |
| 旭川市大雪通 | 1,950万円(10件) | — | 600万円(2件) |
| 旭川市東鷹栖4条 | 817万円(9件) | — | — |
| 旭川市南9条通 | 750万円(9件) | — | — |
| 旭川市神居4条 | 670万円(9件) | — | — |
| 旭川市西御料3条 | 1,967万円(9件) | — | — |
| 旭川市川端町5条 | 2,267万円(9件) | — | — |
| 旭川市西神楽南1条 | 100万円(6件) | — | 100万円(3件) |
| 旭川市南7条通 | 643万円(6件) | 130万円(1件) | 900万円(2件) |
| 旭川市春光4条 | 970万円(8件) | — | 760万円(1件) |
| 旭川市西神楽3線 | 315万円(5件) | 368万円(2件) | 368万円(2件) |
| 旭川市秋月3条 | 3,698万円(8件) | — | 840万円(1件) |
| 旭川市東光2条 | 258万円(6件) | — | 258万円(3件) |
| 旭川市緑が丘5条 | 1,790万円(9件) | — | — |
| 旭川市緑が丘東5条 | 1,850万円(9件) | — | — |
| 旭川市東光17条 | 1,600万円(9件) | — | — |
| 旭川市緑が丘東4条 | 1,197万円(9件) | — | — |
| 旭川市東光16条 | 529万円(8件) | — | 120万円(1件) |
| 旭川市南3条通 | 1,750万円(9件) | — | — |
| 旭川市東光19条 | 1,217万円(9件) | — | — |
| 旭川市春光1条 | 1,625万円(8件) | — | 200万円(1件) |
| 旭川市神楽岡3条 | 593万円(8件) | — | 600万円(1件) |
| 旭川市花咲町 | 986万円(8件) | — | 120万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖2条 | 790万円(6件) | — | — |
| 旭川市東旭川南2条 | 1,216万円(5件) | — | 2,200万円(1件) |
| 旭川市台場東 | 136万円(5件) | — | 55万円(1件) |
| 旭川市中常盤町 | 1,208万円(5件) | — | 320万円(1件) |
| 旭川市金星町 | 1,016万円(5件) | — | 290万円(1件) |
| 旭川市秋月1条 | 1,500万円(6件) | — | — |
| 旭川市8条西 | 892万円(5件) | — | 730万円(1件) |
| 旭川市流通団地1条 | 828万円(5件) | 120万円(1件) | — |
| 旭川市忠和1条 | 1,400万円(6件) | — | — |
| 旭川市豊岡15条 | 1,300万円(6件) | — | — |
| 旭川市神楽岡5条 | 2,228万円(5件) | — | 620万円(1件) |
| 旭川市末広7条 | 1,730万円(6件) | — | — |
| 旭川市神楽岡2条 | 350万円(3件) | 50万円(1件) | 275万円(2件) |
| 旭川市東鷹栖7線 | 460万円(2件) | 460万円(2件) | 460万円(2件) |
| 旭川市流通団地2条 | 5,440万円(5件) | — | 2,500万円(1件) |
| 旭川市神楽岡16条 | 304万円(5件) | — | 10万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖1条 | 645万円(6件) | — | — |
| 旭川市西神楽1線 | 775万円(6件) | — | — |
| 旭川市旭神1条 | 1,675万円(6件) | — | — |
| 旭川市5条西 | 4,800万円(6件) | — | — |
| 旭川市工業団地5条 | 2,820万円(5件) | — | 1,800万円(1件) |
| 旭川市曙3条 | 314万円(5件) | 500万円(1件) | — |
| 旭川市東2条 | 3,950万円(6件) | — | — |
| 旭川市2条西 | 210万円(4件) | 210万円(2件) | — |
| 旭川市神楽岡9条 | 140万円(5件) | — | 140万円(1件) |
| 旭川市亀吉2条 | 840万円(6件) | — | — |
| 旭川市緑が丘3条 | 830万円(3件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖東1条 | 800万円(3件) | — | — |
| 旭川市4条西 | 3,800万円(2件) | 3,800万円(1件) | — |
| 旭川市東鷹栖11線 | 12万円(2件) | — | 12万円(1件) |
| 旭川市東光20条 | 790万円(2件) | — | 790万円(1件) |
| 旭川市緑が丘南1条 | 1,200万円(3件) | — | — |
| 旭川市神楽岡4条 | 500万円(3件) | — | — |
| 旭川市旭神町 | 2,800万円(3件) | — | — |
| 旭川市近文 | 6万円(2件) | — | 6万円(1件) |
| 旭川市永山北3条 | 5,100万円(3件) | — | — |
| 旭川市西神楽2線 | 300万円(1件) | 300万円(1件) | 300万円(1件) |
| 旭川市亀吉1条 | 150万円(2件) | 150万円(1件) | — |
| 旭川市西御料2条 | 64万円(2件) | — | 64万円(1件) |
| 旭川市東光18条 | 1,100万円(2件) | — | 1,100万円(1件) |
| 旭川市川端町1条 | 2,000万円(3件) | — | — |
| 旭川市東光25条 | 610万円(3件) | — | — |
| 旭川市西神楽5線 | 800万円(1件) | 800万円(1件) | 800万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖3線 | 290万円(1件) | 290万円(1件) | 290万円(1件) |
| 旭川市緑が丘東2条 | 1,300万円(3件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖5線 | 1万円(1件) | 1万円(1件) | 1万円(1件) |
| 旭川市東1条 | 1,200万円(2件) | — | 1,200万円(1件) |
| 旭川市末広8条 | 800万円(3件) | — | — |
| 旭川市9条西 | 1,600万円(3件) | — | — |
| 旭川市永山11条 | 3,000万円(3件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖6線 | 2,100万円(1件) | 2,100万円(1件) | 2,100万円(1件) |
| 旭川市大町3条 | 2,000万円(3件) | — | — |
| 旭川市緑が丘4条 | 880万円(3件) | — | — |
| 旭川市工業団地3条 | 3,000万円(2件) | — | 3,000万円(1件) |
| 旭川市西御料5条 | 1.3億円(3件) | — | — |
| 旭川市上常盤町 | 200万円(3件) | — | — |
| 旭川市緑が丘東3条 | 2,500万円(3件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖東3条 | 700万円(3件) | — | — |
| 旭川市永山13条 | 350万円(3件) | — | — |
| 旭川市西神楽4線 | 180万円(1件) | 180万円(1件) | 180万円(1件) |
あなたの旭川市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)