旭川市の不動産売却相場・売却事例
国土交通省の成約データ2,223件をもとに、旭川市で実際に売れた価格(売却相場)を町・丁目単位で確認できます。個人情報保護のため番地は含みません。
旭川市は戸建て中心に取引が活発なエリアで、直近2年で2,223件の成約のうち1,432件が戸建てです。平均成約価格は戸建て1,572万円・マンション1,050万円・土地907万円という構成です。取引最多の末広4条エリア(38件)では戸建てが平均1,978万円と旭川市全体より高水準の取引が見られます。近隣の深川市(戸建て平均480万円)より高めの相場にあります。
旭川市の戸建て売却相場
直近2年の旭川市の戸建て(一戸建て・家)の成約は1,432件、平均1,572万円です。件数が多い地区は末広4条(31件・平均1,978万円)、末広5条(29件・平均1,245万円)、末広2条(28件・平均1,667万円)です。
旭川市のマンション売却相場
直近2年の旭川市のマンションの成約は166件、平均1,050万円です。件数が多い地区は5条通(25件・平均1,300万円)、宮下通(11件・平均1,739万円)、6条通(9件・平均1,321万円)です。
旭川市の土地売却相場
直近2年の旭川市の土地の成約は625件、平均907万円です。件数が多い地区は旭神2条(19件・平均1,113万円)、永山6条(12件・平均684万円)、大町2条(12件・平均753万円)です。
旭川市の売却事例一覧(成約事例)
旭川市の不動産を無料査定
物件種別・都道府県・市区町村は入力済みです。町域を選んでスタート。
※外部の査定サービス(リビン・テクノロジーズ株式会社)へ遷移します。広告が含まれます(PR)
旭川市の町・丁目別 売却相場
旭川市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 旭川市末広4条 | 1,978万円(31件) | — | 630万円(7件) |
| 旭川市永山6条 | 1,327万円(25件) | — | 684万円(12件) |
| 旭川市永山8条 | 1,167万円(27件) | — | 427万円(9件) |
| 旭川市末広2条 | 1,667万円(28件) | — | 534万円(7件) |
| 旭川市春光台3条 | 779万円(21件) | — | 382万円(10件) |
| 旭川市北門町 | 1,225万円(20件) | 1,353万円(3件) | 1,074万円(8件) |
| 旭川市末広5条 | 1,245万円(29件) | — | 560万円(2件) |
| 旭川市5条通 | 1,048万円(4件) | 1,300万円(25件) | 2,300万円(1件) |
| 旭川市永山7条 | 1,400万円(21件) | — | 734万円(9件) |
| 旭川市旭神2条 | 1,993万円(7件) | — | 1,113万円(19件) |
| 旭川市6条通 | 3,286万円(10件) | 1,321万円(9件) | 697万円(6件) |
| 旭川市豊岡2条 | 2,528万円(18件) | — | 847万円(6件) |
| 旭川市末広東2条 | 1,682万円(19件) | — | 784万円(5件) |
| 旭川市旭町2条 | 1,312万円(9件) | 464万円(5件) | 539万円(9件) |
| 旭川市永山3条 | 1,564万円(18件) | — | 770万円(5件) |
| 旭川市永山4条 | 1,705万円(11件) | 980万円(2件) | 1,280万円(10件) |
| 旭川市末広東1条 | 1,980万円(17件) | — | 710万円(6件) |
| 旭川市錦町 | 774万円(16件) | 1,100万円(1件) | 684万円(5件) |
| 旭川市春光5条 | 2,231万円(16件) | — | 838万円(6件) |
| 旭川市神楽岡8条 | 1,261万円(15件) | — | 1,329万円(7件) |
| 旭川市東光10条 | 1,505万円(14件) | — | 774万円(8件) |
| 旭川市東光6条 | 1,408万円(16件) | 130万円(2件) | 1,093万円(4件) |
| 旭川市末広3条 | 843万円(17件) | — | 1,216万円(5件) |
| 旭川市神居6条 | 703万円(16件) | — | 562万円(5件) |
| 旭川市大町1条 | 1,638万円(14件) | 100万円(1件) | 662万円(6件) |
| 旭川市大町2条 | 1,668万円(8件) | 650万円(1件) | 753万円(12件) |
| 旭川市7条通 | 1,576万円(5件) | 744万円(7件) | 925万円(8件) |
| 旭川市春光台4条 | 1,286万円(9件) | — | 84万円(11件) |
| 旭川市東光11条 | 1,917万円(12件) | — | 945万円(8件) |
| 旭川市末広1条 | 975万円(14件) | — | 547万円(6件) |
| 旭川市忠和3条 | 881万円(18件) | — | 320万円(1件) |
| 旭川市1条通 | 1,524万円(5件) | 556万円(7件) | 2,392万円(6件) |
| 旭川市3条通 | 1,350万円(8件) | 687万円(6件) | 1,085万円(4件) |
| 旭川市永山5条 | 1,672万円(14件) | — | 530万円(4件) |
| 旭川市春光台5条 | 815万円(11件) | — | 218万円(7件) |
| 旭川市東旭川北1条 | 1,482万円(14件) | — | 1,380万円(4件) |
| 旭川市東光4条 | 1,990万円(9件) | — | 926万円(9件) |
| 旭川市豊岡10条 | 1,497万円(14件) | — | 593万円(4件) |
| 旭川市末広6条 | 1,061万円(16件) | — | 525万円(2件) |
| 旭川市永山9条 | 1,321万円(13件) | — | 478万円(4件) |
| 旭川市春光6条 | 1,556万円(11件) | — | 692万円(6件) |
| 旭川市神居2条 | 1,609万円(15件) | — | 770万円(2件) |
| 旭川市神居5条 | 985万円(14件) | — | 1,000万円(3件) |
| 旭川市東光14条 | 1,261万円(14件) | — | 1,753万円(3件) |
| 旭川市豊岡8条 | 1,625万円(14件) | — | 1,067万円(3件) |
| 旭川市4条通 | 4.5億円(5件) | 961万円(8件) | 6,013万円(3件) |
| 旭川市永山10条 | 1,460万円(10件) | — | 607万円(6件) |
| 旭川市東光5条 | 704万円(8件) | 940万円(2件) | 868万円(6件) |
| 旭川市豊岡5条 | 1,281万円(8件) | — | 979万円(8件) |
| 旭川市旭町1条 | 1,478万円(6件) | 2,000万円(1件) | 593万円(8件) |
| 旭川市永山1条 | 1,491万円(13件) | — | 1,375万円(2件) |
| 旭川市宮下通 | 2,363万円(4件) | 1,739万円(11件) | — |
| 旭川市春光台2条 | 613万円(11件) | — | 188万円(4件) |
| 旭川市東旭川町 | 489万円(10件) | — | 373万円(5件) |
| 旭川市東光7条 | 1,804万円(7件) | — | 664万円(8件) |
| 旭川市8条通 | 1,617万円(7件) | — | 1,180万円(7件) |
| 旭川市神楽6条 | 2,031万円(8件) | — | 630万円(6件) |
| 旭川市神楽岡11条 | 1,179万円(10件) | — | 275万円(4件) |
| 旭川市神居8条 | 1,244万円(7件) | 197万円(3件) | 790万円(4件) |
| 旭川市東8条 | 1,287万円(6件) | — | 523万円(8件) |
| 旭川市東旭川南1条 | 1,319万円(10件) | — | 673万円(4件) |
| 旭川市豊岡9条 | 1,731万円(10件) | — | 583万円(4件) |
| 旭川市2条通 | 4,060万円(5件) | 497万円(3件) | 2,552万円(5件) |
| 旭川市永山2条 | 912万円(9件) | — | 514万円(4件) |
| 旭川市春光台1条 | 652万円(9件) | — | 228万円(4件) |
| 旭川市東光3条 | 784万円(8件) | — | 680万円(5件) |
| 旭川市東光8条 | 1,173万円(8件) | — | 814万円(5件) |
| 旭川市東光9条 | 1,162万円(5件) | — | 628万円(8件) |
| 旭川市豊岡4条 | 1,611万円(7件) | 527万円(3件) | 810万円(3件) |
| 旭川市神楽岡10条 | 928万円(10件) | — | 925万円(2件) |
| 旭川市神楽岡12条 | 1,163万円(10件) | — | 545万円(2件) |
| 旭川市川端町4条 | 2,913万円(8件) | 900万円(2件) | 505万円(2件) |
| 旭川市忠和2条 | 455万円(10件) | — | 350万円(2件) |
| 旭川市東5条 | 1,587万円(9件) | 335万円(2件) | 1,100万円(1件) |
| 旭川市東光12条 | 914万円(10件) | — | 695万円(2件) |
| 旭川市9条通 | 775万円(2件) | 359万円(8件) | 3,100万円(1件) |
| 旭川市豊岡6条 | 1,284万円(8件) | 300万円(1件) | 575万円(2件) |
| 旭川市旭岡 | 800万円(9件) | — | 360万円(1件) |
| 旭川市高砂台 | 843万円(6件) | 100万円(2件) | 60万円(2件) |
| 旭川市春光7条 | 2,059万円(7件) | — | 403万円(3件) |
| 旭川市曙1条 | 3,867万円(3件) | 898万円(5件) | 220万円(2件) |
| 旭川市新富2条 | 758万円(6件) | — | 683万円(4件) |
| 旭川市神楽5条 | 1,960万円(6件) | — | 2,703万円(4件) |
| 旭川市神楽7条 | 965万円(8件) | — | 625万円(2件) |
| 旭川市神居3条 | 659万円(8件) | — | 345万円(2件) |
| 旭川市忠和4条 | 1,331万円(7件) | — | 260万円(3件) |
| 旭川市東光13条 | 2,378万円(5件) | — | 972万円(5件) |
| 旭川市東光1条 | 1,269万円(7件) | 720万円(1件) | 825万円(2件) |
| 旭川市東光2条 | — | — | 559万円(10件) |
| 旭川市豊岡1条 | 1,350万円(7件) | — | 900万円(3件) |
| 旭川市豊岡3条 | 1,900万円(3件) | 960万円(4件) | 1,158万円(3件) |
| 旭川市豊岡7条 | 2,413万円(8件) | — | 700万円(2件) |
| 旭川市宮前1条 | — | 2,988万円(8件) | 1,000万円(1件) |
| 旭川市近文町 | 1,786万円(9件) | — | — |
| 旭川市神楽3条 | 1,883万円(4件) | 2,600万円(1件) | 1,130万円(4件) |
| 旭川市神楽岡6条 | 1,201万円(7件) | — | 680万円(2件) |
| 旭川市神居4条 | 829万円(7件) | — | 440万円(2件) |
| 旭川市西神楽南2条 | 293万円(3件) | — | 1,025万円(6件) |
| 旭川市東7条 | 2,540万円(5件) | 140万円(1件) | 833万円(3件) |
| 旭川市豊岡12条 | 1,916万円(9件) | — | — |
| 旭川市10条通 | 1,462万円(6件) | 600万円(1件) | 150万円(1件) |
| 旭川市秋月2条 | 845万円(6件) | — | 2,250万円(2件) |
| 旭川市曙2条 | 1,678万円(5件) | — | 1,190万円(3件) |
| 旭川市神楽2条 | 1,706万円(5件) | 900万円(1件) | 855万円(2件) |
| 旭川市忠和6条 | 1,471万円(7件) | — | 100万円(1件) |
| 旭川市豊岡11条 | 1,760万円(8件) | — | — |
| 旭川市緑町 | 1,496万円(5件) | 1,200万円(2件) | 330万円(1件) |
| 旭川市6条西 | 1,072万円(6件) | — | 1,200万円(1件) |
| 旭川市春光2条 | 450万円(1件) | 573万円(3件) | 773万円(3件) |
| 旭川市新富3条 | 1,633万円(6件) | — | 360万円(1件) |
| 旭川市神楽4条 | 993万円(3件) | 250万円(1件) | 1,227万円(3件) |
| 旭川市神楽岡13条 | 1,050万円(4件) | — | 660万円(3件) |
| 旭川市神楽岡7条 | 765万円(6件) | — | 510万円(1件) |
| 旭川市東3条 | 2,200万円(3件) | 480万円(1件) | 1,180万円(3件) |
| 旭川市東旭川北3条 | 1,301万円(7件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖4条 | 833万円(6件) | — | 250万円(1件) |
| 旭川市南2条通 | 793万円(4件) | — | 1,163万円(3件) |
| 旭川市南が丘 | 381万円(7件) | — | — |
| 旭川市豊岡14条 | 1,770万円(7件) | — | — |
| 旭川市緑が丘南2条 | 1,339万円(7件) | — | — |
| 旭川市永山12条 | 1,367万円(6件) | — | — |
| 旭川市春光3条 | 1,510万円(5件) | — | 2,400万円(1件) |
| 旭川市神居1条 | 1,104万円(5件) | — | 1,500万円(1件) |
| 旭川市神居9条 | 756万円(5件) | — | 220万円(1件) |
| 旭川市川端町2条 | 2,100万円(1件) | 890万円(5件) | — |
| 旭川市忠和7条 | 648万円(5件) | — | 280万円(1件) |
| 旭川市東4条 | 1,027万円(3件) | — | 573万円(3件) |
| 旭川市東旭川北2条 | 1,210万円(5件) | — | 700万円(1件) |
| 旭川市南4条通 | 2,150万円(2件) | — | 1,200万円(4件) |
| 旭川市南7条通 | 360万円(2件) | 130万円(1件) | 910万円(3件) |
| 旭川市南8条通 | 850万円(4件) | — | 244万円(2件) |
| 旭川市末広東3条 | 884万円(5件) | 390万円(1件) | — |
| 旭川市緑が丘2条 | 1,230万円(3件) | — | 593万円(3件) |
| 旭川市緑が丘南3条 | 1,193万円(6件) | — | — |
| 旭川市11条通 | 6,750万円(2件) | — | 653万円(3件) |
| 旭川市3条西 | 2,688万円(4件) | — | 650万円(1件) |
| 旭川市永山北1条 | 1,355万円(4件) | — | 850万円(1件) |
| 旭川市春光4条 | 1,227万円(3件) | — | 620万円(2件) |
| 旭川市神楽岡15条 | 1,038万円(4件) | — | 450万円(1件) |
| 旭川市神居7条 | 1,003万円(4件) | — | 500万円(1件) |
| 旭川市西神楽北1条 | 1,250万円(2件) | — | 110万円(3件) |
| 旭川市西神楽北2条 | 1,900万円(1件) | — | 93万円(4件) |
| 旭川市川端町3条 | 1,400万円(4件) | — | 590万円(1件) |
| 旭川市台場2条 | 400万円(2件) | — | 274万円(3件) |
| 旭川市忠和5条 | 317万円(3件) | — | 1,860万円(2件) |
| 旭川市忠和8条 | 390万円(5件) | — | — |
| 旭川市東光22条 | 808万円(4件) | — | 480万円(1件) |
| 旭川市南1条通 | 4,000万円(1件) | 100万円(1件) | 950万円(3件) |
| 旭川市南6条通 | 2,140万円(5件) | — | — |
| 旭川市豊岡13条 | 3,233万円(3件) | — | 1,775万円(2件) |
| 旭川市本町 | 1,750万円(2件) | 130万円(1件) | 300万円(2件) |
| 旭川市5条西 | 3,700万円(2件) | — | 500万円(2件) |
| 旭川市7条西 | 510万円(1件) | — | 520万円(3件) |
| 旭川市旭神3条 | 2,450万円(4件) | — | — |
| 旭川市永山北2条 | 1,275万円(2件) | — | 1,500万円(2件) |
| 旭川市住吉4条 | 150万円(1件) | — | 537万円(3件) |
| 旭川市住吉6条 | 1,200万円(2件) | — | 215万円(2件) |
| 旭川市常盤通 | 230万円(2件) | 1,475万円(2件) | — |
| 旭川市新星町 | 2,200万円(1件) | — | 1,567万円(3件) |
| 旭川市神楽岡14条 | 1,563万円(4件) | — | — |
| 旭川市神楽岡3条 | 590万円(2件) | — | 580万円(2件) |
| 旭川市神楽岡5条 | 1,783万円(3件) | — | 620万円(1件) |
| 旭川市川端町6条 | 570万円(1件) | 520万円(2件) | 450万円(1件) |
| 旭川市東光15条 | 933万円(3件) | — | 510万円(1件) |
| 旭川市東光16条 | 783万円(3件) | — | 120万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖東1条 | 658万円(4件) | — | — |
| 旭川市南3条通 | 1,475万円(4件) | — | — |
| 旭川市流通団地2条 | 4,467万円(3件) | — | 2,500万円(1件) |
| 旭川市緑が丘1条 | 520万円(4件) | — | — |
| 旭川市8条西 | 575万円(2件) | — | 730万円(1件) |
| 旭川市花咲町 | 890万円(3件) | — | — |
| 旭川市江丹別町 | 167万円(3件) | — | — |
| 旭川市秋月1条 | 1,800万円(2件) | — | 480万円(1件) |
| 旭川市秋月3条 | 4,233万円(3件) | — | — |
| 旭川市曙3条 | 190万円(1件) | 500万円(1件) | 550万円(1件) |
| 旭川市神楽岡1条 | 2,300万円(2件) | — | 900万円(1件) |
| 旭川市神楽岡2条 | — | — | 747万円(3件) |
| 旭川市西御料3条 | 1,967万円(3件) | — | — |
| 旭川市西神楽南1条 | — | — | 100万円(3件) |
| 旭川市川端町5条 | 2,267万円(3件) | — | — |
| 旭川市台場1条 | 420万円(3件) | — | — |
| 旭川市台場東 | 170万円(2件) | — | 55万円(1件) |
| 旭川市大雪通 | 1,200万円(1件) | — | 600万円(2件) |
| 旭川市中常盤町 | 1,800万円(1件) | — | 235万円(2件) |
| 旭川市東1条 | 700万円(1件) | — | 680万円(2件) |
| 旭川市東2条 | 3,950万円(2件) | — | 830万円(1件) |
| 旭川市東光17条 | 1,600万円(3件) | — | — |
| 旭川市東光19条 | 1,217万円(3件) | — | — |
| 旭川市東光21条 | 2,133万円(3件) | — | — |
| 旭川市南9条通 | 750万円(3件) | — | — |
| 旭川市緑が丘東4条 | 1,197万円(3件) | — | — |
| 旭川市緑が丘東5条 | 1,850万円(3件) | — | — |
| 旭川市9条西 | 2,050万円(2件) | — | — |
| 旭川市旭神1条 | 1,675万円(2件) | — | — |
| 旭川市永山13条 | 510万円(1件) | — | 190万円(1件) |
| 旭川市亀吉1条 | 2,500万円(1件) | 150万円(1件) | — |
| 旭川市工業団地5条 | 3,500万円(1件) | — | 1,800万円(1件) |
| 旭川市春光1条 | 500万円(1件) | — | 200万円(1件) |
| 旭川市春光町 | 1,700万円(1件) | 630万円(1件) | — |
| 旭川市新富1条 | 2,800万円(1件) | — | 1,100万円(1件) |
| 旭川市神楽岡16条 | 500万円(1件) | — | 10万円(1件) |
| 旭川市西神楽1線 | 775万円(2件) | — | — |
| 旭川市西神楽2線 | — | — | 82万円(2件) |
| 旭川市西神楽3線 | 280万円(1件) | — | 200万円(1件) |
| 旭川市忠和1条 | 1,400万円(2件) | — | — |
| 旭川市東6条 | 1,350万円(2件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖2条 | 790万円(2件) | — | — |
| 旭川市豊岡15条 | 1,300万円(2件) | — | — |
| 旭川市末広7条 | 2,300万円(2件) | — | — |
| 旭川市流通団地1条 | 1,300万円(1件) | 120万円(1件) | — |
| 旭川市緑が丘5条 | 645万円(2件) | — | — |
| 旭川市緑が丘南1条 | 1,200万円(2件) | — | — |
| 旭川市2条西 | — | 290万円(1件) | — |
| 旭川市4条西 | — | 3,800万円(1件) | — |
| 旭川市パルプ町1条 | — | — | 6.2億円(1件) |
| 旭川市旭神町 | 2,800万円(1件) | — | — |
| 旭川市永山11条 | 3,000万円(1件) | — | — |
| 旭川市永山北3条 | 5,100万円(1件) | — | — |
| 旭川市亀吉2条 | — | — | 110万円(1件) |
| 旭川市近文 | — | — | 6万円(1件) |
| 旭川市金星町 | 1,500万円(1件) | — | — |
| 旭川市工業団地3条 | — | — | 3,000万円(1件) |
| 旭川市神楽1条 | 800万円(1件) | — | — |
| 旭川市神楽岡4条 | 500万円(1件) | — | — |
| 旭川市神居町 | 120万円(1件) | — | — |
| 旭川市西御料2条 | — | — | 64万円(1件) |
| 旭川市西御料5条 | 1.3億円(1件) | — | — |
| 旭川市川端町1条 | 2,000万円(1件) | — | — |
| 旭川市台場3条 | 300万円(1件) | — | — |
| 旭川市大町3条 | 2,000万円(1件) | — | — |
| 旭川市東旭川南2条 | — | — | 2,200万円(1件) |
| 旭川市東光18条 | — | — | 1,100万円(1件) |
| 旭川市東光20条 | — | — | 790万円(1件) |
| 旭川市東光24条 | 1,100万円(1件) | — | — |
| 旭川市東光25条 | 610万円(1件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖10線 | — | — | 3万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖11線 | — | — | 12万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖1条 | 730万円(1件) | — | — |
| 旭川市東鷹栖3条 | — | — | 340万円(1件) |
| 旭川市東鷹栖東3条 | — | — | 150万円(1件) |
| 旭川市豊岡16条 | 150万円(1件) | — | — |
| 旭川市末広8条 | 800万円(1件) | — | — |
| 旭川市流通団地4条 | — | — | 400万円(1件) |
| 旭川市緑が丘3条 | 830万円(1件) | — | — |
| 旭川市緑が丘4条 | 880万円(1件) | — | — |
| 旭川市緑が丘東2条 | 1,300万円(1件) | — | — |
あなたの旭川市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)