札幌市の不動産売却相場
国土交通省の実際の成約データをもとに、札幌市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
札幌市は全国でも有数の不動産取引エリアで、直近2年で50,634件の成約データが蓄積されています。内訳は戸建て40,009件で平均3,564万円、マンション7,969件で平均2,277万円、土地2,656件で平均3,707万円という規模感です。取引最多エリアは白石区南郷通(528件)、次いで中央区大通西・中央区北1条西です。
データを読み込み中...
札幌市の成約事例一覧
札幌市の不動産を無料査定
物件種別・都道府県は入力済みです。市区町村・町域を選んでスタート。
※外部の査定サービス(リビン・テクノロジーズ株式会社)へ遷移します。広告が含まれます(PR)
札幌市の町・丁目別 売却相場
札幌市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 札幌市白石区南郷通 | 5,286万円(383件) | 2,255万円(136件) | 5,467万円(9件) |
| 札幌市中央区大通西 | 7,946万円(345件) | 2,931万円(161件) | 5.3億円(1件) |
| 札幌市中央区北1条西 | 4,712万円(314件) | 4,179万円(144件) | 1.4億円(4件) |
| 札幌市豊平区平岸1条 | 2,773万円(306件) | 1,417万円(114件) | 1.3億円(6件) |
| 札幌市厚別区大谷地東 | 2,315万円(285件) | 2,217万円(137件) | 1.1億円(1件) |
| 札幌市豊平区中の島1条 | 2,055万円(296件) | 986万円(112件) | 2,976万円(9件) |
| 札幌市白石区本通 | 3,631万円(329件) | 1,449万円(47件) | 2,950万円(23件) |
| 札幌市白石区栄通 | 3,397万円(297件) | 1,734万円(45件) | 3,470万円(24件) |
| 札幌市中央区南9条西 | 3,966万円(246件) | 1,537万円(95件) | 4,175万円(4件) |
| 札幌市西区琴似1条 | 2,598万円(226件) | 2,567万円(109件) | 6,000万円(1件) |
| 札幌市豊平区平岸4条 | 2,903万円(249件) | 1,562万円(74件) | 7,229万円(7件) |
| 札幌市中央区北5条西 | 5,845万円(213件) | 2,548万円(93件) | 1.8億円(6件) |
| 札幌市中央区北4条西 | 7,054万円(212件) | 2,589万円(96件) | 8,000万円(1件) |
| 札幌市豊平区平岸3条 | 5,524万円(223件) | 1,848万円(68件) | 1.1億円(6件) |
| 札幌市豊平区月寒東2条 | 3,682万円(241件) | 2,085万円(34件) | 2,706万円(16件) |
| 札幌市白石区平和通 | 2,855万円(228件) | 1,143万円(28件) | 4,308万円(26件) |
| 札幌市豊平区平岸2条 | 6,569万円(196件) | 2,068万円(81件) | 1.9億円(5件) |
| 札幌市中央区南12条西 | 2,784万円(192件) | 2,148万円(77件) | 4,457万円(7件) |
| 札幌市中央区宮の森2条 | 4,856万円(205件) | 2,075万円(61件) | 2,900万円(7件) |
| 札幌市中央区南3条西 | 9,122万円(189件) | 2,557万円(78件) | 4,900万円(3件) |
| 札幌市豊平区月寒東1条 | 3,486万円(195件) | 2,569万円(65件) | 9,543万円(7件) |
| 札幌市中央区北6条西 | 6,440万円(181件) | 2,800万円(75件) | 1.5億円(5件) |
| 札幌市中央区南6条西 | 7,146万円(182件) | 2,163万円(69件) | 1億円(7件) |
| 札幌市白石区本郷通 | 5,285万円(196件) | 1,707万円(51件) | 8,036万円(11件) |
| 札幌市中央区南2条西 | 1.1億円(175件) | 5,440万円(78件) | 11.5億円(2件) |
| 札幌市中央区南11条西 | 4,310万円(175件) | 1,944万円(70件) | 3,771万円(7件) |
| 札幌市北区あいの里2条 | 1,105万円(189件) | 718万円(59件) | 1,200万円(1件) |
| 札幌市中央区南13条西 | 4,265万円(171件) | 2,344万円(70件) | 2,200万円(5件) |
| 札幌市中央区南1条西 | 8,340万円(166件) | 3,543万円(74件) | 4億円(3件) |
| 札幌市中央区北3条東 | 9,178万円(162件) | 4,486万円(74件) | 2.8億円(4件) |
| 札幌市中央区北3条西 | 8,119万円(160件) | 3,480万円(72件) | 2.5億円(2件) |
| 札幌市南区真駒内緑町 | 1,722万円(153件) | 1,643万円(74件) | 4,900万円(1件) |
| 札幌市中央区南4条西 | 1.1億円(162件) | 2,386万円(58件) | 1.3億円(5件) |
| 札幌市西区琴似2条 | 3,323万円(152件) | 2,826万円(72件) | 4,700万円(1件) |
| 札幌市厚別区厚別南 | 3,982万円(172件) | 2,647万円(35件) | 3,694万円(18件) |
| 札幌市中央区南14条西 | 4,359万円(159件) | 2,311万円(58件) | 2,940万円(5件) |
| 札幌市中央区南8条西 | 5,932万円(158件) | 1,759万円(48件) | 1.2億円(10件) |
| 札幌市中央区南17条西 | 3,757万円(154件) | 2,275万円(56件) | 2,605万円(6件) |
| 札幌市中央区南16条西 | 4,432万円(149件) | 2,615万円(46件) | 5,194万円(15件) |
| 札幌市北区北8条西 | 6,053万円(140件) | 6,053万円(70件) | — |
| 札幌市中央区大通東 | 6,223万円(136件) | 4,602万円(60件) | 1.2億円(5件) |
| 札幌市南区澄川4条 | 3,143万円(160件) | 1,429万円(32件) | 2,467万円(6件) |
| 札幌市白石区北郷4条 | 2,497万円(165件) | 1,178万円(17件) | 2,502万円(13件) |
| 札幌市中央区南15条西 | 3,773万円(139件) | 2,783万円(40件) | 3,200万円(13件) |
| 札幌市中央区宮の森3条 | 6,760万円(139件) | 3,215万円(46件) | 5,729万円(7件) |
| 札幌市西区二十四軒3条 | 2,806万円(133件) | 1,683万円(58件) | 6,300万円(1件) |
| 札幌市厚別区青葉町 | 2,879万円(155件) | 2,082万円(19件) | 3,239万円(18件) |
| 札幌市中央区宮の森1条 | 5,984万円(137件) | 2,509万円(43件) | 4,567万円(3件) |
| 札幌市手稲区星置1条 | 2,215万円(145件) | 1,578万円(27件) | 4,518万円(8件) |
| 札幌市豊平区西岡4条 | 2,526万円(145件) | 1,396万円(22件) | 1,485万円(10件) |
| 札幌市中央区北7条西 | 4,275万円(120件) | 2,637万円(48件) | 4,467万円(3件) |
| 札幌市北区あいの里3条 | 1,785万円(154件) | 1,031万円(17件) | — |
| 札幌市豊平区月寒中央通 | 4,844万円(120件) | 2,708万円(46件) | 2.1億円(5件) |
| 札幌市厚別区厚別中央2条 | 2,867万円(114件) | 2,805万円(56件) | 6,300万円(1件) |
| 札幌市中央区南5条西 | 7,110万円(122件) | 3,204万円(42件) | 9,200万円(4件) |
| 札幌市中央区南2条東 | 3,028万円(112件) | 2,956万円(55件) | 7,000万円(1件) |
| 札幌市東区北19条東 | 4,509万円(134件) | 1,508万円(16件) | 3,978万円(18件) |
| 札幌市豊平区平岸5条 | 2,853万円(117件) | 1,931万円(37件) | 4,151万円(11件) |
| 札幌市豊平区中の島2条 | 3,615万円(124件) | 1,019万円(35件) | 3,233万円(3件) |
| 札幌市豊平区西岡2条 | 2,223万円(140件) | 1,019万円(13件) | 2,008万円(6件) |
| 札幌市南区澄川5条 | 1,972万円(128件) | 1,303万円(23件) | 1,526万円(8件) |
| 札幌市中央区北2条西 | 6,439万円(108件) | 3,375万円(48件) | — |
| 札幌市清田区里塚緑ケ丘 | 2,666万円(150件) | — | 2,233万円(6件) |
| 札幌市中央区南10条西 | 5,356万円(118件) | 1,826万円(22件) | 6,610万円(13件) |
| 札幌市北区北23条西 | 4,425万円(106件) | 2,151万円(43件) | 1.1億円(4件) |
| 札幌市豊平区福住1条 | 4,790万円(120件) | 2,652万円(23件) | 8,230万円(10件) |
| 札幌市中央区南7条西 | 9,311万円(110件) | 2,461万円(36件) | 8.1億円(4件) |
| 札幌市豊平区月寒東5条 | 3,410万円(131件) | 2,318万円(11件) | 1,744万円(8件) |
| 札幌市北区新琴似9条 | 2,134万円(122件) | 1,545万円(11件) | 1,804万円(14件) |
| 札幌市北区新川3条 | 2,562万円(130件) | 2,117万円(6件) | 2,000万円(11件) |
| 札幌市北区新川4条 | 2,290万円(134件) | 1,025万円(4件) | 2,467万円(9件) |
| 札幌市南区北ノ沢 | 736万円(117件) | 341万円(14件) | 256万円(16件) |
| 札幌市中央区南18条西 | 2,934万円(101件) | 2,316万円(35件) | 3,775万円(8件) |
| 札幌市東区北20条東 | 4,406万円(115件) | 1,274万円(16件) | 3,969万円(13件) |
| 札幌市白石区東札幌1条 | 3,957万円(102件) | 3,369万円(39件) | 4,367万円(3件) |
| 札幌市西区発寒6条 | 3,861万円(109件) | 2,283万円(29件) | 4,167万円(6件) |
| 札幌市東区北35条東 | 3,554万円(106件) | 1,667万円(26件) | 7,833万円(9件) |
| 札幌市豊平区福住2条 | 4,159万円(116件) | 2,413万円(15件) | 6,330万円(10件) |
| 札幌市西区琴似3条 | 4,588万円(103件) | 3,235万円(34件) | 8,925万円(4件) |
| 札幌市中央区北1条東 | 3,846万円(92件) | 3,531万円(45件) | 1.8億円(1件) |
| 札幌市白石区東札幌3条 | 2,950万円(95件) | 2,092万円(41件) | 5,050万円(2件) |
| 札幌市白石区北郷2条 | 3,095万円(119件) | 625万円(6件) | 4,300万円(13件) |
| 札幌市南区真駒内南町 | 2,361万円(104件) | 986万円(28件) | 3,883万円(6件) |
| 札幌市南区石山1条 | 1,259万円(113件) | 990万円(17件) | 971万円(8件) |
| 札幌市西区二十四軒4条 | 5,341万円(103件) | 2,440万円(31件) | 8,050万円(4件) |
| 札幌市厚別区厚別中央3条 | 3,867万円(100件) | 2,009万円(34件) | 4,150万円(4件) |
| 札幌市手稲区星置2条 | 1,993万円(130件) | 1,571万円(7件) | 1,400万円(1件) |
| 札幌市北区新琴似8条 | 3,757万円(104件) | 854万円(13件) | 2,494万円(18件) |
| 札幌市南区真駒内柏丘 | 1,670万円(108件) | 524万円(22件) | 2,020万円(5件) |
| 札幌市西区西野6条 | 2,225万円(120件) | — | 1,643万円(15件) |
| 札幌市東区北17条東 | 6,520万円(97件) | 1,574万円(24件) | 2,827万円(11件) |
| 札幌市西区西野1条 | 2,170万円(99件) | 1,568万円(27件) | 2,950万円(6件) |
| 札幌市西区西町南 | 3,364万円(97件) | 2,379万円(30件) | 3,620万円(5件) |
| 札幌市中央区北4条東 | 4,900万円(86件) | 4,900万円(43件) | — |
| 札幌市東区北21条東 | 5,465万円(111件) | 2,020万円(10件) | 4,788万円(8件) |
| 札幌市東区北36条東 | 2,649万円(100件) | 2,092万円(13件) | 2,756万円(16件) |
| 札幌市東区北23条東 | 5,861万円(108件) | 3,167万円(9件) | 5,200万円(12件) |
| 札幌市豊平区月寒東3条 | 3,281万円(111件) | 1,967万円(6件) | 3,217万円(12件) |
| 札幌市厚別区大谷地西 | 2,451万円(96件) | 1,704万円(25件) | 2,163万円(8件) |
| 札幌市豊平区福住3条 | 2,987万円(105件) | 2,392万円(12件) | 3,767万円(9件) |
| 札幌市西区福井 | 1,377万円(111件) | — | 1,040万円(15件) |
| 札幌市西区発寒11条 | 3,646万円(112件) | 2,500万円(2件) | 3,575万円(12件) |
| 札幌市北区あいの里4条 | 2,031万円(121件) | — | 3,145万円(2件) |
| 札幌市豊平区豊平4条 | 2,948万円(85件) | 2,067万円(34件) | 7,750万円(4件) |
| 札幌市西区発寒5条 | 3,280万円(92件) | 2,573万円(28件) | 1,333万円(3件) |
| 札幌市西区西野7条 | 2,452万円(118件) | — | 885万円(5件) |
| 札幌市厚別区厚別北2条 | 2,155万円(85件) | 1,845万円(38件) | — |
| 札幌市厚別区厚別中央1条 | 4,865万円(88件) | 4,103万円(31件) | 3,675万円(4件) |
| 札幌市中央区北2条東 | 1.2億円(89件) | 3,556万円(27件) | 5,025万円(4件) |
| 札幌市中央区北8条西 | 4,842万円(81件) | 3,452万円(39件) | — |
| 札幌市北区新琴似5条 | 2,340万円(96件) | 2,132万円(19件) | 1,516万円(5件) |
| 札幌市白石区北郷3条 | 3,290万円(108件) | 900万円(1件) | 2,753万円(11件) |
| 札幌市豊平区月寒西3条 | 1,967万円(84件) | 1,714万円(34件) | 1,000万円(2件) |
| 札幌市西区山の手1条 | 4,325万円(95件) | 1,577万円(18件) | 4,314万円(7件) |
| 札幌市西区西野8条 | 2,073万円(109件) | — | 1,311万円(11件) |
| 札幌市西区八軒5条西 | 2,484万円(90件) | 1,198万円(22件) | 3,375万円(8件) |
| 札幌市清田区清田7条 | 2,089万円(114件) | — | 1,463万円(6件) |
| 札幌市中央区南20条西 | 3,320万円(90件) | 1,352万円(23件) | 3,775万円(4件) |
| 札幌市中央区宮の森4条 | 4,383万円(85件) | 3,817万円(26件) | 5,933万円(6件) |
| 札幌市北区北11条西 | 2,409万円(78件) | 2,409万円(39件) | — |
| 札幌市南区澄川2条 | 1,887万円(80件) | 1,202万円(32件) | 1,880万円(5件) |
| 札幌市北区新琴似11条 | 2,618万円(101件) | 2,000万円(1件) | 1,460万円(12件) |
| 札幌市東区北5条東 | 4,340万円(77件) | 4,305万円(37件) | — |
| 札幌市東区北16条東 | 3,521万円(80件) | 1,445万円(23件) | 8,036万円(11件) |
| 札幌市豊平区西岡5条 | 2,323万円(105件) | — | 2,333万円(9件) |
| 札幌市南区中ノ沢 | 1,389万円(89件) | 1,000万円(19件) | 646万円(6件) |
| 札幌市南区澄川6条 | 2,214万円(102件) | 540万円(5件) | 1,171万円(7件) |
| 札幌市西区二十四軒2条 | 2,481万円(82件) | 1,677万円(30件) | 1.4億円(2件) |
| 札幌市手稲区前田8条 | 1,929万円(107件) | — | 1,434万円(7件) |
| 札幌市清田区美しが丘3条 | 1,894万円(83件) | 1,405万円(30件) | 4,500万円(1件) |
| 札幌市中央区南19条西 | 4,720万円(80件) | 1,618万円(28件) | 7,733万円(3件) |
| 札幌市北区北29条西 | 2,014万円(81件) | 1,016万円(26件) | 4,825万円(4件) |
| 札幌市東区北6条東 | 3,394万円(74件) | 3,394万円(37件) | — |
| 札幌市東区北9条東 | 8,335万円(82件) | 2,677万円(26件) | 1,055万円(3件) |
| 札幌市東区北28条東 | 4,054万円(98件) | 2,550万円(4件) | 5,954万円(9件) |
| 札幌市西区二十四軒1条 | 3,689万円(76件) | 1,598万円(32件) | 2.4億円(3件) |
| 札幌市西区西野4条 | 3,076万円(95件) | 1,803万円(3件) | 2,646万円(13件) |
| 札幌市西区西町北 | 5,359万円(84件) | 2,776万円(18件) | 8,222万円(9件) |
| 札幌市手稲区稲穂1条 | 2,417万円(93件) | 1,273万円(14件) | 1,070万円(4件) |
| 札幌市手稲区富丘2条 | 2,107万円(89件) | 1,088万円(14件) | 2,250万円(8件) |
| 札幌市手稲区新発寒5条 | 2,010万円(96件) | 1,106万円(8件) | 2,489万円(7件) |
| 札幌市北区新琴似10条 | 2,455万円(93件) | — | 1,631万円(15件) |
| 札幌市白石区中央1条 | 4,886万円(88件) | 1,869万円(15件) | 4,780万円(5件) |
| 札幌市西区発寒10条 | 3,104万円(88件) | 1,934万円(13件) | 2,529万円(7件) |
| 札幌市西区琴似4条 | 3,740万円(74件) | 3,665万円(33件) | 2,000万円(1件) |
| 札幌市厚別区上野幌3条 | 2,221万円(93件) | 1,491万円(11件) | 1,508万円(4件) |
| 札幌市厚別区厚別東4条 | 2,848万円(87件) | 2,143万円(14件) | 5,186万円(7件) |
| 札幌市中央区南3条東 | 4,437万円(70件) | 2,626万円(34件) | 6.6億円(1件) |
| 札幌市東区北43条東 | 3,279万円(89件) | 2,550万円(10件) | 1,968万円(6件) |
| 札幌市白石区北郷1条 | 2,905万円(89件) | 1,017万円(6件) | 3,187万円(10件) |
| 札幌市南区石山3条 | 739万円(86件) | — | 463万円(19件) |
| 札幌市西区発寒7条 | 4,644万円(86件) | 2,917万円(18件) | 1,700万円(1件) |
| 札幌市北区新琴似12条 | 2,262万円(90件) | — | 1,790万円(12件) |
| 札幌市北区北7条西 | 3,129万円(68件) | 3,129万円(34件) | — |
| 札幌市東区北46条東 | 3,195万円(82件) | 2,811万円(9件) | 2,041万円(11件) |
| 札幌市東区北8条東 | 3,516万円(76件) | 1,629万円(24件) | 2,700万円(2件) |
| 札幌市豊平区西岡3条 | 2,061万円(86件) | 1,231万円(7件) | 1,432万円(9件) |
| 札幌市南区藤野5条 | 1,132万円(94件) | — | 531万円(8件) |
| 札幌市厚別区厚別東5条 | 4,916万円(80件) | 1,627万円(11件) | 8,218万円(11件) |
| 札幌市北区北24条西 | 3,808万円(75件) | 1,073万円(24件) | 2,967万円(3件) |
| 札幌市清田区美しが丘2条 | 1,870万円(97件) | — | 1,760万円(5件) |
| 札幌市北区北25条西 | 2,871万円(76件) | 1,723万円(20件) | 1,833万円(3件) |
| 札幌市北区北33条西 | 3,382万円(77件) | 1,192万円(18件) | 2,400万円(4件) |
| 札幌市北区あいの里1条 | 1,762万円(82件) | 1,293万円(17件) | — |
| 札幌市北区北27条西 | 2,585万円(80件) | 1,526万円(10件) | 2,100万円(9件) |
| 札幌市東区北10条東 | 2,654万円(72件) | 1,963万円(24件) | 6,900万円(3件) |
| 札幌市豊平区月寒東4条 | 3,359万円(87件) | 1,010万円(6件) | 3,667万円(6件) |
| 札幌市南区澄川3条 | 4,465万円(73件) | 1,949万円(19件) | 6,014万円(7件) |
| 札幌市西区宮の沢3条 | 1,971万円(78件) | 1,376万円(18件) | 1,417万円(3件) |
| 札幌市手稲区富丘1条 | 2,599万円(82件) | 1,625万円(4件) | 1,985万円(13件) |
| 札幌市北区新琴似6条 | 2,635万円(84件) | — | 1,552万円(12件) |
| 札幌市北区北31条西 | 1,699万円(71件) | 1,098万円(21件) | 1,850万円(4件) |
| 札幌市東区北34条東 | 3,731万円(79件) | 2,472万円(11件) | 2,933万円(6件) |
| 札幌市南区石山東 | 994万円(77件) | 96万円(14件) | 729万円(5件) |
| 札幌市南区真駒内 | 1,012万円(65件) | 221万円(14件) | 263万円(17件) |
| 札幌市西区発寒8条 | 4,538万円(80件) | 2,377万円(11件) | 3,680万円(5件) |
| 札幌市西区山の手2条 | 4,323万円(75件) | 1,892万円(12件) | 6,989万円(9件) |
| 札幌市西区西野5条 | 2,614万円(90件) | — | 1,555万円(6件) |
| 札幌市清田区清田6条 | 1,755万円(92件) | — | 848万円(4件) |
| 札幌市中央区南23条西 | 3,268万円(64件) | 1,961万円(29件) | — |
| 札幌市北区新川2条 | 2,774万円(80件) | 1,575万円(4件) | 5,044万円(9件) |
| 札幌市北区百合が原 | 1,955万円(75件) | 1,389万円(16件) | 1,735万円(2件) |
| 札幌市北区北34条西 | 2,531万円(68件) | 1,481万円(25件) | — |
| 札幌市北区南あいの里 | 2,895万円(88件) | — | 4,806万円(5件) |
| 札幌市東区北42条東 | 3,465万円(69件) | 2,274万円(19件) | 3,120万円(5件) |
| 札幌市白石区東札幌2条 | 4,495万円(70件) | 2,011万円(21件) | 6,250万円(2件) |
| 札幌市南区真駒内泉町 | 2,684万円(65件) | 2,119万円(26件) | 3,550万円(2件) |
| 札幌市西区山の手3条 | 5,249万円(72件) | 2,767万円(19件) | 5,200万円(2件) |
| 札幌市西区宮の沢1条 | 5,499万円(76件) | 2,460万円(15件) | 1.4億円(2件) |
| 札幌市厚別区上野幌2条 | 2,330万円(86件) | 3,300万円(1件) | 4,100万円(6件) |
| 札幌市手稲区前田1条 | 2,421万円(73件) | 2,464万円(11件) | 1,856万円(9件) |
| 札幌市北区篠路1条 | 1,756万円(88件) | — | 1,360万円(5件) |
| 札幌市中央区南21条西 | 2,733万円(64件) | 2,114万円(24件) | 5,750万円(2件) |
| 札幌市北区新琴似1条 | 3,295万円(84件) | — | 1,667万円(6件) |
| 札幌市北区屯田5条 | 2,634万円(81件) | — | 2,287万円(9件) |
| 札幌市北区北36条西 | 2,641万円(64件) | 2,087万円(25件) | 2,200万円(1件) |
| 札幌市北区新琴似3条 | 2,769万円(83件) | — | 1,714万円(7件) |
| 札幌市北区新琴似7条 | 3,483万円(75件) | 766万円(5件) | 3,230万円(10件) |
| 札幌市東区北27条東 | 3,219万円(74件) | 2,128万円(11件) | 3,300万円(5件) |
| 札幌市東区北25条東 | 3,812万円(77件) | 2,300万円(5件) | 4,663万円(8件) |
| 札幌市東区北39条東 | 2,928万円(75件) | 1,589万円(9件) | 1,392万円(6件) |
| 札幌市白石区菊水8条 | 6,681万円(67件) | 3,129万円(21件) | 7,515万円(2件) |
| 札幌市豊平区水車町 | 3,815万円(65件) | 2,014万円(23件) | 3,650万円(2件) |
| 札幌市南区川沿1条 | 1,393万円(80件) | 1,224万円(8件) | 640万円(2件) |
| 札幌市厚別区厚別東2条 | 2,256万円(77件) | 1,780万円(10件) | 2,067万円(3件) |
| 札幌市厚別区厚別中央4条 | 2,755万円(66件) | 1,752万円(20件) | 6,925万円(4件) |
| 札幌市清田区平岡6条 | 2,234万円(71件) | 1,948万円(19件) | — |
| 札幌市東区北26条東 | 1.2億円(70件) | 2,792万円(13件) | 7,671万円(7件) |
| 札幌市北区麻生町 | 4,870万円(68件) | 1,659万円(14件) | 4,860万円(5件) |
| 札幌市東区北37条東 | 2,923万円(78件) | 2,188万円(4件) | 2,180万円(5件) |
| 札幌市東区北7条東 | 9,346万円(59件) | 4,724万円(25件) | 2.8億円(3件) |
| 札幌市東区北40条東 | 2,781万円(71件) | 1,931万円(9件) | 3,457万円(7件) |
| 札幌市白石区菊水1条 | 4,043万円(62件) | 2,513万円(22件) | 6,600万円(3件) |
| 札幌市白石区北郷8条 | 2,675万円(77件) | 1,395万円(2件) | 2,548万円(8件) |
| 札幌市白石区東札幌5条 | 2,955万円(66件) | 1,604万円(17件) | 2,118万円(4件) |
| 札幌市豊平区平岸6条 | 2,497万円(65件) | 1,621万円(19件) | 1,633万円(3件) |
| 札幌市豊平区月寒西1条 | 3,172万円(61件) | 1,989万円(23件) | 4,800万円(3件) |
| 札幌市南区真駒内本町 | 1,202万円(62件) | 569万円(22件) | 3,000万円(3件) |
| 札幌市手稲区前田5条 | 1,788万円(66件) | 1,121万円(14件) | 1,753万円(7件) |
| 札幌市手稲区星置3条 | 1,807万円(80件) | — | 1,110万円(7件) |
| 札幌市清田区北野5条 | 3,670万円(76件) | 718万円(4件) | 1,643万円(7件) |
| 札幌市東区北13条東 | 2,853万円(57件) | 2,462万円(23件) | 5,350万円(4件) |
| 札幌市南区藤野2条 | 1,416万円(79件) | — | 924万円(5件) |
| 札幌市西区八軒1条西 | 4,996万円(57件) | 2,663万円(27件) | — |
| 札幌市西区発寒9条 | 2,719万円(58件) | 2,188万円(24件) | 2,750万円(2件) |
| 札幌市厚別区厚別北3条 | 2,744万円(79件) | 3,100万円(4件) | 1,500万円(1件) |
| 札幌市手稲区新発寒7条 | 1,724万円(77件) | — | 1,540万円(7件) |
| 札幌市手稲区手稲本町2条 | 3,994万円(62件) | 2,650万円(20件) | 4,350万円(2件) |
| 札幌市東区北30条東 | 3,206万円(67件) | 3,025万円(8件) | 2,417万円(6件) |
| 札幌市東区北22条東 | 4,565万円(63件) | 2,180万円(12件) | 2,733万円(6件) |
| 札幌市白石区北郷5条 | 1,971万円(74件) | 520万円(4件) | 2,100万円(3件) |
| 札幌市南区藤野4条 | 1,180万円(75件) | — | 337万円(6件) |
| 札幌市清田区里塚3条 | 2,638万円(78件) | — | 1,333万円(3件) |
| 札幌市清田区平岡2条 | 2,091万円(67件) | 1,100万円(9件) | 1,620万円(5件) |
| 札幌市手稲区前田7条 | 2,243万円(73件) | — | 1,225万円(8件) |
| 札幌市清田区里塚2条 | 2,128万円(67件) | 1,120万円(4件) | 2,728万円(10件) |
| 札幌市北区新琴似4条 | 3,527万円(72件) | — | 2,860万円(6件) |
| 札幌市東区北12条東 | 3,981万円(60件) | 2,128万円(17件) | 8,800万円(1件) |
| 札幌市東区東苗穂12条 | 1,954万円(70件) | — | 1,013万円(8件) |
| 札幌市東区東苗穂13条 | 1,986万円(75件) | — | 873万円(3件) |
| 札幌市東区北18条東 | 2,771万円(61件) | 1,348万円(12件) | 4,446万円(5件) |
| 札幌市東区本町1条 | 4,163万円(70件) | 3,100万円(1件) | 6,057万円(7件) |
| 札幌市白石区中央2条 | 3,654万円(66件) | 797万円(7件) | 6,700万円(5件) |
| 札幌市豊平区豊平6条 | 3,150万円(54件) | 2,675万円(24件) | — |
| 札幌市南区藤野1条 | 827万円(76件) | — | 675万円(2件) |
| 札幌市南区藤野3条 | 1,122万円(73件) | — | 814万円(5件) |
| 札幌市南区真駒内上町 | 3,471万円(56件) | 1,393万円(15件) | 7,129万円(7件) |
| 札幌市手稲区新発寒6条 | 1.6億円(72件) | — | 6,450万円(6件) |
| 札幌市手稲区富丘3条 | 1,874万円(68件) | 769万円(8件) | 3,100万円(2件) |
| 札幌市手稲区前田4条 | 1,839万円(65件) | 1,283万円(6件) | 2,014万円(7件) |
| 札幌市清田区平岡公園東 | 3,006万円(71件) | 1,640万円(5件) | 4,850万円(2件) |
| 札幌市中央区北9条西 | 2,785万円(52件) | 3,036万円(23件) | — |
| 札幌市中央区円山西町 | 3,632万円(61件) | 1,471万円(8件) | 1,800万円(6件) |
| 札幌市北区篠路2条 | 2,051万円(68件) | — | 1,217万円(7件) |
| 札幌市東区北14条東 | 4,237万円(57件) | 3,294万円(16件) | 2,750万円(2件) |
| 札幌市西区西野3条 | 3,283万円(61件) | 1,327万円(10件) | 3,450万円(4件) |
| 札幌市西区八軒3条西 | 4,626万円(65件) | 1,897万円(7件) | 4,933万円(3件) |
| 札幌市手稲区前田6条 | 3,953万円(65件) | — | 2,828万円(10件) |
| 札幌市清田区平岡3条 | 3,172万円(68件) | — | 4,029万円(7件) |
| 札幌市清田区平岡4条 | 2,229万円(65件) | 1,890万円(10件) | — |
| 札幌市北区篠路7条 | 2,151万円(63件) | 1,067万円(6件) | 1,077万円(6件) |
| 札幌市中央区伏見 | 4,156万円(60件) | 1,090万円(8件) | 2,550万円(4件) |
| 札幌市中央区南1条東 | 4,490万円(49件) | 3,543万円(23件) | — |
| 札幌市北区北14条西 | 4,958万円(48件) | 2,652万円(23件) | 5.8億円(1件) |
| 札幌市東区本町2条 | 3,993万円(60件) | — | 4,958万円(12件) |
| 札幌市東区中沼町 | 253万円(39件) | 331万円(10件) | 244万円(23件) |
| 札幌市西区山の手4条 | 3,666万円(56件) | 1,793万円(14件) | 3,450万円(2件) |
| 札幌市手稲区曙2条 | 3,157万円(58件) | 1,478万円(12件) | 5,250万円(2件) |
| 札幌市手稲区前田10条 | 2,200万円(66件) | — | 1,500万円(6件) |
| 札幌市清田区真栄5条 | 2,055万円(63件) | 1,023万円(4件) | 1,480万円(5件) |
| 札幌市清田区真栄4条 | 2,603万円(64件) | — | 1,225万円(8件) |
| 札幌市北区篠路町 | 1,994万円(57件) | — | 2,028万円(12件) |
| 札幌市北区東茨戸3条 | 2,352万円(66件) | — | 273万円(3件) |
| 札幌市北区屯田9条 | 4,003万円(62件) | 1,600万円(2件) | 1億円(5件) |
| 札幌市東区北15条東 | 7,521万円(54件) | 3,460万円(10件) | 3,036万円(5件) |
| 札幌市白石区東米里 | 1,197万円(48件) | — | 747万円(21件) |
| 札幌市白石区北郷6条 | 2,192万円(59件) | 1,344万円(5件) | 998万円(5件) |
| 札幌市豊平区豊平3条 | 3,744万円(51件) | 1,721万円(15件) | 5,567万円(3件) |
| 札幌市西区山の手7条 | 5,321万円(61件) | 1,867万円(3件) | 2,240万円(5件) |
| 札幌市西区発寒4条 | 4,509万円(54件) | 1,115万円(8件) | 2,447万円(7件) |
| 札幌市厚別区厚別北1条 | 1,819万円(56件) | 1,178万円(12件) | 2,000万円(1件) |
| 札幌市手稲区稲穂4条 | 1,349万円(63件) | — | 1,033万円(6件) |
| 札幌市豊平区西岡1条 | 2,318万円(62件) | — | 1,783万円(7件) |
| 札幌市北区北37条西 | 2,774万円(47件) | 1,802万円(16件) | 4,567万円(3件) |
| 札幌市東区北33条東 | 3,604万円(51件) | 2,536万円(11件) | 8,650万円(4件) |
| 札幌市東区北38条東 | 2,532万円(53件) | 2,125万円(8件) | 2,880万円(5件) |
