加須市の不動産売却相場
国土交通省の実際の成約データをもとに、加須市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
加須市は戸建て中心に取引が活発なエリアで、直近2年間で1,959件の成約のうち1,574件が戸建てです。平均成約価格は戸建て1,956万円・マンション318万円・土地934万円という構成です。取引最多の花崎エリア(111件)では戸建てが平均2,454万円と市全体より高水準の取引が見られます。近隣の久喜市(戸建平均2,159万円)と比べて控えめな水準にあります。
データを読み込み中...
加須市の成約事例一覧
加須市の不動産を無料査定
物件種別・都道府県・市区町村は入力済みです。町域を選んでスタート。
※外部の査定サービス(リビン・テクノロジーズ株式会社)へ遷移します。広告が含まれます(PR)
加須市の町・丁目別 売却相場
加須市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 加須市花崎 | 2,454万円(100件) | 467万円(6件) | 3,640万円(5件) |
| 加須市花崎北 | 2,190万円(93件) | 1,316万円(16件) | 780万円(2件) |
| 加須市下高柳 | 1,674万円(73件) | — | 1,313万円(26件) |
| 加須市久下 | 1,753万円(86件) | — | 3,645万円(4件) |
| 加須市旗井 | 1,372万円(74件) | 833万円(3件) | 901万円(7件) |
| 加須市南町 | 1,683万円(56件) | — | 1,327万円(7件) |
| 加須市礼羽 | 1,792万円(57件) | — | 1,180万円(3件) |
| 加須市川口 | 1,574万円(49件) | 310万円(1件) | 1,577万円(7件) |
| 加須市北下新井 | 1,818万円(48件) | 10万円(2件) | 491万円(7件) |
| 加須市日出安 | 1,658万円(35件) | — | 1,378万円(13件) |
| 加須市馬内 | 2,110万円(41件) | — | 763万円(4件) |
| 加須市正能 | 1,257万円(37件) | — | 2,565万円(2件) |
| 加須市下樋遣川 | 899万円(23件) | 323万円(4件) | 340万円(12件) |
| 加須市不動岡 | 811万円(31件) | 84万円(2件) | 580万円(6件) |
| 加須市南篠崎 | 1,328万円(33件) | 880万円(1件) | 646万円(5件) |
| 加須市琴寄 | 1,656万円(26件) | 37万円(3件) | 534万円(7件) |
| 加須市鴻茎 | 5,496万円(29件) | 15万円(2件) | 1.3億円(5件) |
| 加須市多門寺 | 1,900万円(30件) | — | 825万円(6件) |
| 加須市栄 | 558万円(31件) | 14万円(2件) | 109万円(3件) |
| 加須市上高柳 | 699万円(26件) | — | 522万円(10件) |
| 加須市三俣 | 1,816万円(31件) | — | 1,185万円(2件) |
| 加須市北小浜 | 1,497万円(26件) | 5万円(1件) | 811万円(6件) |
| 加須市水深 | 2,486万円(21件) | 11万円(4件) | 715万円(8件) |
| 加須市東栄 | 1,848万円(28件) | — | 418万円(2件) |
| 加須市志多見 | 363万円(23件) | — | 232万円(7件) |
| 加須市騎西 | 1,528万円(28件) | — | 2,000万円(2件) |
| 加須市上崎 | 485万円(17件) | 9万円(5件) | 134万円(8件) |
| 加須市麦倉 | 1,171万円(17件) | 18万円(6件) | 186万円(7件) |
| 加須市上樋遣川 | 1,044万円(21件) | — | 118万円(9件) |
| 加須市土手 | 3,277万円(24件) | — | 332万円(3件) |
| 加須市大越 | 196万円(15件) | 100万円(1件) | 190万円(8件) |
| 加須市柳生 | 798万円(18件) | 16万円(2件) | 116万円(4件) |
| 加須市向古河 | 1,301万円(21件) | — | 52万円(3件) |
| 加須市南大桑 | 1,639万円(16件) | 17万円(1件) | 243万円(4件) |
| 加須市飯積 | 963万円(14件) | 36万円(1件) | 1,036万円(6件) |
| 加須市内田ケ谷 | 763万円(10件) | 151万円(3件) | 119万円(5件) |
| 加須市大門町 | 3,467万円(13件) | — | 730万円(2件) |
| 加須市向川岸町 | 1,103万円(14件) | — | 1,000万円(1件) |
| 加須市外川 | 1,943万円(14件) | — | 1,000万円(1件) |
| 加須市大室 | 1,634万円(7件) | 10万円(4件) | 10万円(4件) |
| 加須市外野 | 185万円(6件) | 6万円(2件) | 140万円(4件) |
| 加須市生出 | 10万円(4件) | 10万円(4件) | 10万円(4件) |
| 加須市阿佐間 | 291万円(5件) | 18万円(3件) | 189万円(4件) |
| 加須市道目 | 982万円(9件) | — | 523万円(3件) |
| 加須市南小浜 | 2,725万円(12件) | — | — |
| 加須市下谷 | 423万円(6件) | 40万円(1件) | 120万円(2件) |
| 加須市戸室 | 434万円(8件) | — | 250万円(1件) |
| 加須市本町 | 357万円(7件) | — | 400万円(2件) |
| 加須市松永新田 | 661万円(5件) | 2万円(2件) | 2万円(2件) |
| 加須市上種足 | 120万円(7件) | 2万円(1件) | 2万円(1件) |
| 加須市北辻 | 863万円(8件) | — | 750万円(1件) |
| 加須市道地 | 1,483万円(9件) | — | — |
| 加須市愛宕 | 890万円(7件) | — | 1,145万円(2件) |
| 加須市戸崎 | 671万円(7件) | — | 200万円(2件) |
| 加須市船越 | 2,567万円(9件) | — | — |
| 加須市外田ケ谷 | 1,051万円(4件) | 2万円(1件) | 2万円(1件) |
| 加須市中央 | 825万円(4件) | — | 825万円(2件) |
| 加須市細間 | 253万円(6件) | — | — |
| 加須市常泉 | 74万円(3件) | 21万円(1件) | 61万円(2件) |
| 加須市富士見町 | 8,750万円(6件) | — | — |
| 加須市小野袋 | 290万円(6件) | — | — |
| 加須市割目 | 90万円(2件) | 90万円(2件) | 90万円(2件) |
| 加須市上三俣 | 1,772万円(5件) | — | 980万円(1件) |
| 加須市町屋新田 | 400万円(6件) | — | — |
| 加須市芋茎 | 280万円(4件) | 10万円(1件) | 10万円(1件) |
| 加須市北大桑 | 1,792万円(5件) | — | 130万円(1件) |
| 加須市中種足 | 77万円(5件) | — | 42万円(1件) |
| 加須市中ノ目 | 1,953万円(4件) | 10万円(1件) | 10万円(1件) |
| 加須市諏訪 | 2,868万円(5件) | — | 720万円(1件) |
| 加須市中渡 | 10万円(1件) | 10万円(1件) | 10万円(1件) |
| 加須市弥兵衛 | 3万円(1件) | 3万円(1件) | 3万円(1件) |
| 加須市砂原 | 3万円(1件) | 3万円(1件) | 3万円(1件) |
| 加須市浜町 | 1,300万円(3件) | — | — |
| 加須市新井新田 | 36万円(2件) | — | 36万円(1件) |
| 加須市伊賀袋 | 50万円(2件) | — | 50万円(1件) |
| 加須市駒場 | 15万円(1件) | 15万円(1件) | 15万円(1件) |
| 加須市中樋遣川 | 97万円(2件) | — | 97万円(1件) |
| 加須市北篠崎 | 20万円(1件) | 20万円(1件) | 20万円(1件) |
| 加須市下崎 | 290万円(3件) | — | — |
| 加須市下三俣 | 12億円(3件) | — | — |
| 加須市陽光台 | 900万円(3件) | — | — |
| 加須市柏戸 | 140万円(2件) | — | 140万円(1件) |
| 加須市本郷 | 4万円(2件) | — | 4万円(1件) |
| 加須市戸川 | 2万円(1件) | 2万円(1件) | 2万円(1件) |
| 加須市根古屋 | 1,900万円(3件) | — | — |
| 加須市杓子木 | 30万円(1件) | 30万円(1件) | 30万円(1件) |
| 加須市新利根 | 5億円(3件) | — | — |
| 加須市間口 | 350万円(2件) | — | 350万円(1件) |
| 加須市串作 | 220万円(2件) | — | 220万円(1件) |
| 加須市元町 | 370万円(2件) | — | 370万円(1件) |
| 加須市睦町 | 1,200万円(3件) | — | — |
あなたの加須市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)