枚方市の不動産売却相場・売却事例
国土交通省の成約データ2,934件をもとに、枚方市で実際に売れた価格(売却相場)を町・丁目単位で確認できます。個人情報保護のため番地は含みません。
枚方市は戸建て中心に取引が活発なエリアで、直近2年で2,934件の成約のうち1,688件が戸建てです。平均成約価格は戸建て2,957万円・マンション2,230万円・土地3,462万円という構成です。取引最多の香里ケ丘エリア(141件)では戸建てが平均4,096万円と枚方市全体より高水準の取引が見られます。近隣の交野市(戸建て平均3,478万円)と比べて控えめな水準にあります。
枚方市の戸建て売却相場
直近2年の枚方市の戸建て(一戸建て・家)の成約は1,688件、平均2,957万円です。件数が多い地区は香里ケ丘(54件・平均4,096万円)、星丘(49件・平均2,383万円)、出口(42件・平均2,746万円)です。
枚方市のマンション売却相場
直近2年の枚方市のマンションの成約は920件、平均2,230万円です。件数が多い地区は出口(83件・平均2,056万円)、香里ケ丘(70件・平均2,137万円)、藤阪西町(52件・平均507万円)です。
枚方市の土地売却相場
直近2年の枚方市の土地の成約は326件、平均3,462万円です。件数が多い地区は香里ケ丘(17件・平均3,859万円)、星丘(11件・平均5,364万円)、三栗(10件・平均2,660万円)です。
枚方市の売却事例一覧(成約事例)
枚方市の不動産を無料査定
物件種別・都道府県・市区町村は入力済みです。町域を選んでスタート。
※外部の査定サービス(リビン・テクノロジーズ株式会社)へ遷移します。広告が含まれます(PR)
枚方市の町・丁目別 売却相場
枚方市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 枚方市香里ケ丘 | 4,096万円(54件) | 2,137万円(70件) | 3,859万円(17件) |
| 枚方市出口 | 2,746万円(42件) | 2,056万円(83件) | 2,721万円(7件) |
| 枚方市長尾元町 | 2,548万円(40件) | 2,087万円(15件) | 2,633万円(10件) |
| 枚方市星丘 | 2,383万円(49件) | 1,400万円(1件) | 5,364万円(11件) |
| 枚方市宮之阪 | 2,303万円(37件) | 4,013万円(16件) | 2,017万円(6件) |
| 枚方市藤阪西町 | — | 507万円(52件) | — |
| 枚方市伊加賀西町 | 8,021万円(11件) | 2,107万円(39件) | 2,800万円(1件) |
| 枚方市藤阪東町 | 2,637万円(22件) | 1,665万円(24件) | 2,040万円(5件) |
| 枚方市東中振 | 3,186万円(7件) | 1,114万円(41件) | 2,550万円(2件) |
| 枚方市茄子作 | 2,063万円(37件) | 639万円(7件) | 892万円(5件) |
| 枚方市東山 | 3,053万円(12件) | 1,728万円(33件) | — |
| 枚方市池之宮 | 1,175万円(25件) | 1,440万円(18件) | 1,600万円(1件) |
| 枚方市南中振 | 2,643万円(30件) | 1,733万円(8件) | 1,817万円(6件) |
| 枚方市楠葉並木 | 4,700万円(8件) | 4,851万円(35件) | 7,500万円(1件) |
| 枚方市長尾家具町 | 1,774万円(38件) | 350万円(1件) | 1,305万円(4件) |
| 枚方市北中振 | 1,629万円(18件) | 2,378万円(18件) | 1,790万円(7件) |
| 枚方市高塚町 | 4,600万円(1件) | 2,928万円(39件) | — |
| 枚方市高野道 | 1,787万円(24件) | 460万円(14件) | — |
| 枚方市西牧野 | 3,131万円(21件) | 1,360万円(10件) | 2,367万円(3件) |
| 枚方市香里園町 | 4,750万円(4件) | 4,667万円(24件) | 2,960万円(5件) |
| 枚方市東香里 | 3,073万円(26件) | 2,400万円(1件) | 2,517万円(6件) |
| 枚方市楠葉花園町 | — | 2,771万円(31件) | — |
| 枚方市田口山 | 1,417万円(3件) | 1,152万円(25件) | 4,100万円(1件) |
| 枚方市岡山手町 | 2,911万円(14件) | 1,505万円(10件) | 8,750万円(4件) |
| 枚方市田口 | 2,410万円(23件) | 560万円(1件) | 603万円(4件) |
| 枚方市養父丘 | 1,841万円(23件) | — | 2,410万円(5件) |
| 枚方市東船橋 | 1,848万円(25件) | — | 2,000万円(1件) |
| 枚方市牧野阪 | 2,775万円(13件) | 2,460万円(10件) | 2,200万円(2件) |
| 枚方市牧野本町 | 3,998万円(21件) | — | 3,763万円(4件) |
| 枚方市山之上 | 2,065万円(22件) | — | 3,100万円(2件) |
| 枚方市西禁野 | 3,186万円(19件) | — | 2,740万円(5件) |
| 枚方市長尾台 | 2,320万円(21件) | — | 3,533万円(3件) |
| 枚方市藤阪元町 | 3,353万円(18件) | — | 1,420万円(6件) |
| 枚方市楠葉野田 | 3,512万円(17件) | — | 4,957万円(7件) |
| 枚方市招提南町 | 1,722万円(20件) | — | 1,950万円(2件) |
| 枚方市走谷 | 3,069万円(12件) | 2,000万円(7件) | 2,243万円(3件) |
| 枚方市松丘町 | 2,023万円(18件) | — | 2,750万円(3件) |
| 枚方市朝日丘町 | 6,300万円(5件) | 3,393万円(15件) | 3,000万円(1件) |
| 枚方市三栗 | 2,283万円(6件) | 2,225万円(4件) | 2,660万円(10件) |
| 枚方市招提元町 | 3,878万円(19件) | — | 1,500万円(1件) |
| 枚方市津田東町 | 1,110万円(18件) | — | 1,230万円(2件) |
| 枚方市牧野北町 | 1,400万円(1件) | 1,186万円(19件) | — |
| 枚方市渚西 | 1,464万円(11件) | 2,425万円(4件) | 1,650万円(4件) |
| 枚方市招提大谷 | 2,730万円(17件) | — | 1,340万円(2件) |
| 枚方市津田駅前 | 1,450万円(2件) | 2,000万円(16件) | 1.4億円(1件) |
| 枚方市津田元町 | 2,594万円(17件) | — | 730万円(2件) |
| 枚方市南船橋 | 2,799万円(13件) | 2,840万円(5件) | 2,800万円(1件) |
| 枚方市香里園山之手町 | 7,715万円(13件) | 1,800万円(1件) | 5,475万円(4件) |
| 枚方市須山町 | 1,715万円(14件) | — | 2,763万円(4件) |
| 枚方市長尾西町 | 2,218万円(13件) | 1,600万円(2件) | 2,033万円(3件) |
| 枚方市長尾東町 | 2,781万円(17件) | — | 1,700万円(1件) |
| 枚方市南楠葉 | 5,371万円(7件) | 3,790万円(10件) | 3,400万円(1件) |
| 枚方市香里園桜木町 | 4,263万円(16件) | — | 1,700万円(1件) |
| 枚方市山之上北町 | 2,235万円(13件) | 1,200万円(3件) | 6.9億円(1件) |
| 枚方市招提中町 | 1,818万円(14件) | 290万円(1件) | 1,225万円(2件) |
| 枚方市杉山手 | 2,163万円(15件) | — | 1,275万円(2件) |
| 枚方市町楠葉 | 6,440万円(10件) | 3,325万円(4件) | 9,567万円(3件) |
| 枚方市長尾谷町 | 2,020万円(10件) | 1,683万円(7件) | — |
| 枚方市上野 | 5,000万円(1件) | 2,106万円(15件) | — |
| 枚方市津田西町 | 2,279万円(14件) | — | 1,050万円(2件) |
| 枚方市楠葉美咲 | 4,736万円(11件) | 1,913万円(4件) | 5,100万円(1件) |
| 枚方市北山 | 3,067万円(12件) | 1,875万円(4件) | — |
| 枚方市茄子作東町 | 2,640万円(14件) | — | 2,400万円(1件) |
| 枚方市上島町 | 2,340万円(5件) | 1,883万円(6件) | 768万円(4件) |
| 枚方市西船橋 | 2,149万円(7件) | 1,318万円(6件) | 1,850万円(2件) |
| 枚方市村野本町 | 2,432万円(11件) | — | 1,775万円(4件) |
| 枚方市楠葉丘 | 3,885万円(15件) | — | — |
| 枚方市楠葉面取町 | 2,235万円(15件) | — | — |
| 枚方市伊加賀栄町 | 1,894万円(8件) | 1,098万円(4件) | 625万円(2件) |
| 枚方市高田 | 1,596万円(13件) | — | 3,000万円(1件) |
| 枚方市村野東町 | 2,007万円(13件) | — | 2,000万円(1件) |
| 枚方市東牧野町 | 1,809万円(9件) | 2,700万円(4件) | 900万円(1件) |
| 枚方市藤阪北町 | 1,347万円(6件) | 2,229万円(7件) | 1,600万円(1件) |
| 枚方市印田町 | 1,981万円(10件) | — | 1,833万円(3件) |
| 枚方市御殿山町 | 8,833万円(3件) | 1,873万円(8件) | 2,100万円(2件) |
| 枚方市香里園東之町 | 2,080万円(11件) | — | 2,500万円(2件) |
| 枚方市船橋本町 | 2,891万円(9件) | — | 4,135万円(4件) |
| 枚方市東香里南町 | 2,490万円(10件) | — | 2,600万円(3件) |
| 枚方市楠葉中町 | 4,300万円(12件) | — | 3,000万円(1件) |
| 枚方市磯島南町 | — | 3,350万円(12件) | — |
| 枚方市菊丘町 | 3,463万円(8件) | 1,200万円(1件) | 1,683万円(3件) |
| 枚方市三矢町 | 1.3億円(6件) | 1,342万円(6件) | — |
| 枚方市渚栄町 | 2,047万円(11件) | — | 1,700万円(1件) |
| 枚方市都丘町 | 1,444万円(9件) | — | 2,400万円(3件) |
| 枚方市東香里新町 | 2,058万円(10件) | — | 4,600万円(2件) |
| 枚方市牧野下島町 | 3,100万円(4件) | 4,000万円(7件) | 1,400万円(1件) |
| 枚方市伊加賀北町 | 3,900万円(1件) | 3,190万円(10件) | — |
| 枚方市磯島茶屋町 | 2,239万円(8件) | — | 1,900万円(3件) |
| 枚方市交北 | 2,112万円(9件) | — | 8,400万円(2件) |
| 枚方市甲斐田町 | 4,768万円(9件) | — | 2,300万円(2件) |
| 枚方市釈尊寺町 | 1,200万円(1件) | 416万円(9件) | 7,000万円(1件) |
| 枚方市春日元町 | 1,223万円(9件) | — | 2,450万円(2件) |
| 枚方市渚東町 | 3,193万円(7件) | — | 1,950万円(4件) |
| 枚方市翠香園町 | 2,600万円(2件) | 1,578万円(9件) | — |
| 枚方市尊延寺 | 814万円(11件) | — | — |
| 枚方市中宮本町 | 4,122万円(9件) | 2,700万円(1件) | 2,700万円(1件) |
| 枚方市黄金野 | 4,329万円(7件) | — | 2,030万円(3件) |
| 枚方市岡南町 | — | 6,044万円(9件) | 9億円(1件) |
| 枚方市岡本町 | — | 3,260万円(10件) | — |
| 枚方市甲斐田新町 | 660万円(9件) | — | 400万円(1件) |
| 枚方市山之上西町 | 3,700万円(9件) | — | 2,300万円(1件) |
| 枚方市渚元町 | 3,456万円(9件) | — | 1,700万円(1件) |
| 枚方市東香里元町 | 2,267万円(9件) | — | 6,400万円(1件) |
| 枚方市楠葉朝日 | 4,000万円(4件) | 5,460万円(5件) | 3,900万円(1件) |
| 枚方市片鉾本町 | 3,010万円(9件) | — | 7,000万円(1件) |
| 枚方市野村元町 | 1,411万円(9件) | — | 430万円(1件) |
| 枚方市宇山町 | 2,393万円(6件) | 2,700万円(2件) | 1,500万円(1件) |
| 枚方市春日東町 | 914万円(5件) | — | 1,080万円(4件) |
| 枚方市中宮西之町 | 1,600万円(7件) | — | 3,205万円(2件) |
| 枚方市津田北町 | 5,825万円(8件) | — | 1,800万円(1件) |
| 枚方市田宮本町 | 4,320万円(5件) | 1,400万円(2件) | 4,550万円(2件) |
| 枚方市楠葉中之芝 | 3,033万円(9件) | — | — |
| 枚方市片鉾東町 | 2,489万円(9件) | — | — |
| 枚方市北楠葉町 | 2,406万円(8件) | — | 3,300万円(1件) |
| 枚方市宮之下町 | 1,753万円(7件) | — | 1,400万円(1件) |
| 枚方市禁野本町 | 3,300万円(5件) | 4,400万円(2件) | 350万円(1件) |
| 枚方市桜丘町 | 1,067万円(3件) | 1,760万円(5件) | — |
| 枚方市新町 | 8,850万円(4件) | 1,533万円(3件) | 1,500万円(1件) |
| 枚方市川原町 | 7,900万円(1件) | 4,514万円(7件) | — |
| 枚方市大峰元町 | 885万円(6件) | — | 6,500万円(2件) |
| 枚方市中宮東之町 | 1,615万円(6件) | — | 4,300万円(2件) |
| 枚方市津田山手 | 5,560万円(5件) | 2,533万円(3件) | — |
| 枚方市堂山 | 2,212万円(6件) | — | 9,200万円(2件) |
| 枚方市養父西町 | 1,650万円(4件) | — | 2,575万円(4件) |
| 枚方市伊加賀寿町 | 1,746万円(5件) | — | 3,050万円(2件) |
| 枚方市伊加賀東町 | 2.4億円(2件) | 3,850万円(4件) | 3,200万円(1件) |
| 枚方市宇山東町 | 2,254万円(5件) | 1,600万円(1件) | 1,000万円(1件) |
| 枚方市茄子作北町 | 1,256万円(5件) | 2,250万円(2件) | — |
| 枚方市宗谷 | 1,543万円(7件) | — | — |
| 枚方市渚南町 | 3,780万円(5件) | 750万円(1件) | 2,700万円(1件) |
| 枚方市小倉東町 | 2,417万円(6件) | — | 2,600万円(1件) |
| 枚方市西田宮町 | 7,173万円(4件) | 1,800万円(1件) | 3,550万円(2件) |
| 枚方市伊加賀緑町 | 1,922万円(6件) | — | — |
| 枚方市小倉町 | 413万円(6件) | — | — |
| 枚方市新之栄町 | 2,447万円(6件) | — | — |
| 枚方市長尾峠町 | 500万円(1件) | 480万円(3件) | 7,300万円(2件) |
| 枚方市天之川町 | 3,400万円(1件) | 3,100万円(4件) | 7,800万円(1件) |
| 枚方市藤阪中町 | 4,933万円(6件) | — | — |
| 枚方市氷室台 | 1,900万円(6件) | — | — |
| 枚方市北船橋町 | 1,873万円(6件) | — | — |
| 枚方市枚方元町 | 1.2億円(2件) | 2,000万円(3件) | 4,800万円(1件) |
| 枚方市枚方上之町 | 9,662万円(5件) | 3,300万円(1件) | — |
| 枚方市野村中町 | 1,383万円(3件) | — | 2,233万円(3件) |
| 枚方市養父元町 | 1,880万円(5件) | — | 1,500万円(1件) |
| 枚方市養父東町 | 3,380万円(5件) | — | 680万円(1件) |
| 枚方市伊加賀本町 | 6,688万円(4件) | — | 400万円(1件) |
| 枚方市出屋敷元町 | 1,348万円(4件) | — | 250万円(1件) |
| 枚方市中宮山戸町 | 2,975万円(4件) | — | 6,700万円(1件) |
| 枚方市津田南町 | 1,925万円(4件) | — | 3,300万円(1件) |
| 枚方市藤田町 | 1,186万円(5件) | — | — |
| 枚方市菊丘南町 | — | 1,138万円(4件) | — |
| 枚方市御殿山南町 | 4,175万円(4件) | — | — |
| 枚方市招提平野町 | 1,210万円(4件) | — | — |
| 枚方市上島東町 | 1,397万円(3件) | — | 270万円(1件) |
| 枚方市大垣内町 | — | 3,167万円(3件) | 4,300万円(1件) |
| 枚方市大峰南町 | 948万円(4件) | — | — |
| 枚方市中宮北町 | 1,800万円(1件) | 1,933万円(3件) | — |
| 枚方市藤阪南町 | 6,800万円(4件) | — | — |
| 枚方市樋之上町 | 2,615万円(2件) | 1,460万円(2件) | — |
| 枚方市北片鉾町 | 3,067万円(3件) | — | 2,600万円(1件) |
| 枚方市野村北町 | 2,900万円(2件) | — | 2,400万円(2件) |
| 枚方市桜町 | 4,200万円(1件) | — | 4,650万円(2件) |
| 枚方市山田池東町 | 1,823万円(3件) | — | — |
| 枚方市春日西町 | 200万円(1件) | — | 5,600万円(2件) |
| 枚方市渚本町 | 2,153万円(3件) | — | — |
| 枚方市長尾宮前 | 2,867万円(3件) | — | — |
| 枚方市東田宮 | 3.9億円(1件) | 915万円(2件) | — |
| 枚方市伊加賀南町 | 400万円(1件) | 1,300万円(1件) | — |
| 枚方市春日北町 | 10億円(1件) | — | 8,200万円(1件) |
| 枚方市招提北町 | 2.7億円(1件) | — | 4,800万円(1件) |
| 枚方市長尾北町 | 2,300万円(2件) | — | — |
| 枚方市穂谷 | — | — | 1,600万円(2件) |
| 枚方市磯島北町 | 540万円(1件) | — | — |
| 枚方市王仁公園 | 3,800万円(1件) | — | — |
| 枚方市岡東町 | 4.4億円(1件) | — | — |
| 枚方市春日野 | 6,500万円(1件) | — | — |
| 枚方市渚内野 | — | — | 7,100万円(1件) |
| 枚方市招提田近 | 4.2億円(1件) | — | — |
| 枚方市招提東町 | 180万円(1件) | — | — |
| 枚方市大字尊延寺 | — | — | 160万円(1件) |
| 枚方市大峰東町 | 3,600万円(1件) | — | — |
| 枚方市東藤田町 | 450万円(1件) | — | — |
あなたの枚方市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)