茨木市の不動産売却相場|戸建て・マンション・土地
国土交通省の実際の成約データをもとに、茨木市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
データを読み込み中...
茨木市の成約事例一覧
茨木市の町・丁目別 売却相場
茨木市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 茨木市東太田 | 2,425万円(194件) | 1,921万円(68件) | 4,180万円(5件) |
| 茨木市春日 | 5,872万円(124件) | 4,131万円(16件) | 9,336万円(22件) |
| 茨木市彩都やまぶき | 4,487万円(116件) | 3,415万円(39件) | 8,400万円(1件) |
| 茨木市北春日丘 | 3,162万円(131件) | 1,390万円(13件) | 3,125万円(12件) |
| 茨木市中穂積 | 5,735万円(106件) | 4,025万円(32件) | 1億円(9件) |
| 茨木市彩都あさぎ | 3,706万円(103件) | 3,147万円(38件) | — |
| 茨木市水尾 | 2,695万円(109件) | 1,842万円(24件) | 3,778万円(8件) |
| 茨木市西駅前町 | 2,090万円(90件) | 2,090万円(45件) | — |
| 茨木市南春日丘 | 4,038万円(101件) | 2,460万円(20件) | 3,475万円(8件) |
| 茨木市下穂積 | 2,713万円(93件) | 2,289万円(34件) | 4,600万円(2件) |
| 茨木市庄 | 3,688万円(94件) | 4,511万円(27件) | 2,300万円(5件) |
| 茨木市上穂積 | 3,719万円(87件) | 3,537万円(33件) | 7,967万円(3件) |
| 茨木市山手台 | 1,969万円(108件) | 520万円(10件) | 2,200万円(2件) |
| 茨木市天王 | 3,355万円(77件) | 3,124万円(36件) | 9,800万円(1件) |
| 茨木市沢良宜西 | 3,242万円(80件) | 2,259万円(27件) | 7,271万円(7件) |
| 茨木市美沢町 | 2,068万円(74件) | 2,068万円(37件) | — |
| 茨木市白川 | 3,812万円(79件) | 1,508万円(28件) | 1.7億円(1件) |
| 茨木市沢良宜浜 | 4,193万円(71件) | 3,888万円(17件) | 7,550万円(2件) |
| 茨木市東奈良 | 2,564万円(66件) | 2,059万円(22件) | 3,300万円(2件) |
| 茨木市駅前 | 6,881万円(62件) | 6,292万円(13件) | 8,378万円(9件) |
| 茨木市大池 | 4,241万円(64件) | 3,690万円(15件) | 5,120万円(5件) |
| 茨木市上野町 | 3,246万円(74件) | — | 1,975万円(4件) |
| 茨木市橋の内 | 2,921万円(67件) | 2,800万円(5件) | 1,497万円(3件) |
| 茨木市鮎川 | 3,966万円(67件) | — | 3,538万円(8件) |
| 茨木市美穂ケ丘 | 2,716万円(51件) | 2,448万円(21件) | — |
| 茨木市平田 | 5,291万円(48件) | 1,587万円(17件) | 7.9億円(1件) |
| 茨木市下中条町 | 6,267万円(48件) | 4,959万円(17件) | 1.3億円(1件) |
| 茨木市耳原 | 3,439万円(59件) | 3,700万円(1件) | 5,283万円(3件) |
| 茨木市山手台新町 | 3,019万円(63件) | — | — |
| 茨木市三島丘 | 2,930万円(58件) | — | 2,475万円(2件) |
| 茨木市舟木町 | 5,898万円(45件) | 4,977万円(13件) | 6,550万円(2件) |
| 茨木市新中条町 | 3,610万円(39件) | 2,744万円(18件) | — |
| 茨木市小川町 | 2,452万円(38件) | 2,665万円(15件) | 900万円(1件) |
| 茨木市東中条町 | 7,568万円(37件) | 5,185万円(13件) | 1,800万円(1件) |
| 茨木市三島町 | 3,861万円(33件) | 2,121万円(14件) | 4,000万円(1件) |
| 茨木市新郡山 | 793万円(36件) | 702万円(12件) | — |
| 茨木市玉瀬町 | 5,000万円(43件) | — | 4,880万円(5件) |
| 茨木市中津町 | 4,794万円(34件) | 5,233万円(12件) | 2,000万円(2件) |
| 茨木市郡山 | 3,106万円(37件) | 385万円(2件) | 1,799万円(6件) |
| 茨木市太田 | 3,388万円(41件) | 525万円(4件) | — |
| 茨木市豊原町 | 3,550万円(32件) | 2,119万円(13件) | — |
| 茨木市園田町 | 4,700万円(31件) | 3,557万円(7件) | 6,925万円(4件) |
| 茨木市島 | 9,043万円(38件) | — | 1.4億円(4件) |
| 茨木市穂積台 | 1,767万円(30件) | 1,733万円(12件) | — |
| 茨木市真砂 | 4,986万円(37件) | — | 2,850万円(2件) |
| 茨木市郡 | 5,689万円(37件) | — | 1,925万円(2件) |
| 茨木市松ケ本町 | 1.1億円(27件) | 3,608万円(12件) | — |
| 茨木市宇野辺 | 2,140万円(24件) | 2,307万円(11件) | 300万円(1件) |
| 茨木市沢良宜東町 | 3,848万円(33件) | 1,500万円(1件) | 5,350万円(2件) |
| 茨木市寺田町 | 4,344万円(34件) | — | 2,200万円(2件) |
| 茨木市西太田町 | 2,461万円(31件) | 3,100万円(1件) | 1,825万円(4件) |
| 茨木市奈良町 | 2,496万円(25件) | 2,209万円(11件) | — |
| 茨木市西福井 | 3,314万円(28件) | — | 775万円(2件) |
| 茨木市紫明園 | 3,110万円(23件) | 2,473万円(4件) | 3,433万円(3件) |
| 茨木市西中条町 | 7,620万円(20件) | 6,650万円(8件) | 1.1億円(2件) |
| 茨木市花園 | 3,176万円(29件) | — | 1,200万円(1件) |
| 茨木市星見町 | 1億円(26件) | — | 2.5億円(4件) |
| 茨木市西河原 | 4,523万円(26件) | 3,450万円(2件) | 9,600万円(2件) |
| 茨木市大正町 | 2,660万円(20件) | 2,660万円(10件) | — |
| 茨木市南安威 | 749万円(19件) | 445万円(6件) | 1,025万円(2件) |
| 茨木市蔵垣内 | 3,538万円(24件) | — | 5,300万円(3件) |
| 茨木市大同町 | 4,212万円(25件) | — | 3,900万円(2件) |
| 茨木市玉櫛 | 2,037万円(26件) | 2,700万円(1件) | — |
| 茨木市主原町 | 3,248万円(23件) | 1,100万円(1件) | 1,833万円(3件) |
| 茨木市末広町 | 3,411万円(18件) | 3,411万円(9件) | — |
| 茨木市藤の里 | 1,130万円(18件) | 1,130万円(9件) | — |
| 茨木市宮元町 | 2.1億円(25件) | — | 2,085万円(2件) |
| 茨木市丑寅 | 4,738万円(24件) | 2,025万円(2件) | 6,000万円(1件) |
| 茨木市城の前町 | 4,313万円(16件) | 4,313万円(8件) | — |
| 茨木市新堂 | 2,109万円(23件) | — | 3,400万円(1件) |
| 茨木市総持寺駅前町 | 2,482万円(17件) | 1,857万円(7件) | — |
| 茨木市大字佐保 | 949万円(12件) | 734万円(5件) | 939万円(7件) |
| 茨木市五十鈴町 | 2,312万円(22件) | 230万円(1件) | 2,100万円(1件) |
| 茨木市西田中町 | 2,239万円(18件) | 1,700万円(1件) | 2,700万円(2件) |
| 茨木市見付山 | 5,400万円(20件) | — | 6,300万円(1件) |
| 茨木市中河原町 | 6,060万円(20件) | — | 1.5億円(1件) |
| 茨木市五日市 | 2,278万円(20件) | — | 1,700万円(1件) |
| 茨木市戸伏町 | 5,169万円(13件) | — | 5,220万円(5件) |
| 茨木市中村町 | 4,883万円(18件) | — | — |
| 茨木市目垣 | 3,135万円(17件) | — | 1,900万円(1件) |
| 茨木市総持寺 | 3,350万円(16件) | 4,100万円(2件) | — |
| 茨木市南耳原 | 2,731万円(16件) | — | 3,950万円(2件) |
| 茨木市田中町 | 3,167万円(12件) | 3,400万円(5件) | 2,000万円(1件) |
| 茨木市中総持寺町 | 5,443万円(14件) | 5,050万円(2件) | 1.1億円(2件) |
| 茨木市畑田町 | 3.2億円(14件) | 3,367万円(3件) | 18億円(1件) |
| 茨木市若園町 | 3,600万円(17件) | — | 3,000万円(1件) |
| 茨木市学園町 | 3,380万円(10件) | 3,380万円(5件) | — |
| 茨木市高田町 | 7,015万円(13件) | — | 1.2億円(2件) |
| 茨木市宿久庄 | 1,987万円(13件) | 36万円(1件) | 36万円(1件) |
| 茨木市稲葉町 | 6,392万円(13件) | — | 5,100万円(2件) |
| 茨木市竹橋町 | 1.2億円(11件) | 4,450万円(2件) | 2.1億円(2件) |
| 茨木市横江 | 3,486万円(14件) | — | 1,300万円(1件) |
| 茨木市桑田町 | 4,357万円(14件) | — | 4,100万円(1件) |
| 茨木市豊川 | 2,630万円(12件) | — | 2,210万円(3件) |
| 茨木市上中条 | 5,200万円(13件) | 5,100万円(1件) | 4,100万円(1件) |
| 茨木市宿川原町 | 8,392万円(13件) | — | 2,525万円(2件) |
| 茨木市上穂東町 | 4,311万円(9件) | 3,967万円(3件) | — |
| 茨木市上郡 | 2,445万円(11件) | — | 1,300万円(1件) |
| 茨木市学園南町 | 3,778万円(11件) | — | 980万円(1件) |
| 茨木市東宮町 | 5,250万円(8件) | 5,250万円(4件) | — |
| 茨木市若草町 | 4,556万円(9件) | 4,333万円(3件) | — |
| 茨木市安威 | 1,678万円(9件) | — | 467万円(3件) |
| 茨木市片桐町 | 8,418万円(11件) | 7,300万円(1件) | — |
| 茨木市並木町 | 4,133万円(9件) | — | 4,400万円(3件) |
| 茨木市別院町 | 6,400万円(9件) | 8,500万円(3件) | — |
| 茨木市大字生保 | 660万円(7件) | — | 480万円(2件) |
| 茨木市上泉町 | 4,588万円(8件) | 4,700万円(1件) | — |
| 茨木市井口台 | 2,963万円(8件) | — | 300万円(1件) |
| 茨木市新庄町 | 1.1億円(9件) | — | — |
| 茨木市永代町 | 2,933万円(6件) | 2,933万円(3件) | — |
| 茨木市大住町 | 4,529万円(7件) | — | 6,800万円(2件) |
| 茨木市清水 | 1,014万円(7件) | — | 1,025万円(2件) |
| 茨木市西安威 | 2,933万円(9件) | — | — |
| 茨木市小柳町 | 3,833万円(9件) | — | — |
| 茨木市十日市町 | 1,650万円(6件) | — | — |
| 茨木市東福井 | 900万円(4件) | — | 900万円(2件) |
| 茨木市玉島 | 1,700万円(5件) | 500万円(1件) | — |
| 茨木市五日市緑町 | 1.1億円(5件) | — | 1.7億円(1件) |
| 茨木市玉島台 | 5,800万円(6件) | — | — |
| 茨木市双葉町 | 3億円(5件) | — | 1.3億円(1件) |
| 茨木市元町 | 2,880万円(5件) | 3,900万円(1件) | — |
| 茨木市本町 | 3,880万円(5件) | — | 2,500万円(1件) |
| 茨木市平田台 | 475万円(4件) | 475万円(2件) | — |
| 茨木市大手町 | 4,800万円(2件) | 4,800万円(1件) | — |
| 茨木市玉水町 | 3,300万円(3件) | — | — |
| 茨木市室山 | 650万円(2件) | — | 650万円(1件) |
| 茨木市野々宮 | 5,000万円(2件) | — | 5,000万円(1件) |
| 茨木市東安威 | 390万円(1件) | 390万円(1件) | 390万円(1件) |
| 茨木市大字下音羽 | 810万円(2件) | — | 810万円(1件) |
| 茨木市彩都はなだ | 36億円(2件) | — | 36億円(1件) |
| 茨木市大字安元 | 20万円(2件) | — | 20万円(1件) |
| 茨木市新和町 | 3,000万円(3件) | — | — |
| 茨木市西豊川町 | 2,800万円(3件) | — | — |
| 茨木市大字上音羽 | 700万円(1件) | 700万円(1件) | 700万円(1件) |
| 茨木市大字車作 | 1,900万円(3件) | — | — |
| 茨木市山手台東町 | 3,500万円(3件) | — | — |
あなたの茨木市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)