摂津市の不動産売却相場
国土交通省の実際の成約データをもとに、摂津市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
摂津市では直近2年間で1,959件の不動産成約データを確認できます。取引が活発なのは南千里丘(192件)、千里丘(186件)、正雀(162件)などのエリアです。取引の多い南千里丘では戸建てが平均3,533万円、マンションが平均3,527万円となっています。摂津市全体の平均成約価格は戸建てが平均3,664万円(1650件)、マンションが平均2,922万円(215件)、土地が平均3,335万円(94件)です。
データを読み込み中...
摂津市の成約事例一覧
摂津市の町・丁目別 売却相場
摂津市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 摂津市南千里丘 | 3,533万円(129件) | 3,527万円(63件) | — |
| 摂津市千里丘 | 3,122万円(141件) | 1,905万円(39件) | 2,313万円(6件) |
| 摂津市正雀 | 2,667万円(143件) | 3,053万円(12件) | 2,320万円(7件) |
| 摂津市千里丘東 | 4,084万円(124件) | 2,821万円(14件) | 3,394万円(18件) |
| 摂津市鳥飼西 | 5,066万円(109件) | 1,500万円(1件) | 2,300万円(4件) |
| 摂津市別府 | 3,536万円(101件) | 2,000万円(2件) | 2,252万円(5件) |
| 摂津市鳥飼野々 | 2,577万円(80件) | — | 980万円(1件) |
| 摂津市東別府 | 3,502万円(78件) | 2,900万円(1件) | 2,250万円(2件) |
| 摂津市千里丘新町 | 4,704万円(52件) | 4,704万円(26件) | — |
| 摂津市正雀本町 | 4,064万円(56件) | 3,720万円(5件) | 4,518万円(11件) |
| 摂津市一津屋 | 6,648万円(63件) | — | 4,743万円(6件) |
| 摂津市鶴野 | 2,265万円(56件) | 1,910万円(10件) | — |
| 摂津市鳥飼下 | 1,321万円(58件) | — | 3,200万円(2件) |
| 摂津市鳥飼本町 | 2,638万円(51件) | 1,000万円(1件) | 2,220万円(5件) |
| 摂津市三島 | 3,222万円(42件) | 3,170万円(10件) | 2,770万円(2件) |
| 摂津市庄屋 | 4,681万円(42件) | — | 1,920万円(3件) |
| 摂津市鳥飼新町 | 1,334万円(42件) | — | — |
| 摂津市昭和園 | 1,648万円(26件) | 1,648万円(13件) | — |
| 摂津市新在家 | 1,486万円(32件) | 2,033万円(6件) | 3,000万円(1件) |
| 摂津市鳥飼上 | 1.3億円(36件) | — | 7,427万円(3件) |
| 摂津市東正雀 | 3,569万円(35件) | — | 1,700万円(1件) |
| 摂津市南別府町 | 2,679万円(29件) | — | 1,625万円(4件) |
| 摂津市香露園 | 1,995万円(22件) | 2,800万円(2件) | 1,828万円(6件) |
| 摂津市桜町 | 2,243万円(24件) | 587万円(3件) | 2,533万円(3件) |
| 摂津市鳥飼中 | 4,343万円(22件) | 760万円(3件) | 1.7億円(2件) |
| 摂津市東一津屋 | 5,793万円(14件) | 2,825万円(4件) | — |
| 摂津市浜町 | 3,164万円(14件) | — | 1,300万円(1件) |
| 摂津市鳥飼銘木町 | 3,800万円(12件) | — | — |
| 摂津市鳥飼八防 | 1,215万円(6件) | — | — |
| 摂津市鳥飼和道 | 1.6億円(6件) | — | — |
| 摂津市北別府町 | 2,000万円(3件) | — | — |
| 摂津市学園町 | 2,400万円(2件) | — | 2,400万円(1件) |
あなたの摂津市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)