大阪市の不動産売却相場
国土交通省の実際の成約データをもとに、大阪市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
大阪市では直近2年間で90,018件の不動産成約データを確認できます。取引が活発なのは西区南堀江(1263件)、福島区福島(1080件)、西区新町(903件)などのエリアです。取引の多い西区南堀江では戸建てが平均4,958万円、マンションが平均4,530万円となっています。大阪市全体の平均成約価格は戸建てが平均5,331万円(67615件)、マンションが平均3,554万円(20667件)、土地が平均1.2億円(1736件)です。
データを読み込み中...
大阪市の成約事例一覧
大阪市の町・丁目別 売却相場
大阪市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 大阪市西区南堀江 | 4,958万円(851件) | 4,530万円(410件) | 1.2億円(2件) |
| 大阪市福島区福島 | 6,908万円(744件) | 5,675万円(331件) | 1.8億円(5件) |
| 大阪市西区新町 | 8,803万円(611件) | 5,972万円(292件) | — |
| 大阪市東淀川区東中島 | 2,128万円(589件) | 1,287万円(279件) | 1.2億円(5件) |
| 大阪市都島区友渕町 | 2,987万円(529件) | 2,914万円(248件) | — |
| 大阪市中央区谷町 | 7,429万円(547件) | 3,694万円(215件) | 1.1億円(9件) |
| 大阪市淀川区西宮原 | 2,794万円(505件) | 2,085万円(244件) | 4,000万円(1件) |
| 大阪市淀川区東三国 | 3,451万円(485件) | 2,215万円(184件) | 6,800万円(9件) |
| 大阪市北区中津 | 6,002万円(458件) | 4,313万円(214件) | 3.2億円(6件) |
| 大阪市西区立売堀 | 4,800万円(449件) | 3,162万円(218件) | 2.1億円(2件) |
| 大阪市北区豊崎 | 9,729万円(448件) | 6,610万円(213件) | 4.5億円(2件) |
| 大阪市淀川区宮原 | 3,262万円(423件) | 1,807万円(205件) | 7.1億円(2件) |
| 大阪市城東区関目 | 5,009万円(458件) | 2,663万円(165件) | 2,145万円(4件) |
| 大阪市西区江戸堀 | 5,825万円(419件) | 4,033万円(201件) | 6.3億円(1件) |
| 大阪市福島区海老江 | 4,571万円(427件) | 3,128万円(170件) | 1.3億円(12件) |
| 大阪市福島区鷺洲 | 4,781万円(405件) | 4,685万円(179件) | 3,225万円(4件) |
| 大阪市西区北堀江 | 8,285万円(389件) | 4,274万円(177件) | 8.5億円(7件) |
| 大阪市都島区中野町 | 4,312万円(389件) | 3,242万円(172件) | 6,256万円(9件) |
| 大阪市北区西天満 | 5,633万円(384件) | 3,127万円(180件) | 1.8億円(3件) |
| 大阪市淀川区塚本 | 3,667万円(394件) | 2,149万円(121件) | 5,119万円(16件) |
| 大阪市港区弁天 | 5,016万円(374件) | 4,105万円(134件) | 1.2億円(5件) |
| 大阪市北区天神橋 | 5,822万円(354件) | 4,472万円(156件) | 1.2億円(3件) |
| 大阪市旭区高殿 | 3,757万円(386件) | 2,228万円(110件) | 4,086万円(14件) |
| 大阪市中央区南船場 | 2億円(346件) | 3,633万円(146件) | 2.5億円(3件) |
| 大阪市北区中之島 | 1.1億円(327件) | 1.1億円(160件) | 1.3億円(2件) |
| 大阪市福島区吉野 | 5,764万円(344件) | 3,024万円(123件) | 2.7億円(10件) |
| 大阪市西淀川区佃 | 3,078万円(349件) | 1,654万円(113件) | 5,058万円(6件) |
| 大阪市城東区中央 | 5,489万円(313件) | 3,321万円(145件) | 1.4億円(4件) |
| 大阪市中央区高津 | 7,096万円(297件) | 2,913万円(136件) | 8.9億円(2件) |
| 大阪市城東区鴫野西 | 5,520万円(319件) | 3,298万円(110件) | — |
| 大阪市西区京町堀 | 7,951万円(290件) | 4,321万円(133件) | 1.6億円(3件) |
| 大阪市浪速区大国 | 3,051万円(289件) | 2,075万円(129件) | 1.2億円(5件) |
| 大阪市旭区新森 | 3,377万円(331件) | 2,111万円(65件) | 5,033万円(21件) |
| 大阪市城東区今福西 | 3,058万円(295件) | 2,973万円(103件) | 3,704万円(13件) |
| 大阪市阿倍野区阪南町 | 6,082万円(337件) | 3,751万円(59件) | 8,053万円(15件) |
| 大阪市北区大淀南 | 9,705万円(278件) | 9,481万円(133件) | — |
| 大阪市浪速区桜川 | 2,888万円(278件) | 2,363万円(128件) | 2.2億円(2件) |
| 大阪市西区本田 | 5,667万円(284件) | 2,335万円(116件) | 1億円(5件) |
| 大阪市淀川区西中島 | 5,544万円(278件) | 1,471万円(123件) | 2.2億円(4件) |
| 大阪市天王寺区上本町 | 5,775万円(265件) | 5,183万円(126件) | 1.9億円(2件) |
| 大阪市淀川区新高 | 3,011万円(283件) | 3,035万円(105件) | 1,310万円(2件) |
| 大阪市阿倍野区阿倍野筋 | 5,206万円(281件) | 5,054万円(103件) | 9,700万円(3件) |
| 大阪市大正区三軒家東 | 5,072万円(284件) | 2,429万円(90件) | 2.5億円(7件) |
| 大阪市住之江区南港中 | 3,202万円(255件) | 1,336万円(126件) | — |
| 大阪市中央区久太郎町 | 9,560万円(254件) | 8,489万円(123件) | 2億円(1件) |
| 大阪市大正区泉尾 | 2,483万円(320件) | 2,379万円(43件) | 3,378万円(9件) |
| 大阪市東成区中道 | 4,245万円(267件) | 2,284万円(92件) | 7,871万円(7件) |
| 大阪市北区本庄西 | 6,669万円(248件) | 6,678万円(116件) | 1.1億円(2件) |
| 大阪市中央区南本町 | 1.2億円(240件) | 9,055万円(114件) | — |
| 大阪市住吉区苅田 | 6,470万円(265件) | 2,765万円(71件) | 3.2億円(15件) |
| 大阪市浪速区幸町 | 3,916万円(234件) | 2,107万円(108件) | 2.5億円(3件) |
| 大阪市西区江之子島 | 4,535万円(228件) | 4,535万円(114件) | — |
| 大阪市淀川区加島 | 3,231万円(272件) | 2,386万円(63件) | 5,903万円(7件) |
| 大阪市鶴見区鶴見 | 5,869万円(244件) | 3,491万円(88件) | 3,800万円(4件) |
| 大阪市中央区瓦町 | 6,535万円(225件) | 6,285万円(111件) | — |
| 大阪市此花区西九条 | 3,690万円(272件) | 3,033万円(54件) | 1.1億円(7件) |
| 大阪市阿倍野区松崎町 | 6,591万円(224件) | 5,171万円(107件) | 8,900万円(2件) |
| 大阪市淀川区新北野 | 2,908万円(232件) | 1,615万円(99件) | 6,750万円(2件) |
| 大阪市東淀川区東淡路 | 2,266万円(231件) | 1,635万円(95件) | 9,150万円(4件) |
| 大阪市中央区南久宝寺町 | 4,699万円(216件) | 2,804万円(105件) | — |
| 大阪市東淀川区菅原 | 2,939万円(252件) | 1,562万円(54件) | 5,700万円(12件) |
| 大阪市東成区中本 | 3,100万円(236件) | 2,544万円(77件) | 3,540万円(5件) |
| 大阪市城東区東中浜 | 4,887万円(249件) | 2,971万円(59件) | 1.1億円(7件) |
| 大阪市淀川区三国本町 | 3,841万円(226件) | 2,482万円(84件) | 2.1億円(5件) |
| 大阪市淀川区木川東 | 3,806万円(223件) | 2,485万円(91件) | 3,200万円(1件) |
| 大阪市西淀川区御幣島 | 3,353万円(232件) | 2,701万円(78件) | 1,530万円(2件) |
| 大阪市中央区安堂寺町 | 6,643万円(211件) | 3,660万円(99件) | 2億円(2件) |
| 大阪市鶴見区横堤 | 5,374万円(238件) | 2,807万円(64件) | 4,511万円(7件) |
| 大阪市北区天満 | 1億円(214件) | 3,420万円(92件) | 6.9億円(3件) |
| 大阪市北区同心 | 9,442万円(212件) | 3,953万円(97件) | — |
| 大阪市都島区東野田町 | 3,612万円(211件) | 2,194万円(86件) | 1.5億円(6件) |
| 大阪市此花区伝法 | 3,580万円(249件) | 2,351万円(47件) | 1.4億円(7件) |
| 大阪市天王寺区上汐 | 6,581万円(208件) | 3,925万円(95件) | — |
| 大阪市西区九条南 | 5,053万円(232件) | 2,239万円(59件) | 6,713万円(9件) |
| 大阪市城東区新喜多 | 3,023万円(207件) | 3,007万円(90件) | 2,700万円(3件) |
| 大阪市中央区瓦屋町 | 4,321万円(201件) | 2,930万円(93件) | 2.1億円(3件) |
| 大阪市港区波除 | 4,725万円(211件) | 2,948万円(79件) | 5,600万円(4件) |
| 大阪市西淀川区野里 | 2,489万円(218件) | 1,859万円(73件) | 1,593万円(3件) |
| 大阪市西淀川区姫里 | 2,699万円(224件) | 2,132万円(63件) | 3,537万円(7件) |
| 大阪市福島区玉川 | 6,235万円(205件) | 3,200万円(83件) | — |
| 大阪市北区本庄東 | 4,481万円(198件) | 3,198万円(89件) | 1.8億円(1件) |
| 大阪市西淀川区姫島 | 2,996万円(225件) | 1,637万円(47件) | 5,550万円(10件) |
| 大阪市鶴見区放出東 | 3,676万円(209件) | 3,639万円(65件) | 2,740万円(5件) |
| 大阪市城東区野江 | 5,086万円(214件) | 2,115万円(49件) | 3,677万円(13件) |
| 大阪市東住吉区北田辺 | 4,669万円(220件) | 2,741万円(44件) | 8,617万円(12件) |
| 大阪市東成区東小橋 | 4,644万円(192件) | 2,493万円(80件) | 13億円(1件) |
| 大阪市東成区大今里南 | 3,930万円(209件) | 2,528万円(52件) | 4,839万円(9件) |
| 大阪市淀川区三津屋北 | 3,263万円(196件) | 3,052万円(73件) | 2,000万円(1件) |
| 大阪市北区天満橋 | 1.1億円(185件) | 4,710万円(84件) | 5,700万円(1件) |
| 大阪市中央区内久宝寺町 | 8,833万円(181件) | 6,454万円(89件) | — |
| 大阪市浪速区難波中 | 5,142万円(182件) | 3,024万円(80件) | 1.4億円(2件) |
| 大阪市淀川区木川西 | 2,506万円(200件) | 1,741万円(60件) | 5,108万円(4件) |
| 大阪市旭区大宮 | 3,475万円(209件) | 2,110万円(36件) | 4,188万円(16件) |
| 大阪市東住吉区桑津 | 3,610万円(204件) | 2,073万円(53件) | 6,625万円(4件) |
| 大阪市淀川区十三東 | 5,223万円(194件) | 1,976万円(63件) | 1.1億円(4件) |
| 大阪市城東区成育 | 3,992万円(202件) | 2,222万円(50件) | 3,033万円(6件) |
| 大阪市城東区今福東 | 2,795万円(180件) | 2,609万円(77件) | 4,600万円(1件) |
| 大阪市住之江区御崎 | 2,717万円(219件) | 2,152万円(33件) | 5,817万円(6件) |
| 大阪市北区大淀中 | 7,126万円(182件) | 3,373万円(71件) | 2.2億円(5件) |
| 大阪市東住吉区湯里 | 3,016万円(235件) | 1,499万円(12件) | 4,963万円(8件) |
| 大阪市平野区喜連 | 2,955万円(221件) | 2,276万円(29件) | 2,780万円(5件) |
| 大阪市中央区安土町 | 1.1億円(170件) | 1.1億円(85件) | — |
| 大阪市都島区都島北通 | 3,651万円(189件) | 2,181万円(55件) | 4,450万円(8件) |
| 大阪市大正区三軒家西 | 2,121万円(204件) | 1,888万円(43件) | 3,640万円(5件) |
| 大阪市浪速区元町 | 1.1億円(178件) | 1,847万円(71件) | 7.2億円(3件) |
| 大阪市福島区大開 | 2,743万円(182件) | 2,538万円(59件) | 1,840万円(5件) |
| 大阪市此花区島屋 | 6,977万円(175件) | 3,224万円(70件) | 2,000万円(1件) |
| 大阪市西区靱本町 | 9,556万円(169件) | 8,224万円(76件) | 3,800万円(1件) |
| 大阪市港区市岡元町 | 3,798万円(182件) | 1,883万円(63件) | 3,700万円(1件) |
| 大阪市旭区清水 | 4,419万円(223件) | 2,625万円(10件) | 7,420万円(10件) |
| 大阪市住之江区新北島 | 2,619万円(180件) | 2,011万円(60件) | 2.2億円(3件) |
| 大阪市港区南市岡 | 2,920万円(179件) | 2,782万円(57件) | 1億円(4件) |
| 大阪市西区川口 | 3,476万円(166件) | 2,381万円(70件) | 2.7億円(1件) |
| 大阪市東淀川区下新庄 | 4,003万円(190件) | 2,471万円(43件) | 6,200万円(4件) |
| 大阪市住吉区南住吉 | 4,670万円(198件) | 3,488万円(32件) | 5,271万円(7件) |
| 大阪市鶴見区諸口 | 5,330万円(182件) | 2,975万円(52件) | 3,033万円(3件) |
| 大阪市北区長柄西 | 7,205万円(163件) | 4,557万円(71件) | 1.1億円(3件) |
| 大阪市東成区玉津 | 4,937万円(183件) | 2,532万円(47件) | 1.7億円(4件) |
| 大阪市西成区天下茶屋 | 3,373万円(211件) | 2,160万円(20件) | 2,800万円(3件) |
| 大阪市西区九条 | 3,883万円(170件) | 1,983万円(54件) | 8,047万円(7件) |
| 大阪市港区市岡 | 2,800万円(202件) | 1,986万円(21件) | 2,200万円(8件) |
| 大阪市北区樋之口町 | 7,247万円(152件) | 7,247万円(76件) | — |
| 大阪市住吉区長居東 | 4,367万円(171件) | 2,690万円(47件) | 1億円(7件) |
| 大阪市淀川区西三国 | 3,505万円(172件) | 2,157万円(49件) | 5,700万円(4件) |
| 大阪市中央区島之内 | 7,972万円(157件) | 2,718万円(65件) | 3.4億円(3件) |
| 大阪市生野区田島 | 3,179万円(207件) | 2,128万円(9件) | 1.9億円(6件) |
| 大阪市中央区松屋町 | 3,841万円(149件) | 3,365万円(73件) | — |
| 大阪市都島区善源寺町 | 6,862万円(150件) | 5,521万円(68件) | 330万円(1件) |
| 大阪市東淀川区小松 | 5,961万円(176件) | 2,581万円(37件) | 5,283万円(6件) |
| 大阪市東住吉区山坂 | 5,449万円(179件) | 2,481万円(26件) | 1.2億円(14件) |
| 大阪市住之江区粉浜西 | 1,654万円(159件) | 1,484万円(52件) | 1,560万円(5件) |
| 大阪市此花区酉島 | 2,500万円(169件) | 1,644万円(34件) | 1,600万円(7件) |
| 大阪市生野区新今里 | 4,781万円(183件) | 1,921万円(17件) | 2,950万円(10件) |
| 大阪市生野区鶴橋 | 3,172万円(174件) | 2,307万円(27件) | 3,579万円(9件) |
| 大阪市阿倍野区王子町 | 3,605万円(173件) | 3,407万円(30件) | 3,400万円(7件) |
| 大阪市淀川区十三本町 | 6,971万円(144件) | 2,021万円(62件) | 8.8億円(4件) |
| 大阪市都島区都島南通 | 3,339万円(145件) | 2,982万円(59件) | 3,200万円(3件) |
| 大阪市淀川区十八条 | 2,987万円(163件) | 3,843万円(42件) | 4,900万円(2件) |
| 大阪市北区堂島 | 1.3億円(139件) | 1.2億円(67件) | 8,600万円(1件) |
| 大阪市北区中崎西 | 1.2億円(141件) | 4,018万円(66件) | — |
| 大阪市都島区都島本通 | 4,480万円(160件) | 3,563万円(36件) | 7,788万円(8件) |
| 大阪市西淀川区大和田 | 2,926万円(162件) | 2,100万円(32件) | 4,054万円(10件) |
| 大阪市東淀川区豊里 | 6,110万円(182件) | 2,241万円(13件) | 5,511万円(9件) |
| 大阪市生野区桃谷 | 2,670万円(178件) | 1,609万円(18件) | 2,124万円(8件) |
| 大阪市東住吉区杭全 | 4,411万円(175件) | 3,030万円(22件) | 8,443万円(7件) |
| 大阪市中央区上本町西 | 4,157万円(147件) | 3,018万円(56件) | 2,000万円(1件) |
| 大阪市中央区内本町 | 3,249万円(134件) | 3,249万円(67件) | — |
| 大阪市天王寺区生玉町 | 6,130万円(135件) | 1,891万円(63件) | — |
| 大阪市天王寺区筆ケ崎町 | 7,430万円(132件) | 7,430万円(66件) | — |
| 大阪市生野区勝山北 | 2,294万円(186件) | 1,200万円(1件) | 2,952万円(11件) |
| 大阪市東淀川区大桐 | 3,642万円(165件) | 2,664万円(25件) | 3,350万円(5件) |
| 大阪市生野区生野東 | 3,208万円(174件) | 1,840万円(2件) | 7,274万円(19件) |
| 大阪市阿倍野区昭和町 | 5,933万円(155件) | 3,779万円(38件) | 3,400万円(2件) |
| 大阪市東住吉区南田辺 | 4,005万円(153件) | 2,911万円(36件) | 7,367万円(6件) |
| 大阪市東住吉区駒川 | 5,438万円(160件) | 2,837万円(30件) | 1,890万円(5件) |
| 大阪市住之江区南港北 | 7,573万円(131件) | 3,508万円(63件) | 23億円(1件) |
| 大阪市中央区東高麗橋 | 3,150万円(131件) | 2,990万円(64件) | — |
| 大阪市中央区北久宝寺町 | 5,714万円(133件) | 2,113万円(62件) | — |
| 大阪市城東区諏訪 | 6,279万円(164件) | 2,945万円(14件) | 6,457万円(14件) |
| 大阪市中央区高麗橋 | 9,147万円(131件) | 8,396万円(61件) | — |
| 大阪市都島区内代町 | 6,319万円(141件) | 3,293万円(40件) | 1.1億円(8件) |
| 大阪市東住吉区田辺 | 2,427万円(151件) | 1,783万円(35件) | 3,500万円(3件) |
| 大阪市東淀川区西淡路 | 5,271万円(140件) | 1,059万円(37件) | 2.2億円(9件) |
| 大阪市阿倍野区天王寺町北 | 3,988万円(142件) | 2,427万円(43件) | 1,800万円(1件) |
| 大阪市東住吉区住道矢田 | 2,835万円(174件) | 2,625万円(4件) | 3,003万円(8件) |
| 大阪市平野区西脇 | 3,615万円(143件) | 2,330万円(39件) | 1,750万円(4件) |
| 大阪市北区野崎町 | 9,806万円(124件) | 8,869万円(61件) | 6.7億円(1件) |
| 大阪市中央区東心斎橋 | 1.5億円(130件) | 7,544万円(55件) | 2.1億円(1件) |
| 大阪市浪速区湊町 | 7,523万円(122件) | 7,523万円(61件) | — |
| 大阪市城東区新喜多東 | 3,288万円(130件) | 3,417万円(52件) | 3,700万円(1件) |
| 大阪市東住吉区鷹合 | 4,415万円(166件) | 2,640万円(10件) | 3,771万円(7件) |
| 大阪市東住吉区西今川 | 3,862万円(168件) | 2,358万円(4件) | 3,073万円(11件) |
| 大阪市住之江区東加賀屋 | 2,983万円(152件) | 2,654万円(28件) | 5,267万円(3件) |
| 大阪市中央区農人橋 | 3,556万円(122件) | 3,556万円(61件) | — |
| 大阪市大正区平尾 | 2,030万円(161件) | 1,640万円(5件) | 3,094万円(14件) |
| 大阪市大正区南恩加島 | 2,068万円(170件) | 1,453万円(4件) | 1,987万円(6件) |
| 大阪市生野区生野西 | 3,832万円(163件) | 4,150万円(4件) | 1,406万円(13件) |
| 大阪市北区東天満 | 6,330万円(122件) | 5,131万円(58件) | — |
| 大阪市浪速区日本橋 | 1.8億円(131件) | 1,941万円(44件) | 19.3億円(2件) |
| 大阪市西区西本町 | 1.6億円(124件) | 3,010万円(49件) | 24億円(1件) |
| 大阪市浪速区下寺 | 1,968万円(118件) | 1,953万円(56件) | — |
| 大阪市東淀川区淡路 | 4,609万円(146件) | 3,452万円(21件) | 5,033万円(7件) |
| 大阪市東淀川区上新庄 | 4,861万円(137件) | 2,555万円(33件) | 4,300万円(4件) |
| 大阪市城東区永田 | 3,297万円(124件) | 2,195万円(47件) | 1.8億円(3件) |
| 大阪市阿倍野区旭町 | 3,691万円(116件) | 3,691万円(58件) | — |
| 大阪市北区池田町 | 3,161万円(118件) | 3,105万円(56件) | — |
| 大阪市天王寺区大道 | 3,996万円(121件) | 2,576万円(47件) | 1.4億円(3件) |
| 大阪市天王寺区勝山 | 4,498万円(123件) | 4,612万円(46件) | 9,850万円(2件) |
| 大阪市天王寺区玉造元町 | 5,667万円(116件) | 5,209万円(54件) | 6,300万円(1件) |
| 大阪市東成区大今里 | 4,337万円(167件) | 3,200万円(1件) | 8,500万円(3件) |
| 大阪市生野区中川 | 2,247万円(153件) | 1,996万円(14件) | 1,850万円(4件) |
| 大阪市阿倍野区天王寺町南 | 5,823万円(123件) | 2,950万円(44件) | 1.2億円(4件) |
| 大阪市平野区平野宮町 | 1,264万円(115件) | 1,198万円(55件) | 2,300万円(1件) |
| 大阪市中央区西心斎橋 | 9,756万円(119件) | 3,941万円(51件) | 5.1億円(1件) |
| 大阪市中央区淡路町 | 1.2億円(117件) | 6,744万円(53件) | 10億円(1件) |
| 大阪市都島区毛馬町 | 2,670万円(131件) | 2,504万円(29件) | 2,150万円(8件) |
| 大阪市西成区鶴見橋 | 2,160万円(152件) | 1,744万円(16件) | — |
| 大阪市住之江区西加賀屋 | 2,348万円(130件) | 2,053万円(38件) | — |
| 大阪市平野区瓜破 | 3,464万円(139件) | 2,941万円(25件) | 1,940万円(4件) |
| 大阪市平野区加美北 | 6,515万円(145件) | 2,017万円(18件) | 3億円(5件) |
| 大阪市平野区長吉出戸 | 5,201万円(147件) | 1,742万円(13件) | 2億円(8件) |
| 大阪市都島区高倉町 | 4,732万円(129件) | 2,390万円(30件) | 6,850万円(6件) |
| 大阪市東成区深江北 | 7,287万円(121件) | 2,133万円(42件) | 2.3億円(2件) |
| 大阪市住吉区万代 | 4,151万円(136件) | 3,555万円(20件) | 1.1億円(9件) |
| 大阪市平野区長吉六反 | 2,391万円(155件) | 968万円(4件) | 4,365万円(6件) |
| 大阪市北区大淀北 | 2,824万円(111件) | 2,740万円(52件) | 6,300万円(2件) |
| 大阪市北区鶴野町 | 5,170万円(109件) | 5,143万円(53件) | — |
| 大阪市旭区太子橋 | 2,282万円(119件) | 2,047万円(36件) | 3,300万円(4件) |
| 大阪市平野区加美東 | 4,786万円(135件) | 1,858万円(20件) | 1.5億円(4件) |
| 大阪市中央区上町 | 8,249万円(112件) | 5,062万円(45件) | 1.4億円(2件) |
| 大阪市福島区野田 | 3,782万円(125件) | 2,572万円(27件) | 9,475万円(4件) |
| 大阪市西淀川区千舟 | 2,914万円(113件) | 2,747万円(43件) | — |
| 大阪市東成区大今里西 | 3,902万円(119件) | 1,914万円(34件) | 7,567万円(3件) |
| 大阪市住吉区遠里小野 | 3,510万円(134件) | 1,481万円(13件) | 5,078万円(9件) |
| 大阪市鶴見区浜 | 4,214万円(123件) | 4,041万円(29件) | 2,300万円(4件) |
| 大阪市中央区玉造 | 8,929万円(111件) | 5,202万円(41件) | 1.2億円(4件) |
| 大阪市東淀川区豊新 | 3,118万円(122件) | 2,296万円(27件) | 5,975万円(4件) |
| 大阪市旭区中宮 | 4,163万円(135件) | 2,150万円(4件) | 3,561万円(14件) |
| 大阪市阿倍野区北畠 | 4,371万円(130件) | 3,172万円(18件) | 6,880万円(5件) |
| 大阪市住吉区山之内 | 3,657万円(133件) | 3,458万円(12件) | 4,963万円(8件) |
| 大阪市西成区千本北 | 2,014万円(143件) | 1,950万円(2件) | 2,464万円(8件) |
| 大阪市鶴見区今津北 | 4,572万円(118件) | 2,522万円(29件) | 9,583万円(6件) |
| 大阪市中央区常盤町 | 3,861万円(102件) | 3,861万円(51件) | — |
| 大阪市此花区高見 | 1,814万円(126件) | 1,881万円(22件) | 800万円(2件) |
| 大阪市港区田中 | 2,350万円(121件) | 1,166万円(22件) | 2,857万円(7件) |
| 大阪市生野区中川西 | 1,807万円(136件) | 1,643万円(10件) | 1,520万円(4件) |
| 大阪市生野区林寺 | 3,869万円(139件) | 384万円(5件) | 2,717万円(6件) |
| 大阪市中央区備後町 | 9,604万円(101件) | 6,224万円(49件) | — |
| 大阪市東住吉区公園南矢田 | 5,376万円(124件) | 1,833万円(12件) | 1.7億円(11件) |
| 大阪市西成区橘 | 2,284万円(142件) | 2,000万円(4件) | 11万円(1件) |
| 大阪市淀川区田川 | 2,784万円(118件) | 2,775万円(25件) | 2,200万円(4件) |
| 大阪市北区長柄東 | 4,377万円(106件) | 4,020万円(41件) | — |
| 大阪市中央区博労町 | 1.3億円(102件) | 2,274万円(43件) | 5.5億円(2件) |
| 大阪市港区八幡屋 | 3,477万円(117件) | 1,517万円(18件) | 5,344万円(9件) |
| 大阪市生野区小路東 | 5,741万円(132件) | 2,050万円(2件) | 3,164万円(10件) |
| 大阪市旭区赤川 | 5,023万円(127件) | 1,990万円(14件) | 3,283万円(3件) |
| 大阪市城東区放出西 | 2,872万円(109件) | 2,574万円(35件) | — |
| 大阪市住之江区北加賀屋 | 1,637万円(111件) | 1,730万円(32件) | 2,400万円(1件) |
| 大阪市住之江区西住之江 | 2,806万円(114件) | 2,046万円(25件) | 4,380万円(5件) |
| 大阪市中央区釣鐘町 | 4,506万円(97件) | 2,480万円(47件) | — |
| 大阪市中央区大手通 | 5,636万円(100件) | 2,588万円(43件) | 3.4億円(1件) |
| 大阪市港区築港 | 1,709万円(98件) | 1,048万円(42件) | 750万円(1件) |
| 大阪市生野区巽北 | 5,421万円(116件) | 1,465万円(22件) | 2,400万円(3件) |
| 大阪市城東区鴫野東 | 3,634万円(118件) | 3,743万円(14件) | 5,456万円(9件) |
| 大阪市阿倍野区播磨町 | 4,310万円(115件) | 4,067万円(21件) | 4,980万円(5件) |
| 大阪市東住吉区今川 | 6,250万円(129件) | 3,017万円(6件) | 1.5億円(6件) |
| 大阪市住之江区粉浜 | 2,662万円(121件) | 2,900万円(9件) | 2,468万円(11件) |
| 大阪市港区磯路 | 7,758万円(112件) | 2,100万円(20件) | 5,067万円(6件) |
| 大阪市大正区鶴町 | 2,307万円(127件) | 1,103万円(6件) | 2,894万円(5件) |
| 大阪市東成区深江南 | 3,214万円(110件) | 2,602万円(22件) | 4,987万円(6件) |
| 大阪市住吉区墨江 | 3,020万円(122件) | 1,786万円(11件) | 2,580万円(5件) |
| 大阪市平野区喜連西 | 2,546万円(109件) | 2,348万円(27件) | 6,650万円(2件) |
| 大阪市平野区平野本町 | 4,403万円(123件) | 2,657万円(7件) | 4,713万円(8件) |
| 大阪市浪速区敷津東 | 5,459万円(91件) | 5,348万円(42件) | 2,150万円(2件) |
| 大阪市西淀川区柏里 | 6,161万円(102件) | 2,465万円(26件) | 6,783万円(7件) |
| 大阪市西淀川区中島 | 7,685万円(127件) | — | 4億円(8件) |
| 大阪市住吉区大領 | 3,253万円(115件) | 2,733万円(18件) | 2,700万円(2件) |
| 大阪市東住吉区照ケ丘矢田 | 2,635万円(124件) | 3,000万円(1件) | 2,247万円(10件) |
| 大阪市西成区南津守 | 5,444万円(125件) | 1,234万円(8件) | 2,150万円(2件) |
| 大阪市鶴見区今津中 | 3,439万円(107件) | 1,507万円(26件) | 1.3億円(2件) |
| 大阪市西区土佐堀 | 2,984万円(88件) | 2,890万円(42件) | 4,950万円(2件) |
| 大阪市天王寺区小橋町 | 2,855万円(88件) | 2,855万円(44件) | — |
| 大阪市中央区糸屋町 | 5,891万円(88件) | 5,891万円(44件) | — |
| 大阪市浪速区戎本町 | 2,544万円(87件) | 1,641万円(38件) | 1.2億円(4件) |
| 大阪市城東区蒲生 | 6,093万円(103件) | 2,449万円(21件) | 3,660万円(5件) |
| 大阪市城東区中浜 | 5,089万円(112件) | 2,420万円(5件) | 2,858万円(12件) |
| 大阪市西成区松 | 2,293万円(122件) | 2,383万円(6件) | 4,000万円(1件) |
| 大阪市鶴見区緑 | 7,537万円(105件) | 2,869万円(21件) | 4,000万円(3件) |
| 大阪市平野区背戸口 | 4,524万円(103件) | 2,979万円(19件) | 6,257万円(7件) |
| 大阪市生野区巽南 | 4,816万円(111件) | 2,344万円(9件) | 7,100万円(6件) |
| 大阪市住吉区帝塚山西 | 3,861万円(98件) | 3,538万円(24件) | 4,625万円(4件) |
| 大阪市住吉区清水丘 | 4,414万円(109件) | 1,605万円(11件) | 1.5億円(6件) |
| 大阪市住吉区長居西 | 3,320万円(102件) | 1,534万円(17件) | 4,683万円(7件) |
| 大阪市中央区森ノ宮中央 | 1億円(93件) | 4,306万円(32件) | 9,700万円(1件) |
| 大阪市浪速区敷津西 | 1億円(92件) | 1,976万円(29件) | 1.7億円(2件) |
| 大阪市東淀川区瑞光 | 3,032万円(93件) | 1,115万円(29件) | 2,600万円(1件) |
| 大阪市東成区東中本 | 4,579万円(95件) | 2,528万円(24件) | 8,125万円(4件) |
| 大阪市旭区今市 | 2,838万円(106件) | 3,388万円(8件) | 2,289万円(9件) |
| 大阪市西成区天下茶屋東 | 3,216万円(119件) | — | 3,375万円(4件) |
| 大阪市平野区瓜破東 | 2,944万円(106件) | 2,058万円(12件) | 6,836万円(5件) |
| 大阪市都島区片町 | 3,525万円(83件) | 2,008万円(37件) | — |
| 大阪市此花区春日出中 | 2,677万円(108件) | 1,633万円(9件) | 3,033万円(3件) |
| 大阪市西淀川区花川 | 6,233万円(103件) | 1,594万円(16件) | 1,200万円(1件) |
| 大阪市西淀川区歌島 | 2,211万円(94件) | 1,803万円(24件) | 2,800万円(2件) |
| 大阪市住吉区住吉 | 2,450万円(105件) | 2,413万円(8件) | 3,600万円(7件) |
