宮崎市の不動産売却相場
国土交通省の実際の成約データをもとに、宮崎市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
宮崎市では直近2年間で6,825件の不動産成約データを確認できます。取引が活発なのは吉村町(234件)、佐土原町下田島(201件)、下北方町(183件)などのエリアです。取引の多い吉村町では戸建てが平均2,820万円、マンションが平均2,150万円となっています。宮崎市全体の平均成約価格は戸建てが平均2,651万円(5189件)、マンションが平均1,170万円(757件)、土地が平均1,568万円(879件)です。
データを読み込み中...
宮崎市の成約事例一覧
宮崎市の町・丁目別 売却相場
宮崎市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 宮崎市吉村町 | 2,820万円(205件) | 2,150万円(10件) | 2,098万円(19件) |
| 宮崎市佐土原町下田島 | 1,930万円(154件) | 177万円(14件) | 1,030万円(33件) |
| 宮崎市下北方町 | 2,918万円(149件) | 2,005万円(19件) | 2,757万円(15件) |
| 宮崎市大塚町 | 3,310万円(152件) | 1,484万円(5件) | 3,587万円(14件) |
| 宮崎市大字島之内 | 2,053万円(143件) | 140万円(3件) | 2,181万円(16件) |
| 宮崎市月見ケ丘 | 2,596万円(125件) | — | 1,680万円(10件) |
| 宮崎市佐土原町下那珂 | 1,344万円(94件) | 192万円(11件) | 510万円(27件) |
| 宮崎市田野町甲 | 609万円(79件) | 151万円(21件) | 205万円(29件) |
| 宮崎市大字恒久 | 2,884万円(104件) | 1,525万円(13件) | 2,568万円(12件) |
| 宮崎市清武町加納 | 3,911万円(106件) | 30万円(1件) | 3,317万円(16件) |
| 宮崎市清武町今泉 | 1,006万円(59件) | 343万円(26件) | 463万円(32件) |
| 宮崎市大橋 | 2,817万円(84件) | 2,230万円(20件) | 2,250万円(4件) |
| 宮崎市大島町 | 1,938万円(85件) | 813万円(8件) | 1,122万円(15件) |
| 宮崎市橘通東 | 5,446万円(68件) | 2,563万円(24件) | 3,275万円(4件) |
| 宮崎市大工 | 3,434万円(73件) | 1,294万円(17件) | 1.6億円(3件) |
| 宮崎市大字小松 | 2,456万円(70件) | 76万円(4件) | 1,140万円(10件) |
| 宮崎市大字本郷南方 | 1,378万円(67件) | 155万円(4件) | 493万円(10件) |
| 宮崎市大字赤江 | 2,587万円(74件) | 425万円(4件) | 213万円(3件) |
| 宮崎市恒久 | 2,131万円(70件) | 1,800万円(3件) | 1,540万円(5件) |
| 宮崎市高岡町飯田 | 1,550万円(61件) | 84万円(5件) | 932万円(12件) |
| 宮崎市神宮東 | 2,676万円(55件) | 2,067万円(17件) | 1,567万円(3件) |
| 宮崎市清武町船引 | 472万円(29件) | 296万円(21件) | 398万円(25件) |
| 宮崎市大字芳士 | 3,862万円(52件) | 1,500万円(9件) | 5,725万円(8件) |
| 宮崎市霧島 | 5,737万円(57件) | 3,367万円(3件) | 1億円(9件) |
| 宮崎市大字本郷北方 | 1,952万円(57件) | 9万円(2件) | 1,001万円(7件) |
| 宮崎市希望ケ丘 | 2,064万円(62件) | — | 1,390万円(4件) |
| 宮崎市大字熊野 | 2,715万円(50件) | 118万円(6件) | 246万円(10件) |
| 宮崎市阿波岐原町 | 2,073万円(42件) | 540万円(6件) | 1,025万円(15件) |
| 宮崎市恒久南 | 2,911万円(57件) | — | 2,200万円(3件) |
| 宮崎市田野町乙 | 929万円(30件) | 372万円(13件) | 411万円(17件) |
| 宮崎市船塚 | 2,642万円(46件) | 1,826万円(7件) | 2,719万円(7件) |
| 宮崎市佐土原町上田島 | 1,346万円(48件) | 64万円(3件) | 455万円(6件) |
| 宮崎市高岡町内山 | 346万円(22件) | 55万円(17件) | 88万円(18件) |
| 宮崎市大字富吉 | 93万円(20件) | 77万円(18件) | 85万円(19件) |
| 宮崎市大字大瀬町 | 278万円(24件) | 44万円(15件) | 112万円(18件) |
| 宮崎市大字田吉 | 3,962万円(46件) | 25万円(1件) | 3,231万円(7件) |
| 宮崎市吾妻町 | 1,872万円(39件) | 1,749万円(13件) | 4,670万円(2件) |
| 宮崎市新別府町 | 2,269万円(44件) | — | 2,114万円(10件) |
| 宮崎市学園木花台桜 | 4,553万円(47件) | — | 1,963万円(4件) |
| 宮崎市大字郡司分 | 1,417万円(27件) | 133万円(11件) | 328万円(13件) |
| 宮崎市高岡町浦之名 | 130万円(20件) | 150万円(15件) | 150万円(16件) |
| 宮崎市中津瀬町 | 2,956万円(36件) | 2,375万円(12件) | 2,483万円(3件) |
| 宮崎市大字新名爪 | 1,648万円(38件) | 36万円(3件) | 830万円(10件) |
| 宮崎市大字有田 | 515万円(18件) | 104万円(16件) | 322万円(17件) |
| 宮崎市清水 | 5,319万円(43件) | 2,631万円(8件) | — |
| 宮崎市丸山 | 5,824万円(40件) | 2,520万円(5件) | 1.1億円(6件) |
| 宮崎市高千穂通 | 5,069万円(35件) | 2,919万円(16件) | — |
| 宮崎市城ケ崎 | 2,495万円(45件) | 1,667万円(6件) | — |
| 宮崎市江南 | 2,429万円(47件) | — | 1,800万円(1件) |
| 宮崎市花ケ島町 | 1,947万円(36件) | 743万円(4件) | 2,203万円(8件) |
| 宮崎市祇園 | 2,484万円(36件) | 316万円(7件) | 1,960万円(5件) |
| 宮崎市橘通西 | 6,233万円(36件) | 1,938万円(8件) | 4,775万円(4件) |
| 宮崎市神宮西 | 2,274万円(34件) | 1,638万円(8件) | 1,867万円(3件) |
| 宮崎市大塚台西 | 1,917万円(36件) | 1,967万円(3件) | 1,917万円(6件) |
| 宮崎市大字鏡洲 | 167万円(17件) | 64万円(13件) | 122万円(15件) |
| 宮崎市柳丸町 | 2,590万円(31件) | 1,858万円(12件) | 7,800万円(2件) |
| 宮崎市大字瓜生野 | 536万円(28件) | 96万円(6件) | 224万円(11件) |
| 宮崎市大字浮田 | 1,637万円(26件) | 53万円(7件) | 218万円(9件) |
| 宮崎市村角町 | 1,542万円(30件) | 250万円(1件) | 1,091万円(11件) |
| 宮崎市清武町木原 | 731万円(19件) | 161万円(9件) | 548万円(14件) |
| 宮崎市学園木花台南 | 2,149万円(41件) | — | 1,600万円(1件) |
| 宮崎市宮崎駅東 | 3,229万円(28件) | 3,229万円(14件) | — |
| 宮崎市佐土原町東上那珂 | 160万円(17件) | 42万円(11件) | 42万円(11件) |
| 宮崎市鶴島 | 3,490万円(30件) | 2,367万円(6件) | 1,967万円(3件) |
| 宮崎市旭 | 4,698万円(25件) | 2,463万円(10件) | 4,100万円(1件) |
| 宮崎市東大宮 | 2,290万円(34件) | — | 1,800万円(2件) |
| 宮崎市和知川原 | 2,626万円(32件) | 2,350万円(4件) | — |
| 宮崎市江平東 | 2,395万円(31件) | 1,550万円(4件) | 15万円(1件) |
| 宮崎市老松 | 2,817万円(24件) | 2,817万円(12件) | — |
| 宮崎市佐土原町石崎 | 1,808万円(32件) | — | 1,455万円(4件) |
| 宮崎市出来島町 | 2,245万円(26件) | 2,880万円(5件) | 830万円(2件) |
| 宮崎市波島 | 3,064万円(29件) | — | 560万円(4件) |
| 宮崎市大字広原 | 820万円(16件) | 371万円(7件) | 591万円(10件) |
| 宮崎市大字糸原 | 406万円(17件) | 57万円(6件) | 302万円(10件) |
| 宮崎市本郷 | 937万円(26件) | — | 1,064万円(7件) |
| 宮崎市太田 | 1,660万円(27件) | 1,800万円(4件) | 1,100万円(2件) |
| 宮崎市大字金崎 | 321万円(14件) | 40万円(7件) | 170万円(9件) |
| 宮崎市中村西 | 1,685万円(23件) | 1,115万円(2件) | 1,390万円(5件) |
| 宮崎市田代町 | 1,566万円(25件) | 704万円(5件) | — |
| 宮崎市下原町 | 2,935万円(20件) | 2,671万円(7件) | — |
| 宮崎市昭和町 | 1,985万円(26件) | — | 1,800万円(1件) |
| 宮崎市神宮 | 4,292万円(26件) | — | 1,200万円(1件) |
| 宮崎市大淀 | 5,256万円(24件) | 2,250万円(2件) | 3,000万円(1件) |
| 宮崎市平和が丘西町 | 1,276万円(25件) | — | 1,600万円(2件) |
| 宮崎市まなび野 | 2,778万円(27件) | — | — |
| 宮崎市大字跡江 | 545万円(13件) | 46万円(5件) | 147万円(6件) |
| 宮崎市大字柏原 | 1,033万円(13件) | 158万円(5件) | 285万円(6件) |
| 宮崎市曽師町 | 2,414万円(22件) | 2,600万円(1件) | 400万円(1件) |
| 宮崎市田野町南原 | 1,537万円(22件) | — | 655万円(2件) |
| 宮崎市薫る坂 | 4,017万円(23件) | — | 1,200万円(1件) |
| 宮崎市大字加江田 | 705万円(13件) | 120万円(2件) | 483万円(6件) |
| 宮崎市高岡町五町 | 291万円(9件) | 11万円(5件) | 191万円(7件) |
| 宮崎市小松台西 | 1,883万円(18件) | — | 2,300万円(3件) |
| 宮崎市桜ケ丘町 | 1,709万円(19件) | — | 1,610万円(2件) |
| 宮崎市源藤町 | 8,631万円(18件) | 980万円(1件) | 1,300万円(2件) |
| 宮崎市潮見町 | 1,482万円(20件) | — | 900万円(1件) |
| 宮崎市広島 | 1,854万円(18件) | 1,113万円(3件) | — |
| 宮崎市高岡町花見 | 9,319万円(13件) | 16万円(3件) | 1.2億円(5件) |
| 宮崎市小松台東 | 2,300万円(18件) | — | 2,200万円(3件) |
| 宮崎市生目台東 | 1,990万円(20件) | — | 1,900万円(1件) |
| 宮崎市北権現町 | 2,844万円(19件) | — | 1,300万円(2件) |
| 宮崎市生目台西 | 2,089万円(18件) | 2,600万円(1件) | 1,950万円(2件) |
| 宮崎市錦町 | 2,600万円(14件) | 2,600万円(7件) | — |
| 宮崎市大字内海 | 986万円(12件) | 50万円(1件) | 933万円(5件) |
| 宮崎市中村東 | 2,967万円(12件) | 2,263万円(4件) | 4,375万円(2件) |
| 宮崎市江平西 | 5,292万円(13件) | 2,350万円(4件) | 2,500万円(1件) |
| 宮崎市花山手西 | 3,259万円(17件) | — | 3,400万円(1件) |
| 宮崎市青島西 | 3,893万円(15件) | — | 1,133万円(3件) |
| 宮崎市青島 | 1,253万円(15件) | — | 1,123万円(3件) |
| 宮崎市権現町 | 2,137万円(15件) | — | 1,193万円(3件) |
| 宮崎市瀬頭 | 1,702万円(12件) | 1,702万円(6件) | — |
| 宮崎市中西町 | 3,365万円(17件) | — | 700万円(1件) |
| 宮崎市松橋 | 5,151万円(14件) | 1,000万円(1件) | 1.1億円(3件) |
| 宮崎市江平中町 | 8,277万円(13件) | 3,133万円(3件) | 9,450万円(2件) |
| 宮崎市福島町 | 815万円(13件) | 98万円(3件) | 1,150万円(2件) |
| 宮崎市永楽町 | 2,431万円(16件) | — | 950万円(2件) |
| 宮崎市南花ケ島町 | 5,413万円(16件) | — | 4,400万円(2件) |
| 宮崎市学園木花台北 | 1,536万円(14件) | 1,150万円(4件) | — |
| 宮崎市小戸町 | 920万円(12件) | 1,030万円(5件) | 370万円(1件) |
| 宮崎市大坪東 | 2,097万円(14件) | — | 1,645万円(4件) |
| 宮崎市江平東町 | 1.2億円(13件) | 2,575万円(4件) | 800万円(1件) |
| 宮崎市高洲町 | 3,013万円(15件) | — | 2,367万円(3件) |
| 宮崎市古城町 | 467万円(8件) | 150万円(4件) | 361万円(6件) |
| 宮崎市池内町 | 601万円(9件) | 153万円(3件) | 153万円(3件) |
| 宮崎市高岡町上倉永 | 538万円(8件) | 193万円(3件) | 160万円(4件) |
| 宮崎市小松台北町 | 2,860万円(15件) | — | — |
| 宮崎市大字生目 | 352万円(7件) | 35万円(3件) | 257万円(5件) |
| 宮崎市平和が丘北町 | 1,443万円(12件) | — | 1,500万円(3件) |
| 宮崎市天満 | 1,769万円(13件) | — | 1,700万円(2件) |
| 宮崎市田野町あけぼの | 1,758万円(14件) | — | 800万円(1件) |
| 宮崎市昭栄町 | 4,655万円(11件) | — | 5,425万円(4件) |
| 宮崎市谷川 | 2,364万円(14件) | — | 1,400万円(1件) |
| 宮崎市佐土原町松小路 | 3,057万円(14件) | — | 4,900万円(1件) |
| 宮崎市南高松町 | 4,920万円(15件) | — | — |
| 宮崎市平和が丘東町 | 1,660万円(15件) | — | — |
| 宮崎市大字折生迫 | 400万円(5件) | 480万円(3件) | 430万円(4件) |
| 宮崎市京塚 | 2,650万円(8件) | 2,650万円(4件) | — |
| 宮崎市高岡町下倉永 | 660万円(7件) | 11万円(2件) | 274万円(3件) |
| 宮崎市青葉町 | 6,064万円(11件) | — | 5,000万円(1件) |
| 宮崎市清武町正手 | 2,700万円(10件) | — | 1,500万円(2件) |
| 宮崎市新栄町 | 8,756万円(9件) | — | 3,633万円(3件) |
| 宮崎市川原町 | 3,375万円(8件) | 3,375万円(4件) | — |
| 宮崎市清武町岡 | 6,600万円(12件) | — | — |
| 宮崎市大坪西 | 9,273万円(11件) | — | 4.5億円(1件) |
| 宮崎市高岡町小山田 | 91万円(4件) | 91万円(4件) | 91万円(4件) |
| 宮崎市松山 | 2,143万円(7件) | 3,100万円(1件) | 2,000万円(1件) |
| 宮崎市大字細江 | 488万円(6件) | 30万円(1件) | 515万円(2件) |
| 宮崎市堀川町 | 1,350万円(7件) | — | 1,950万円(2件) |
| 宮崎市南方町 | 2,083万円(9件) | — | — |
| 宮崎市北高松町 | 853万円(8件) | — | 1,100万円(1件) |
| 宮崎市矢の先町 | 2,867万円(9件) | — | — |
| 宮崎市東宮 | 2,040万円(9件) | — | — |
| 宮崎市宮田町 | 2,567万円(6件) | — | 2,567万円(3件) |
| 宮崎市花殿町 | 2,714万円(7件) | 2,500万円(2件) | — |
| 宮崎市新城町 | 2,733万円(6件) | 2,733万円(3件) | — |
| 宮崎市浮城町 | 1.2億円(7件) | — | 865万円(2件) |
| 宮崎市大和町 | 2,800万円(6件) | — | 2,800万円(3件) |
| 宮崎市大字吉野 | 77万円(3件) | 77万円(3件) | 77万円(3件) |
| 宮崎市高岡町高浜 | 142万円(3件) | 25万円(1件) | 113万円(2件) |
| 宮崎市学園木花台西 | 7,500万円(6件) | — | — |
| 宮崎市淀川 | 1,380万円(5件) | 1,800万円(1件) | — |
| 宮崎市花山手東 | 2,900万円(5件) | — | 2,000万円(1件) |
| 宮崎市千草町 | 1.3億円(5件) | — | 4,200万円(1件) |
| 宮崎市大字塩路 | 620万円(5件) | — | 650万円(1件) |
| 宮崎市清武町池田台北 | 1,720万円(5件) | — | 1,900万円(1件) |
| 宮崎市大坪町 | 765万円(4件) | — | 765万円(2件) |
| 宮崎市上野町 | 2,208万円(5件) | 570万円(1件) | — |
| 宮崎市清武町池田台 | 3,150万円(6件) | — | — |
| 宮崎市丸島町 | 4,400万円(4件) | 2,300万円(1件) | 6,500万円(1件) |
| 宮崎市大王町 | 992万円(5件) | — | 380万円(1件) |
| 宮崎市大字長嶺 | 68万円(3件) | 5万円(1件) | 53万円(2件) |
| 宮崎市大塚台東 | 2,760万円(5件) | 1,500万円(1件) | — |
| 宮崎市末広 | 3,640万円(5件) | 3,400万円(1件) | — |
| 宮崎市東大淀 | 7,200万円(6件) | — | — |
| 宮崎市前原町 | 2,600万円(6件) | — | — |
| 宮崎市錦本町 | 2,000万円(2件) | 2,000万円(1件) | — |
| 宮崎市清武町西新町 | 2,300万円(3件) | — | — |
| 宮崎市別府町 | 3,500万円(2件) | 3,500万円(1件) | — |
| 宮崎市一の宮町 | 2,900万円(3件) | — | — |
| 宮崎市西池町 | 600万円(2件) | 600万円(1件) | — |
| 宮崎市中央通 | 5,000万円(3件) | — | — |
| 宮崎市西高松町 | 1.3億円(3件) | — | — |
| 宮崎市高松町 | 1.6億円(2件) | — | 1.6億円(1件) |
| 宮崎市稗原町 | 2,700万円(3件) | — | — |
| 宮崎市宮の元町 | 2,100万円(3件) | — | — |
あなたの宮崎市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)