マンション売却相場ランキング|全国市区町村
国土交通省の成約データ(20件以上の市区町村)をもとに、マンションの平均成約価格を高い順にランキング。データ更新日: 2026-10-01
| 順位 | 市区町村 | 平均価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京都 港区 | 1.5億円 | 4,107件 |
| 🥈 | 東京都 渋谷区 | 1.2億円 | 2,541件 |
| 🥉 | 東京都 千代田区 | 1.1億円 | 1,072件 |
| 4 | 東京都 中央区 | 1億円 | 3,733件 |
| 5 | 東京都 目黒区 | 7,746万円 | 1,888件 |
| 6 | 東京都 品川区 | 7,320万円 | 3,764件 |
| 7 | 東京都 文京区 | 7,037万円 | 2,332件 |
| 8 | 東京都 新宿区 | 6,979万円 | 3,871件 |
| 9 | 東京都 江東区 | 6,916万円 | 5,605件 |
| 10 | 長野県 軽井沢町 | 6,901万円 | 132件 |
| 11 | 東京都 世田谷区 | 6,719万円 | 4,563件 |
| 12 | 東京都 武蔵野市 | 6,344万円 | 665件 |
| 13 | 東京都 豊島区 | 5,806万円 | 2,159件 |
| 14 | 東京都 国分寺市 | 5,506万円 | 406件 |
| 15 | 東京都 三鷹市 | 5,442万円 | 599件 |
| 16 | 千葉県 浦安市 | 5,352万円 | 787件 |
| 17 | 東京都 台東区 | 5,289万円 | 2,349件 |
| 18 | 東京都 中野区 | 5,258万円 | 1,862件 |
| 19 | 東京都 杉並区 | 5,119万円 | 2,633件 |
| 20 | 東京都 荒川区 | 5,016万円 | 1,332件 |
| 21 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,830万円 | 450件 |
| 22 | 東京都 北区 | 4,782万円 | 1,940件 |
| 23 | 東京都 小金井市 | 4,662万円 | 385件 |
| 24 | 東京都 江戸川区 | 4,585万円 | 1,984件 |
| 25 | 東京都 調布市 | 4,467万円 | 1,056件 |
| 26 | 東京都 国立市 | 4,466万円 | 277件 |
| 27 | 神奈川県 川崎市 | 4,434万円 | 7,787件 |
| 28 | 東京都 狛江市 | 4,415万円 | 265件 |
| 29 | 東京都 墨田区 | 4,381万円 | 2,516件 |
| 30 | 東京都 大田区 | 4,236万円 | 4,438件 |
| 31 | 京都府 向日市 | 4,185万円 | 118件 |
| 32 | 神奈川県 藤沢市 | 4,117万円 | 1,399件 |
| 33 | 東京都 練馬区 | 4,070万円 | 3,000件 |
| 34 | 千葉県 流山市 | 4,057万円 | 537件 |
| 35 | 東京都 府中市 | 4,016万円 | 1,060件 |
| 36 | 茨城県 守谷市 | 3,997万円 | 94件 |
| 37 | 茨城県 つくば市 | 3,990万円 | 274件 |
| 38 | 埼玉県 さいたま市 | 3,957万円 | 4,094件 |
| 39 | 東京都 西東京市 | 3,928万円 | 622件 |
| 40 | 神奈川県 逗子市 | 3,919万円 | 202件 |
| 41 | 東京都 板橋区 | 3,839万円 | 3,542件 |
| 42 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 3,820万円 | 586件 |
| 43 | 沖縄県 豊見城市 | 3,794万円 | 50件 |
| 44 | 神奈川県 横浜市 | 3,735万円 | 17,755件 |
| 45 | 埼玉県 戸田市 | 3,714万円 | 564件 |
| 46 | 大阪府 大阪市 | 3,709万円 | 20,412件 |
| 47 | 兵庫県 芦屋市 | 3,671万円 | 840件 |
| 48 | 千葉県 市川市 | 3,669万円 | 1,484件 |
| 49 | 東京都 葛飾区 | 3,638万円 | 1,797件 |
| 50 | 東京都 小平市 | 3,629万円 | 464件 |
| 51 | 沖縄県 糸満市 | 3,595万円 | 20件 |
| 52 | 神奈川県 大磯町 | 3,540万円 | 48件 |
| 53 | 兵庫県 西宮市 | 3,497万円 | 2,122件 |
| 54 | 東京都 足立区 | 3,473万円 | 2,799件 |
| 55 | 沖縄県 那覇市 | 3,471万円 | 623件 |
| 56 | 大阪府 吹田市 | 3,454万円 | 2,244件 |
| 57 | 滋賀県 草津市 | 3,414万円 | 426件 |
| 58 | 千葉県 習志野市 | 3,402万円 | 681件 |
| 59 | 東京都 稲城市 | 3,357万円 | 331件 |
| 60 | 大阪府 豊中市 | 3,335万円 | 1,824件 |
| 61 | 埼玉県 朝霞市 | 3,313万円 | 529件 |
| 62 | 埼玉県 和光市 | 3,309万円 | 418件 |
| 63 | 東京都 町田市 | 3,269万円 | 847件 |
| 64 | 沖縄県 浦添市 | 3,238万円 | 151件 |
| 65 | 千葉県 柏市 | 3,225万円 | 1,192件 |
| 66 | 大阪府 高槻市 | 3,200万円 | 775件 |
| 67 | 京都府 京都市 | 3,199万円 | 5,516件 |
| 68 | 神奈川県 海老名市 | 3,187万円 | 479件 |
| 69 | 埼玉県 川口市 | 3,183万円 | 2,171件 |
| 70 | 沖縄県 宜野湾市 | 3,144万円 | 64件 |
| 71 | 大阪府 摂津市 | 3,142万円 | 209件 |
| 72 | 大阪府 池田市 | 3,135万円 | 343件 |
| 73 | 大阪府 箕面市 | 3,102万円 | 424件 |
| 74 | 東京都 立川市 | 3,057万円 | 622件 |
| 75 | 東京都 多摩市 | 3,041万円 | 842件 |
| 76 | 埼玉県 蕨市 | 3,027万円 | 253件 |
| 77 | 東京都 昭島市 | 2,955万円 | 370件 |
| 78 | 静岡県 静岡市 | 2,953万円 | 590件 |
| 79 | 広島県 福山市 | 2,917万円 | 269件 |
| 80 | 大阪府 茨木市 | 2,907万円 | 906件 |
| 81 | 埼玉県 吉川市 | 2,895万円 | 115件 |
| 82 | 福岡県 大野城市 | 2,889万円 | 114件 |
| 83 | 茨城県 つくばみらい市 | 2,887万円 | 47件 |
| 84 | 東京都 東大和市 | 2,878万円 | 153件 |
| 85 | 大阪府 守口市 | 2,877万円 | 378件 |
| 86 | 埼玉県 越谷市 | 2,873万円 | 860件 |
| 87 | 愛知県 長久手市 | 2,866万円 | 203件 |
| 88 | 宮城県 名取市 | 2,864万円 | 32件 |
| 89 | 千葉県 船橋市 | 2,854万円 | 2,291件 |
| 90 | 広島県 広島市 | 2,818万円 | 2,236件 |
| 91 | 埼玉県 志木市 | 2,814万円 | 331件 |
| 92 | 福岡県 福岡市 | 2,802万円 | 9,236件 |
| 93 | 埼玉県 上尾市 | 2,768万円 | 249件 |
| 94 | 愛知県 名古屋市 | 2,767万円 | 9,495件 |
| 95 | 神奈川県 大和市 | 2,741万円 | 755件 |
| 96 | 兵庫県 神戸市 | 2,741万円 | 8,249件 |
| 97 | 埼玉県 富士見市 | 2,731万円 | 214件 |
| 98 | 東京都 日野市 | 2,727万円 | 439件 |
| 99 | 神奈川県 小田原市 | 2,722万円 | 216件 |
| 100 | 兵庫県 尼崎市 | 2,720万円 | 1,522件 |
| 101 | 三重県 伊勢市 | 2,713万円 | 36件 |
| 102 | 沖縄県 沖縄市 | 2,698万円 | 62件 |
| 103 | 埼玉県 ふじみ野市 | 2,679万円 | 200件 |
| 104 | 埼玉県 所沢市 | 2,665万円 | 789件 |
| 105 | 東京都 清瀬市 | 2,657万円 | 146件 |
| 106 | 長野県 松本市 | 2,657万円 | 153件 |
| 107 | 東京都 八王子市 | 2,652万円 | 1,630件 |
| 108 | 京都府 城陽市 | 2,641万円 | 27件 |
| 109 | 静岡県 藤枝市 | 2,604万円 | 44件 |
| 110 | 兵庫県 伊丹市 | 2,567万円 | 627件 |
| 111 | 京都府 長岡京市 | 2,561万円 | 144件 |
| 112 | 千葉県 印西市 | 2,558万円 | 429件 |
| 113 | 愛知県 日進市 | 2,537万円 | 174件 |
| 114 | 茨城県 ひたちなか市 | 2,534万円 | 21件 |
| 115 | 千葉県 千葉市 | 2,520万円 | 3,971件 |
| 116 | 東京都 東村山市 | 2,517万円 | 398件 |
| 117 | 宮城県 仙台市 | 2,504万円 | 3,746件 |
| 118 | 神奈川県 厚木市 | 2,500万円 | 422件 |
| 119 | 長崎県 長崎市 | 2,493万円 | 412件 |
| 120 | 滋賀県 大津市 | 2,464万円 | 1,077件 |
| 121 | 埼玉県 八潮市 | 2,463万円 | 223件 |
| 122 | 三重県 桑名市 | 2,443万円 | 113件 |
| 123 | 神奈川県 相模原市 | 2,428万円 | 1,973件 |
| 124 | 兵庫県 宝塚市 | 2,427万円 | 1,129件 |
| 125 | 北海道 北広島市 | 2,416万円 | 37件 |
| 126 | 京都府 京田辺市 | 2,410万円 | 80件 |
| 127 | 滋賀県 栗東市 | 2,405万円 | 55件 |
| 128 | 大阪府 八尾市 | 2,399万円 | 429件 |
| 129 | 埼玉県 新座市 | 2,396万円 | 333件 |
| 130 | 静岡県 三島市 | 2,395万円 | 104件 |
| 131 | 長野県 長野市 | 2,388万円 | 180件 |
| 132 | 広島県 東広島市 | 2,377万円 | 96件 |
| 133 | 埼玉県 草加市 | 2,370万円 | 668件 |
| 134 | 神奈川県 平塚市 | 2,369万円 | 556件 |
| 135 | 千葉県 我孫子市 | 2,360万円 | 283件 |
| 136 | 静岡県 熱海市 | 2,359万円 | 619件 |
| 137 | 愛知県 刈谷市 | 2,356万円 | 256件 |
| 138 | 島根県 出雲市 | 2,341万円 | 29件 |
| 139 | 鹿児島県 鹿児島市 | 2,332万円 | 554件 |
| 140 | 大阪府 堺市 | 2,327万円 | 2,094件 |
| 141 | 広島県 尾道市 | 2,318万円 | 33件 |
| 142 | 広島県 廿日市市 | 2,313万円 | 117件 |
| 143 | 北海道 札幌市 | 2,312万円 | 7,864件 |
| 144 | 滋賀県 近江八幡市 | 2,306万円 | 41件 |
| 145 | 岡山県 岡山市 | 2,306万円 | 1,120件 |
| 146 | 大阪府 大東市 | 2,301万円 | 155件 |
| 147 | 群馬県 高崎市 | 2,299万円 | 279件 |
| 148 | 埼玉県 三郷市 | 2,289万円 | 512件 |
| 149 | 愛知県 大府市 | 2,260万円 | 121件 |
| 150 | 岐阜県 岐阜市 | 2,259万円 | 384件 |
| 151 | 千葉県 四街道市 | 2,258万円 | 60件 |
| 152 | 石川県 金沢市 | 2,251万円 | 648件 |
| 153 | 富山県 富山市 | 2,243万円 | 301件 |
| 154 | 栃木県 宇都宮市 | 2,242万円 | 510件 |
| 155 | 滋賀県 長浜市 | 2,234万円 | 24件 |
| 156 | 大阪府 枚方市 | 2,230万円 | 920件 |
| 157 | 千葉県 松戸市 | 2,216万円 | 1,384件 |
| 158 | 神奈川県 横須賀市 | 2,213万円 | 1,024件 |
| 159 | 茨城県 牛久市 | 2,203万円 | 79件 |
| 160 | 福岡県 古賀市 | 2,202万円 | 30件 |
| 161 | 埼玉県 蓮田市 | 2,199万円 | 35件 |
| 162 | 神奈川県 三浦市 | 2,197万円 | 83件 |
| 163 | 大阪府 門真市 | 2,194万円 | 179件 |
| 164 | 佐賀県 鳥栖市 | 2,171万円 | 37件 |
| 165 | 福岡県 那珂川市 | 2,168万円 | 44件 |
| 166 | 岐阜県 多治見市 | 2,143万円 | 49件 |
| 167 | 京都府 宇治市 | 2,141万円 | 297件 |
| 168 | 千葉県 佐倉市 | 2,138万円 | 290件 |
| 169 | 福岡県 福津市 | 2,135万円 | 64件 |
| 170 | 三重県 四日市市 | 2,134万円 | 252件 |
| 171 | 奈良県 奈良市 | 2,131万円 | 1,026件 |
| 172 | 岡山県 倉敷市 | 2,131万円 | 295件 |
| 173 | 宮崎県 宮崎市 | 2,120万円 | 376件 |
| 174 | 福岡県 春日市 | 2,111万円 | 267件 |
| 175 | 山口県 下松市 | 2,103万円 | 27件 |
| 176 | 愛知県 豊田市 | 2,098万円 | 495件 |
| 177 | 千葉県 木更津市 | 2,092万円 | 24件 |
| 178 | 東京都 東久留米市 | 2,092万円 | 278件 |
| 179 | 千葉県 八千代市 | 2,089万円 | 494件 |
| 180 | 愛知県 安城市 | 2,084万円 | 308件 |
| 181 | 埼玉県 白岡市 | 2,075万円 | 56件 |
| 182 | 福岡県 筑紫野市 | 2,069万円 | 134件 |
| 183 | 島根県 松江市 | 2,068万円 | 137件 |
| 184 | 大分県 大分市 | 2,065万円 | 529件 |
| 185 | 三重県 松阪市 | 2,057万円 | 53件 |
| 186 | 長野県 上田市 | 2,054万円 | 36件 |
| 187 | 愛知県 知立市 | 2,048万円 | 78件 |
| 188 | 兵庫県 川西市 | 2,045万円 | 386件 |
| 189 | 滋賀県 野洲市 | 2,043万円 | 41件 |
| 190 | 大阪府 東大阪市 | 2,037万円 | 1,037件 |
| 191 | 大阪府 藤井寺市 | 2,033万円 | 45件 |
| 192 | 愛知県 岡崎市 | 2,010万円 | 457件 |
| 193 | 鳥取県 鳥取市 | 2,009万円 | 83件 |
| 194 | 熊本県 熊本市 | 2,001万円 | 1,062件 |
| 195 | 栃木県 小山市 | 1,991万円 | 72件 |
| 196 | 大阪府 寝屋川市 | 1,988万円 | 525件 |
| 197 | 高知県 高知市 | 1,987万円 | 251件 |
| 198 | 鹿児島県 霧島市 | 1,976万円 | 34件 |
| 199 | 香川県 坂出市 | 1,973万円 | 22件 |
| 200 | 愛知県 東海市 | 1,968万円 | 124件 |
| 201 | 三重県 津市 | 1,964万円 | 118件 |
| 202 | 埼玉県 川越市 | 1,962万円 | 726件 |
| 203 | 大阪府 高石市 | 1,959万円 | 127件 |
| 204 | 福岡県 糸島市 | 1,945万円 | 107件 |
| 205 | 福井県 福井市 | 1,933万円 | 168件 |
| 206 | 愛知県 清須市 | 1,932万円 | 50件 |
| 207 | 神奈川県 座間市 | 1,928万円 | 406件 |
| 208 | 奈良県 生駒市 | 1,925万円 | 373件 |
| 209 | 京都府 木津川市 | 1,917万円 | 88件 |
| 210 | 福島県 いわき市 | 1,914万円 | 75件 |
| 211 | 奈良県 香芝市 | 1,914万円 | 68件 |
| 212 | 北海道 帯広市 | 1,908万円 | 30件 |
| 213 | 茨城県 水戸市 | 1,898万円 | 160件 |
| 214 | 千葉県 成田市 | 1,898万円 | 180件 |
| 215 | 大阪府 交野市 | 1,893万円 | 65件 |
| 216 | 大阪府 四條畷市 | 1,886万円 | 74件 |
| 217 | 兵庫県 明石市 | 1,884万円 | 1,075件 |
| 218 | 山梨県 甲府市 | 1,881万円 | 198件 |
| 219 | 愛知県 みよし市 | 1,874万円 | 50件 |
| 220 | 愛知県 豊橋市 | 1,867万円 | 239件 |
| 221 | 山形県 山形市 | 1,864万円 | 126件 |
| 222 | 山口県 岩国市 | 1,853万円 | 50件 |
| 223 | 大阪府 羽曳野市 | 1,847万円 | 70件 |
| 224 | 大分県 別府市 | 1,840万円 | 143件 |
| 225 | 新潟県 長岡市 | 1,835万円 | 152件 |
| 226 | 福岡県 久留米市 | 1,819万円 | 470件 |
| 227 | 愛知県 蒲郡市 | 1,811万円 | 32件 |
| 228 | 広島県 呉市 | 1,805万円 | 163件 |
| 229 | 大阪府 泉大津市 | 1,801万円 | 127件 |
| 230 | 福島県 会津若松市 | 1,800万円 | 35件 |
| 231 | 滋賀県 守山市 | 1,798万円 | 136件 |
| 232 | 長野県 諏訪市 | 1,797万円 | 20件 |
| 233 | 佐賀県 佐賀市 | 1,793万円 | 162件 |
| 234 | 長崎県 諫早市 | 1,792万円 | 39件 |
| 235 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 1,791万円 | 179件 |
| 236 | 新潟県 新潟市 | 1,784万円 | 707件 |
| 237 | 愛知県 春日井市 | 1,784万円 | 357件 |
| 238 | 岐阜県 大垣市 | 1,780万円 | 93件 |
| 239 | 長崎県 佐世保市 | 1,775万円 | 78件 |
| 240 | 宮城県 多賀城市 | 1,767万円 | 57件 |
| 241 | 岩手県 盛岡市 | 1,765万円 | 403件 |
| 242 | 群馬県 前橋市 | 1,750万円 | 164件 |
| 243 | 愛媛県 松山市 | 1,740万円 | 473件 |
| 244 | 山口県 山口市 | 1,739万円 | 136件 |
| 245 | 愛知県 一宮市 | 1,733万円 | 314件 |
| 246 | 静岡県 浜松市 | 1,733万円 | 684件 |
| 247 | 埼玉県 久喜市 | 1,732万円 | 188件 |
| 248 | 山口県 周南市 | 1,717万円 | 146件 |
| 249 | 兵庫県 三田市 | 1,711万円 | 336件 |
| 250 | 千葉県 袖ケ浦市 | 1,701万円 | 33件 |
| 251 | 福岡県 太宰府市 | 1,700万円 | 34件 |
| 252 | 愛知県 北名古屋市 | 1,695万円 | 69件 |
| 253 | 青森県 弘前市 | 1,693万円 | 61件 |
| 254 | 茨城県 土浦市 | 1,674万円 | 110件 |
| 255 | 静岡県 富士市 | 1,673万円 | 127件 |
| 256 | 愛知県 稲沢市 | 1,671万円 | 123件 |
| 257 | 大阪府 和泉市 | 1,669万円 | 453件 |
| 258 | 富山県 高岡市 | 1,665万円 | 56件 |
| 259 | 埼玉県 桶川市 | 1,662万円 | 79件 |
| 260 | 大阪府 柏原市 | 1,662万円 | 69件 |
| 261 | 愛知県 岩倉市 | 1,661万円 | 66件 |
| 262 | 愛媛県 今治市 | 1,653万円 | 39件 |
| 263 | 香川県 高松市 | 1,638万円 | 677件 |
| 264 | 佐賀県 唐津市 | 1,635万円 | 24件 |
| 265 | 山口県 宇部市 | 1,629万円 | 80件 |
| 266 | 広島県 三原市 | 1,621万円 | 42件 |
| 267 | 大阪府 松原市 | 1,605万円 | 167件 |
| 268 | 滋賀県 彦根市 | 1,600万円 | 74件 |
| 269 | 千葉県 市原市 | 1,599万円 | 256件 |
| 270 | 神奈川県 伊勢原市 | 1,599万円 | 136件 |
| 271 | 鳥取県 米子市 | 1,585万円 | 116件 |
| 272 | 徳島県 徳島市 | 1,584万円 | 255件 |
| 273 | 東京都 福生市 | 1,581万円 | 127件 |
| 274 | 奈良県 橿原市 | 1,580万円 | 196件 |
| 275 | 福岡県 飯塚市 | 1,575万円 | 61件 |
| 276 | 奈良県 大和郡山市 | 1,570万円 | 112件 |
| 277 | 愛知県 犬山市 | 1,569万円 | 20件 |
| 278 | 福島県 郡山市 | 1,550万円 | 263件 |
| 279 | 静岡県 沼津市 | 1,550万円 | 189件 |
| 280 | 大阪府 泉佐野市 | 1,539万円 | 109件 |
| 281 | 和歌山県 和歌山市 | 1,535万円 | 344件 |
| 282 | 静岡県 磐田市 | 1,530万円 | 36件 |
| 283 | 山口県 下関市 | 1,526万円 | 161件 |
| 284 | 愛知県 半田市 | 1,525万円 | 116件 |
| 285 | 兵庫県 姫路市 | 1,525万円 | 714件 |
| 286 | 福島県 福島市 | 1,522万円 | 168件 |
| 287 | 愛知県 小牧市 | 1,520万円 | 183件 |
| 288 | 東京都 羽村市 | 1,508万円 | 88件 |
| 289 | 福岡県 小郡市 | 1,506万円 | 24件 |
| 290 | 茨城県 古河市 | 1,505万円 | 46件 |
| 291 | 青森県 青森市 | 1,497万円 | 63件 |
| 292 | 三重県 鈴鹿市 | 1,492万円 | 76件 |
| 293 | 埼玉県 鶴ケ島市 | 1,490万円 | 135件 |
| 294 | 埼玉県 飯能市 | 1,472万円 | 67件 |
| 295 | 埼玉県 鴻巣市 | 1,461万円 | 130件 |
| 296 | 大阪府 岸和田市 | 1,452万円 | 197件 |
| 297 | 京都府 八幡市 | 1,436万円 | 137件 |
| 298 | 山口県 防府市 | 1,412万円 | 33件 |
| 299 | 千葉県 富里市 | 1,405万円 | 27件 |
| 300 | 千葉県 白井市 | 1,404万円 | 255件 |
| 301 | 愛知県 西尾市 | 1,395万円 | 36件 |
| 302 | 福岡県 北九州市 | 1,384万円 | 1,552件 |
| 303 | 香川県 丸亀市 | 1,381万円 | 82件 |
| 304 | 大阪府 富田林市 | 1,364万円 | 170件 |
| 305 | 埼玉県 春日部市 | 1,353万円 | 320件 |
| 306 | 千葉県 野田市 | 1,349万円 | 64件 |
| 307 | 石川県 野々市市 | 1,327万円 | 27件 |
| 308 | 愛知県 豊明市 | 1,323万円 | 64件 |
| 309 | 奈良県 大和高田市 | 1,318万円 | 126件 |
| 310 | 埼玉県 熊谷市 | 1,315万円 | 158件 |
| 311 | 奈良県 天理市 | 1,308万円 | 37件 |
| 312 | 神奈川県 寒川町 | 1,293万円 | 31件 |
| 313 | 埼玉県 東松山市 | 1,283万円 | 95件 |
| 314 | 秋田県 秋田市 | 1,277万円 | 169件 |
| 315 | 愛知県 尾張旭市 | 1,275万円 | 146件 |
| 316 | 福岡県 大牟田市 | 1,266万円 | 80件 |
| 317 | 埼玉県 本庄市 | 1,259万円 | 32件 |
| 318 | 兵庫県 加古川市 | 1,253万円 | 387件 |
| 319 | 埼玉県 入間市 | 1,250万円 | 337件 |
| 320 | 福岡県 宗像市 | 1,244万円 | 43件 |
| 321 | 東京都 武蔵村山市 | 1,229万円 | 30件 |
| 322 | 愛知県 江南市 | 1,229万円 | 94件 |
| 323 | 神奈川県 秦野市 | 1,216万円 | 192件 |
| 324 | 東京都 青梅市 | 1,212万円 | 353件 |
| 325 | 愛媛県 新居浜市 | 1,211万円 | 29件 |
| 326 | 北海道 小樽市 | 1,210万円 | 156件 |
| 327 | 埼玉県 坂戸市 | 1,206万円 | 190件 |
| 328 | 愛知県 瀬戸市 | 1,187万円 | 167件 |
| 329 | 神奈川県 綾瀬市 | 1,186万円 | 78件 |
| 330 | 埼玉県 伊奈町 | 1,171万円 | 20件 |
| 331 | 静岡県 富士宮市 | 1,167万円 | 20件 |
| 332 | 宮城県 塩竈市 | 1,166万円 | 22件 |
| 333 | 愛知県 あま市 | 1,141万円 | 54件 |
| 334 | 愛知県 豊川市 | 1,138万円 | 43件 |
| 335 | 宮城県 大崎市 | 1,112万円 | 30件 |
| 336 | 岐阜県 各務原市 | 1,104万円 | 64件 |
| 337 | 茨城県 取手市 | 1,097万円 | 185件 |
| 338 | 北海道 函館市 | 1,082万円 | 154件 |
| 339 | 愛知県 知多市 | 1,076万円 | 55件 |
| 340 | 埼玉県 加須市 | 1,069万円 | 25件 |
| 341 | 大阪府 河内長野市 | 1,062万円 | 143件 |
| 342 | 北海道 旭川市 | 1,050万円 | 166件 |
| 343 | 北海道 江別市 | 1,045万円 | 151件 |
| 344 | 神奈川県 箱根町 | 1,033万円 | 224件 |
| 345 | 石川県 小松市 | 1,023万円 | 27件 |
| 346 | 愛知県 津島市 | 970万円 | 55件 |
| 347 | 大阪府 大阪狭山市 | 959万円 | 187件 |
| 348 | 大阪府 貝塚市 | 953万円 | 107件 |
| 349 | 埼玉県 北本市 | 943万円 | 71件 |
| 350 | 奈良県 桜井市 | 927万円 | 68件 |
| 351 | 埼玉県 深谷市 | 921万円 | 70件 |
| 352 | 群馬県 太田市 | 917万円 | 29件 |
| 353 | 宮城県 石巻市 | 916万円 | 23件 |
| 354 | 静岡県 伊東市 | 884万円 | 85件 |
| 355 | 大阪府 阪南市 | 875万円 | 22件 |
| 356 | 北海道 苫小牧市 | 868万円 | 102件 |
| 357 | 埼玉県 狭山市 | 855万円 | 283件 |
| 358 | 北海道 千歳市 | 847万円 | 52件 |
| 359 | 茨城県 龍ケ崎市 | 751万円 | 49件 |
| 360 | 北海道 釧路市 | 749万円 | 46件 |
| 361 | 埼玉県 幸手市 | 721万円 | 22件 |
| 362 | 栃木県 足利市 | 709万円 | 36件 |
| 363 | 栃木県 那須塩原市 | 626万円 | 35件 |
| 364 | 山梨県 笛吹市 | 588万円 | 42件 |
| 365 | 大阪府 泉南市 | 537万円 | 55件 |
| 366 | 和歌山県 岩出市 | 460万円 | 45件 |
不動産売却相場マップとは
国土交通省 不動産情報ライブラリの実際の成約データを地図で可視化した無料サービスです。全国の町・丁目単位の売却価格を確認できます。