都道府県別 不動産売却相場ランキング
国土交通省の成約データ(20件以上の市区町村)をもとに、都道府県別の平均売却価格を高い順にランキング。データ更新日: 2026-07-01
| 順位 | 市区町村 | 平均価格 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京都 | 7,675万円 | 354,624件 |
| 🥈 | 神奈川県 | 4,601万円 | 209,256件 |
| 🥉 | 沖縄県 | 4,278万円 | 11,349件 |
| 4 | 大阪府 | 4,038万円 | 211,278件 |
| 5 | 京都府 | 3,756万円 | 60,051件 |
| 6 | 埼玉県 | 3,489万円 | 135,975件 |
| 7 | 福岡県 | 3,475万円 | 80,235件 |
| 8 | 愛知県 | 3,463万円 | 123,726件 |
| 9 | 千葉県 | 3,334万円 | 128,172件 |
| 10 | 宮城県 | 3,140万円 | 38,445件 |
| 11 | 兵庫県 | 3,053万円 | 119,520件 |
| 12 | 広島県 | 3,007万円 | 38,763件 |
| 13 | 北海道 | 2,544万円 | 90,513件 |
| 14 | 滋賀県 | 2,478万円 | 25,899件 |
| 15 | 静岡県 | 2,361万円 | 55,080件 |
| 16 | 長野県 | 2,182万円 | 23,586件 |
| 17 | 熊本県 | 2,181万円 | 22,134件 |
| 18 | 岡山県 | 2,179万円 | 28,134件 |
| 19 | 奈良県 | 2,166万円 | 20,799件 |
| 20 | 群馬県 | 2,132万円 | 22,329件 |
| 21 | 石川県 | 2,101万円 | 16,020件 |
| 22 | 茨城県 | 2,014万円 | 35,910件 |
| 23 | 栃木県 | 1,916万円 | 26,988件 |
| 24 | 富山県 | 1,916万円 | 12,333件 |
| 25 | 福島県 | 1,818万円 | 20,202件 |
| 26 | 大分県 | 1,737万円 | 15,807件 |
| 27 | 香川県 | 1,734万円 | 11,106件 |
| 28 | 長崎県 | 1,732万円 | 14,163件 |
| 29 | 三重県 | 1,669万円 | 23,385件 |
| 30 | 山梨県 | 1,640万円 | 9,519件 |
| 31 | 愛媛県 | 1,634万円 | 16,161件 |
| 32 | 佐賀県 | 1,620万円 | 9,261件 |
| 33 | 和歌山県 | 1,606万円 | 10,401件 |
| 34 | 岐阜県 | 1,563万円 | 25,755件 |
| 35 | 福井県 | 1,523万円 | 10,407件 |
| 36 | 山口県 | 1,512万円 | 17,964件 |
| 37 | 鳥取県 | 1,504万円 | 6,060件 |
| 38 | 高知県 | 1,477万円 | 7,317件 |
| 39 | 新潟県 | 1,434万円 | 29,208件 |
| 40 | 山形県 | 1,389万円 | 10,344件 |
| 41 | 岩手県 | 1,367万円 | 11,991件 |
| 42 | 鹿児島県 | 1,353万円 | 24,612件 |
| 43 | 徳島県 | 1,307万円 | 7,368件 |
| 44 | 宮崎県 | 1,266万円 | 17,220件 |
| 45 | 島根県 | 1,128万円 | 9,126件 |
| 46 | 青森県 | 993万円 | 15,504件 |
| 47 | 秋田県 | 879万円 | 13,440件 |
不動産売却相場マップとは
国土交通省 不動産情報ライブラリの実際の成約データを地図で可視化した無料サービスです。全国の町・丁目単位の売却価格を確認できます。