戸建て売却相場ランキング|全国市区町村

国土交通省の成約データ(20件以上の市区町村)をもとに、戸建ての平均売却価格を高い順にランキング。データ更新日: 2026-07-01

シェア: 𝕏 f L
総合 戸建て マンション 土地 都道府県別
🥇 東京都 渋谷区 2.2億円 6,216件 🥈 東京都 千代田区 2億円 2,323件 🥉 東京都 港区 2億円 8,897件
順位市区町村平均価格件数
🥇 東京都 渋谷区 2.2億円 6,216件
🥈 東京都 千代田区 2億円 2,323件
🥉 東京都 港区 2億円 8,897件
4 東京都 中央区 1.3億円 7,973件
5 東京都 目黒区 1.2億円 5,704件
6 東京都 文京区 1.1億円 5,941件
7 東京都 台東区 1億円 5,580件
8 東京都 世田谷区 1億円 16,273件
9 東京都 新宿区 9,609万円 9,174件
10 東京都 品川区 9,569万円 9,996件
11 東京都 豊島区 9,360万円 6,192件
12 東京都 中野区 8,255万円 6,665件
13 東京都 杉並区 8,181万円 10,877件
14 東京都 武蔵野市 7,955万円 2,056件
15 東京都 江東区 7,851万円 12,807件
16 東京都 墨田区 7,332万円 6,831件
17 東京都 荒川区 7,220万円 4,166件
18 東京都 大田区 7,122万円 14,547件
19 長野県 軽井沢町 7,115万円 1,693件
20 沖縄県 那覇市 6,791万円 2,003件
21 東京都 三鷹市 6,660万円 2,757件
22 東京都 羽村市 6,522万円 722件
23 東京都 北区 6,518万円 6,367件
24 千葉県 浦安市 6,476万円 2,701件
25 東京都 国立市 6,317万円 1,208件
26 東京都 国分寺市 6,303万円 2,406件
27 神奈川県 鎌倉市 6,276万円 3,506件
28 東京都 練馬区 6,214万円 13,681件
29 東京都 小金井市 6,023万円 1,880件
30 東京都 板橋区 5,902万円 10,856件
31 埼玉県 戸田市 5,874万円 2,073件
32 東京都 狛江市 5,833万円 1,498件
33 東京都 江戸川区 5,758万円 8,978件
34 埼玉県 蕨市 5,653万円 1,534件
35 沖縄県 恩納村 5,626万円 73件
36 沖縄県 豊見城市 5,549万円 412件
37 神奈川県 川崎市 5,528万円 27,855件
38 神奈川県 藤沢市 5,483万円 8,000件
39 千葉県 市川市 5,470万円 8,717件
40 東京都 調布市 5,455万円 4,159件
41 兵庫県 芦屋市 5,446万円 2,322件
42 京都府 長岡京市 5,436万円 1,471件
43 大阪府 大阪市 5,369万円 66,344件
44 神奈川県 厚木市 5,354万円 3,220件
45 愛知県 刈谷市 5,325万円 1,775件
46 大阪府 吹田市 5,206万円 6,889件
47 東京都 西東京市 5,197万円 3,185件
48 神奈川県 横浜市 5,066万円 74,931件
49 沖縄県 浦添市 5,065万円 674件
50 福岡県 福岡市 5,009万円 28,823件
51 東京都 府中市 4,980万円 4,576件
52 福岡県 古賀市 4,968万円 616件
53 大阪府 豊中市 4,940万円 7,504件
54 沖縄県 沖縄市 4,912万円 724件
55 東京都 足立区 4,893万円 11,838件
56 兵庫県 西宮市 4,872万円 8,870件
57 埼玉県 さいたま市 4,867万円 22,749件
58 東京都 葛飾区 4,864万円 7,548件
59 大阪府 箕面市 4,836万円 2,707件
60 東京都 小平市 4,799万円 3,203件
61 愛知県 知立市 4,720万円 871件
62 沖縄県 宜野湾市 4,717万円 467件
63 沖縄県 読谷村 4,636万円 280件
64 千葉県 流山市 4,618万円 3,719件
65 福岡県 大野城市 4,603万円 1,176件
66 愛知県 名古屋市 4,514万円 40,957件
67 京都府 京都市 4,513万円 33,827件
68 沖縄県 宮古島市 4,510万円 555件
69 東京都 立川市 4,496万円 3,144件
70 東京都 稲城市 4,478万円 1,473件
71 東京都 町田市 4,462万円 7,166件
72 茨城県 下妻市 4,455万円 320件
73 埼玉県 和光市 4,451万円 1,445件
74 神奈川県 茅ヶ崎市 4,438万円 4,505件
75 愛知県 長久手市 4,414万円 937件
76 神奈川県 大和市 4,406万円 4,194件
77 埼玉県 朝霞市 4,386万円 2,336件
78 神奈川県 逗子市 4,314万円 1,480件
79 埼玉県 川口市 4,291万円 11,486件
80 神奈川県 海老名市 4,286万円 2,316件
81 大阪府 茨木市 4,247万円 4,408件
82 沖縄県 名護市 4,241万円 489件
83 広島県 広島市 4,230万円 14,585件
84 千葉県 習志野市 4,213万円 3,031件
85 千葉県 船橋市 4,188万円 11,824件
86 埼玉県 八潮市 4,177万円 1,544件
87 愛知県 日進市 4,175万円 1,281件
88 茨城県 つくば市 4,161万円 3,252件
89 東京都 日野市 4,131万円 2,991件
90 宮城県 名取市 4,114万円 1,316件
91 福岡県 春日市 4,090万円 1,467件
92 静岡県 御殿場市 4,047万円 665件
93 大阪府 池田市 4,007万円 1,905件
94 大阪府 高槻市 3,987万円 6,244件
95 東京都 東大和市 3,963万円 1,376件
96 神奈川県 相模原市 3,957万円 12,380件
97 埼玉県 吉川市 3,956万円 889件
98 宮城県 仙台市 3,954万円 20,785件
99 兵庫県 尼崎市 3,907万円 8,219件
100 静岡県 湖西市 3,883万円 545件
101 兵庫県 伊丹市 3,872万円 3,349件
102 千葉県 柏市 3,864万円 8,350件
103 宮城県 富谷市 3,863万円 957件
104 滋賀県 草津市 3,855万円 2,442件
105 東京都 清瀬市 3,811万円 1,250件
106 東京都 昭島市 3,792万円 1,902件
107 愛知県 大府市 3,781万円 1,071件
108 沖縄県 石垣市 3,778万円 428件
109 東京都 福生市 3,769万円 876件
110 沖縄県 西原町 3,760万円 208件
111 埼玉県 富士見市 3,754万円 1,961件
112 埼玉県 草加市 3,734万円 4,113件
113 大阪府 摂津市 3,704万円 1,579件
114 大阪府 東大阪市 3,704万円 8,743件
115 東京都 多摩市 3,696万円 2,482件
116 愛知県 安城市 3,676万円 1,916件
117 宮城県 岩沼市 3,655万円 549件
118 埼玉県 越谷市 3,648万円 6,013件
119 東京都 東村山市 3,624万円 2,881件
120 東京都 東久留米市 3,617万円 2,114件
121 佐賀県 鳥栖市 3,613万円 881件
122 愛知県 豊田市 3,603万円 4,117件
123 東京都 八王子市 3,602万円 9,556件
124 埼玉県 桶川市 3,567万円 1,423件
125 北海道 札幌市 3,564万円 40,009件
126 埼玉県 所沢市 3,549万円 5,444件
127 千葉県 千葉市 3,549万円 18,220件
128 千葉県 松戸市 3,545万円 8,921件
129 埼玉県 志木市 3,536万円 1,331件
130 愛知県 みよし市 3,495万円 888件
131 鹿児島県 鹿児島市 3,485万円 5,661件
132 京都府 向日市 3,483万円 1,160件
133 埼玉県 上尾市 3,480万円 3,927件
134 神奈川県 平塚市 3,480万円 4,012件
135 兵庫県 宝塚市 3,476万円 5,011件
136 大阪府 守口市 3,470万円 2,597件
137 千葉県 八千代市 3,438万円 3,507件
138 熊本県 熊本市 3,438万円 8,977件
139 静岡県 静岡市 3,406万円 7,938件
140 兵庫県 神戸市 3,385万円 33,119件
141 千葉県 印西市 3,352万円 2,219件
142 滋賀県 栗東市 3,350万円 972件
143 東京都 武蔵村山市 3,349万円 972件
144 福岡県 宇美町 3,345万円 272件
145 愛知県 春日井市 3,341万円 4,224件
146 神奈川県 伊勢原市 3,338万円 1,207件
147 神奈川県 綾瀬市 3,337万円 1,524件
148 岡山県 岡山市 3,331万円 9,727件
149 愛知県 岡崎市 3,329万円 4,556件
150 埼玉県 新座市 3,304万円 2,849件
151 沖縄県 南城市 3,294万円 379件
152 福岡県 太宰府市 3,293万円 1,034件
153 茨城県 守谷市 3,287万円 1,013件
154 大分県 大分市 3,287万円 4,928件
155 埼玉県 ふじみ野市 3,268万円 1,720件
156 神奈川県 座間市 3,254万円 2,272件
157 鹿児島県 奄美市 3,236万円 266件
158 愛知県 碧南市 3,224万円 773件
159 福岡県 筑紫野市 3,215万円 1,343件
160 埼玉県 三郷市 3,193万円 2,465件
161 大阪府 堺市 3,192万円 14,514件
162 宮城県 多賀城市 3,188万円 848件
163 京都府 木津川市 3,187万円 1,278件
164 愛知県 北名古屋市 3,184万円 1,338件
165 神奈川県 大磯町 3,166万円 600件
166 栃木県 下野市 3,149万円 872件
167 愛知県 豊橋市 3,130万円 3,975件
168 北海道 千歳市 3,129万円 1,753件
169 千葉県 成田市 3,128万円 1,669件
170 愛知県 東海市 3,123万円 1,674件
171 沖縄県 北中城村 3,122万円 127件
172 神奈川県 寒川町 3,090万円 597件
173 埼玉県 川越市 3,082万円 5,963件
174 福岡県 那珂川市 3,082万円 485件
175 福岡県 久留米市 3,080万円 3,945件
176 京都府 京田辺市 3,070万円 1,247件
177 沖縄県 うるま市 3,065万円 776件
178 沖縄県 糸満市 3,036万円 709件
179 愛知県 高浜市 3,026万円 585件
180 栃木県 宇都宮市 3,024万円 6,719件
181 静岡県 三島市 3,024万円 1,126件
182 滋賀県 守山市 3,018万円 1,239件
183 大阪府 八尾市 3,015万円 4,134件
184 愛知県 豊明市 2,989万円 752件
185 埼玉県 伊奈町 2,948万円 612件
186 大阪府 大東市 2,940万円 1,791件
187 愛知県 西尾市 2,924万円 1,783件
188 神奈川県 小田原市 2,921万円 2,578件
189 滋賀県 近江八幡市 2,920万円 1,125件
190 静岡県 浜松市 2,919万円 9,371件
191 群馬県 高崎市 2,908万円 4,882件
192 愛知県 清須市 2,899万円 1,224件
193 愛知県 岩倉市 2,898万円 693件
194 茨城県 ひたちなか市 2,881万円 1,405件
195 福島県 郡山市 2,853万円 3,774件
196 石川県 野々市市 2,853万円 770件
197 神奈川県 横須賀市 2,840万円 7,187件
198 大阪府 枚方市 2,832万円 7,310件
199 愛知県 尾張旭市 2,830万円 1,344件
200 大阪府 交野市 2,829万円 1,401件
201 静岡県 袋井市 2,799万円 1,032件
202 愛知県 小牧市 2,794万円 1,830件
203 埼玉県 春日部市 2,790万円 3,684件
204 静岡県 沼津市 2,788万円 2,455件
205 長崎県 長崎市 2,782万円 3,565件
206 富山県 富山市 2,780万円 5,023件
207 鹿児島県 いちき串木野市 2,769万円 207件
208 静岡県 掛川市 2,754万円 1,261件
209 広島県 廿日市市 2,750万円 1,795件
210 大阪府 泉大津市 2,743万円 1,201件
211 千葉県 鎌ケ谷市 2,729万円 2,110件
212 埼玉県 鶴ケ島市 2,723万円 1,141件
213 埼玉県 蓮田市 2,719万円 930件
214 長野県 塩尻市 2,716万円 817件
215 奈良県 奈良市 2,714万円 6,220件
216 兵庫県 川西市 2,701万円 3,751件
217 石川県 金沢市 2,691万円 6,781件
218 三重県 鈴鹿市 2,682万円 1,996件
219 大阪府 高石市 2,680万円 1,097件
220 広島県 東広島市 2,679万円 2,138件
221 山形県 山形市 2,666万円 1,853件
222 愛媛県 松山市 2,657万円 5,561件
223 千葉県 木更津市 2,654万円 2,209件
224 滋賀県 湖南市 2,653万円 678件
225 福岡県 北九州市 2,651万円 10,545件
226 滋賀県 大津市 2,647万円 7,673件
227 千葉県 我孫子市 2,646万円 2,456件
228 岩手県 一関市 2,643万円 661件
229 宮崎県 宮崎市 2,641万円 4,849件
230 千葉県 四街道市 2,635万円 1,384件
231 滋賀県 野洲市 2,624万円 622件
232 広島県 福山市 2,622万円 5,111件
233 東京都 あきる野市 2,616万円 1,113件
234 静岡県 藤枝市 2,613万円 1,508件
235 大阪府 藤井寺市 2,610万円 1,221件
236 大阪府 門真市 2,593万円 2,035件
237 兵庫県 三田市 2,583万円 2,128件
238 愛知県 一宮市 2,580万円 3,938件
239 兵庫県 明石市 2,578万円 6,328件
240 長野県 松本市 2,569万円 2,700件
241 広島県 呉市 2,561万円 2,146件
242 愛知県 豊川市 2,555万円 2,126件
243 福岡県 福津市 2,546万円 995件
244 大阪府 富田林市 2,539万円 1,575件
245 埼玉県 鴻巣市 2,538万円 1,728件
246 神奈川県 二宮町 2,514万円 438件
247 福岡県 糸島市 2,512万円 1,566件
248 茨城県 牛久市 2,489万円 1,255件
249 茨城県 水戸市 2,478万円 2,904件
250 千葉県 佐倉市 2,468万円 2,840件
251 三重県 四日市市 2,457万円 3,928件
252 奈良県 香芝市 2,449万円 1,048件
253 群馬県 前橋市 2,431万円 3,978件
254 福岡県 小郡市 2,429万円 775件
255 岡山県 倉敷市 2,424万円 5,434件
256 群馬県 太田市 2,422万円 2,495件
257 京都府 宇治市 2,418万円 3,518件
258 静岡県 裾野市 2,415万円 642件
259 大阪府 岸和田市 2,410万円 2,716件
260 愛知県 あま市 2,407万円 1,269件
261 奈良県 橿原市 2,406万円 1,782件
262 岩手県 盛岡市 2,405万円 2,981件
263 千葉県 袖ケ浦市 2,405万円 1,032件
264 新潟県 新潟市 2,397万円 8,878件
265 大阪府 和泉市 2,384万円 3,074件
266 愛知県 半田市 2,381万円 1,459件
267 山口県 下松市 2,375万円 808件
268 香川県 丸亀市 2,370万円 1,105件
269 東京都 青梅市 2,363万円 2,364件
270 神奈川県 秦野市 2,360万円 2,442件
271 山梨県 西桂町 2,359万円 27件
272 埼玉県 入間市 2,341万円 2,389件
273 千葉県 白井市 2,335万円 967件
274 茨城県 かすみがうら市 2,327万円 327件
275 神奈川県 箱根町 2,324万円 721件
276 長野県 長野市 2,323万円 3,511件
277 愛知県 弥富市 2,321万円 536件
278 大阪府 泉佐野市 2,321万円 1,784件
279 愛知県 犬山市 2,320万円 738件
280 神奈川県 大井町 2,311万円 195件
281 奈良県 生駒市 2,311万円 2,500件
282 北海道 北広島市 2,304万円 959件
283 愛知県 知多市 2,294万円 1,124件
284 千葉県 君津市 2,292万円 1,061件
285 茨城県 土浦市 2,290万円 2,383件
286 千葉県 野田市 2,288万円 2,347件
287 埼玉県 白岡市 2,287万円 640件
288 埼玉県 北本市 2,277万円 774件
289 京都府 八幡市 2,277万円 1,131件
290 愛知県 稲沢市 2,274万円 1,425件
291 大阪府 大阪狭山市 2,270万円 911件
292 熊本県 益城町 2,270万円 442件
293 愛知県 江南市 2,257万円 1,126件
294 熊本県 合志市 2,255万円 1,080件
295 山梨県 富士吉田市 2,251万円 349件
296 北海道 石狩市 2,246万円 1,144件
297 栃木県 小山市 2,240万円 2,617件
298 福岡県 大川市 2,238万円 223件
299 福井県 福井市 2,233万円 3,443件
300 大阪府 寝屋川市 2,232万円 4,263件
301 北海道 恵庭市 2,226万円 1,241件
302 福島県 福島市 2,223万円 3,320件
303 京都府 城陽市 2,222万円 1,363件
304 石川県 白山市 2,220万円 1,612件
305 大阪府 四條畷市 2,220万円 1,012件
306 福井県 高浜町 2,219万円 83件
307 山梨県 富士河口湖町 2,218万円 354件
308 静岡県 熱海市 2,204万円 1,747件
309 埼玉県 坂戸市 2,201万円 1,511件
310 長野県 須坂市 2,201万円 380件
311 三重県 桑名市 2,199万円 1,710件
312 兵庫県 姫路市 2,189万円 7,502件
313 滋賀県 彦根市 2,185万円 1,469件
314 香川県 高松市 2,185万円 5,004件
315 埼玉県 狭山市 2,177万円 2,077件
316 山形県 米沢市 2,165万円 502件
317 埼玉県 久喜市 2,159万円 2,335件
318 徳島県 徳島市 2,155万円 2,804件
319 静岡県 富士市 2,153万円 3,032件
320 大分県 別府市 2,151万円 1,300件
321 岐阜県 岐阜市 2,149万円 5,676件
322 山梨県 甲府市 2,142万円 2,487件
323 福岡県 宗像市 2,134万円 1,173件
324 岐阜県 各務原市 2,125万円 1,722件
325 北海道 帯広市 2,120万円 1,940件
326 静岡県 磐田市 2,112万円 1,829件
327 愛知県 瀬戸市 2,105万円 1,987件
328 茨城県 つくばみらい市 2,097万円 768件
329 福岡県 行橋市 2,083万円 616件
330 高知県 高知市 2,075万円 3,338件
331 千葉県 市原市 2,074万円 3,976件
332 福島県 須賀川市 2,067万円 578件
333 埼玉県 滑川町 2,052万円 280件
334 長崎県 大村市 2,051万円 1,007件
335 埼玉県 飯能市 2,049万円 1,171件
336 長崎県 諫早市 2,034万円 1,421件
337 大阪府 松原市 2,029万円 2,427件
338 群馬県 みどり市 2,025万円 364件
339 大阪府 柏原市 2,014万円 1,186件
340 福岡県 飯塚市 2,012万円 953件
341 石川県 小松市 2,009万円 1,081件
342 熊本県 宇土市 2,007万円 391件
343 富山県 滑川市 2,004万円 257件
344 福井県 永平寺町 2,002万円 142件
345 埼玉県 日高市 1,997万円 777件
346 岐阜県 瑞穂市 1,982万円 574件
347 岐阜県 大垣市 1,980万円 1,895件
348 山口県 山口市 1,978万円 2,103件
349 高知県 香南市 1,969万円 222件
350 埼玉県 熊谷市 1,966万円 2,441件
351 佐賀県 唐津市 1,965万円 904件
352 静岡県 島田市 1,964万円 868件
353 埼玉県 加須市 1,956万円 1,574件
354 岡山県 瀬戸内市 1,949万円 410件
355 北海道 江別市 1,947万円 2,181件
356 北海道 苫小牧市 1,945万円 3,124件
357 静岡県 焼津市 1,944万円 1,744件
358 富山県 射水市 1,939万円 857件
359 兵庫県 加古川市 1,938万円 4,476件
360 和歌山県 和歌山市 1,937万円 5,691件
361 福島県 いわき市 1,935万円 3,904件
362 愛知県 津島市 1,929万円 840件
363 大阪府 羽曳野市 1,929万円 1,822件
364 群馬県 藤岡市 1,915万円 538件
365 茨城県 取手市 1,914万円 1,692件
366 奈良県 天理市 1,905万円 661件
367 広島県 大竹市 1,902万円 237件
368 山口県 宇部市 1,892万円 1,300件
369 群馬県 伊勢崎市 1,889万円 2,497件
370 新潟県 長岡市 1,887万円 2,279件
371 北海道 富良野市 1,886万円 327件
372 栃木県 さくら市 1,883万円 490件
373 長崎県 佐世保市 1,883万円 2,059件
374 長野県 岡谷市 1,882万円 344件
375 鳥取県 鳥取市 1,880万円 2,161件
376 兵庫県 三木市 1,877万円 1,131件
377 愛知県 蒲郡市 1,874万円 851件
378 神奈川県 三浦市 1,858万円 714件
379 山梨県 甲斐市 1,854万円 840件
380 滋賀県 東近江市 1,853万円 1,266件
381 愛知県 愛西市 1,850万円 526件
382 佐賀県 伊万里市 1,846万円 396件
383 京都府 亀岡市 1,844万円 1,364件
384 兵庫県 たつの市 1,834万円 818件
385 群馬県 安中市 1,832万円 443件
386 佐賀県 武雄市 1,829万円 384件
387 島根県 松江市 1,821万円 2,034件
388 奈良県 大和郡山市 1,812万円 1,420件
389 佐賀県 佐賀市 1,812万円 2,457件
390 山形県 天童市 1,811万円 500件
391 静岡県 菊川市 1,800万円 409件
392 鳥取県 米子市 1,793万円 1,701件
393 岡山県 総社市 1,786万円 707件
394 北海道 函館市 1,785万円 3,047件
395 山梨県 上野原市 1,784万円 99件
396 岐阜県 可児市 1,782万円 857件
397 大分県 由布市 1,782万円 458件
398 長野県 上田市 1,780万円 1,521件
399 宮城県 塩竈市 1,775万円 780件
400 山口県 下関市 1,763万円 2,629件
401 愛知県 常滑市 1,744万円 744件
402 神奈川県 南足柄市 1,738万円 455件
403 山口県 防府市 1,738万円 1,407件
404 熊本県 天草市 1,734万円 513件
405 栃木県 日光市 1,720万円 752件
406 高知県 南国市 1,717万円 393件
407 奈良県 葛城市 1,716万円 446件
408 千葉県 富里市 1,709万円 721件
409 埼玉県 東松山市 1,706万円 1,557件
410 滋賀県 長浜市 1,704万円 951件
411 京都府 舞鶴市 1,701万円 984件
412 宮城県 東松島市 1,698万円 358件
413 広島県 三原市 1,696万円 1,016件
414 岐阜県 羽島市 1,695万円 685件
415 静岡県 富士宮市 1,692万円 1,637件
416 山梨県 南アルプス市 1,689万円 563件
417 島根県 出雲市 1,689万円 1,663件
418 福岡県 筑後市 1,689万円 408件
419 茨城県 結城市 1,688万円 482件
420 茨城県 古河市 1,687万円 1,650件
421 山梨県 中央市 1,681万円 269件
422 山口県 周南市 1,679万円 1,763件
423 三重県 津市 1,674万円 3,677件
424 埼玉県 行田市 1,671万円 906件
425 埼玉県 本庄市 1,667万円 983件
426 奈良県 五條市 1,663万円 230件
427 広島県 尾道市 1,662万円 1,289件
428 青森県 八戸市 1,661万円 2,362件
429 滋賀県 米原市 1,656万円 264件
430 兵庫県 高砂市 1,651万円 1,265件
431 山形県 東根市 1,650万円 487件
432 長野県 中野市 1,648万円 317件
433 秋田県 秋田市 1,647万円 4,162件
434 岡山県 笠岡市 1,625万円 335件
435 静岡県 函南町 1,623万円 646件
436 埼玉県 深谷市 1,609万円 1,586件
437 山梨県 都留市 1,609万円 138件
438 茨城県 神栖市 1,597万円 952件
439 福井県 鯖江市 1,592万円 713件
440 栃木県 鹿沼市 1,586万円 777件
441 京都府 福知山市 1,575万円 1,029件
442 青森県 青森市 1,572万円 3,376件
443 富山県 高岡市 1,570万円 2,142件
444 宮崎県 日向市 1,567万円 711件
445 山形県 酒田市 1,564万円 947件
446 山口県 岩国市 1,560万円 1,273件
447 栃木県 真岡市 1,556万円 710件
448 福井県 越前市 1,554万円 630件
449 栃木県 佐野市 1,550万円 1,433件
450 福岡県 みやま市 1,548万円 227件
451 長野県 諏訪市 1,545万円 535件
452 福岡県 直方市 1,545万円 483件
453 茨城県 日立市 1,543万円 1,392件
454 大阪府 河内長野市 1,538万円 1,700件
455 大阪府 貝塚市 1,530万円 1,131件
456 三重県 松阪市 1,527万円 2,032件
457 長野県 安曇野市 1,526万円 1,134件
458 長崎県 雲仙市 1,525万円 474件
459 岩手県 滝沢市 1,524万円 437件
460 兵庫県 小野市 1,522万円 549件
461 岡山県 浅口市 1,515万円 324件
462 岐阜県 関市 1,513万円 965件
463 岐阜県 瑞浪市 1,512万円 365件
464 岐阜県 中津川市 1,506万円 638件
465 岩手県 北上市 1,505万円 774件
466 兵庫県 赤穂市 1,503万円 502件
467 岐阜県 美濃加茂市 1,496万円 585件
468 奈良県 桜井市 1,487万円 975件
469 愛媛県 宇和島市 1,486万円 483件
470 群馬県 館林市 1,485万円 952件
471 滋賀県 甲賀市 1,484万円 805件
472 兵庫県 加東市 1,479万円 480件
473 三重県 伊勢市 1,478万円 1,108件
474 福岡県 朝倉市 1,474万円 442件
475 山口県 光市 1,470万円 580件
476 福島県 会津若松市 1,469万円 1,304件
477 島根県 浜田市 1,467万円 418件
478 北海道 旭川市 1,464万円 5,050件
479 埼玉県 幸手市 1,462万円 646件
480 栃木県 栃木市 1,454万円 1,534件
481 山梨県 笛吹市 1,450万円 514件
482 千葉県 大網白里市 1,445万円 849件
483 和歌山県 海南市 1,445万円 378件
484 長野県 千曲市 1,439万円 572件
485 茨城県 龍ケ崎市 1,436万円 1,051件
486 茨城県 稲敷市 1,436万円 319件
487 宮崎県 延岡市 1,435万円 1,215件
488 静岡県 伊豆の国市 1,434万円 532件
489 高知県 香美市 1,432万円 273件
490 山口県 山陽小野田市 1,430万円 421件
491 奈良県 大和高田市 1,429万円 1,044件
492 埼玉県 羽生市 1,428万円 796件
493 兵庫県 淡路市 1,418万円 492件
494 鹿児島県 姶良市 1,416万円 930件
495 佐賀県 小城市 1,414万円 487件
496 岐阜県 多治見市 1,411万円 1,499件
497 香川県 坂出市 1,410万円 443件
498 愛知県 田原市 1,408万円 634件
499 栃木県 那須塩原市 1,397万円 1,809件
500 長野県 佐久市 1,390万円 1,179件
501 栃木県 足利市 1,389万円 1,507件
502 福井県 坂井市 1,382万円 783件
503 千葉県 館山市 1,381万円 752件
504 愛媛県 新居浜市 1,378万円 1,064件
505 新潟県 上越市 1,368万円 2,076件
506 兵庫県 加西市 1,367万円 389件
507 山形県 鶴岡市 1,363万円 1,092件
508 大分県 中津市 1,363万円 825件
509 千葉県 鴨川市 1,357万円 299件
510 静岡県 牧之原市 1,349万円 416件
511 北海道 北斗市 1,344万円 419件
512 茨城県 小美玉市 1,344万円 509件
513 新潟県 見附市 1,342万円 343件
514 福井県 敦賀市 1,340万円 677件
515 宮城県 石巻市 1,339万円 1,393件
516 香川県 観音寺市 1,336万円 454件
517 千葉県 東金市 1,334万円 859件
518 新潟県 湯沢町 1,334万円 139件
519 三重県 亀山市 1,334万円 527件
520 長野県 伊那市 1,331万円 718件
521 茨城県 常総市 1,330万円 424件
522 千葉県 富津市 1,329万円 595件
523 福井県 おおい町 1,328万円 62件
524 三重県 いなべ市 1,328万円 570件
525 愛媛県 東温市 1,327万円 313件
526 愛媛県 四国中央市 1,320万円 589件
527 岐阜県 土岐市 1,317万円 506件
528 石川県 かほく市 1,306万円 446件
529 茨城県 笠間市 1,301万円 611件
530 熊本県 菊池市 1,294万円 523件
531 香川県 善通寺市 1,293万円 229件
532 徳島県 美馬市 1,287万円 173件
533 千葉県 勝浦市 1,280万円 260件
534 青森県 三沢市 1,273万円 370件
535 富山県 魚津市 1,271万円 250件
536 茨城県 鹿嶋市 1,270万円 897件
537 石川県 能美市 1,269万円 357件
538 愛媛県 大洲市 1,265万円 231件
539 山形県 上山市 1,258万円 161件
540 新潟県 新発田市 1,258万円 1,040件
541 京都府 南丹市 1,257万円 569件
542 茨城県 石岡市 1,252万円 686件
543 福島県 相馬市 1,251万円 259件
544 長野県 小諸市 1,247万円 557件
545 福島県 伊達市 1,244万円 526件
546 愛媛県 伊予市 1,244万円 341件
547 栃木県 大田原市 1,242万円 624件
548 山梨県 韮崎市 1,238万円 210件
549 千葉県 茂原市 1,233万円 1,285件
550 岩手県 宮古市 1,232万円 200件
551 新潟県 三条市 1,231万円 729件
552 山梨県 北杜市 1,220万円 1,118件
553 長野県 茅野市 1,217万円 594件
554 茨城県 筑西市 1,216万円 1,061件
555 兵庫県 豊岡市 1,208万円 629件
556 和歌山県 岩出市 1,208万円 491件
557 茨城県 那珂市 1,206万円 438件
558 福岡県 大牟田市 1,206万円 1,447件
559 熊本県 荒尾市 1,205万円 311件
560 山形県 寒河江市 1,202万円 289件
561 長野県 駒ヶ根市 1,202万円 345件
562 大阪府 泉南市 1,201万円 846件
563 長野県 飯田市 1,198万円 835件
564 千葉県 八街市 1,195万円 838件
565 岡山県 津山市 1,194万円 864件
566 和歌山県 紀の川市 1,189万円 449件
567 福島県 白河市 1,186万円 541件
568 静岡県 伊東市 1,185万円 1,851件
569 兵庫県 南あわじ市 1,179万円 422件
570 岐阜県 高山市 1,176万円 909件
571 大分県 日田市 1,175万円 650件
572 群馬県 沼田市 1,169万円 267件
573 新潟県 燕市 1,162万円 642件
574 兵庫県 相生市 1,161万円 378件
575 北海道 室蘭市 1,158万円 918件
576 北海道 釧路市 1,155万円 2,101件
577 三重県 伊賀市 1,155万円 1,073件
578 広島県 三次市 1,153万円 392件
579 福岡県 中間市 1,153万円 543件
580 北海道 北見市 1,149万円 1,679件
581 福島県 本宮市 1,149万円 352件
582 青森県 弘前市 1,147万円 1,819件
583 福島県 喜多方市 1,145万円 362件
584 和歌山県 橋本市 1,137万円 470件
585 宮城県 大崎市 1,129万円 1,295件
586 宮崎県 都城市 1,128万円 1,767件
587 福岡県 田川市 1,119万円 304件
588 茨城県 坂東市 1,118万円 545件
589 京都府 綾部市 1,112万円 399件
590 愛媛県 西条市 1,108万円 1,070件
591 岐阜県 恵那市 1,101万円 468件
592 広島県 竹原市 1,100万円 199件
593 新潟県 柏崎市 1,095万円 593件
594 福島県 二本松市 1,091万円 385件
595 埼玉県 秩父市 1,085万円 346件
596 岩手県 奥州市 1,082万円 990件
597 群馬県 渋川市 1,082万円 476件
598 奈良県 三宅町 1,082万円 121件
599 北海道 伊達市 1,079万円 493件
600 岡山県 赤磐市 1,079万円 525件
601 熊本県 八代市 1,079万円 989件
602 大阪府 阪南市 1,077万円 1,023件
603 北海道 砂川市 1,075万円 168件
604 山梨県 山梨市 1,075万円 252件
605 岩手県 花巻市 1,069万円 849件
606 愛媛県 今治市 1,069万円 1,419件
607 佐賀県 神埼市 1,058万円 229件
608 北海道 登別市 1,056万円 628件
609 群馬県 桐生市 1,055万円 990件
610 山梨県 大月市 1,053万円 160件
611 福岡県 柳川市 1,053万円 347件
612 徳島県 阿南市 1,048万円 622件
613 熊本県 人吉市 1,048万円 420件
