戸建て売却相場ランキング|全国市区町村

国土交通省の成約データ(20件以上の市区町村)をもとに、戸建ての平均成約価格を高い順にランキング。データ更新日: 2026-10-01

シェア: 𝕏 f L
総合 戸建て マンション 土地 都道府県別
🥇 東京都 千代田区 11億円 81件 🥈 東京都 港区 8.7億円 217件 🥉 東京都 渋谷区 7.2億円 354件
順位市区町村平均価格件数
🥇 東京都 千代田区 11億円 81件
🥈 東京都 港区 8.7億円 217件
🥉 東京都 渋谷区 7.2億円 354件
4 東京都 中央区 7.1億円 144件
5 東京都 台東区 3.7億円 305件
6 東京都 江東区 3.3億円 529件
7 東京都 文京区 3億円 371件
8 東京都 新宿区 2.3億円 474件
9 東京都 目黒区 2.2億円 529件
10 東京都 豊島区 1.8億円 552件
11 東京都 品川区 1.7億円 716件
12 東京都 墨田区 1.6億円 565件
13 東京都 世田谷区 1.5億円 2,140件
14 沖縄県 那覇市 1.3億円 230件
15 東京都 中野区 1.3億円 840件
16 東京都 大田区 1.2億円 1,726件
17 東京都 荒川区 1.1億円 392件
18 東京都 杉並区 1.1億円 1,720件
19 東京都 武蔵野市 1億円 246件
20 東京都 板橋区 9,143万円 1,215件
21 長野県 軽井沢町 8,993万円 281件
22 福岡県 福岡市 8,870万円 3,461件
23 東京都 北区 8,820万円 743件
24 兵庫県 芦屋市 8,772万円 228件
25 千葉県 浦安市 8,253万円 346件
26 沖縄県 名護市 7,900万円 96件
27 東京都 練馬区 7,808万円 2,506件
28 東京都 三鷹市 7,777万円 566件
29 大阪府 吹田市 7,594万円 699件
30 愛知県 刈谷市 7,555万円 327件
31 東京都 国立市 7,387万円 200件
32 大阪府 大阪市 7,322万円 8,157件
33 東京都 小金井市 7,303万円 417件
34 埼玉県 戸田市 7,269万円 322件
35 沖縄県 宮古島市 7,218万円 114件
36 東京都 国分寺市 6,884万円 535件
37 沖縄県 読谷村 6,875万円 63件
38 東京都 江戸川区 6,745万円 1,736件
39 東京都 狛江市 6,723万円 303件
40 神奈川県 鎌倉市 6,643万円 774件
41 東京都 調布市 6,633万円 672件
42 神奈川県 川崎市 6,625万円 4,065件
43 兵庫県 西宮市 6,379万円 1,500件
44 沖縄県 宜野湾市 6,284万円 85件
45 沖縄県 沖縄市 6,261万円 178件
46 沖縄県 恩納村 6,172万円 20件
47 愛知県 名古屋市 6,116万円 6,362件
48 愛知県 知立市 6,079万円 173件
49 神奈川県 藤沢市 6,027万円 1,553件
50 沖縄県 浦添市 5,990万円 109件
51 神奈川県 横浜市 5,948万円 12,667件
52 東京都 足立区 5,917万円 1,994件
53 東京都 葛飾区 5,906万円 1,320件
54 埼玉県 蕨市 5,889万円 334件
55 千葉県 市川市 5,859万円 1,880件
56 東京都 府中市 5,858万円 801件
57 愛知県 長久手市 5,773万円 143件
58 福岡県 大野城市 5,724万円 304件
59 埼玉県 和光市 5,712万円 208件
60 東京都 西東京市 5,530万円 766件
61 沖縄県 石垣市 5,492万円 82件
62 神奈川県 大和市 5,481万円 868件
63 大阪府 豊中市 5,364万円 1,182件
64 埼玉県 さいたま市 5,317万円 4,478件
65 愛知県 日進市 5,274万円 218件
66 東京都 小平市 5,203万円 802件
67 東京都 稲城市 5,162万円 287件
68 大分県 宇佐市 5,156万円 51件
69 東京都 多摩市 5,094万円 272件
70 京都府 京都市 5,090万円 7,219件
71 大阪府 箕面市 5,039万円 616件
72 広島県 広島市 5,032万円 2,799件
73 東京都 立川市 5,023万円 605件
74 沖縄県 豊見城市 5,017万円 88件
75 千葉県 習志野市 4,980万円 483件
76 千葉県 流山市 4,975万円 793件
77 大阪府 茨木市 4,974万円 754件
78 埼玉県 朝霞市 4,959万円 413件
79 神奈川県 逗子市 4,902万円 358件
80 愛知県 大府市 4,793万円 176件
81 神奈川県 箱根町 4,792万円 61件
82 神奈川県 厚木市 4,772万円 716件
83 神奈川県 海老名市 4,771万円 431件
84 長野県 千曲市 4,750万円 109件
85 沖縄県 うるま市 4,739万円 166件
86 宮城県 仙台市 4,729万円 4,155件
87 埼玉県 川口市 4,722万円 2,430件
88 福岡県 春日市 4,709万円 340件
89 静岡県 掛川市 4,685万円 204件
90 千葉県 成田市 4,661万円 319件
91 東京都 日野市 4,651万円 705件
92 神奈川県 相模原市 4,641万円 2,702件
93 埼玉県 草加市 4,607万円 927件
94 沖縄県 糸満市 4,604万円 109件
95 愛知県 安城市 4,589万円 360件
96 東京都 町田市 4,581万円 1,791件
97 茨城県 つくば市 4,576万円 613件
98 千葉県 千葉市 4,564万円 3,011件
99 東京都 羽村市 4,545万円 155件
100 埼玉県 八潮市 4,540万円 355件
101 福岡県 古賀市 4,533万円 169件
102 北海道 札幌市 4,502万円 6,516件
103 東京都 東久留米市 4,480万円 554件
104 沖縄県 西原町 4,474万円 47件
105 神奈川県 茅ヶ崎市 4,468万円 1,058件
106 静岡県 御殿場市 4,468万円 138件
107 千葉県 船橋市 4,463万円 2,233件
108 石川県 野々市市 4,448万円 142件
109 愛知県 豊田市 4,417万円 780件
110 東京都 清瀬市 4,411万円 307件
111 東京都 福生市 4,405万円 169件
112 長崎県 雲仙市 4,379万円 44件
113 熊本県 熊本市 4,373万円 1,697件
114 埼玉県 志木市 4,353万円 243件
115 京都府 京田辺市 4,353万円 337件
116 兵庫県 尼崎市 4,344万円 1,670件
117 鹿児島県 鹿児島市 4,313万円 1,224件
118 岩手県 一関市 4,251万円 141件
119 大阪府 池田市 4,248万円 398件
120 千葉県 柏市 4,224万円 1,862件
121 山梨県 富士河口湖町 4,215万円 47件
122 埼玉県 吉川市 4,184万円 198件
123 埼玉県 越谷市 4,171万円 1,336件
124 東京都 昭島市 4,148万円 382件
125 兵庫県 宝塚市 4,130万円 898件
126 大阪府 高槻市 4,120万円 1,460件
127 東京都 八王子市 4,109万円 1,991件
128 千葉県 松戸市 4,105万円 1,952件
129 大分県 大分市 4,093万円 1,018件
130 滋賀県 草津市 4,090万円 464件
131 埼玉県 桶川市 4,076万円 385件
132 神奈川県 伊勢原市 4,075万円 271件
133 三重県 いなべ市 4,069万円 68件
134 静岡県 静岡市 4,062万円 1,554件
135 埼玉県 富士見市 4,035万円 504件
136 愛知県 岡崎市 4,031万円 936件
137 東京都 東村山市 4,007万円 685件
138 滋賀県 近江八幡市 3,963万円 271件
139 埼玉県 三郷市 3,962万円 430件
140 岡山県 総社市 3,961万円 152件
141 香川県 丸亀市 3,947万円 171件
142 宮城県 岩沼市 3,937万円 144件
143 茨城県 つくばみらい市 3,929万円 169件
144 東京都 東大和市 3,917万円 357件
145 鹿児島県 奄美市 3,902万円 53件
146 埼玉県 所沢市 3,889万円 1,279件
147 兵庫県 伊丹市 3,877万円 660件
148 埼玉県 上尾市 3,866万円 1,039件
149 福岡県 太宰府市 3,862万円 285件
150 大阪府 摂津市 3,857万円 363件
151 愛知県 みよし市 3,848万円 186件
152 福岡県 久留米市 3,842万円 763件
153 神奈川県 座間市 3,836万円 487件
154 山梨県 富士吉田市 3,809万円 60件
155 兵庫県 神戸市 3,804万円 5,398件
156 神奈川県 平塚市 3,753万円 868件
157 千葉県 印西市 3,711万円 406件
158 愛知県 豊橋市 3,698万円 829件
159 宮城県 多賀城市 3,693万円 222件
160 宮城県 名取市 3,689万円 374件
161 京都府 木津川市 3,672万円 311件
162 愛知県 春日井市 3,653万円 960件
163 沖縄県 南城市 3,643万円 66件
164 滋賀県 栗東市 3,639万円 235件
165 岡山県 岡山市 3,634万円 1,948件
166 大阪府 東大阪市 3,633万円 2,079件
167 北海道 千歳市 3,620万円 447件
168 埼玉県 川越市 3,620万円 1,312件
169 静岡県 浜松市 3,616万円 1,643件
170 京都府 長岡京市 3,602万円 368件
171 熊本県 菊池市 3,590万円 88件
172 長野県 塩尻市 3,582万円 165件
173 静岡県 三島市 3,570万円 226件
174 茨城県 ひたちなか市 3,569万円 327件
175 愛知県 東海市 3,535万円 383件
176 福岡県 筑紫野市 3,528万円 332件
177 茨城県 牛久市 3,517万円 292件
178 滋賀県 守山市 3,507万円 251件
179 愛知県 高浜市 3,505万円 189件
180 神奈川県 寒川町 3,496万円 145件
181 茨城県 守谷市 3,493万円 248件
182 千葉県 八千代市 3,490万円 818件
183 愛知県 清須市 3,489万円 278件
184 大阪府 交野市 3,478万円 408件
185 長野県 長野市 3,477万円 694件
186 宮城県 富谷市 3,462万円 299件
187 栃木県 宇都宮市 3,452万円 1,453件
188 埼玉県 新座市 3,441万円 735件
189 愛知県 豊明市 3,401万円 187件
190 愛知県 尾張旭市 3,397万円 305件
191 熊本県 益城町 3,396万円 65件
192 福岡県 北九州市 3,395万円 2,308件
193 埼玉県 ふじみ野市 3,380万円 396件
194 愛知県 北名古屋市 3,374万円 345件
195 山形県 山形市 3,369万円 450件
196 福島県 郡山市 3,369万円 876件
197 富山県 富山市 3,351万円 1,176件
198 神奈川県 綾瀬市 3,329万円 424件
199 三重県 鈴鹿市 3,317万円 462件
200 福岡県 宇美町 3,298万円 74件
201 広島県 東広島市 3,297万円 412件
202 福岡県 那珂川市 3,296万円 100件
203 愛知県 小牧市 3,265万円 384件
204 埼玉県 春日部市 3,261万円 933件
205 静岡県 湖西市 3,244万円 112件
206 滋賀県 野洲市 3,233万円 151件
207 愛媛県 四国中央市 3,233万円 134件
208 岩手県 盛岡市 3,216万円 598件
209 神奈川県 大磯町 3,214万円 138件
210 神奈川県 横須賀市 3,212万円 1,700件
211 愛知県 一宮市 3,206万円 728件
212 愛知県 岩倉市 3,198万円 142件
213 静岡県 沼津市 3,197万円 493件
214 愛媛県 松山市 3,192万円 1,047件
215 長野県 松本市 3,184万円 493件
216 京都府 向日市 3,180万円 271件
217 大阪府 守口市 3,159万円 547件
218 埼玉県 鶴ケ島市 3,153万円 236件
219 岡山県 瀬戸内市 3,143万円 66件
220 茨城県 水戸市 3,141万円 681件
221 大阪府 堺市 3,134万円 3,060件
222 静岡県 袋井市 3,133万円 202件
223 埼玉県 伊奈町 3,122万円 171件
224 宮崎県 宮崎市 3,120万円 1,003件
225 広島県 廿日市市 3,113万円 425件
226 大阪府 高石市 3,104万円 270件
227 福岡県 糸島市 3,072万円 372件
228 群馬県 高崎市 3,055万円 1,122件
229 兵庫県 明石市 3,055万円 1,162件
230 広島県 福山市 3,055万円 1,152件
231 千葉県 四街道市 3,049万円 388件
232 埼玉県 蓮田市 3,041万円 245件
233 大阪府 八尾市 3,032万円 991件
234 栃木県 下野市 3,029万円 171件
235 千葉県 鎌ケ谷市 3,022万円 554件
236 香川県 高松市 3,022万円 775件
237 愛知県 半田市 2,987万円 292件
238 奈良県 奈良市 2,973万円 1,256件
239 長崎県 長崎市 2,963万円 734件
240 大阪府 枚方市 2,957万円 1,688件
241 福岡県 福津市 2,950万円 231件
242 熊本県 合志市 2,949万円 182件
243 新潟県 新潟市 2,925万円 1,946件
244 埼玉県 入間市 2,924万円 544件
245 群馬県 太田市 2,913万円 657件
246 千葉県 白井市 2,913万円 151件
247 東京都 武蔵村山市 2,911万円 324件
248 佐賀県 唐津市 2,907万円 172件
249 静岡県 藤枝市 2,902万円 298件
250 神奈川県 小田原市 2,899万円 548件
251 埼玉県 鴻巣市 2,890万円 424件
252 大分県 由布市 2,884万円 102件
253 愛知県 犬山市 2,882万円 163件
254 東京都 青梅市 2,881万円 492件
255 山口県 下松市 2,881万円 196件
256 佐賀県 武雄市 2,880万円 60件
257 佐賀県 鳥栖市 2,870万円 192件
258 埼玉県 坂戸市 2,863万円 335件
259 千葉県 袖ケ浦市 2,863万円 241件
260 愛知県 豊川市 2,859万円 485件
261 石川県 金沢市 2,852万円 1,559件
262 熊本県 宇土市 2,852万円 55件
263 福岡県 朝倉市 2,847万円 80件
264 山形県 米沢市 2,842万円 127件
265 山梨県 甲府市 2,840万円 520件
266 徳島県 徳島市 2,831万円 480件
267 福岡県 大川市 2,828万円 52件
268 高知県 香美市 2,821万円 40件
269 奈良県 橿原市 2,815万円 368件
270 山形県 東根市 2,807万円 81件
271 千葉県 我孫子市 2,807万円 578件
272 静岡県 磐田市 2,807万円 359件
273 愛知県 西尾市 2,802万円 406件
274 愛知県 あま市 2,798万円 283件
275 千葉県 木更津市 2,794万円 650件
276 岡山県 倉敷市 2,794万円 1,247件
277 愛知県 江南市 2,792万円 212件
278 兵庫県 三田市 2,792万円 424件
279 千葉県 佐倉市 2,786万円 741件
280 大阪府 大東市 2,785万円 467件
281 大阪府 大阪狭山市 2,758万円 194件
282 愛知県 稲沢市 2,741万円 221件
283 兵庫県 川西市 2,733万円 940件
284 福岡県 小郡市 2,716万円 191件
285 福岡県 宮若市 2,714万円 40件
286 徳島県 美馬市 2,713万円 23件
287 三重県 四日市市 2,703万円 861件
288 栃木県 小山市 2,701万円 624件
289 和歌山県 田辺市 2,682万円 126件
290 大阪府 泉大津市 2,680万円 250件
291 埼玉県 北本市 2,674万円 227件
292 大阪府 門真市 2,669万円 513件
293 静岡県 島田市 2,652万円 159件
294 滋賀県 彦根市 2,651万円 310件
295 大分県 中津市 2,642万円 157件
296 奈良県 香芝市 2,641万円 257件
297 滋賀県 大津市 2,631万円 1,688件
298 大阪府 富田林市 2,629万円 398件
299 熊本県 天草市 2,625万円 91件
300 東京都 あきる野市 2,620万円 327件
301 長野県 岡谷市 2,614万円 65件
302 愛知県 知多市 2,613万円 261件
303 奈良県 生駒市 2,611万円 558件
304 埼玉県 狭山市 2,593万円 485件
305 神奈川県 秦野市 2,566万円 590件
306 群馬県 前橋市 2,550万円 996件
307 静岡県 裾野市 2,545万円 159件
308 福岡県 筑後市 2,544万円 84件
309 愛知県 弥富市 2,543万円 132件
310 京都府 宇治市 2,541万円 885件
311 山口県 山口市 2,540万円 372件
312 福井県 福井市 2,538万円 645件
313 富山県 射水市 2,537万円 192件
314 神奈川県 二宮町 2,534万円 112件
315 大分県 別府市 2,528万円 277件
316 福岡県 行橋市 2,525万円 146件
317 京都府 八幡市 2,523万円 265件
318 静岡県 富士市 2,519万円 597件
319 福島県 福島市 2,511万円 729件
320 千葉県 君津市 2,509万円 279件
321 北海道 恵庭市 2,507万円 350件
322 三重県 桑名市 2,507万円 378件
323 富山県 滑川市 2,505万円 61件
324 愛知県 愛西市 2,501万円 98件
325 福島県 須賀川市 2,500万円 166件
326 大阪府 和泉市 2,499万円 603件
327 佐賀県 佐賀市 2,484万円 465件
328 島根県 出雲市 2,482万円 260件
329 石川県 白山市 2,477万円 356件
330 大阪府 岸和田市 2,476万円 678件
331 広島県 呉市 2,474万円 465件
332 大阪府 藤井寺市 2,471万円 322件
333 埼玉県 加須市 2,463万円 388件
334 埼玉県 滑川町 2,462万円 81件
335 愛知県 碧南市 2,462万円 191件
336 兵庫県 姫路市 2,462万円 1,596件
337 埼玉県 白岡市 2,461万円 130件
338 埼玉県 東松山市 2,460万円 298件
339 愛知県 瀬戸市 2,459万円 466件
340 茨城県 土浦市 2,453万円 483件
341 大阪府 泉佐野市 2,450万円 409件
342 長崎県 大村市 2,450万円 190件
343 群馬県 安中市 2,448万円 97件
344 岐阜県 瑞穂市 2,448万円 123件
345 高知県 南国市 2,445万円 83件
346 北海道 富良野市 2,435万円 67件
347 岐阜県 瑞浪市 2,433万円 59件
348 山形県 寒河江市 2,431万円 46件
349 高知県 高知市 2,395万円 767件
350 静岡県 熱海市 2,390万円 127件
351 滋賀県 湖南市 2,389万円 207件
352 埼玉県 久喜市 2,376万円 532件
353 千葉県 野田市 2,365万円 664件
354 富山県 高岡市 2,352万円 510件
355 群馬県 伊勢崎市 2,350万円 658件
356 山梨県 中央市 2,349万円 67件
357 愛知県 津島市 2,347万円 183件
358 埼玉県 飯能市 2,338万円 306件
359 岐阜県 各務原市 2,336万円 343件
360 福岡県 飯塚市 2,332万円 215件
361 兵庫県 たつの市 2,331万円 190件
362 長野県 上田市 2,330万円 321件
363 栃木県 さくら市 2,329万円 88件
364 静岡県 焼津市 2,324万円 376件
365 北海道 江別市 2,317万円 549件
366 奈良県 天理市 2,316万円 146件
367 長崎県 諫早市 2,305万円 302件
368 岡山県 浅口市 2,301万円 58件
369 大阪府 四條畷市 2,288万円 279件
370 北海道 帯広市 2,284万円 504件
371 千葉県 市原市 2,284万円 938件
372 岐阜県 岐阜市 2,281万円 1,047件
373 新潟県 長岡市 2,270万円 486件
374 静岡県 牧之原市 2,269万円 67件
375 静岡県 菊川市 2,264万円 73件
376 大阪府 寝屋川市 2,257万円 1,013件
377 埼玉県 熊谷市 2,255万円 583件
378 滋賀県 東近江市 2,253万円 247件
379 北海道 北広島市 2,226万円 263件
380 熊本県 玉名市 2,224万円 72件
381 福岡県 宗像市 2,222万円 323件
382 茨城県 桜川市 2,221万円 47件
383 山形県 天童市 2,214万円 110件
384 長野県 中野市 2,210万円 56件
385 京都府 城陽市 2,208万円 372件
386 岩手県 宮古市 2,207万円 54件
387 茨城県 小美玉市 2,205万円 60件
388 滋賀県 米原市 2,198万円 34件
389 長野県 安曇野市 2,186万円 201件
390 愛知県 常滑市 2,182万円 186件
391 山口県 岩国市 2,176万円 229件
392 茨城県 取手市 2,170万円 370件
393 岩手県 北上市 2,163万円 133件
394 山梨県 南アルプス市 2,160万円 124件
395 長野県 須坂市 2,156万円 89件
396 滋賀県 甲賀市 2,156万円 183件
397 島根県 松江市 2,156万円 377件
398 神奈川県 大井町 2,148万円 49件
399 山口県 下関市 2,147万円 549件
400 山口県 防府市 2,145万円 365件
401 茨城県 古河市 2,136万円 400件
402 山梨県 甲斐市 2,130万円 206件
403 佐賀県 小城市 2,128万円 72件
404 栃木県 日光市 2,125万円 139件
405 岐阜県 美濃加茂市 2,124万円 95件
406 鳥取県 米子市 2,124万円 345件
407 群馬県 藤岡市 2,123万円 127件
408 福島県 いわき市 2,117万円 1,068件
409 福井県 坂井市 2,116万円 130件
410 埼玉県 秩父市 2,110万円 57件
411 鳥取県 鳥取市 2,107万円 465件
412 大阪府 柏原市 2,105万円 316件
413 鹿児島県 いちき串木野市 2,105万円 36件
414 長野県 佐久市 2,090万円 176件
415 三重県 亀山市 2,087万円 83件
416 長崎県 佐世保市 2,084万円 491件
417 兵庫県 南あわじ市 2,083万円 78件
418 栃木県 真岡市 2,082万円 153件
419 宮城県 東松島市 2,070万円 94件
420 兵庫県 加古川市 2,068万円 1,014件
421 広島県 大竹市 2,068万円 77件
422 岐阜県 関市 2,061万円 172件
423 奈良県 五條市 2,053万円 49件
424 岐阜県 羽島市 2,045万円 133件
425 愛知県 蒲郡市 2,041万円 205件
426 岐阜県 大垣市 2,028万円 401件
427 茨城県 結城市 2,023万円 113件
428 宮城県 塩竈市 2,022万円 228件
429 埼玉県 本庄市 2,015万円 268件
430 北海道 石狩市 2,008万円 315件
431 新潟県 燕市 2,003万円 124件
432 滋賀県 長浜市 2,001万円 180件
433 青森県 八戸市 1,997万円 528件
434 岐阜県 可児市 1,997万円 207件
435 埼玉県 深谷市 1,995万円 326件
436 福岡県 直方市 1,990万円 117件
437 京都府 亀岡市 1,985万円 411件
438 千葉県 富里市 1,973万円 192件
439 大阪府 松原市 1,973万円 737件
440 三重県 津市 1,971万円 767件
441 兵庫県 淡路市 1,964万円 85件
442 熊本県 阿蘇市 1,959万円 31件
443 秋田県 秋田市 1,950万円 915件
444 広島県 三次市 1,938万円 69件
445 兵庫県 三木市 1,931万円 314件
446 北海道 苫小牧市 1,923万円 938件
447 愛媛県 宇和島市 1,921万円 91件
448 広島県 尾道市 1,920万円 307件
449 宮城県 大崎市 1,915万円 217件
450 栃木県 鹿沼市 1,915万円 187件
451 栃木県 那須塩原市 1,912万円 323件
452 茨城県 神栖市 1,910万円 152件
453 広島県 三原市 1,910万円 199件
454 京都府 福知山市 1,909万円 229件
455 高知県 香南市 1,908万円 36件
456 茨城県 笠間市 1,903万円 128件
457 兵庫県 小野市 1,902万円 126件
458 愛媛県 東温市 1,902万円 50件
459 宮崎県 日向市 1,901万円 152件
460 福井県 鯖江市 1,898万円 130件
461 大阪府 羽曳野市 1,892万円 560件
462 奈良県 葛城市 1,889万円 108件
463 熊本県 荒尾市 1,886万円 71件
464 岩手県 滝沢市 1,884万円 110件
465 埼玉県 羽生市 1,880万円 170件
466 埼玉県 日高市 1,880万円 230件
467 北海道 函館市 1,875万円 679件
468 茨城県 下妻市 1,870万円 59件
469 和歌山県 和歌山市 1,865万円 1,385件
470 茨城県 筑西市 1,863万円 165件
471 三重県 伊勢市 1,857万円 220件
472 神奈川県 南足柄市 1,856万円 114件
473 青森県 青森市 1,853万円 741件
474 愛知県 田原市 1,840万円 77件
475 愛媛県 伊予市 1,839万円 52件
476 茨城県 那珂市 1,837万円 91件
477 佐賀県 鹿島市 1,836万円 25件
478 静岡県 富士宮市 1,829万円 348件
479 茨城県 龍ケ崎市 1,826万円 220件
480 山口県 周南市 1,823万円 373件
481 新潟県 上越市 1,819万円 453件
482 神奈川県 三浦市 1,816万円 170件
483 茨城県 かすみがうら市 1,813万円 66件
484 千葉県 鴨川市 1,809万円 59件
485 鹿児島県 姶良市 1,808万円 183件
486 愛媛県 西条市 1,804万円 150件
487 宮崎県 延岡市 1,802万円 259件
488 石川県 かほく市 1,800万円 90件
489 山梨県 上野原市 1,788万円 22件
490 栃木県 佐野市 1,785万円 315件
491 石川県 能美市 1,776万円 90件
492 大分県 日田市 1,776万円 96件
493 愛媛県 新居浜市 1,772万円 192件
494 栃木県 栃木市 1,765万円 405件
495 熊本県 水俣市 1,765万円 33件
496 香川県 坂出市 1,763万円 74件
497 福岡県 柳川市 1,763万円 74件
498 兵庫県 高砂市 1,762万円 378件
499 香川県 観音寺市 1,760万円 103件
500 佐賀県 神埼市 1,760万円 28件
501 三重県 松阪市 1,757万円 419件
502 長野県 伊那市 1,752万円 126件
503 奈良県 大和郡山市 1,751万円 326件
504 京都府 舞鶴市 1,743万円 232件
505 新潟県 湯沢町 1,741万円 28件
506 宮崎県 都城市 1,741万円 296件
507 大阪府 貝塚市 1,738万円 258件
508 兵庫県 豊岡市 1,738万円 149件
509 茨城県 日立市 1,737万円 405件
510 岡山県 津山市 1,733万円 135件
511 青森県 弘前市 1,727万円 323件
512 佐賀県 伊万里市 1,726万円 75件
513 宮城県 石巻市 1,724万円 302件
514 熊本県 八代市 1,721万円 209件
515 埼玉県 行田市 1,719万円 266件
516 栃木県 大田原市 1,714万円 123件
517 鹿児島県 薩摩川内市 1,713万円 93件
518 山形県 村山市 1,712万円 34件
519 群馬県 館林市 1,712万円 264件
520 香川県 善通寺市 1,709万円 48件
521 福島県 会津若松市 1,708万円 357件
522 鹿児島県 霧島市 1,707万円 308件
523 山口県 光市 1,700万円 132件
524 新潟県 三条市 1,699万円 149件
525 長野県 飯田市 1,693万円 160件
526 兵庫県 加東市 1,693万円 125件
527 山梨県 笛吹市 1,689万円 113件
528 京都府 南丹市 1,687万円 124件
529 山口県 宇部市 1,684万円 247件
530 千葉県 勝浦市 1,675万円 79件
531 岐阜県 土岐市 1,670万円 92件
532 長崎県 西海市 1,663万円 28件
533 栃木県 足利市 1,662万円 401件
534 静岡県 函南町 1,657万円 165件
535 岩手県 大船渡市 1,655万円 42件
536 福井県 越前市 1,648万円 97件
537 福島県 本宮市 1,647万円 65件
538 島根県 江津市 1,641万円 47件
539 熊本県 人吉市 1,641万円 70件
540 富山県 魚津市 1,640万円 52件
541 新潟県 見附市 1,639万円 84件
542 千葉県 茂原市 1,635万円 304件
543 和歌山県 海南市 1,630万円 73件
544 北海道 北斗市 1,628万円 108件
545 奈良県 桜井市 1,623万円 229件
546 三重県 伊賀市 1,617万円 181件
547 埼玉県 幸手市 1,616万円 166件
548 石川県 小松市 1,605万円 230件
549 長野県 小諸市 1,603万円 98件
550 和歌山県 岩出市 1,599万円 110件
551 山梨県 都留市 1,596万円 37件
552 茨城県 石岡市 1,595万円 134件
553 新潟県 妙高市 1,595万円 63件
554 福岡県 田川市 1,595万円 69件
555 長野県 諏訪市 1,594万円 89件
556 千葉県 大網白里市 1,589万円 230件
557 新潟県 新発田市 1,587万円 230件
558 福島県 伊達市 1,585万円 118件
559 千葉県 館山市 1,584万円 194件
560 岐阜県 高山市 1,580万円 176件
561 北海道 旭川市 1,572万円 1,432件
562 島根県 浜田市 1,571万円 89件
563 香川県 三豊市 1,567万円 74件
564 愛知県 新城市 1,565万円 76件
565 群馬県 みどり市 1,563万円 82件
566 岐阜県 美濃市 1,561万円 30件
567 北海道 紋別市 1,553万円 58件
568 長野県 茅野市 1,552万円 117件
569 山形県 酒田市 1,549万円 245件
570 群馬県 桐生市 1,545万円 310件
571 岡山県 笠岡市 1,540万円 73件
572 秋田県 由利本荘市 1,539万円 113件
573 山梨県 北杜市 1,538万円 253件
574 大阪府 河内長野市 1,525万円 442件
575 岡山県 井原市 1,525万円 38件
576 福井県 敦賀市 1,524万円 128件
577 茨城県 常総市 1,510万円 107件
578 青森県 三沢市 1,499万円 67件
579 福島県 二本松市 1,498万円 60件
580 茨城県 坂東市 1,498万円 101件
581 広島県 竹原市 1,497万円 42件
582 秋田県 大仙市 1,491万円 96件
583 高知県 四万十市 1,486万円 47件
584 宮城県 登米市 1,484万円 79件
585 長野県 東御市 1,484万円 37件
586 兵庫県 加西市 1,481万円 80件
587 山梨県 韮崎市 1,470万円 49件
588 山形県 鶴岡市 1,468万円 259件
589 福岡県 八女市 1,464万円 119件
590 千葉県 匝瑳市 1,463万円 48件
591 岡山県 赤磐市 1,463万円 113件
592 鹿児島県 鹿屋市 1,461万円 246件
593 長野県 駒ヶ根市 1,456万円 73件
594 茨城県 北茨城市 1,454万円 84件
595 兵庫県 赤穂市 1,453万円 145件
596 青森県 黒石市 1,450万円 41件
597 岩手県 花巻市 1,440万円 159件
598 群馬県 沼田市 1,436万円 60件
599 福島県 相馬市 1,428万円 55件
600 兵庫県 西脇市 1,424万円 111件
601 徳島県 阿南市 1,420万円 116件
602 茨城県 常陸大宮市 1,410万円 52件
603 新潟県 柏崎市 1,409万円 136件
604 岩手県 奥州市 1,406万円 189件
605 熊本県 山鹿市 1,403万円 87件
606 山形県 上山市 1,398万円 42件
607 広島県 府中市 1,394万円 50件
608 秋田県 横手市 1,392万円 114件
609 北海道 北見市 1,387万円 462件
610 千葉県 富津市 1,384万円 149件
611 静岡県 伊東市 1,380万円 460件
612 千葉県 八街市 1,369万円 218件
613 和歌山県 紀の川市 1,368万円 127件
614 熊本県 宇城市 1,362万円 65件
615 山口県 山陽小野田市 1,360万円 75件
616 奈良県 大和高田市 1,357万円 223件
617 千葉県 東金市 1,353万円 202件
618 岐阜県 多治見市 1,347万円 372件
619 福岡県 みやま市 1,346万円 39件
620 北海道 釧路市 1,340万円 620件
621 岐阜県 本巣市 1,326万円 40件
622 鹿児島県 日置市 1,317万円 78件
623 岐阜県 海津市 1,312万円 34件
624 徳島県 鳴門市 1,308万円 114件
625 北海道 砂川市 1,307万円 40件
626 福井県 小浜市 1,300万円 56件
627 秋田県 大館市 1,292万円 115件
628 大阪府 泉南市 1,283万円 230件
629 鳥取県 境港市 1,279万円 64件
630 群馬県 渋川市 1,277万円 110件
631 石川県 羽咋市 1,273万円 41件
632 福島県 白河市 1,268万円 149件
633 大分県 杵築市 1,266万円 30件
634 愛媛県 八幡浜市 1,263万円 56件
635 秋田県 潟上市 1,255万円 74件
636 岐阜県 中津川市 1,251万円 94件
637 大分県 臼杵市 1,241万円 40件
638 静岡県 伊豆の国市 1,238万円 113件
639 山梨県 山梨市 1,236万円 53件
640 秋田県 にかほ市 1,231万円 37件
641 福岡県 中間市 1,229万円 178件
642 茨城県 鹿嶋市 1,223万円 265件
643 埼玉県 毛呂山町 1,223万円 148件
644 福岡県 豊前市 1,220万円 40件
645 兵庫県 相生市 1,219万円 104件
646 愛媛県 今治市 1,219万円 280件
647 愛媛県 大洲市 1,217万円 38件
648 徳島県 小松島市 1,216万円 60件
