戸建て売却相場ランキング|全国市区町村

国土交通省の成約データ(20件以上の市区町村)をもとに、戸建ての平均売却価格を高い順にランキング。データ更新日: 2026-06-05

シェア: 𝕏 f L
総合 戸建て マンション 土地 都道府県別
🥇 東京都 渋谷区 2.2億円 6,375件 🥈 東京都 千代田区 2.1億円 2,434件 🥉 東京都 港区 2億円 9,139件
順位市区町村平均価格件数
🥇 東京都 渋谷区 2.2億円 6,375件
🥈 東京都 千代田区 2.1億円 2,434件
🥉 東京都 港区 2億円 9,139件
4 東京都 中央区 1.3億円 8,247件
5 東京都 目黒区 1.2億円 5,905件
6 東京都 文京区 1.1億円 6,069件
7 東京都 台東区 1.1億円 5,794件
8 東京都 世田谷区 1億円 16,617件
9 東京都 新宿区 9,837万円 9,328件
10 東京都 品川区 9,497万円 10,373件
11 東京都 豊島区 8,944万円 6,351件
12 東京都 杉並区 8,261万円 11,138件
13 東京都 中野区 8,104万円 6,715件
14 東京都 武蔵野市 7,984万円 2,091件
15 東京都 江東区 7,618万円 13,086件
16 沖縄県 那覇市 7,611万円 2,179件
17 東京都 墨田区 7,603万円 6,955件
18 東京都 荒川区 7,236万円 4,203件
19 東京都 大田区 7,001万円 14,908件
20 東京都 三鷹市 6,793万円 2,849件
21 長野県 軽井沢町 6,718万円 1,870件
22 東京都 北区 6,638万円 6,503件
23 千葉県 浦安市 6,571万円 2,633件
24 東京都 羽村市 6,475万円 768件
25 東京都 国分寺市 6,356万円 2,482件
26 神奈川県 鎌倉市 6,290万円 3,512件
27 東京都 練馬区 6,265万円 14,138件
28 沖縄県 恩納村 6,187万円 95件
29 東京都 国立市 6,125万円 1,211件
30 東京都 狛江市 6,095万円 1,509件
31 東京都 小金井市 6,026万円 1,920件
32 埼玉県 戸田市 6,015万円 2,099件
33 東京都 板橋区 5,896万円 11,146件
34 埼玉県 蕨市 5,840万円 1,418件
35 東京都 江戸川区 5,779万円 9,176件
36 神奈川県 藤沢市 5,549万円 7,807件
37 千葉県 市川市 5,523万円 8,529件
38 兵庫県 芦屋市 5,513万円 2,385件
39 沖縄県 豊見城市 5,507万円 422件
40 神奈川県 川崎市 5,504万円 27,844件
41 東京都 調布市 5,472万円 4,115件
42 京都府 長岡京市 5,447万円 1,473件
43 愛知県 刈谷市 5,392万円 1,893件
44 神奈川県 厚木市 5,373万円 3,336件
45 大阪府 大阪市 5,331万円 67,615件
46 大阪府 吹田市 5,285万円 6,989件
47 東京都 西東京市 5,222万円 3,217件
48 福岡県 福岡市 5,115万円 30,489件
49 沖縄県 浦添市 5,115万円 742件
50 神奈川県 横浜市 5,071万円 74,291件
51 東京都 府中市 4,997万円 4,542件
52 大阪府 豊中市 4,989万円 7,556件
53 兵庫県 西宮市 4,980万円 9,044件
54 沖縄県 沖縄市 4,976万円 820件
55 埼玉県 さいたま市 4,961万円 23,149件
56 東京都 足立区 4,902万円 11,833件
57 東京都 葛飾区 4,881万円 7,793件
58 大阪府 箕面市 4,865万円 2,797件
59 東京都 小平市 4,798万円 3,198件
60 福岡県 大野城市 4,757万円 1,201件
61 愛知県 知立市 4,698万円 939件
62 千葉県 流山市 4,681万円 3,778件
63 福岡県 古賀市 4,674万円 697件
64 愛知県 名古屋市 4,610万円 41,533件
65 東京都 立川市 4,566万円 3,222件
66 東京都 稲城市 4,515万円 1,461件
67 沖縄県 宜野湾市 4,511万円 516件
68 京都府 京都市 4,507万円 34,508件
69 神奈川県 大和市 4,505万円 4,197件
70 埼玉県 和光市 4,496万円 1,423件
71 愛知県 長久手市 4,466万円 990件
72 神奈川県 海老名市 4,457万円 2,289件
73 東京都 町田市 4,444万円 7,407件
74 埼玉県 朝霞市 4,443万円 2,365件
75 神奈川県 茅ヶ崎市 4,417万円 4,521件
76 沖縄県 読谷村 4,381万円 318件
77 埼玉県 川口市 4,374万円 11,336件
78 神奈川県 逗子市 4,318万円 1,427件
79 埼玉県 八潮市 4,277万円 1,585件
80 埼玉県 吉川市 4,246万円 907件
81 千葉県 習志野市 4,240万円 3,038件
82 大阪府 茨木市 4,239万円 4,536件
83 広島県 広島市 4,233万円 15,310件
84 千葉県 船橋市 4,228万円 11,985件
85 沖縄県 石垣市 4,197万円 477件
86 東京都 日野市 4,157万円 2,917件
87 沖縄県 宮古島市 4,157万円 655件
88 愛知県 日進市 4,124万円 1,361件
89 沖縄県 名護市 4,119万円 555件
90 宮城県 名取市 4,075万円 1,369件
91 大阪府 池田市 4,070万円 1,945件
92 福岡県 春日市 4,069万円 1,540件
93 東京都 東大和市 4,063万円 1,389件
94 茨城県 つくば市 4,041万円 3,596件
95 宮城県 仙台市 4,036万円 21,560件
96 静岡県 御殿場市 4,034万円 697件
97 神奈川県 相模原市 4,023万円 12,324件
98 大阪府 高槻市 3,999万円 6,275件
99 兵庫県 尼崎市 3,984万円 8,443件
100 兵庫県 伊丹市 3,957万円 3,385件
101 埼玉県 富士見市 3,951万円 1,850件
102 宮城県 富谷市 3,925万円 959件
103 滋賀県 草津市 3,889万円 2,608件
104 大阪府 東大阪市 3,889万円 8,781件
105 千葉県 柏市 3,884万円 8,560件
106 静岡県 湖西市 3,827万円 555件
107 東京都 福生市 3,777万円 938件
108 東京都 清瀬市 3,772万円 1,245件
109 沖縄県 西原町 3,767万円 228件
110 愛知県 大府市 3,764万円 1,164件
111 佐賀県 鳥栖市 3,763万円 995件
112 東京都 昭島市 3,759万円 1,882件
113 埼玉県 伊奈町 3,718万円 588件
114 愛知県 安城市 3,718万円 2,070件
115 東京都 八王子市 3,714万円 9,663件
116 埼玉県 草加市 3,704万円 4,065件
117 茨城県 下妻市 3,696万円 400件
118 千葉県 千葉市 3,678万円 18,152件
119 埼玉県 所沢市 3,677万円 5,602件
120 東京都 多摩市 3,667万円 2,569件
121 大阪府 摂津市 3,664万円 1,650件
122 埼玉県 越谷市 3,661万円 6,063件
123 愛知県 豊田市 3,661万円 4,212件
124 東京都 東久留米市 3,651万円 2,093件
125 宮城県 岩沼市 3,621万円 562件
126 東京都 東村山市 3,607万円 2,922件
127 埼玉県 桶川市 3,593万円 1,340件
128 千葉県 松戸市 3,583万円 9,042件
129 愛知県 みよし市 3,573万円 889件
130 埼玉県 志木市 3,556万円 1,313件
131 北海道 札幌市 3,550万円 40,320件
132 神奈川県 平塚市 3,549万円 4,043件
133 兵庫県 宝塚市 3,536万円 5,140件
134 滋賀県 栗東市 3,533万円 994件
135 埼玉県 上尾市 3,519万円 3,847件
136 京都府 向日市 3,484万円 1,215件
137 熊本県 熊本市 3,460万円 9,562件
138 神奈川県 綾瀬市 3,447万円 1,486件
139 山梨県 南アルプス市 3,446万円 636件
140 愛知県 岡崎市 3,427万円 4,691件
141 千葉県 八千代市 3,425万円 3,611件
142 大阪府 守口市 3,425万円 2,626件
143 岡山県 岡山市 3,406万円 10,078件
144 埼玉県 新座市 3,405万円 2,898件
145 東京都 武蔵村山市 3,405万円 947件
146 兵庫県 神戸市 3,402万円 33,538件
147 鹿児島県 鹿児島市 3,392万円 6,346件
148 福岡県 太宰府市 3,389万円 1,102件
149 神奈川県 伊勢原市 3,386万円 1,237件
150 静岡県 静岡市 3,386万円 8,266件
151 愛知県 春日井市 3,359万円 4,313件
152 埼玉県 ふじみ野市 3,326万円 1,748件
153 福岡県 筑紫野市 3,313万円 1,451件
154 大分県 大分市 3,305万円 5,497件
155 栃木県 下野市 3,303万円 939件
156 千葉県 印西市 3,301万円 2,265件
157 茨城県 守谷市 3,282万円 1,084件
158 愛知県 東海市 3,275万円 1,745件
159 宮城県 多賀城市 3,248万円 872件
160 鹿児島県 奄美市 3,232万円 325件
161 神奈川県 座間市 3,223万円 2,236件
162 大阪府 大東市 3,218万円 1,818件
163 大阪府 堺市 3,209万円 14,873件
164 北海道 千歳市 3,205万円 1,919件
165 福岡県 宇美町 3,195万円 329件
166 福岡県 那珂川市 3,193万円 515件
167 愛知県 北名古屋市 3,182万円 1,346件
168 沖縄県 南城市 3,182万円 425件
169 京都府 木津川市 3,174万円 1,300件
170 愛知県 碧南市 3,150万円 812件
171 埼玉県 三郷市 3,149万円 2,401件
172 神奈川県 寒川町 3,137万円 623件
173 京都府 八幡市 3,119万円 1,098件
174 愛知県 高浜市 3,113万円 624件
175 愛知県 豊橋市 3,111万円 4,113件
176 沖縄県 糸満市 3,110万円 763件
177 千葉県 成田市 3,099万円 1,836件
178 埼玉県 川越市 3,086万円 6,125件
179 神奈川県 大磯町 3,068万円 639件
180 愛知県 豊明市 3,054万円 815件
181 京都府 京田辺市 3,051万円 1,289件
182 静岡県 三島市 3,050万円 1,135件
183 愛知県 岩倉市 3,043万円 713件
184 福岡県 久留米市 3,032万円 4,237件
185 大阪府 八尾市 3,007万円 4,254件
186 滋賀県 守山市 2,997万円 1,316件
187 沖縄県 うるま市 2,992万円 908件
188 静岡県 浜松市 2,975万円 9,930件
189 大阪府 交野市 2,956万円 1,417件
190 愛知県 西尾市 2,953万円 1,898件
191 群馬県 高崎市 2,951万円 5,143件
192 栃木県 宇都宮市 2,928万円 7,124件
193 滋賀県 近江八幡市 2,912万円 1,261件
194 神奈川県 小田原市 2,879万円 2,614件
195 神奈川県 横須賀市 2,878万円 7,017件
196 愛知県 清須市 2,874万円 1,216件
197 大阪府 枚方市 2,861万円 7,308件
198 福島県 郡山市 2,852万円 4,111件
199 愛知県 尾張旭市 2,843万円 1,429件
200 長崎県 長崎市 2,831万円 3,782件
201 愛知県 小牧市 2,818万円 1,940件
202 千葉県 鎌ケ谷市 2,812万円 2,081件
203 沖縄県 北中城村 2,809万円 152件
204 奈良県 奈良市 2,807万円 6,568件
205 広島県 廿日市市 2,800万円 1,890件
206 大阪府 泉大津市 2,790万円 1,208件
207 福岡県 小郡市 2,775万円 899件
208 石川県 野々市市 2,772万円 784件
209 静岡県 沼津市 2,754万円 2,535件
210 富山県 富山市 2,743万円 5,250件
211 埼玉県 春日部市 2,733万円 3,728件
212 兵庫県 川西市 2,726万円 3,833件
213 大阪府 富田林市 2,724万円 1,523件
214 東京都 あきる野市 2,723万円 1,084件
215 福岡県 北九州市 2,722万円 11,319件
216 茨城県 ひたちなか市 2,717万円 1,560件
217 石川県 金沢市 2,715万円 7,123件
218 愛媛県 松山市 2,713万円 5,770件
219 静岡県 袋井市 2,706万円 1,099件
220 大阪府 門真市 2,699万円 2,039件
221 長野県 長野市 2,696万円 3,924件
222 大阪府 高石市 2,681万円 1,151件
223 大阪府 藤井寺市 2,671万円 1,278件
224 千葉県 木更津市 2,656万円 2,316件
225 静岡県 掛川市 2,655万円 1,347件
226 埼玉県 鶴ケ島市 2,653万円 1,131件
227 宮崎県 宮崎市 2,651万円 5,189件
228 千葉県 四街道市 2,650万円 1,342件
229 埼玉県 蓮田市 2,645万円 985件
230 千葉県 我孫子市 2,641万円 2,517件
231 兵庫県 明石市 2,635万円 6,330件
232 滋賀県 大津市 2,632万円 7,915件
233 三重県 鈴鹿市 2,627万円 2,104件
234 広島県 呉市 2,627万円 2,385件
235 広島県 東広島市 2,627万円 2,377件
236 静岡県 藤枝市 2,625万円 1,625件
237 滋賀県 野洲市 2,624万円 677件
238 広島県 福山市 2,618万円 5,501件
239 愛知県 一宮市 2,610万円 3,942件
240 兵庫県 三田市 2,594万円 2,094件
241 山形県 山形市 2,591万円 2,147件
242 愛知県 豊川市 2,570万円 2,312件
243 長野県 塩尻市 2,566万円 901件
244 福岡県 福津市 2,555万円 1,075件
245 鹿児島県 いちき串木野市 2,532万円 232件
246 長野県 松本市 2,525万円 2,904件
247 福岡県 糸島市 2,524万円 1,748件
248 三重県 四日市市 2,519万円 4,139件
249 埼玉県 鴻巣市 2,518万円 1,811件
250 滋賀県 湖南市 2,513万円 767件
251 大阪府 大阪狭山市 2,498万円 992件
252 茨城県 牛久市 2,492万円 1,251件
253 千葉県 白井市 2,491万円 968件
254 神奈川県 二宮町 2,484万円 454件
255 愛知県 半田市 2,482万円 1,566件
256 大阪府 岸和田市 2,468万円 2,809件
257 埼玉県 白岡市 2,466万円 666件
258 千葉県 佐倉市 2,457万円 2,868件
259 岩手県 一関市 2,453万円 781件
260 群馬県 太田市 2,448万円 2,597件
261 奈良県 香芝市 2,446万円 1,091件
262 京都府 宇治市 2,443万円 3,553件
263 愛知県 あま市 2,436万円 1,302件
264 愛知県 犬山市 2,418万円 833件
265 愛知県 弥富市 2,418万円 540件
266 岡山県 倉敷市 2,413万円 5,829件
267 茨城県 水戸市 2,402万円 3,180件
268 奈良県 橿原市 2,401万円 1,831件
269 石川県 白山市 2,400万円 1,667件
270 山口県 下松市 2,400万円 851件
271 新潟県 新潟市 2,393万円 9,537件
272 静岡県 裾野市 2,391万円 660件
273 大阪府 和泉市 2,388万円 3,181件
274 東京都 青梅市 2,382万円 2,476件
275 大阪府 泉佐野市 2,379万円 1,907件
276 香川県 丸亀市 2,374万円 1,099件
277 神奈川県 箱根町 2,361万円 706件
278 岩手県 盛岡市 2,357万円 3,379件
279 群馬県 前橋市 2,337万円 4,302件
280 奈良県 生駒市 2,330万円 2,551件
281 北海道 北広島市 2,324万円 1,073件
282 埼玉県 入間市 2,322万円 2,334件
283 愛知県 稲沢市 2,309万円 1,439件
284 神奈川県 秦野市 2,307万円 2,489件
285 埼玉県 北本市 2,293万円 810件
286 大阪府 寝屋川市 2,290万円 4,353件
287 福島県 福島市 2,289万円 3,545件
288 北海道 石狩市 2,288万円 1,243件
289 福井県 福井市 2,278万円 3,506件
290 大分県 別府市 2,276万円 1,425件
291 千葉県 野田市 2,274万円 2,368件
292 千葉県 袖ケ浦市 2,274万円 1,064件
293 愛知県 江南市 2,272万円 1,207件
294 三重県 桑名市 2,265万円 1,833件
295 愛知県 知多市 2,259万円 1,161件
296 熊本県 益城町 2,256万円 474件
297 埼玉県 狭山市 2,255万円 2,148件
298 静岡県 磐田市 2,254万円 1,872件
299 栃木県 小山市 2,249万円 2,751件
300 神奈川県 大井町 2,233万円 208件
301 静岡県 富士市 2,224万円 3,124件
302 香川県 高松市 2,223万円 5,141件
303 埼玉県 坂戸市 2,217万円 1,514件
304 兵庫県 姫路市 2,216万円 7,922件
305 滋賀県 彦根市 2,214万円 1,613件
306 埼玉県 滑川町 2,210万円 278件
307 京都府 城陽市 2,206万円 1,444件
308 福井県 高浜町 2,197万円 88件
309 千葉県 君津市 2,193万円 1,169件
310 岐阜県 岐阜市 2,185万円 5,975件
311 山梨県 富士吉田市 2,182万円 322件
312 長崎県 諫早市 2,180万円 1,563件
313 静岡県 熱海市 2,178万円 1,764件
314 大阪府 柏原市 2,176万円 1,216件
315 茨城県 かすみがうら市 2,175万円 396件
316 山梨県 西桂町 2,175万円 37件
317 大阪府 四條畷市 2,170万円 993件
318 熊本県 合志市 2,169万円 1,180件
319 千葉県 市原市 2,154万円 4,154件
320 茨城県 土浦市 2,153万円 2,416件
321 北海道 恵庭市 2,143万円 1,304件
322 山梨県 甲府市 2,136万円 2,601件
323 福岡県 宗像市 2,131万円 1,274件
324 福井県 永平寺町 2,127万円 134件
325 埼玉県 久喜市 2,125万円 2,467件
326 愛知県 瀬戸市 2,100万円 2,066件
327 長野県 須坂市 2,094万円 452件
328 埼玉県 飯能市 2,090万円 1,233件
329 高知県 高知市 2,085万円 3,529件
330 徳島県 徳島市 2,084万円 2,768件
331 大阪府 松原市 2,067万円 2,479件
332 北海道 帯広市 2,064万円 2,147件
333 茨城県 つくばみらい市 2,054万円 843件
334 山梨県 富士河口湖町 2,050万円 393件
335 佐賀県 伊万里市 2,047万円 393件
336 長崎県 大村市 2,041万円 1,144件
337 福岡県 行橋市 2,039万円 714件
338 福岡県 大川市 2,016万円 256件
339 岐阜県 大垣市 2,015万円 2,020件
340 岡山県 瀬戸内市 2,013万円 420件
341 山梨県 上野原市 2,009万円 114件
342 熊本県 宇土市 2,007万円 423件
343 静岡県 焼津市 2,003万円 1,813件
344 静岡県 島田市 1,995万円 932件
345 石川県 小松市 1,983万円 1,193件
346 埼玉県 熊谷市 1,979万円 2,406件
347 埼玉県 日高市 1,977万円 827件
348 北海道 苫小牧市 1,975万円 3,491件
349 岐阜県 瑞穂市 1,969万円 604件
350 大阪府 羽曳野市 1,956万円 1,975件
351 茨城県 取手市 1,955万円 1,721件
352 和歌山県 和歌山市 1,952万円 5,921件
353 福島県 須賀川市 1,951万円 671件
354 北海道 江別市 1,943万円 2,390件
355 兵庫県 加古川市 1,940万円 4,583件
356 岐阜県 各務原市 1,938万円 1,824件
357 福岡県 飯塚市 1,932万円 1,110件
358 奈良県 大和郡山市 1,930万円 1,496件
359 埼玉県 加須市 1,927万円 1,722件
360 愛知県 蒲郡市 1,926万円 857件
361 福島県 いわき市 1,920万円 4,133件
362 愛知県 津島市 1,919万円 826件
363 長野県 岡谷市 1,917万円 399件
364 佐賀県 佐賀市 1,912万円 2,644件
365 山梨県 甲斐市 1,904万円 853件
366 奈良県 天理市 1,904万円 707件
367 富山県 滑川市 1,897万円 283件
368 山口県 山口市 1,894万円 2,278件
369 栃木県 さくら市 1,892万円 538件
370 京都府 亀岡市 1,887万円 1,450件
371 群馬県 伊勢崎市 1,881万円 2,662件
372 広島県 大竹市 1,879万円 262件
373 高知県 香南市 1,877万円 281件
374 長崎県 佐世保市 1,875万円 2,278件
375 鳥取県 鳥取市 1,871万円 2,305件
376 富山県 射水市 1,866万円 970件
377 群馬県 みどり市 1,864万円 410件
378 神奈川県 三浦市 1,860万円 692件
379 新潟県 長岡市 1,858万円 2,557件
380 山形県 米沢市 1,855万円 634件
381 奈良県 葛城市 1,851万円 471件
382 兵庫県 たつの市 1,849万円 851件
383 群馬県 藤岡市 1,838万円 568件
384 茨城県 神栖市 1,835万円 1,028件
385 宮城県 塩竈市 1,825万円 829件
386 兵庫県 三木市 1,815万円 1,184件
387 島根県 松江市 1,809万円 2,340件
388 栃木県 矢板市 1,804万円 239件
389 山口県 宇部市 1,802万円 1,498件
390 北海道 函館市 1,799万円 3,168件
391 岡山県 総社市 1,789万円 800件
392 愛知県 愛西市 1,785万円 550件
393 山形県 天童市 1,779万円 555件
394 滋賀県 東近江市 1,779万円 1,426件
395 山口県 下関市 1,777万円 2,883件
396 北海道 富良野市 1,755万円 369件
397 静岡県 富士宮市 1,753万円 1,723件
398 鳥取県 米子市 1,752万円 1,902件
399 神奈川県 南足柄市 1,751万円 462件
400 岐阜県 可児市 1,751万円 1,009件
401 大分県 由布市 1,745万円 529件
402 岐阜県 羽島市 1,742万円 784件
403 栃木県 栃木市 1,741万円 1,710件
404 宮城県 東松島市 1,735万円 427件
405 佐賀県 唐津市 1,733万円 1,010件
406 千葉県 富里市 1,728万円 835件
407 京都府 舞鶴市 1,710万円 990件
408 佐賀県 武雄市 1,702万円 442件
409 愛知県 常滑市 1,701万円 743件
410 群馬県 安中市 1,698万円 531件
411 熊本県 天草市 1,697万円 570件
412 三重県 津市 1,696万円 3,851件
413 秋田県 秋田市 1,694万円 4,379件
414 群馬県 館林市 1,692万円 1,016件
415 埼玉県 東松山市 1,692万円 1,632件
416 山口県 防府市 1,684万円 1,563件
417 長野県 上田市 1,683万円 1,671件
418 栃木県 日光市 1,682万円 825件
419 山口県 周南市 1,676万円 1,865件
420 岐阜県 美濃加茂市 1,675万円 638件
421 島根県 出雲市 1,671万円 1,836件
422 青森県 八戸市 1,663万円 2,561件
423 広島県 三原市 1,663万円 1,107件
424 埼玉県 行田市 1,648万円 902件
425 静岡県 函南町 1,648万円 673件
426 広島県 尾道市 1,648万円 1,472件
427 埼玉県 本庄市 1,639万円 1,032件
428 埼玉県 深谷市 1,639万円 1,598件
429 兵庫県 高砂市 1,638万円 1,326件
430 茨城県 古河市 1,637万円 1,892件
431 滋賀県 長浜市 1,636万円 1,032件
432 高知県 南国市 1,636万円 430件
433 山梨県 中央市 1,633万円 278件
434 山形県 東根市 1,631万円 581件
435 京都府 福知山市 1,606万円 1,068件
436 岡山県 浅口市 1,597万円 335件
437 長野県 中野市 1,593万円 357件
438 滋賀県 米原市 1,591万円 307件
439 福岡県 筑後市 1,582万円 467件
440 福井県 越前市 1,580万円 679件
441 岡山県 笠岡市 1,574万円 361件
442 青森県 青森市 1,570万円 3,517件
443 茨城県 結城市 1,569万円 498件
444 山梨県 都留市 1,568万円 170件
445 山口県 岩国市 1,565万円 1,389件
446 山梨県 笛吹市 1,552万円 599件
447 茨城県 那珂市 1,551万円 507件
448 岐阜県 瑞浪市 1,550万円 374件
449 福井県 鯖江市 1,548万円 747件
450 栃木県 鹿沼市 1,545万円 909件
451 富山県 高岡市 1,539万円 2,272件
452 長野県 安曇野市 1,539万円 1,237件
453 静岡県 伊豆の国市 1,537万円 572件
454 茨城県 日立市 1,536万円 1,413件
455 埼玉県 羽生市 1,536万円 823件
456 奈良県 五條市 1,534万円 262件
457 大阪府 河内長野市 1,531万円 1,654件
458 岩手県 北上市 1,530万円 929件
459 大阪府 貝塚市 1,529万円 1,155件
460 山形県 酒田市 1,528万円 1,053件
461 栃木県 佐野市 1,522万円 1,542件
462 兵庫県 小野市 1,515万円 606件
463 茨城県 小美玉市 1,513万円 512件
464 埼玉県 幸手市 1,506万円 698件
465 長野県 諏訪市 1,504万円 586件
466 宮崎県 日向市 1,503万円 777件
467 栃木県 真岡市 1,502万円 747件
468 静岡県 菊川市 1,502万円 443件
469 福島県 会津若松市 1,496万円 1,443件
470 三重県 松阪市 1,494万円 2,182件
471 三重県 伊勢市 1,484万円 1,172件
472 福井県 坂井市 1,482万円 779件
473 徳島県 美馬市 1,472万円 199件
474 山梨県 韮崎市 1,471万円 231件
475 滋賀県 甲賀市 1,470万円 921件
476 福岡県 直方市 1,468万円 535件
477 福岡県 八女市 1,466万円 755件
478 奈良県 桜井市 1,459万円 977件
479 兵庫県 加東市 1,457万円 537件
480 岡山県 津山市 1,448万円 974件
481 北海道 旭川市 1,447万円 5,588件
482 大分県 中津市 1,447万円 950件
483 福岡県 朝倉市 1,446万円 512件
484 千葉県 大網白里市 1,434万円 908件
485 岐阜県 中津川市 1,434万円 687件
486 岩手県 滝沢市 1,429万円 478件
487 長野県 佐久市 1,427万円 1,283件
488 兵庫県 赤穂市 1,422万円 560件
489 宮崎県 延岡市 1,422万円 1,286件
490 岐阜県 多治見市 1,418万円 1,455件
491 熊本県 菊池市 1,418万円 587件
492 福岡県 みやま市 1,416万円 266件
493 茨城県 龍ケ崎市 1,415万円 1,046件
494 奈良県 大和高田市 1,406万円 1,159件
495 和歌山県 海南市 1,399万円 437件
496 愛媛県 宇和島市 1,398万円 527件
497 愛媛県 新居浜市 1,394万円 1,110件
498 栃木県 足利市 1,386万円 1,579件
499 山口県 山陽小野田市 1,385万円 473件
500 愛知県 田原市 1,378万円 671件
501 山口県 光市 1,378万円 662件
502 茨城県 稲敷市 1,373万円 359件
503 長崎県 雲仙市 1,370万円 548件
504 佐賀県 小城市 1,369万円 541件
505 茨城県 笠間市 1,368万円 659件
506 栃木県 那須塩原市 1,368万円 1,992件
507 鹿児島県 姶良市 1,366万円 1,101件
508 高知県 香美市 1,364万円 295件
509 香川県 坂出市 1,361万円 484件
510 兵庫県 加西市 1,354万円 414件
511 愛媛県 東温市 1,345万円 368件
512 千葉県 富津市 1,343万円 679件
513 千葉県 館山市 1,338万円 882件
514 長野県 千曲市 1,329万円 687件
515 和歌山県 岩出市 1,329万円 578件
516 宮城県 石巻市 1,322万円 1,557件
517 岐阜県 土岐市 1,318万円 523件
518 兵庫県 淡路市 1,316万円 561件
519 愛媛県 四国中央市 1,315万円 656件
520 千葉県 勝浦市 1,310万円 314件
521 新潟県 燕市 1,306万円 703件
522 石川県 能美市 1,304万円 414件
523 静岡県 牧之原市 1,304万円 437件
524 石川県 かほく市 1,303万円 484件
525 愛媛県 伊予市 1,303万円 367件
526 新潟県 上越市 1,302万円 2,286件
527 島根県 浜田市 1,302万円 435件
528 長野県 伊那市 1,298万円 821件
529 京都府 南丹市 1,298万円 585件
530 長野県 茅野市 1,294万円 694件
531 茨城県 鹿嶋市 1,291万円 1,031件
532 茨城県 常総市 1,289万円 434件
533 熊本県 荒尾市 1,289万円 336件
534 三重県 いなべ市 1,282万円 642件
535 千葉県 東金市 1,274万円 943件
536 千葉県 鴨川市 1,273万円 349件
537 三重県 亀山市 1,269万円 598件
538 青森県 三沢市 1,267万円 420件
539 北海道 北斗市 1,266万円 467件
540 福島県 相馬市 1,261万円 283件
541 山形県 鶴岡市 1,257万円 1,268件
542 山形県 上山市 1,256万円 185件
543 富山県 魚津市 1,256万円 256件
544 長野県 小諸市 1,256万円 584件
545 香川県 善通寺市 1,256万円 232件
546 岩手県 宮古市 1,252万円 239件
547 岐阜県 関市 1,252万円 974件
548 福井県 敦賀市 1,249万円 694件
549 香川県 観音寺市 1,241万円 535件
550 福岡県 大牟田市 1,241万円 1,518件
551 茨城県 石岡市 1,236万円 752件
552 静岡県 伊東市 1,234万円 2,022件
553 栃木県 大田原市 1,233万円 673件
554 新潟県 新発田市 1,227万円 1,161件
555 山形県 寒河江市 1,222万円 354件
556 新潟県 三条市 1,221万円 800件
557 千葉県 茂原市 1,214万円 1,383件
558 山梨県 北杜市 1,213万円 1,247件
559 愛媛県 大洲市 1,212万円 284件
560 兵庫県 南あわじ市 1,211万円 453件
561 茨城県 筑西市 1,197万円 1,157件
562 千葉県 八街市 1,193万円 965件
563 福島県 伊達市 1,192万円 580件
564 大阪府 泉南市 1,192万円 829件
565 岩手県 釜石市 1,187万円 186件
566 新潟県 湯沢町 1,187万円 163件
567 熊本県 人吉市 1,185万円 475件
568 長野県 駒ヶ根市 1,171万円 360件
569 三重県 伊賀市 1,168万円 1,096件
570 鹿児島県 霧島市 1,167万円 2,245件
571 大分県 日田市 1,166万円 710件
572 福島県 喜多方市 1,165万円 423件
573 兵庫県 丹波篠山市 1,164万円 467件
574 兵庫県 豊岡市 1,160万円 694件
575 埼玉県 秩父市 1,157万円 401件
576 岐阜県 高山市 1,156万円 993件
577 兵庫県 相生市 1,156万円 400件
578 長野県 飯田市 1,153万円 972件
579 北海道 釧路市 1,152万円 2,379件
580 福島県 白河市 1,151万円 646件
581 福井県 おおい町 1,149万円 56件
582 宮崎県 都城市 1,145万円 1,909件
583 北海道 北見市 1,140万円 1,870件
584 青森県 弘前市 1,139万円 1,916件
585 新潟県 見附市 1,139万円 451件
586 群馬県 沼田市 1,135万円 325件
587 徳島県 阿南市 1,132万円 665件
588 和歌山県 橋本市 1,126万円 524件
589 宮城県 大崎市 1,124万円 1,430件
590 北海道 室蘭市 1,118万円 1,032件
591 福岡県 中間市 1,117万円 554件
592 和歌山県 紀の川市 1,115万円 549件
593 福岡県 柳川市 1,110万円 366件
594 広島県 三次市 1,103万円 453件
595 福島県 本宮市 1,098万円 394件
596 愛媛県 西条市 1,097万円 1,088件
597 北海道 砂川市 1,095万円 192件
598 岐阜県 本巣市 1,091万円 369件
599 岐阜県 恵那市 1,090万円 467件
600 北海道 伊達市 1,089万円 571件
601 広島県 竹原市 1,089万円 227件
602 福岡県 田川市 1,087万円 342件
603 北海道 美唄市 1,084万円 234件
604 福島県 二本松市 1,084万円 410件
605 群馬県 桐生市 1,078万円 1,095件
606 京都府 綾部市 1,078万円 422件
607 山梨県 山梨市 1,077万円 233件
608 大阪府 阪南市 1,077万円 1,013件
609 愛媛県 今治市 1,073万円 1,539件
610 岡山県 赤磐市 1,072万円 613件
611 熊本県 八代市 1,072万円 1,164件
612 群馬県 渋川市 1,068万円 570件
