栃木市の不動産売却相場|戸建て・マンション・土地
国土交通省の実際の成約データをもとに、栃木市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
データを読み込み中...
栃木市の成約事例一覧
栃木市の町・丁目別 売却相場
栃木市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 栃木市大宮町 | 1,403万円(117件) | — | 426万円(18件) |
| 栃木市大平町富田 | 1,558万円(117件) | — | 1,031万円(15件) |
| 栃木市平柳町 | 2,053万円(112件) | — | 1,219万円(8件) |
| 栃木市箱森町 | 1,954万円(99件) | — | 1,269万円(12件) |
| 栃木市藤岡町藤岡 | 996万円(75件) | — | 394万円(12件) |
| 栃木市片柳町 | 1,118万円(72件) | — | 773万円(9件) |
| 栃木市川原田町 | 2,436万円(65件) | — | 1,415万円(13件) |
| 栃木市岩舟町静 | 1,258万円(62件) | 70万円(2件) | 504万円(11件) |
| 栃木市都賀町合戦場 | 1,863万円(51件) | — | 1,242万円(6件) |
| 栃木市大平町西水代 | 1,367万円(45件) | — | 633万円(9件) |
| 栃木市城内町 | 1,690万円(50件) | — | 365万円(4件) |
| 栃木市平井町 | 1,023万円(46件) | — | 731万円(8件) |
| 栃木市大平町新 | 1,110万円(40件) | — | 1,449万円(11件) |
| 栃木市岩舟町静和 | 816万円(34件) | 80万円(1件) | 1,039万円(10件) |
| 栃木市今泉町 | 1,393万円(39件) | — | 783万円(3件) |
| 栃木市大平町西野田 | 1,352万円(37件) | — | 588万円(5件) |
| 栃木市藤岡町大前 | 325万円(31件) | — | 123万円(8件) |
| 栃木市都賀町平川 | 1,285万円(28件) | — | 1,283万円(8件) |
| 栃木市西方町真名子 | 666万円(22件) | 288万円(4件) | 540万円(7件) |
| 栃木市岩舟町和泉 | 5,003万円(26件) | — | 498万円(4件) |
| 栃木市日ノ出町 | 1,131万円(21件) | — | 1,422万円(6件) |
| 栃木市旭町 | 775万円(22件) | — | 688万円(5件) |
| 栃木市大平町蔵井 | 1,602万円(26件) | — | 35万円(1件) |
| 栃木市薗部町 | 1,096万円(20件) | — | 620万円(4件) |
| 栃木市祝町 | 1,967万円(21件) | — | 883万円(3件) |
| 栃木市大森町 | 2,285万円(24件) | — | — |
| 栃木市柳橋町 | 782万円(19件) | — | 1,006万円(5件) |
| 栃木市都賀町家中 | 1,478万円(19件) | — | 1,960万円(5件) |
| 栃木市吹上町 | 700万円(20件) | — | 628万円(4件) |
| 栃木市大平町真弓 | 1,065万円(18件) | 37万円(3件) | 37万円(3件) |
| 栃木市大平町下皆川 | 1,113万円(17件) | 270万円(1件) | 158万円(3件) |
| 栃木市沼和田町 | 1,659万円(19件) | — | 1,020万円(2件) |
| 栃木市小平町 | 501万円(18件) | — | 238万円(3件) |
| 栃木市神田町 | 1,533万円(15件) | — | 1,433万円(3件) |
| 栃木市大町 | 2,326万円(16件) | — | 865万円(2件) |
| 栃木市本町 | 1,846万円(15件) | — | 1,467万円(3件) |
| 栃木市新井町 | 1,103万円(12件) | 1,535万円(2件) | 1,000万円(1件) |
| 栃木市岩舟町下津原 | 747万円(12件) | — | 303万円(3件) |
| 栃木市岩舟町畳岡 | 328万円(12件) | — | 397万円(3件) |
| 栃木市皆川城内町 | 71万円(9件) | 35万円(1件) | 67万円(5件) |
| 栃木市都賀町升塚 | 1,162万円(10件) | — | 880万円(2件) |
| 栃木市湊町 | 300万円(8件) | — | 300万円(4件) |
| 栃木市泉町 | 1,673万円(9件) | — | 1,210万円(3件) |
| 栃木市大平町牛久 | 1,525万円(8件) | — | 850万円(1件) |
| 栃木市惣社町 | 788万円(8件) | — | 720万円(1件) |
| 栃木市岩舟町古江 | 42万円(3件) | 42万円(3件) | 42万円(3件) |
| 栃木市大塚町 | 747万円(6件) | — | 747万円(3件) |
| 栃木市泉川町 | 1,163万円(8件) | — | 150万円(1件) |
| 栃木市西方町金井 | 903万円(7件) | — | 530万円(2件) |
| 栃木市境町 | 953万円(6件) | 2,200万円(1件) | 330万円(2件) |
| 栃木市嘉右衛門町 | 980万円(5件) | — | 200万円(1件) |
| 栃木市都賀町原宿 | 59万円(4件) | — | 59万円(2件) |
| 栃木市尻内町 | 41万円(5件) | — | 50万円(1件) |
| 栃木市岩舟町静戸 | 358万円(4件) | — | 358万円(2件) |
| 栃木市藤岡町甲 | 225万円(4件) | — | 225万円(2件) |
| 栃木市岩舟町新里 | 9,105万円(2件) | 9,105万円(2件) | 9,105万円(2件) |
| 栃木市都賀町富張 | 260万円(4件) | — | 260万円(2件) |
| 栃木市昭和町 | 1,514万円(5件) | — | 3,200万円(1件) |
| 栃木市柏倉町 | 175万円(2件) | 175万円(2件) | 175万円(2件) |
| 栃木市大平町下高島 | 54万円(4件) | — | 54万円(2件) |
| 栃木市西方町本城 | 2億円(4件) | — | 2億円(2件) |
| 栃木市西方町金崎 | 90万円(4件) | — | 90万円(2件) |
| 栃木市河合町 | 3,000万円(4件) | 3,000万円(2件) | — |
| 栃木市樋ノ口町 | 860万円(5件) | — | 200万円(1件) |
| 栃木市万町 | 1,340万円(5件) | — | 1,400万円(1件) |
| 栃木市鍋山町 | 330万円(5件) | — | 30万円(1件) |
| 栃木市千塚町 | 7.5億円(6件) | — | — |
| 栃木市富士見町 | 670万円(3件) | — | — |
| 栃木市室町 | 500万円(3件) | — | — |
| 栃木市寄居町 | 150万円(3件) | — | — |
| 栃木市大平町上高島 | 5万円(3件) | — | — |
| 栃木市藤田町 | 450万円(2件) | — | 450万円(1件) |
| 栃木市野中町 | 1億円(2件) | — | 1億円(1件) |
| 栃木市岩舟町五十畑 | 99万円(2件) | — | 99万円(1件) |
| 栃木市都賀町深沢 | 240万円(1件) | 240万円(1件) | 240万円(1件) |
| 栃木市国府町 | 680万円(2件) | — | 680万円(1件) |
| 栃木市大平町川連 | 820万円(3件) | — | — |
| 栃木市西方町元 | 3,400万円(2件) | — | 3,400万円(1件) |
| 栃木市仲仕上町 | 300万円(2件) | — | 300万円(1件) |
| 栃木市岩舟町曲ケ島 | 150万円(1件) | 150万円(1件) | 150万円(1件) |
| 栃木市西方町本郷 | 1,100万円(3件) | — | — |
| 栃木市大平町横堀 | 45万円(2件) | — | 45万円(1件) |
| 栃木市都賀町大柿 | 10万円(1件) | 10万円(1件) | 10万円(1件) |
| 栃木市藤岡町富吉 | 500万円(3件) | — | — |
| 栃木市藤岡町中根 | 360万円(1件) | 360万円(1件) | 360万円(1件) |
| 栃木市岩舟町小野寺 | 300万円(2件) | — | 300万円(1件) |
| 栃木市大平町伯仲 | 6万円(1件) | 6万円(1件) | 6万円(1件) |
あなたの栃木市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)