金沢市の不動産売却相場|戸建て・マンション・土地
国土交通省の実際の成約データをもとに、金沢市の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
データを読み込み中...
金沢市の成約事例一覧
金沢市の町・丁目別 売却相場
金沢市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 金沢市横川 | 2,194万円(135件) | 155万円(2件) | 1,941万円(22件) |
| 金沢市泉本町 | 1,878万円(110件) | 1,317万円(26件) | 1,334万円(5件) |
| 金沢市小立野 | 1,532万円(113件) | 906万円(10件) | 1,162万円(9件) |
| 金沢市増泉 | 3,852万円(111件) | 2,735万円(10件) | 3,185万円(11件) |
| 金沢市松村 | 4,900万円(103件) | — | 2,782万円(17件) |
| 金沢市粟崎町 | 1,304万円(95件) | 305万円(4件) | 970万円(9件) |
| 金沢市八日市 | 2,376万円(94件) | — | 1,791万円(11件) |
| 金沢市泉野町 | 1,952万円(78件) | 1,099万円(21件) | 1,433万円(3件) |
| 金沢市駅西本町 | 6,783万円(71件) | 2,923万円(26件) | 2億円(5件) |
| 金沢市弥生 | 3,362万円(75件) | 1,480万円(5件) | 4,205万円(22件) |
| 金沢市北安江 | 3,082万円(74件) | 1,961万円(21件) | 6,271万円(7件) |
| 金沢市泉が丘 | 2,364万円(71件) | 2,345万円(26件) | 3,120万円(5件) |
| 金沢市米泉町 | 1,934万円(81件) | 2,458万円(5件) | 1,255万円(10件) |
| 金沢市東山 | 2,549万円(86件) | 1,480万円(5件) | 1,750万円(2件) |
| 金沢市南森本町 | 1,707万円(73件) | — | 1,239万円(14件) |
| 金沢市寺町 | 1,976万円(71件) | 323万円(11件) | 4,958万円(5件) |
| 金沢市城南 | 1,860万円(71件) | 1,842万円(6件) | 1,295万円(10件) |
| 金沢市笠舞 | 1,633万円(73件) | 1,143万円(3件) | 1,838万円(8件) |
| 金沢市山科 | 1,785万円(60件) | 1,467万円(3件) | 1,267万円(15件) |
| 金沢市諸江町 | 2,338万円(60件) | 1,675万円(4件) | 2,544万円(8件) |
| 金沢市尾張町 | 2,048万円(50件) | 1,659万円(22件) | — |
| 金沢市小坂町 | 3,811万円(58件) | — | 1,881万円(14件) |
| 金沢市玉鉾 | 3,062万円(63件) | — | 2,500万円(9件) |
| 金沢市観音堂町 | 2,775万円(57件) | — | 4,363万円(12件) |
| 金沢市富樫 | 1,716万円(51件) | 1,708万円(16件) | 1,550万円(2件) |
| 金沢市高柳町 | 2,705万円(44件) | 2,668万円(22件) | 1,667万円(3件) |
| 金沢市新神田 | 2,520万円(56件) | 1,428万円(5件) | 2,350万円(8件) |
| 金沢市西泉 | 1,926万円(59件) | 680万円(2件) | 1,166万円(5件) |
| 金沢市久安 | 2,023万円(56件) | — | 1,615万円(10件) |
| 金沢市春日町 | 1,354万円(50件) | 1,616万円(16件) | — |
| 金沢市長坂 | 3,053万円(57件) | 1,700万円(2件) | 2,000万円(7件) |
| 金沢市高尾台 | 2,523万円(50件) | — | 1,772万円(13件) |
| 金沢市三口新町 | 2,122万円(53件) | 300万円(1件) | 1,006万円(9件) |
| 金沢市石引 | 1,831万円(49件) | 1,494万円(7件) | 423万円(4件) |
| 金沢市窪 | 1,927万円(55件) | — | 1,088万円(5件) |
| 金沢市野町 | 1,293万円(50件) | 290万円(3件) | 1,119万円(7件) |
| 金沢市本町 | 4,075万円(40件) | 4,075万円(20件) | — |
| 金沢市入江 | 2,139万円(44件) | 580万円(1件) | 2,233万円(9件) |
| 金沢市光が丘 | 2,048万円(46件) | — | 1,688万円(8件) |
| 金沢市彦三町 | 3,258万円(40件) | 1,168万円(14件) | — |
| 金沢市広岡 | 2億円(39件) | 5,993万円(14件) | 15億円(1件) |
| 金沢市片町 | 1.3億円(44件) | 3,975万円(8件) | 3.6億円(2件) |
| 金沢市西念 | 2,636万円(40件) | 2,074万円(11件) | 3,867万円(3件) |
| 金沢市みどり | 2,102万円(48件) | — | 1,783万円(6件) |
| 金沢市芳斉 | 3,251万円(38件) | 1,938万円(13件) | — |
| 金沢市神田 | 2,474万円(38件) | 1,310万円(10件) | 6,400万円(3件) |
| 金沢市森山 | 2,366万円(50件) | — | 1,300万円(1件) |
| 金沢市昌永町 | 1,120万円(41件) | 1,139万円(8件) | 435万円(2件) |
| 金沢市長町 | 2,876万円(42件) | 888万円(5件) | 1,700万円(1件) |
| 金沢市長土塀 | 1,868万円(41件) | 3,700万円(2件) | 3,020万円(5件) |
| 金沢市高畠 | 2,326万円(42件) | — | 2,017万円(6件) |
| 金沢市上荒屋 | 2,681万円(42件) | — | 2,133万円(6件) |
| 金沢市玉川町 | 2,147万円(33件) | 2,290万円(12件) | — |
| 金沢市割出町 | 3,611万円(38件) | 700万円(1件) | 4,317万円(6件) |
| 金沢市緑が丘 | 2,123万円(35件) | 1,829万円(7件) | 2,267万円(3件) |
| 金沢市近岡町 | 2,292万円(38件) | — | 1,475万円(4件) |
| 金沢市馬替 | 2,859万円(38件) | — | 1,975万円(4件) |
| 金沢市専光寺町 | 2,154万円(37件) | — | 1,110万円(5件) |
| 金沢市若草町 | 1,980万円(35件) | 1,267万円(3件) | 1,975万円(4件) |
| 金沢市鈴見台 | 1,120万円(33件) | — | 917万円(6件) |
| 金沢市もりの里 | 2,752万円(29件) | 2,190万円(10件) | — |
| 金沢市円光寺 | 1,690万円(36件) | 1,100万円(1件) | 975万円(2件) |
| 金沢市額新町 | 2,353万円(35件) | — | 2,425万円(4件) |
| 金沢市間明町 | 2,395万円(29件) | 1,698万円(8件) | 2,400万円(2件) |
| 金沢市天神町 | 1,716万円(36件) | 1,800万円(1件) | 2,700万円(2件) |
| 金沢市金石東 | 2,143万円(32件) | — | 1,595万円(4件) |
| 金沢市末町 | 1,683万円(34件) | — | 1,050万円(2件) |
| 金沢市畝田中 | 2,816万円(32件) | — | 1,700万円(4件) |
| 金沢市大友 | 5,694万円(31件) | — | 6,640万円(5件) |
| 金沢市大額 | 1,903万円(30件) | — | 1,583万円(6件) |
| 金沢市木越 | 1,988万円(33件) | — | 1,433万円(3件) |
| 金沢市御所町 | 1,272万円(34件) | — | 555万円(2件) |
| 金沢市笠舞本町 | 1,689万円(30件) | 1,105万円(4件) | 575万円(2件) |
| 金沢市法光寺町 | 1,635万円(28件) | 130万円(3件) | 2,380万円(5件) |
| 金沢市浅野本町 | 3,984万円(31件) | — | 4,760万円(5件) |
| 金沢市並木町 | 1,775万円(24件) | 1,775万円(12件) | — |
| 金沢市打木町 | 1.3億円(26件) | — | 2.1億円(7件) |
| 金沢市香林坊 | 4,336万円(22件) | 4,336万円(11件) | — |
| 金沢市中央通町 | 1,888万円(26件) | 3,700万円(4件) | 2,133万円(3件) |
| 金沢市安江町 | 3,573万円(24件) | 4,214万円(9件) | — |
| 金沢市兼六元町 | 1,565万円(25件) | 1,900万円(5件) | 703万円(3件) |
| 金沢市泉野出町 | 3,779万円(27件) | 1,300万円(1件) | 3,260万円(5件) |
| 金沢市野田 | 3,457万円(30件) | — | 1,333万円(3件) |
| 金沢市本多町 | 693万円(24件) | 243万円(6件) | 1,133万円(3件) |
| 金沢市出雲町 | 2,772万円(25件) | 1,475万円(4件) | 3,025万円(4件) |
| 金沢市金石西 | 959万円(30件) | — | 370万円(3件) |
| 金沢市旭町 | 2,788万円(30件) | 1,250万円(2件) | 1,000万円(1件) |
| 金沢市観法寺町 | 1,600万円(23件) | 518万円(5件) | 518万円(5件) |
| 金沢市涌波 | 2,176万円(25件) | — | 1,863万円(8件) |
| 金沢市岩出町 | 213万円(13件) | 157万円(10件) | 157万円(10件) |
| 金沢市新保本 | 2,807万円(28件) | 1,850万円(2件) | 2,667万円(3件) |
| 金沢市畝田西 | 1,715万円(28件) | — | 1,230万円(5件) |
| 金沢市桜町 | 1,556万円(29件) | — | 1,200万円(4件) |
| 金沢市三口町 | 2,977万円(26件) | — | 2,025万円(4件) |
| 金沢市若松町 | 1,639万円(29件) | — | 1,600万円(1件) |
| 金沢市疋田町 | 1,694万円(28件) | — | 1,620万円(2件) |
| 金沢市御供田町 | 4,188万円(26件) | — | 5,700万円(4件) |
| 金沢市西金沢 | 2,919万円(26件) | — | 1,575万円(4件) |
| 金沢市八日市出町 | 2,470万円(23件) | 1,417万円(3件) | 1,950万円(4件) |
| 金沢市神谷内町 | 1,661万円(23件) | — | 1,657万円(7件) |
| 金沢市東力 | 1,907万円(23件) | — | 1,957万円(7件) |
| 金沢市藤江北 | 4,283万円(23件) | — | 3,843万円(7件) |
| 金沢市示野町 | 2,165万円(23件) | — | 1,886万円(7件) |
| 金沢市矢木 | 1,924万円(24件) | — | 1,273万円(6件) |
| 金沢市高岡町 | 3,591万円(22件) | 1,570万円(5件) | — |
| 金沢市高尾南 | 2,261万円(27件) | — | — |
| 金沢市神宮寺 | 2,171万円(23件) | — | 1,900万円(4件) |
| 金沢市金石北 | 796万円(25件) | — | 960万円(2件) |
| 金沢市鳴和台 | 1,954万円(21件) | — | 2,050万円(6件) |
| 金沢市横山町 | 1,221万円(26件) | — | 1,600万円(1件) |
| 金沢市畝田東 | 3,070万円(23件) | — | 1,403万円(4件) |
| 金沢市糸田新町 | 2,411万円(26件) | — | 460万円(1件) |
| 金沢市大場町 | 899万円(18件) | 500万円(1件) | 761万円(8件) |
| 金沢市押野 | 1,755万円(21件) | 1,300万円(1件) | 1,490万円(5件) |
| 金沢市戸板 | 3,504万円(25件) | — | 2,700万円(2件) |
| 金沢市三馬 | 2,877万円(24件) | — | 1,933万円(3件) |
| 金沢市神野 | 2,527万円(26件) | — | 2,700万円(1件) |
| 金沢市三十苅町 | 2,011万円(19件) | — | 2,680万円(5件) |
| 金沢市大豆田本町 | 1,525万円(19件) | 558万円(5件) | — |
| 金沢市四十万 | 2,005万円(22件) | — | 2,100万円(2件) |
| 金沢市山科町 | 795万円(24件) | — | — |
| 金沢市山の上町 | 218万円(17件) | 91万円(2件) | 164万円(5件) |
| 金沢市保古 | 2,016万円(22件) | — | 965万円(2件) |
| 金沢市扇町 | 1,737万円(23件) | 960万円(1件) | — |
| 金沢市長田 | 2,254万円(19件) | 1,700万円(3件) | 4,450万円(2件) |
| 金沢市無量寺 | 3,255万円(20件) | — | 3,750万円(4件) |
| 金沢市荒屋町 | 2,610万円(21件) | — | 2,933万円(3件) |
| 金沢市黒田 | 2,691万円(22件) | — | 2,650万円(2件) |
| 金沢市瓢箪町 | 2,261万円(22件) | — | 7,150万円(2件) |
| 金沢市柳橋町 | 2,707万円(21件) | — | 4,600万円(3件) |
| 金沢市桜田町 | 4,011万円(18件) | 2,040万円(5件) | 2,800万円(1件) |
| 金沢市尾山町 | 5,925万円(16件) | 3,914万円(7件) | 2億円(1件) |
| 金沢市鳴和 | 2,389万円(18件) | 2,225万円(4件) | 1,350万円(2件) |
| 金沢市大桑町 | 1,123万円(20件) | 1,100万円(1件) | 937万円(3件) |
| 金沢市四十万町 | 2,675万円(24件) | — | — |
| 金沢市藤江南 | 8,620万円(21件) | — | 2,370万円(3件) |
| 金沢市中村町 | 2,030万円(18件) | 1,278万円(5件) | 8,400万円(1件) |
| 金沢市大浦町 | 3,408万円(13件) | 1,802万円(5件) | 1,623万円(6件) |
| 金沢市寺中町 | 1,646万円(22件) | — | 915万円(2件) |
| 金沢市額新保 | 1,650万円(21件) | — | 1,200万円(3件) |
| 金沢市神宮寺町 | 944万円(16件) | 525万円(6件) | 2,200万円(2件) |
| 金沢市有松 | 3,174万円(19件) | 1,200万円(2件) | 4,100万円(3件) |
| 金沢市神野町 | 2,175万円(24件) | — | — |
| 金沢市土清水 | 1,450万円(18件) | 410万円(2件) | 2,000万円(1件) |
| 金沢市平和町 | 2,113万円(16件) | 1,800万円(3件) | 2,300万円(2件) |
| 金沢市駅西新町 | 4,565万円(17件) | — | 3,475万円(4件) |
| 金沢市大手町 | 2,396万円(15件) | 2,120万円(6件) | — |
| 金沢市みずき | 2,771万円(17件) | — | 2,400万円(4件) |
| 金沢市堀川新町 | 2,943万円(14件) | 2,943万円(7件) | — |
| 金沢市田上新町 | 1,695万円(19件) | — | 1,150万円(2件) |
| 金沢市古府町南 | 2,453万円(19件) | — | 1,300万円(2件) |
| 金沢市湊 | 8,804万円(19件) | — | 9,270万円(2件) |
| 金沢市菊川 | 1,323万円(17件) | 235万円(2件) | 1,000万円(2件) |
| 金沢市糸田 | 2,417万円(18件) | — | 1,950万円(3件) |
| 金沢市金石本町 | 2,774万円(19件) | — | 5,000万円(2件) |
| 金沢市下柿木畠 | 4,667万円(12件) | 4,667万円(6件) | — |
| 金沢市百坂町 | 1,634万円(16件) | — | 1,210万円(2件) |
| 金沢市寺地 | 2,221万円(14件) | — | 1,825万円(4件) |
| 金沢市高尾 | 1,625万円(16件) | — | 950万円(2件) |
| 金沢市利屋町 | 465万円(18件) | — | — |
| 金沢市三社町 | 1,915万円(13件) | 1,500万円(4件) | 1,500万円(1件) |
| 金沢市泉 | 1,327万円(15件) | 1,900万円(1件) | 1,550万円(2件) |
| 金沢市此花町 | 1億円(14件) | 900万円(3件) | 1,700万円(1件) |
| 金沢市錦町 | 1,433万円(14件) | 1,158万円(4件) | — |
| 金沢市材木町 | 1,273万円(15件) | 2,050万円(2件) | 450万円(1件) |
| 金沢市直江東 | 4,000万円(15件) | — | 3,600万円(3件) |
| 金沢市千木町 | 2,813万円(15件) | — | 2,033万円(3件) |
| 金沢市法島町 | 1,411万円(14件) | 1,433万円(3件) | 1,300万円(1件) |
| 金沢市釣部町 | 788万円(6件) | 788万円(6件) | 788万円(6件) |
| 金沢市辰巳町 | 938万円(12件) | 180万円(2件) | 365万円(4件) |
| 金沢市森戸 | 1.1億円(14件) | — | 1.8億円(4件) |
| 金沢市牧町 | 417万円(6件) | 417万円(6件) | 417万円(6件) |
| 金沢市田上 | 2,850万円(14件) | — | 3,300万円(1件) |
| 金沢市古府 | 3,786万円(14件) | — | 5,800万円(1件) |
| 金沢市桂町 | 3,923万円(13件) | — | 1,500万円(2件) |
| 金沢市下松原町 | 5,960万円(10件) | 5,960万円(5件) | — |
| 金沢市十間町 | 2,920万円(10件) | 2,920万円(5件) | — |
| 金沢市金市町 | 945万円(11件) | — | 850万円(4件) |
| 金沢市中屋 | 3,120万円(15件) | — | — |
| 金沢市上安原 | 3,360万円(15件) | — | — |
| 金沢市木越町 | 1,001万円(10件) | 300万円(1件) | 1,225万円(4件) |
| 金沢市山王町 | 310万円(14件) | — | 190万円(1件) |
| 金沢市伏見台 | 4,536万円(11件) | 1,600万円(1件) | 5,033万円(3件) |
| 金沢市本江町 | 1,600万円(12件) | — | 1,300万円(3件) |
| 金沢市十一屋町 | 1,509万円(11件) | 1,300万円(1件) | 1,733万円(3件) |
| 金沢市京町 | 392万円(12件) | 643万円(3件) | — |
| 金沢市元菊町 | 1,932万円(12件) | — | 1,673万円(3件) |
| 金沢市二口町 | 4,643万円(14件) | — | 2,500万円(1件) |
| 金沢市七ツ屋町 | 2,004万円(12件) | — | — |
| 金沢市東長江町 | 1,148万円(10件) | 54万円(1件) | 54万円(1件) |
| 金沢市中橋町 | 3,320万円(12件) | — | — |
| 金沢市幸町 | 900万円(11件) | 450万円(1件) | — |
| 金沢市二日市町 | 339万円(9件) | — | 233万円(3件) |
| 金沢市乙丸町 | 1,522万円(9件) | — | 1,733万円(3件) |
| 金沢市笠市町 | 330万円(8件) | 295万円(2件) | 365万円(2件) |
| 金沢市しじま台 | 1,900万円(12件) | — | — |
| 金沢市田井町 | 4,600万円(12件) | — | — |
| 金沢市田上本町 | 2,890万円(10件) | — | 2,200万円(2件) |
| 金沢市弓取町 | 2,473万円(11件) | — | 1,900万円(1件) |
| 金沢市額乙丸町 | 2,900万円(9件) | — | 2,700万円(3件) |
| 金沢市朝霧台 | 2,750万円(10件) | — | 2,300万円(2件) |
| 金沢市小金町 | 3,125万円(8件) | — | 3,125万円(4件) |
| 金沢市福久町 | 1,589万円(9件) | — | 983万円(3件) |
| 金沢市元町 | 1,525万円(8件) | 1,300万円(2件) | 1,750万円(2件) |
| 金沢市今町 | 410万円(8件) | — | 410万円(4件) |
| 金沢市つつじが丘 | 780万円(11件) | — | 750万円(1件) |
| 金沢市北間町 | 568万円(8件) | — | 568万円(4件) |
| 金沢市東力町 | 982万円(10件) | — | 1,150万円(2件) |
| 金沢市新竪町 | 1,590万円(10件) | 1,500万円(1件) | 3,000万円(1件) |
| 金沢市橋場町 | 2,200万円(11件) | 4,300万円(1件) | — |
| 金沢市松寺町 | 489万円(9件) | — | 693万円(3件) |
| 金沢市吉原町 | 1,656万円(10件) | — | 540万円(2件) |
| 金沢市松島 | 3,520万円(10件) | — | 4,600万円(2件) |
| 金沢市堀川町 | 2,275万円(12件) | — | — |
| 金沢市長坂台 | 2,880万円(10件) | — | 2,400万円(2件) |
| 金沢市袋町 | 4,240万円(10件) | 3,100万円(2件) | — |
| 金沢市涌波町 | 986万円(5件) | 1,423万円(3件) | 1,150万円(4件) |
| 金沢市西大桑町 | 2,457万円(7件) | — | 1,750万円(2件) |
| 金沢市南新保町 | 3,013万円(8件) | — | 2,900万円(1件) |
| 金沢市問屋町 | 3,188万円(8件) | — | 5,100万円(1件) |
| 金沢市太陽が丘 | 3,367万円(9件) | — | — |
| 金沢市八田町 | 840万円(7件) | 75万円(1件) | 75万円(1件) |
| 金沢市北塚町 | 394万円(7件) | — | 540万円(2件) |
| 金沢市花里町 | 4,367万円(9件) | — | — |
| 金沢市金石相生町 | 891万円(8件) | — | 850万円(1件) |
| 金沢市円光寺本町 | 6,886万円(7件) | — | 9,950万円(2件) |
| 金沢市湖陽 | 2,133万円(9件) | — | — |
| 金沢市田上町 | 1,227万円(6件) | — | 1,227万円(3件) |
| 金沢市額谷 | 1,900万円(8件) | — | 1,600万円(1件) |
| 金沢市三ツ屋町 | 3,050万円(8件) | — | 5,000万円(1件) |
| 金沢市三池町 | 900万円(8件) | — | 1,200万円(1件) |
| 金沢市堅田町 | 1,933万円(7件) | 420万円(1件) | 420万円(1件) |
| 金沢市疋田 | 2,280万円(7件) | — | 2,715万円(2件) |
| 金沢市塚崎町 | 993万円(6件) | — | 993万円(3件) |
| 金沢市武蔵町 | 1.1億円(8件) | 2,300万円(1件) | — |
| 金沢市暁町 | 1,360万円(9件) | — | — |
| 金沢市北寺町 | 387万円(7件) | — | 325万円(2件) |
| 金沢市五郎島町 | 318万円(4件) | 455万円(2件) | 363万円(3件) |
| 金沢市高尾町 | 1,300万円(7件) | — | 700万円(2件) |
| 金沢市西金沢新町 | 2,875万円(8件) | — | 2,500万円(1件) |
| 金沢市大樋町 | 517万円(7件) | — | 530万円(2件) |
| 金沢市直江町 | 1,483万円(6件) | 1,125万円(2件) | 2,200万円(1件) |
| 金沢市宮保町 | 785万円(4件) | 1,070万円(2件) | 880万円(3件) |
| 金沢市宝町 | 2,806万円(7件) | 110万円(2件) | — |
| 金沢市昭和町 | 4,133万円(6件) | 3,700万円(2件) | 5,000万円(1件) |
| 金沢市小橋町 | 6,077万円(7件) | — | 885万円(2件) |
| 金沢市白菊町 | 1,850万円(8件) | 200万円(1件) | — |
| 金沢市小二又町 | 93万円(3件) | 93万円(3件) | 93万円(3件) |
| 金沢市普正寺町 | 1,580万円(5件) | — | 1,700万円(1件) |
| 金沢市南御所町 | 955万円(4件) | — | 955万円(2件) |
| 金沢市才田町 | 120万円(4件) | 180万円(1件) | 180万円(1件) |
| 金沢市須崎町 | 201万円(4件) | — | 201万円(2件) |
| 金沢市額谷町 | 8,560万円(5件) | — | 1,900万円(1件) |
| 金沢市若宮町 | 5,750万円(6件) | — | — |
| 金沢市永安町 | 1,150万円(6件) | — | — |
| 金沢市福増町 | 3,950万円(6件) | — | — |
| 金沢市南四十万 | 1,960万円(5件) | — | 1,900万円(1件) |
| 金沢市直江北 | 2,300万円(6件) | — | — |
| 金沢市北森本町 | 640万円(5件) | — | 880万円(1件) |
| 金沢市下安原町 | 865万円(6件) | — | — |
| 金沢市大野町 | 1,430万円(6件) | — | — |
| 金沢市金石上越前町 | 2,140万円(5件) | — | 850万円(1件) |
| 金沢市清川町 | 4,450万円(4件) | 1,300万円(1件) | 7,600万円(1件) |
| 金沢市三浦町 | 666万円(5件) | — | 900万円(1件) |
| 金沢市小将町 | 850万円(6件) | — | — |
| 金沢市下本多町 | 2,550万円(6件) | — | — |
| 金沢市戸水 | 1,550万円(4件) | — | 1,550万円(2件) |
| 金沢市東兼六町 | 950万円(6件) | — | — |
| 金沢市弥勒町 | 1,500万円(4件) | — | 1,500万円(2件) |
| 金沢市北町 | 2,850万円(6件) | — | — |
| 金沢市古屋谷町 | 9万円(2件) | 9万円(2件) | 9万円(2件) |
| 金沢市千日町 | 440万円(6件) | — | — |
| 金沢市東御影町 | 1,158万円(5件) | 1,800万円(1件) | — |
| 金沢市西都 | 4,260万円(5件) | — | 3,000万円(1件) |
| 金沢市赤土町 | 1,850万円(6件) | — | — |
| 金沢市大桑 | 5,860万円(5件) | — | 1,600万円(1件) |
| 金沢市大河端町 | 1,475万円(2件) | 1,475万円(2件) | 1,475万円(2件) |
| 金沢市金石今町 | 1,275万円(6件) | — | — |
| 金沢市上安原町 | 2,220万円(5件) | — | 2,400万円(1件) |
| 金沢市薬師堂町 | 3,250万円(6件) | — | — |
| 金沢市池田町 | 2,505万円(6件) | — | — |
| 金沢市木曳野 | 3,950万円(4件) | — | 3,950万円(2件) |
| 金沢市豊穂町 | 1,350万円(4件) | — | 1,350万円(2件) |
| 金沢市御影町 | 1,078万円(5件) | 1,300万円(1件) | — |
| 金沢市田中町 | 4,056万円(5件) | — | 990万円(1件) |
| 金沢市福久 | 4,000万円(6件) | — | — |
| 金沢市伏見新町 | 3,350万円(4件) | 3,300万円(1件) | 3,400万円(1件) |
| 金沢市清瀬町 | 18万円(2件) | 18万円(2件) | 18万円(2件) |
| 金沢市新保町 | 900万円(2件) | 900万円(2件) | 900万円(2件) |
| 金沢市不動寺町 | 1,000万円(3件) | — | — |
| 金沢市三池栄町 | 4,500万円(3件) | — | — |
| 金沢市進和町 | 6,100万円(2件) | — | 6,100万円(1件) |
| 金沢市里見町 | 500万円(2件) | 500万円(1件) | — |
| 金沢市鳴和町 | 690万円(3件) | — | — |
| 金沢市車町 | 63万円(2件) | — | 63万円(1件) |
| 金沢市田上さくら | 1,600万円(2件) | — | 1,600万円(1件) |
| 金沢市柚木町 | 600万円(3件) | — | — |
| 金沢市蚊爪町 | 190万円(2件) | — | 190万円(1件) |
| 金沢市下近江町 | 4,900万円(2件) | 4,900万円(1件) | — |
| 金沢市佐奇森町 | 130万円(1件) | 130万円(1件) | 130万円(1件) |
| 金沢市湖南町 | 700万円(1件) | 700万円(1件) | 700万円(1件) |
| 金沢市東蚊爪町 | 3,000万円(1件) | 3,000万円(1件) | 3,000万円(1件) |
| 金沢市南町 | 11億円(3件) | — | — |
| 金沢市上辰巳町 | 980万円(3件) | — | — |
| 金沢市横枕町 | 3,000万円(3件) | — | — |
| 金沢市小原町 | 50万円(1件) | 50万円(1件) | 50万円(1件) |
| 金沢市岸川町 | 10万円(1件) | 10万円(1件) | 10万円(1件) |
| 金沢市沖町 | 1,800万円(3件) | — | — |
| 金沢市東原町 | 210万円(1件) | 210万円(1件) | 210万円(1件) |
| 金沢市稚日野町 | 140万円(2件) | 140万円(1件) | — |
| 金沢市鞍月 | 6,800万円(2件) | — | 6,800万円(1件) |
| 金沢市直江南 | 3,600万円(3件) | — | — |
| 金沢市別所町 | 350万円(2件) | — | 350万円(1件) |
| 金沢市三池新町 | 2,400万円(3件) | — | — |
| 金沢市十三間町 | 3,900万円(3件) | — | — |
| 金沢市磯部町 | 940万円(1件) | 940万円(1件) | 940万円(1件) |
| 金沢市醒ケ井町 | 2,000万円(3件) | — | — |
| 金沢市福久東 | 4.1億円(3件) | — | — |
| 金沢市小豆沢町 | 70万円(3件) | — | — |
| 金沢市無量寺町 | 150万円(2件) | — | 150万円(1件) |
| 金沢市大工町 | 2,100万円(3件) | — | — |
| 金沢市長坂町 | 50万円(1件) | 50万円(1件) | 50万円(1件) |
| 金沢市下堤町 | 2,900万円(2件) | 2,900万円(1件) | — |
| 金沢市木倉町 | 1,300万円(3件) | — | — |
| 金沢市直江西 | 1,800万円(2件) | — | 1,800万円(1件) |
| 金沢市金石松前町 | 2,100万円(3件) | — | — |
| 金沢市畝田町 | 1,600万円(2件) | — | 1,600万円(1件) |
| 金沢市金石海禅寺町 | 510万円(3件) | — | — |
| 金沢市福畠町 | 930万円(2件) | — | 930万円(1件) |
| 金沢市湯涌荒屋町 | 1,500万円(2件) | — | 1,500万円(1件) |
| 金沢市長田本町 | 5,400万円(2件) | — | 5,400万円(1件) |
| 金沢市大河端西 | 4,100万円(1件) | 4,100万円(1件) | 4,100万円(1件) |
| 金沢市中川除町 | 7,000万円(3件) | — | — |
| 金沢市米丸町 | 1,700万円(2件) | — | 1,700万円(1件) |
| 金沢市舘町 | 55万円(2件) | — | 55万円(1件) |
あなたの金沢市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)