金沢市の不動産売却相場・売却事例
国土交通省の成約データ3,044件をもとに、金沢市で実際に売れた価格(売却相場)を町・丁目単位で確認できます。個人情報保護のため番地は含みません。
金沢市は全国でも有数の不動産取引エリアで、直近2年で3,044件の成約データが蓄積されています。内訳は戸建て1,559件・平均2,852万円、マンション648件・平均2,251万円、土地837件・平均2,658万円という規模感です。取引最多エリアは横川(62件)、次いで小立野・泉本町です。
金沢市の戸建て売却相場
直近2年の金沢市の戸建て(一戸建て・家)の成約は1,559件、平均2,852万円です。件数が多い地区は横川(41件・平均2,704万円)、小立野(34件・平均1,939万円)、東山(28件・平均2,446万円)です。
金沢市のマンション売却相場
直近2年の金沢市のマンションの成約は648件、平均2,251万円です。件数が多い地区は泉本町(29件・平均1,482万円)、北安江(27件・平均2,433万円)、香林坊(25件・平均4,660万円)です。
金沢市の土地売却相場
直近2年の金沢市の土地の成約は837件、平均2,658万円です。件数が多い地区は横川(18件・平均1,794万円)、松村(17件・平均2,532万円)、山科(16件・平均1,263万円)です。
金沢市の売却事例一覧(成約事例)
金沢市の不動産を無料査定
物件種別・都道府県・市区町村は入力済みです。町域を選んでスタート。
※外部の査定サービス(リビン・テクノロジーズ株式会社)へ遷移します。広告が含まれます(PR)
金沢市の町・丁目別 売却相場
金沢市内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 金沢市横川 | 2,704万円(41件) | 140万円(3件) | 1,794万円(18件) |
| 金沢市小立野 | 1,939万円(34件) | 696万円(9件) | 1,334万円(13件) |
| 金沢市泉本町 | 2,944万円(16件) | 1,482万円(29件) | 1,268万円(4件) |
| 金沢市北安江 | 2,760万円(5件) | 2,433万円(27件) | 5,830万円(10件) |
| 金沢市粟崎町 | 1,743万円(27件) | 260万円(3件) | 1,036万円(11件) |
| 金沢市松村 | 6,252万円(23件) | — | 2,532万円(17件) |
| 金沢市増泉 | 4,566万円(22件) | 2,532万円(11件) | 3,050万円(7件) |
| 金沢市東山 | 2,446万円(28件) | 1,600万円(7件) | 1,127万円(3件) |
| 金沢市泉野町 | 3,575万円(12件) | 933万円(21件) | 8,830万円(4件) |
| 金沢市久安 | 2,507万円(24件) | — | 1,738万円(12件) |
| 金沢市八日市 | 4,577万円(26件) | — | 1,670万円(10件) |
| 金沢市米泉町 | 2,071万円(21件) | 2,625万円(4件) | 1,683万円(9件) |
| 金沢市諸江町 | 2,794万円(16件) | 1,700万円(3件) | 3,356万円(14件) |
| 金沢市駅西本町 | 1.9億円(3件) | 3,055万円(22件) | 1.7億円(7件) |
| 金沢市富樫 | 1,407万円(7件) | 1,801万円(20件) | 2,467万円(3件) |
| 金沢市泉が丘 | 2,250万円(2件) | 2,400万円(25件) | 2,100万円(2件) |
| 金沢市尾張町 | 7,117万円(3件) | 1,521万円(25件) | 9,500万円(1件) |
| 金沢市山科 | 2,367万円(9件) | 1,467万円(3件) | 1,263万円(16件) |
| 金沢市南森本町 | 2,175万円(17件) | — | 1,775万円(11件) |
| 金沢市城南 | 1,909万円(14件) | 1,890万円(5件) | 1,350万円(8件) |
| 金沢市弥生 | 2,851万円(7件) | 1,525万円(4件) | 2,331万円(16件) |
| 金沢市光が丘 | 2,350万円(16件) | — | 1,690万円(10件) |
| 金沢市寺町 | 1,106万円(11件) | 328万円(12件) | 7,970万円(3件) |
| 金沢市観音堂町 | 1,909万円(15件) | — | 4,930万円(10件) |
| 金沢市香林坊 | — | 4,660万円(25件) | — |
| 金沢市小坂町 | 4,285万円(15件) | — | 2,335万円(10件) |
| 金沢市片町 | 9,320万円(10件) | 4,954万円(13件) | 1,950万円(2件) |
| 金沢市笠舞 | 2,774万円(15件) | 1,250万円(2件) | 1,677万円(7件) |
| 金沢市新神田 | 3,225万円(11件) | 1,970万円(4件) | 2,256万円(9件) |
| 金沢市長坂 | 2,807万円(15件) | — | 2,306万円(9件) |
| 金沢市窪 | 1,888万円(15件) | — | 1,670万円(8件) |
| 金沢市広岡 | 2.7億円(4件) | 5,813万円(15件) | 5.6億円(3件) |
| 金沢市高尾台 | 3,421万円(14件) | — | 1,554万円(8件) |
| 金沢市高柳町 | 1,650万円(2件) | 2,921万円(19件) | 2,200万円(1件) |
| 金沢市三口新町 | 2,765万円(13件) | — | 1,006万円(9件) |
| 金沢市上荒屋 | 2,215万円(13件) | 1,300万円(2件) | 2,000万円(7件) |
| 金沢市野町 | 1,234万円(14件) | 460万円(3件) | 4,588万円(5件) |
| 金沢市近岡町 | 3,187万円(15件) | — | 1,467万円(6件) |
| 金沢市本町 | — | 4,219万円(21件) | — |
| 金沢市みどり | 2,320万円(10件) | 425万円(2件) | 1,638万円(8件) |
| 金沢市西泉 | 2,504万円(14件) | 680万円(2件) | 1,083万円(4件) |
| 金沢市西念 | 2,560万円(5件) | 2,308万円(12件) | 1.4億円(3件) |
| 金沢市長町 | 3,275万円(12件) | 790万円(5件) | 4,467万円(3件) |
| 金沢市彦三町 | 2,245万円(6件) | 1,256万円(14件) | — |
| 金沢市玉鉾 | 3,233万円(15件) | — | 2,175万円(4件) |
| 金沢市高畠 | 2,620万円(15件) | — | 2,067万円(3件) |
| 金沢市神田 | 3,800万円(6件) | 1,375万円(8件) | 5,850万円(4件) |
| 金沢市石引 | 2,243万円(11件) | 1,510万円(6件) | 140万円(1件) |
| 金沢市芳斉 | 5,032万円(5件) | 2,115万円(13件) | — |
| 金沢市鈴見台 | 1,695万円(11件) | — | 986万円(7件) |
| 金沢市割出町 | 3,080万円(10件) | 1,900万円(1件) | 4,167万円(6件) |
| 金沢市若草町 | 2,000万円(6件) | 1,643万円(7件) | 2,000万円(4件) |
| 金沢市春日町 | 653万円(4件) | 1,689万円(13件) | — |
| 金沢市昌永町 | 1,703万円(6件) | 1,070万円(9件) | 435万円(2件) |
| 金沢市西金沢 | 3,071万円(7件) | — | 1,510万円(10件) |
| 金沢市泉野出町 | 3,636万円(11件) | — | 2,783万円(6件) |
| 金沢市東力 | 1,941万円(7件) | — | 2,050万円(10件) |
| 金沢市入江 | 1,960万円(8件) | 765万円(2件) | 1,700万円(7件) |
| 金沢市円光寺 | 1,723万円(13件) | 1,100万円(1件) | 725万円(2件) |
| 金沢市新保本 | 2,929万円(7件) | 1,850万円(2件) | 2,471万円(7件) |
| 金沢市畝田東 | 3,282万円(11件) | — | 1,122万円(5件) |
| 金沢市末町 | 1,408万円(12件) | — | 1,008万円(4件) |
| 金沢市額新町 | 2,472万円(11件) | — | 2,425万円(4件) |
| 金沢市大額 | 2,290万円(10件) | — | 1,360万円(5件) |
| 金沢市長土塀 | 1,791万円(10件) | 6,200万円(1件) | 3,200万円(4件) |
| 金沢市玉川町 | 2,450万円(2件) | 1,496万円(12件) | — |
| 金沢市金石北 | 900万円(11件) | — | 1,007万円(3件) |
| 金沢市神谷内町 | 2,129万円(7件) | — | 2,640万円(7件) |
| 金沢市馬替 | 2,955万円(10件) | — | 1,700万円(4件) |
| 金沢市もりの里 | 4,000万円(3件) | 2,330万円(10件) | — |
| 金沢市笠舞本町 | 2,369万円(7件) | 1,080万円(4件) | 575万円(2件) |
| 金沢市御所町 | 1,380万円(11件) | — | 555万円(2件) |
| 金沢市黒田 | 2,300万円(8件) | — | 2,500万円(5件) |
| 金沢市四十万 | 1,800万円(10件) | — | 1,967万円(3件) |
| 金沢市泉 | 1,653万円(6件) | 1,900万円(1件) | 1,142万円(6件) |
| 金沢市浅野本町 | 4,975万円(8件) | — | 3,122万円(5件) |
| 金沢市中央通町 | 558万円(4件) | 3,600万円(5件) | 1,750万円(4件) |
| 金沢市瓢箪町 | 1,627万円(11件) | — | 2,400万円(2件) |
| 金沢市涌波 | 2,517万円(6件) | — | 1,800万円(7件) |
| 金沢市安江町 | 8,660万円(3件) | 4,292万円(9件) | — |
| 金沢市間明町 | 3,225万円(4件) | 1,461万円(7件) | 2,500万円(1件) |
| 金沢市金石東 | 2,357万円(7件) | — | 1,736万円(5件) |
| 金沢市高尾南 | 2,277万円(11件) | — | 2,000万円(1件) |
| 金沢市森山 | 2,182万円(11件) | — | 1,300万円(1件) |
| 金沢市畝田中 | 3,213万円(8件) | — | 1,825万円(4件) |
| 金沢市長坂台 | 2,129万円(8件) | — | 2,225万円(4件) |
| 金沢市長田 | 2,150万円(6件) | 1,775万円(4件) | 4,450万円(2件) |
| 金沢市土清水 | 1,880万円(8件) | 433万円(3件) | 2,000万円(1件) |
| 金沢市並木町 | — | 1,833万円(12件) | — |
| 金沢市柳橋町 | 1,742万円(6件) | — | 3,450万円(6件) |
| 金沢市旭町 | 2,814万円(7件) | 1,133万円(3件) | 1,700万円(1件) |
| 金沢市押野 | 2,338万円(4件) | 1,300万円(1件) | 1,925万円(6件) |
| 金沢市神宮寺 | 2,883万円(7件) | — | 1,750万円(4件) |
| 金沢市大友 | 5,243万円(7件) | — | 5,300万円(4件) |
| 金沢市有松 | 3,000万円(6件) | 1,200万円(2件) | 4,333万円(3件) |
| 金沢市緑が丘 | 2,340万円(5件) | 1,875万円(4件) | 3,000万円(2件) |
| 金沢市下柿木畠 | — | 4,680万円(10件) | — |
| 金沢市戸板 | 3,543万円(7件) | — | 3,033万円(3件) |
| 金沢市荒屋町 | 2,580万円(5件) | — | 2,520万円(5件) |
| 金沢市三馬 | 3,471万円(7件) | — | 1,933万円(3件) |
| 金沢市山科町 | 866万円(10件) | — | — |
| 金沢市出雲町 | 3,700万円(3件) | 1,533万円(3件) | 3,025万円(4件) |
| 金沢市専光寺町 | 2,660万円(6件) | — | 1,195万円(4件) |
| 金沢市大手町 | 3,500万円(1件) | 3,131万円(8件) | 8,100万円(1件) |
| 金沢市天神町 | 1,421万円(7件) | 1,800万円(1件) | 830万円(2件) |
| 金沢市尾山町 | — | 3,757万円(9件) | 2億円(1件) |
| 金沢市疋田町 | 1,744万円(8件) | — | 1,620万円(2件) |
| 金沢市法光寺町 | 2,340万円(3件) | 120万円(2件) | 1,710万円(5件) |
| 金沢市無量寺 | 4,317万円(6件) | — | 3,628万円(4件) |
| 金沢市矢木 | 2,500万円(6件) | — | 1,420万円(4件) |
| 金沢市みずき | 3,000万円(4件) | — | 2,360万円(5件) |
| 金沢市額新保 | 2,100万円(6件) | — | 1,200万円(3件) |
| 金沢市吉原町 | 1,396万円(5件) | — | 745万円(4件) |
| 金沢市金石西 | 1,193万円(7件) | — | 300万円(2件) |
| 金沢市御供田町 | 3,500万円(6件) | — | 4,467万円(3件) |
| 金沢市三口町 | 3,180万円(5件) | — | 2,425万円(4件) |
| 金沢市三十苅町 | 1,380万円(5件) | — | 2,925万円(4件) |
| 金沢市四十万町 | 3,125万円(8件) | — | 1,200万円(1件) |
| 金沢市糸田新町 | 3,523万円(6件) | — | 870万円(3件) |
| 金沢市畝田西 | 1,982万円(5件) | — | 1,400万円(4件) |
| 金沢市扇町 | 1,769万円(7件) | 750万円(1件) | 800万円(1件) |
| 金沢市大浦町 | 5,640万円(2件) | — | 974万円(7件) |
| 金沢市田上 | 2,775万円(4件) | — | 1,714万円(5件) |
| 金沢市藤江北 | 4,500万円(2件) | — | 3,443万円(7件) |
| 金沢市八日市出町 | 3,900万円(2件) | 1,417万円(3件) | 3,150万円(4件) |
| 金沢市福久町 | 2,750万円(2件) | — | 1,736万円(7件) |
| 金沢市本多町 | 1,400万円(1件) | 274万円(5件) | 1,133万円(3件) |
| 金沢市木越 | 2,257万円(7件) | — | 1,500万円(2件) |
| 金沢市菊川 | 1,023万円(3件) | 207万円(3件) | 1,150万円(2件) |
| 金沢市高岡町 | 6,033万円(3件) | 1,570万円(5件) | — |
| 金沢市桜町 | 1,702万円(6件) | — | 1,500万円(2件) |
| 金沢市山の上町 | 378万円(5件) | — | 213万円(3件) |
| 金沢市若松町 | 1,413万円(6件) | — | 1,700万円(2件) |
| 金沢市松島 | 3,025万円(4件) | — | 3,500万円(4件) |
| 金沢市神野 | 2,857万円(7件) | — | 2,700万円(1件) |
| 金沢市神野町 | 2,175万円(8件) | — | — |
| 金沢市大豆田本町 | 2,150万円(2件) | 558万円(5件) | 2,800万円(1件) |
| 金沢市中村町 | 1,410万円(2件) | 996万円(5件) | 8,400万円(1件) |
| 金沢市藤江南 | 6,517万円(6件) | — | 2,505万円(2件) |
| 金沢市保古 | 2,333万円(6件) | — | 965万円(2件) |
| 金沢市堀川新町 | — | 3,125万円(8件) | — |
| 金沢市鳴和 | 2,667万円(3件) | 2,333万円(3件) | 1,300万円(2件) |
| 金沢市鳴和台 | 1,827万円(3件) | — | 2,140万円(5件) |
| 金沢市駅西新町 | 4,300万円(2件) | — | 3,660万円(5件) |
| 金沢市横山町 | 736万円(5件) | — | 1,145万円(2件) |
| 金沢市額乙丸町 | 1,758万円(4件) | — | 2,700万円(3件) |
| 金沢市観法寺町 | 1,850万円(6件) | — | 500万円(1件) |
| 金沢市材木町 | 1,110万円(3件) | 2,100万円(1件) | 867万円(3件) |
| 金沢市桜田町 | 7,700万円(2件) | 1,950万円(4件) | 2,800万円(1件) |
| 金沢市山王町 | 316万円(5件) | — | 350万円(2件) |
| 金沢市千木町 | 3,050万円(2件) | — | 1,360万円(5件) |
| 金沢市大桑町 | 1,233万円(4件) | — | 883万円(3件) |
| 金沢市大場町 | 605万円(3件) | — | 898万円(4件) |
| 金沢市田上新町 | 1,900万円(5件) | — | 1,700万円(2件) |
| 金沢市東力町 | 1,813万円(3件) | — | 1,350万円(4件) |
| 金沢市法島町 | 1,033万円(4件) | 1,350万円(2件) | 1,300万円(1件) |
| 金沢市野田 | 3,386万円(7件) | — | — |
| 金沢市額谷 | 1,820万円(5件) | — | 1,600万円(1件) |
| 金沢市京町 | 140万円(2件) | 753万円(4件) | — |
| 金沢市橋場町 | 1,750万円(2件) | 4,350万円(4件) | — |
| 金沢市錦町 | 1,800万円(2件) | 1,108万円(4件) | — |
| 金沢市金市町 | 1,750万円(2件) | — | 850万円(4件) |
| 金沢市兼六元町 | — | 2,000万円(4件) | 850万円(2件) |
| 金沢市元菊町 | 1,325万円(4件) | — | 2,300万円(2件) |
| 金沢市古府町南 | 2,617万円(6件) | — | — |
| 金沢市幸町 | 1,000万円(3件) | 363万円(3件) | — |
| 金沢市高尾 | 2,200万円(4件) | — | 1,200万円(2件) |
| 金沢市三ツ屋町 | 1,436万円(5件) | — | 5,000万円(1件) |
| 金沢市寺地 | 2,900万円(1件) | — | 2,340万円(5件) |
| 金沢市寺中町 | 1,670万円(5件) | — | 1,100万円(1件) |
| 金沢市示野町 | 3,967万円(3件) | — | 2,067万円(3件) |
| 金沢市小橋町 | 6,267万円(3件) | — | 730万円(3件) |
| 金沢市神宮寺町 | — | 490万円(5件) | 2,400万円(1件) |
| 金沢市打木町 | 5,000万円(5件) | — | 1,800万円(1件) |
| 金沢市直江東 | 5,025万円(4件) | — | 4,250万円(2件) |
| 金沢市田井町 | 4,040万円(5件) | — | 3,600万円(1件) |
| 金沢市東長江町 | 1,432万円(5件) | — | 690万円(1件) |
| 金沢市伏見台 | 3,550万円(4件) | — | 6,950万円(2件) |
| 金沢市堀川町 | 1,788万円(6件) | — | — |
| 金沢市下松原町 | — | 5,960万円(5件) | — |
| 金沢市笠市町 | 2,550万円(2件) | 240万円(1件) | 340万円(2件) |
| 金沢市暁町 | 946万円(5件) | — | — |
| 金沢市桂町 | 5,000万円(3件) | — | 1,550万円(2件) |
| 金沢市七ツ屋町 | 2,004万円(4件) | — | 700万円(1件) |
| 金沢市小金町 | 2,100万円(1件) | — | 2,825万円(4件) |
| 金沢市森戸 | 3,050万円(2件) | — | 2.3億円(3件) |
| 金沢市太陽が丘 | 3,080万円(5件) | — | — |
| 金沢市中屋 | 3,060万円(5件) | — | — |
| 金沢市田上本町 | 1,800万円(1件) | — | 1,718万円(4件) |
| 金沢市南四十万 | 3,167万円(3件) | — | 3,450万円(2件) |
| 金沢市疋田 | 2,775万円(4件) | — | 930万円(1件) |
| 金沢市平和町 | 2,300万円(2件) | 1,200万円(2件) | 3,900万円(1件) |
| 金沢市木曳野 | 4,200万円(2件) | — | 4,533万円(3件) |
| 金沢市利屋町 | 464万円(5件) | — | — |
| 金沢市しじま台 | 1,875万円(4件) | — | — |
| 金沢市つつじが丘 | 600万円(3件) | — | 750万円(1件) |
| 金沢市金石相生町 | 1,103万円(3件) | — | 850万円(1件) |
| 金沢市古府 | 2,900万円(2件) | — | 7,150万円(2件) |
| 金沢市御影町 | 930万円(1件) | 1,700万円(2件) | 1,300万円(1件) |
| 金沢市今町 | — | — | 410万円(4件) |
| 金沢市三池町 | 1,433万円(3件) | — | 1,200万円(1件) |
| 金沢市糸田 | 2,100万円(2件) | — | 2,325万円(2件) |
| 金沢市松寺町 | 80万円(1件) | — | 693万円(3件) |
| 金沢市上安原 | 2,900万円(4件) | — | — |
| 金沢市新竪町 | 1,600万円(1件) | 1,550万円(2件) | 3,000万円(1件) |
| 金沢市袋町 | 5,000万円(2件) | 3,100万円(2件) | — |
| 金沢市朝霧台 | 3,050万円(2件) | — | 3,000万円(2件) |
| 金沢市田上町 | 4,000万円(1件) | — | 1,227万円(3件) |
| 金沢市東兼六町 | 1,067万円(3件) | — | 2,000万円(1件) |
| 金沢市南新保町 | 3,033万円(3件) | — | 1,100万円(1件) |
| 金沢市福増町 | 3,850万円(4件) | — | — |
| 金沢市北寺町 | 470万円(1件) | — | 550万円(3件) |
| 金沢市本江町 | 2,000万円(1件) | — | 1,300万円(3件) |
| 金沢市湊 | 1.5億円(2件) | — | 9,270万円(2件) |
| 金沢市卯辰町 | 257万円(3件) | — | — |
| 金沢市永安町 | 1,083万円(3件) | — | — |
| 金沢市円光寺本町 | 2,800万円(1件) | — | 9,950万円(2件) |
| 金沢市乙丸町 | — | — | 1,733万円(3件) |
| 金沢市下安原町 | 1,377万円(3件) | — | — |
| 金沢市花里町 | 4,367万円(3件) | — | — |
| 金沢市弓取町 | 2,600万円(3件) | — | — |
| 金沢市堅田町 | 1,657万円(3件) | — | — |
| 金沢市元町 | — | 1,600万円(1件) | 1,750万円(2件) |
| 金沢市高尾町 | — | — | 1,533万円(3件) |
| 金沢市此花町 | 1,000万円(1件) | 750万円(1件) | 1,700万円(1件) |
| 金沢市若宮町 | 4,733万円(3件) | — | — |
| 金沢市十一屋町 | 1,200万円(1件) | — | 1,700万円(2件) |
| 金沢市昭和町 | — | 3,700万円(2件) | 5,000万円(1件) |
| 金沢市西大桑町 | 1,900万円(1件) | — | 1,750万円(2件) |
| 金沢市赤土町 | 1,800万円(2件) | — | 2,000万円(1件) |
| 金沢市大河端西 | 4,200万円(2件) | — | 3,200万円(1件) |
| 金沢市大桑 | 8,700万円(1件) | — | 1,800万円(2件) |
| 金沢市中橋町 | 2,427万円(3件) | — | — |
| 金沢市直江北 | 2,567万円(3件) | — | — |
| 金沢市塚崎町 | — | — | 993万円(3件) |
| 金沢市南御所町 | 3,100万円(1件) | — | 955万円(2件) |
| 金沢市二口町 | 7,750万円(2件) | — | 2,500万円(1件) |
| 金沢市二日市町 | 550万円(1件) | — | 70万円(2件) |
| 金沢市八田町 | 967万円(2件) | — | 600万円(1件) |
| 金沢市百坂町 | 1,950万円(2件) | — | 720万円(1件) |
| 金沢市武蔵町 | 1億円(3件) | — | — |
| 金沢市北間町 | — | — | 543万円(3件) |
| 金沢市北町 | 2,900万円(3件) | — | — |
| 金沢市北塚町 | 200万円(1件) | — | 540万円(2件) |
| 金沢市問屋町 | 2,550万円(2件) | — | 5,100万円(1件) |
| 金沢市弥勒町 | 850万円(1件) | — | 1,500万円(2件) |
| 金沢市下堤町 | — | 2,700万円(2件) | — |
| 金沢市下本多町 | 2,550万円(2件) | — | — |
| 金沢市額谷町 | 1.3億円(1件) | — | 1,900万円(1件) |
| 金沢市玉鉾町 | 1,100万円(1件) | — | 300万円(1件) |
| 金沢市金石今町 | 1,275万円(2件) | — | — |
| 金沢市戸水 | — | — | 1,550万円(2件) |
| 金沢市三浦町 | 510万円(1件) | — | 900万円(1件) |
| 金沢市三社町 | — | 1,400万円(2件) | — |
| 金沢市示野中町 | 2,800万円(2件) | — | — |
| 金沢市車町 | 5万円(1件) | — | 63万円(1件) |
| 金沢市十間町 | — | 2,650万円(2件) | — |
| 金沢市小将町 | 850万円(2件) | — | — |
| 金沢市進和町 | — | — | 5,750万円(2件) |
| 金沢市須崎町 | 720万円(1件) | — | 400万円(1件) |
| 金沢市清川町 | — | 1,300万円(1件) | 7,600万円(1件) |
| 金沢市西都 | 5,100万円(1件) | — | 2,900万円(1件) |
| 金沢市醒ケ井町 | 2,650万円(2件) | — | — |
| 金沢市千日町 | 440万円(2件) | — | — |
| 金沢市大河端町 | 500万円(1件) | — | 1,200万円(1件) |
| 金沢市大樋町 | 500万円(1件) | — | 450万円(1件) |
| 金沢市辰巳町 | — | — | 550万円(2件) |
| 金沢市稚日野町 | 3,000万円(1件) | 140万円(1件) | — |
| 金沢市朝日牧町 | 50万円(2件) | — | — |
| 金沢市直江西 | 6,300万円(1件) | — | 1,800万円(1件) |
| 金沢市直江町 | — | 650万円(1件) | 2,200万円(1件) |
| 金沢市東御影町 | 730万円(1件) | 1,800万円(1件) | — |
| 金沢市普正寺町 | 1,500万円(1件) | — | 1,700万円(1件) |
| 金沢市宝町 | 6,400万円(1件) | 100万円(1件) | — |
| 金沢市鳴和町 | 1,695万円(2件) | — | — |
| 金沢市木越町 | — | — | 2,050万円(2件) |
| 金沢市木倉町 | 1,750万円(2件) | — | — |
| 金沢市薬師堂町 | 2,600万円(2件) | — | — |
| 金沢市鞍月 | — | — | 6,800万円(1件) |
| 金沢市横枕町 | 3,000万円(1件) | — | — |
| 金沢市沖町 | 1,800万円(1件) | — | — |
| 金沢市下近江町 | — | 4,900万円(1件) | — |
| 金沢市蚊爪町 | — | — | 190万円(1件) |
| 金沢市観音町 | 6,800万円(1件) | — | — |
| 金沢市岩出町 | 400万円(1件) | — | — |
| 金沢市宮保町 | — | — | 500万円(1件) |
| 金沢市金石下本町 | 1,300万円(1件) | — | — |
| 金沢市金石松前町 | 1,100万円(1件) | — | — |
| 金沢市金石上越前町 | 3,000万円(1件) | — | — |
| 金沢市金石本町 | — | — | 5,200万円(1件) |
| 金沢市兼六町 | 1億円(1件) | — | — |
| 金沢市湖陽 | 2,200万円(1件) | — | — |
| 金沢市五郎島町 | — | — | 180万円(1件) |
| 金沢市広坂 | — | 4,000万円(1件) | — |
| 金沢市才田町 | 100万円(1件) | — | — |
| 金沢市三池栄町 | 4,500万円(1件) | — | — |
| 金沢市三池新町 | 2,400万円(1件) | — | — |
| 金沢市若宮 | — | — | 2,800万円(1件) |
| 金沢市十三間町 | 3,900万円(1件) | — | — |
| 金沢市小豆沢町 | 70万円(1件) | — | — |
| 金沢市上安原町 | — | — | 2,400万円(1件) |
| 金沢市上辰巳町 | 980万円(1件) | — | — |
| 金沢市西金沢新町 | — | — | 2,500万円(1件) |
| 金沢市大工町 | 2,100万円(1件) | — | — |
| 金沢市大野町 | 560万円(1件) | — | — |
| 金沢市池田町 | 5,000万円(1件) | — | — |
| 金沢市長田本町 | — | — | 4,500万円(1件) |
| 金沢市直江南 | 3,600万円(1件) | — | — |
| 金沢市田上さくら | — | — | 1,600万円(1件) |
| 金沢市東蚊爪町 | 2,300万円(1件) | — | — |
| 金沢市南町 | 11億円(1件) | — | — |
| 金沢市白菊町 | — | 200万円(1件) | — |
| 金沢市不動寺町 | 1,000万円(1件) | — | — |
| 金沢市伏見新町 | — | 2,600万円(1件) | — |
| 金沢市福久東 | 4.1億円(1件) | — | — |
| 金沢市米丸町 | 390万円(1件) | — | — |
| 金沢市別所町 | — | — | 350万円(1件) |
| 金沢市北森本町 | 480万円(1件) | — | — |
| 金沢市無量寺町 | — | — | 150万円(1件) |
| 金沢市柚木町 | 600万円(1件) | — | — |
| 金沢市里見町 | — | 500万円(1件) | — |
| 金沢市鶯町 | 180万円(1件) | — | — |
あなたの金沢市の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)